Итоги выборов: как Дмитрия Медведева поддержали в регионах?
Адыгея, 10 марта, 2008, 18:43 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов президента России.
ИА REGNUM публикует данные ЦИК об итогах выборов президента России в регионах в зависимости от уровня поддержки Дмитрия Медведева (в процентах).
регионы | Дмитрий Медведев | Геннадий Зюганов | Владимир Жириновский | Андрей Богданов | Явка | испорчены |
Смоленская область | 59,26 | 24,54 | 13,31 | 1,39 | 65,05 | 1,5 |
Алтайский край | 60,35 | 23,28 | 13,95 | 1,14 | 61,11 | 1,27 |
Хакасия | 60,47 | 22,79 | 13,86 | 1,48 | 62,45 | 1,39 |
Оренбургская область | 60,81 | 26,3 | 10,8 | 1,09 | 64,33 | 1,01 |
Рязанская область | 60,82 | 24,23 | 12,04 | 1,44 | 61,48 | 1,46 |
Иркутская область | 61,24 | 21,82 | 14,05 | 1,65 | 64,77 | 1,24 |
Ненецкий АО | 61,54 | 17,92 | 17,07 | 1,85 | 62 | 1,62 |
Брянская область | 61,82 | 27,34 | 8,59 | 0,99 | 62,94 | 1,25 |
Нижегородская область | 61,84 | 23,92 | 11,45 | 1,48 | 66,85 | 1,31 |
Новосибирская область | 61,9 | 24,56 | 10,8 | 1,46 | 65,25 | 1,28 |
Калининградская область | 62,09 | 23,21 | 11,67 | 1,61 | 58,44 | 1,41 |
Волгоградская область | 62,27 | 24,25 | 11,37 | 1,11 | 64,82 | 1,01 |
Костромская область | 62,44 | 22,72 | 12,61 | 1,29 | 63,47 | 0,94 |
Красноярский край | 62,47 | 20,62 | 14,07 | 1,45 | 61,35 | 1,4 |
Омская область | 63,04 | 21,86 | 12,11 | 1,52 | 83,16 | 1,46 |
Магаданская область | 63,07 | 20,1 | 13,86 | 1,53 | 68,83 | 1,44 |
Сахалинская область | 63,52 | 21,26 | 12,24 | 1,69 | 54,98 | 1,29 |
Ярославская область | 63,58 | 20,64 | 12,54 | 1,61 | 59,72 | 1,64 |
Амурская область | 63,62 | 19,76 | 14,15 | 1,12 | 69,95 | 1,34 |
Приморский край | 63,84 | 19,68 | 13,28 | 1,6 | 64,28 | 1,6 |
Владимирская область | 64,05 | 21,84 | 11,53 | 1,41 | 55,69 | 1,17 |
Самарская область | 64,08 | 22,63 | 10,79 | 1,28 | 58,52 | 1,22 |
Хабаровский край | 64,12 | 18,13 | 14,17 | 2,02 | 74,45 | 1,56 |
Томская область | 64,12 | 19,16 | 13,24 | 1,93 | 60,03 | 1,56 |
Курская область | 64,27 | 21,82 | 11,71 | 1,02 | 66,21 | 1,19 |
Ставропольский край | 64,79 | 23,16 | 9,94 | 1,04 | 66,24 | 1,07 |
Ивановская область | 64,92 | 20,15 | 12,27 | 1,47 | 53,05 | 1,18 |
Курганская область | 64,93 | 20,64 | 12,63 | 1,05 | 63,78 | 0,75 |
Мурманская область | 65,26 | 18,24 | 13,37 | 1,81 | 68,06 | 1,32 |
Челябинская область | 65,63 | 20,22 | 11,3 | 1,54 | 68,05 | 1,31 |
Забайкальский край | 65,81 | 17,35 | 14,75 | 1,02 | 70,56 | 1,07 |
Новгородская область | 65,81 | 20,18 | 11,53 | 1,42 | 59,05 | 1,07 |
Липецкая область | 65,84 | 21,79 | 9,58 | 1,22 | 77,25 | 1,58 |
Воронежская область | 66,27 | 22,58 | 8,95 | 0,95 | 70,03 | 1,25 |
Орловская область | 66,38 | 22,76 | 8,13 | 0,94 | 75,6 | 1,79 |
Чувашия | 66,48 | 22,57 | 7,99 | 1,01 | 73,44 | 1,95 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 66,68 | 14,48 | 15,93 | 1,6 | 78,62 | 1,3 |
Ульяновская область | 66,93 | 21,35 | 9,17 | 1,22 | 62,23 | 1,34 |
Архангельская область | 66,98 | 18,77 | 11,63 | 1,68 | 62,23 | 0,94 |
Карелия | 67,25 | 17,28 | 12,52 | 1,74 | 55,77 | 1,21 |
Пермский край | 67,3 | 16,7 | 13,23 | 1,51 | 55,78 | 1,25 |
Еврейская АО | 67,39 | 19,88 | 9,96 | 1,15 | 68,32 | 1,62 |
Тверская область | 67,57 | 19,18 | 10,83 | 1,29 | 65,94 | 1,13 |
Якутия | 67,78 | 20,53 | 8,47 | 1,73 | 75,15 | 1,49 |
Тульская область | 67,8 | 20,49 | 8,95 | 1,17 | 68,69 | 1,58 |
Вологодская область | 68,64 | 16,02 | 12,86 | 1,46 | 66,91 | 1,01 |
Белгородская область | 68,96 | 21,64 | 6,82 | 0,96 | 77,95 | 1,62 |
Свердловская область | 68,98 | 13,18 | 14,59 | 1,67 | 58,95 | 1,58 |
Камчатский край | 69,39 | 14,83 | 12,92 | 1,51 | 58,86 | 1,35 |
Адыгея | 69,77 | 21,51 | 6,95 | 0,86 | 65,02 | 0,9 |
Псковская область | 70,16 | 20,32 | 7,56 | 0,91 | 67,25 | 1,05 |
Ленинградская область | 70,19 | 17,93 | 9,42 | 1,34 | 63,81 | 1,11 |
В целом по РФ | 70,28 | 17,72 | 9,35 | 1,3 | 69,81 | 1,36 |
Московская область | 70,41 | 18,01 | 8,5 | 1,45 | 69,31 | 1,64 |
Удмуртия | 70,46 | 16,18 | 10,81 | 1,4 | 64,24 | 1,15 |
Кемеровская область | 70,51 | 8,45 | 15,03 | 2,75 | 81,98 | 3,26 |
Бурятия | 70,84 | 18,46 | 8,29 | 1,03 | 71,29 | 1,38 |
Пензенская область | 71,4 | 19,04 | 6,5 | 0,91 | 73,79 | 2,15 |
Москва | 71,52 | 16,48 | 7,56 | 2,04 | 66,3 | 2,4 |
Калмыкия | 71,56 | 22,3 | 4,14 | 0,96 | 67,63 | 1,04 |
Коми | 71,74 | 14,79 | 11,09 | 1,26 | 71,85 | 1,12 |
Санкт-Петербург | 72,27 | 16,77 | 7,34 | 1,86 | 68,33 | 1,76 |
Тамбовская область | 72,51 | 19,33 | 5,38 | 0,77 | 78,48 | 2,01 |
Северная Осетия | 73,35 | 19,53 | 4,61 | 0,57 | 73,26 | 1,94 |
Республика Алтай | 73,82 | 15,79 | 8,2 | 1,03 | 76,87 | 1,16 |
Краснодарский край | 75,06 | 16,82 | 5,97 | 0,83 | 87,45 | 1,32 |
Астраханская область | 75,28 | 17,29 | 5,8 | 0,75 | 66,97 | 0,89 |
Саратовская область | 75,62 | 16,25 | 6,21 | 0,82 | 74,66 | 1,1 |
Кировская область | 76,29 | 14,16 | 7,25 | 0,98 | 70,29 | 1,31 |
Ростовская область | 76,94 | 15,27 | 6,14 | 0,85 | 69,88 | 0,8 |
Марий Эл | 77,22 | 14,42 | 6,25 | 0,97 | 83,49 | 1,13 |
Тюменская область | 78,88 | 9,43 | 9,44 | 1,17 | 84,07 | 1,08 |
Татарстан | 79,24 | 12,93 | 5,55 | 1,23 | 83,29 | 1,05 |
Чукотский АО | 81,41 | 7,17 | 8,78 | 1,25 | 88,04 | 1,38 |
Ямало-Ненецкий АО | 83,86 | 7,23 | 7,39 | 0,87 | 91,98 | 0,65 |
Башкирия | 88,01 | 7,93 | 2,87 | 0,6 | 90,06 | 0,58 |
Чечня | 88,7 | 2,19 | 8,15 | 0,85 | 91,2 | 0,11 |
Кабардино-Балкария | 88,8 | 8,65 | 2,27 | 0,16 | 91,7 | 0,12 |
Тыва | 89,32 | 5,78 | 3,16 | 0,58 | 80,68 | 1,17 |
Мордовия | 90,31 | 6,79 | 2,1 | 0,25 | 92,89 | 0,55 |
Карачаево-Черкесия | 90,35 | 7,92 | 1,28 | 0,19 | 92,2 | 0,26 |
Ингушетия | 91,66 | 1,47 | 6,69 | 0,11 | 92,32 | 0,07 |
Дагестан | 91,92 | 7,24 | 0,49 | 0,15 | 90,41 | 0,2 |
Читайте также
- США временно сняли санкции с банков РФ для сделок, связанных с энергетикой
- В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
Новости партнеров