В каких регионах не хотят говорить о детях-сиротах: статистика
Адыгея, 12 июля, 2006, 22:39 — ИА Регнум. В июле 2006 года компания "Медиалогия" по заказу ИА REGNUM провела исследование темы детей-сирот в СМИ большинства регионов России. Одним из результатов исследования стала статистика материалов по теме детей-сирот в региональных газетах, ТВ- и радиопрограммах и интернет-ресурсах.
Наряду с этой статистикой, в таблице ниже помещены данные Фонда помощи детям-сиротам "Здесь и сейчас" об удельном весе детей-сирот в регионах РФ: для каждого региона дается отношение количества детей в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей на начало 2006 года, к численности населения региона по данным переписи 2002 года.
Регионы в таблице расположены по убыванию количества материалов о детях-сиротах в региональных СМИ. Полужирным выделены регионы, в которых число детей сирот - более 0,2% от общего числа населения. Приведенные данные заставляют предположить, что высокий процент детей-сирот в регионе вовсе не всегда является стимулом к общественному обсуждению их проблем на региональном уровне.
Регион | Кол-во публикаций по проблемам детей-сирот | Процент детей-сирот | |
1 | Москва | 1405 | 0,05% |
2 | Санкт-Петербург | 329 | 0,1% |
3 | Тюменская область | 321 | 0,2% |
4 | Архангельская область | 266 | 0,24% |
5 | Красноярский край | 255 | 0,27% |
6 | Нижегородская область | 214 | 0,12% |
7 | Республика Татарстан | 192 | 0,06% |
8 | Ростовская область | 191 | 0,09% |
9 | Волгоградская область | 159 | 0,1% |
10 | Свердловская область | 157 | 0,16% |
11 | Самарская область | 141 | 0,06% |
12 | Краснодарский край | 137 | 0,1% |
13 | Саратовская область | 131 | 0,14% |
14 | Московская область | 126 | 0,09% |
15 | Приморский край | 125 | 0,08% |
16 | Калужская область | 122 | 0,1% |
17 | Пермская область | 122 | 0,14% |
18 | Иркутская область | 118 | 0,31% |
19 | Республика Башкортостан | 118 | 0,07% |
20 | Воронежская область | 112 | 0,04% |
21 | Ставропольский край | 112 | 0,07% |
22 | Вологодская область | 107 | 0,14% |
23 | Курская область | 96 | 0,08% |
24 | Сахалинская область | 96 | 0,08% |
25 | Новосибирская область | 93 | 0,14% |
26 | Ивановская область | 92 | 0,15% |
27 | Челябинская область | 92 | 0,19% |
28 | Кемеровская область | 91 | 0,21% |
29 | Мурманская область | 88 | 0,18% |
30 | Псковская область | 76 | 0,26% |
31 | Владимирская область | 74 | 0,08% |
32 | Республика Коми | 71 | 0.23% |
33 | Тамбовская область | 67 | 0,14% |
34 | Астраханская область | 65 | 0,15% |
35 | Костромская область | 62 | 0,14% |
36 | Тульская область | 58 | 0,12% |
37 | Оренбургская область | 57 | 0,09% |
38 | Республика Дагестан | 56 | 0% |
39 | Республика Мордовия | 56 | 0,02% |
40 | Томская область | 55 | 0,25% |
41 | Омская область | 54 | 0,16% |
42 | Республика Саха(Якутия) | 54 | 0,07% |
43 | Ярославская область | 54 | 0,16% |
44 | Хабаровский край | 52 | 0,15% |
45 | Орловская область | 51 | 0,16% |
46 | Тверская область | 51 | 0,14% |
47 | Белгородская область | 50 | 0.04% |
48 | РеспубликаИнгушетия | 50 | 0% |
49 | Брянская область | 45 | 0,13% |
50 | Алтайский край | 44 | 0,16% |
51 | Рязанская область | 44 | 0,09% |
52 | Смоленская область | 44 | 0,16% |
53 | Ульяновская область | 42 | 0,14% |
54 | Кабардино-Балкарская Республика | 37 | 0,05% |
55 | Курганская область | 37 | 0,18% |
56 | Магаданская область | 37 | 0.22% |
57 | Новгородская область | 35 | 0,17% |
58 | Липецкая область | 34 | 0,12% |
59 | Республика Калмыкия | 32 | 0,06% |
60 | Читинская область | 32 | 0,17% |
61 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) Автономный округ | 31 | 0,03% |
62 | Ханты-Мансийский Автономный округ | 31 | 0,1% |
63 | Удмуртская Республика | 29 | 0,13% |
64 | Республика Карелия | 28 | 0,22% |
65 | Чувашская Республика | 27 | 0,06% |
66 | Республика Марий Эл | 24 | 0,17% |
67 | Кировская область | 21 | 0,05% |
68 | Амурская область | 20 | 0,14% |
69 | Ненецкий Автономный округ | 20 | 0,3% |
70 | Чеченская Республика | 19 | 0% |
71 | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 19 | 0,13% |
72 | Карачаево-Черкесская Республика | 18 | 0,1% |
73 | Республика Северная Осетия-Алания | 18 | 0,05% |
74 | Республика Хакасия | 18 | 0,23% |
75 | Республика Адыгея | 17 | 0,05% |
76 | Калининградская область | 9 | 0,24% |
77 | Камчатская область | 9 | 0,19% |
78 | Пензенская область | 9 | 0,07% |
79 | Республика Бурятия | 9 | 0,03% |
80 | Эвенкийский Автономный округ | 2 | 0,7% |
Справка. Система, разработанная компанией "Медиалогия", анализирует количественные и качественные параметры информационного поля. Система различает четыре типа объектов: персоны, компании (организации, партии, движения), географические понятия, бренды. Автоматически в системе обрабатываются данные более чем по 25000 СМИ.