Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 15 мая 2006
рублей | ||||||||||||||
Товары и услуги | Нижний Новгород | Киров | Самара | Оренбург | Пенза | Пермь | Саратов | Ульяновск | Уфа | Йошкар-Ола | Саранск | Казань | Ижевск | Чебоксары |
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг | 135,7 | 136,17 | 139,58 | 125,52 | 123,82 | 107,61 | 112,94 | 121,16 | 126,72 | 114,16 | 108,11 | 112,09 | 114,04 | 130,39 |
Куры потрошенные, п/потрошенные, кг | 62,68 | 76,87 | 76,64 | 61,16 | 68,94 | 62,98 | 64,64 | 66,97 | 63,51 | 66,74 | 66,09 | 64,11 | 64,65 | 59,57 |
Колбаса полукопченая, кг | 172,81 | 171,03 | 170,9 | 128,1 | 122,59 | 158,26 | 128,78 | 140,69 | 145,05 | 153,99 | 152,29 | 149,78 | 154,38 | 134,13 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 95,57 | 111,1 | 115,66 | 94,8 | 88,33 | 103,4 | 91,49 | 95,57 | 102,72 | 95,89 | 100,56 | 95,89 | 116,59 | 109,47 |
Рыба замороженная неразделанная, кг | 61,47 | 56,35 | 60,78 | 51,77 | 58,1 | 54,73 | 52,11 | 55,45 | 61,12 | 53,95 | 53,6 | 49,85 | 54,05 | 52,33 |
Масло сливочное, кг | 113,28 | 84,31 | 120,49 | 86,7 | 79 | 107,15 | 71,87 | 83,62 | 94,2 | 86,48 | 97,64 | 83,58 | 92,54 | 105,82 |
Масло подсолнечное, кг | 38,72 | 38,23 | 45,11 | 32,21 | 33,68 | 38,87 | 31,51 | 35,26 | 38,14 | 35,92 | 36,13 | 38,55 | 38,3 | 39,7 |
Маргарин, кг | 42,64 | 44,71 | 44,04 | 37,66 | 37,19 | 46,79 | 35,87 | 39,15 | 38,59 | 40,32 | 40,84 | 38,87 | 40,11 | 37,81 |
Сметана, кг | 71,44 | 54,23 | 47,57 | 65,31 | 80,11 | 50,14 | 85,08 | 51,31 | 66,71 | 46,49 | 65,73 | 54,68 | 53,87 | 44,46 |
Творог жирный, кг | 75,71 | 65,15 | 81,54 | 63,23 | 63,07 | 77,45 | 69,65 | 79,82 | 76,82 | 67,34 | 72,45 | 68,09 | 67,07 | 64,24 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л | 15,5 | 14,14 | 16,04 | 13,72 | 18,27 | 14,27 | 12,91 | 14,17 | 14,94 | 12,92 | 16,07 | 13,26 | 13,11 | 14,84 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 136,05 | 130,69 | 138,62 | 130,59 | 130,92 | 146,69 | 124,56 | 132,35 | 134,58 | 128,2 | 127,79 | 121,17 | 132,88 | 126,19 |
Яйца куриные, 10 шт. | 24,31 | 23,5 | 29,12 | 21,84 | 23,57 | 24,9 | 20,61 | 21,54 | 20,43 | 21,5 | 20,06 | 21,84 | 23,17 | 23,19 |
Сахар-песок, кг | 24,33 | 24,84 | 29,04 | 24,7 | 23,77 | 25,03 | 24,18 | 24,59 | 25,83 | 23,2 | 24,87 | 24,43 | 26,57 | 23,66 |
Мука пшеничная, кг | 12,3 | 12,46 | 13,52 | 11,63 | 11,23 | 11,36 | 10,88 | 10,93 | 11,78 | 11,06 | 11,11 | 12,44 | 12,77 | 10,89 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 13,27 | 12,32 | 18,06 | 12,46 | 13,1 | 13,8 | 12,97 | 12,9 | 16,92 | 12,87 | 14,24 | 13,29 | 16,11 | 12,93 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 17,63 | 18,76 | 17,56 | 12,26 | 15,87 | 16,26 | 16,02 | 14,66 | 16,32 | 16,2 | 13,07 | 14,09 | 16,5 | |
Рис шлифованный, кг | 22,64 | 21,94 | 23,82 | 21,38 | 20,16 | 24,61 | 19,8 | 21,76 | 21,11 | 21,95 | 21,64 | 23,09 | 22,5 | 23,02 |
Пшено, кг | 14,92 | 11,01 | 14,68 | 11,66 | 13,88 | 16,54 | 11,61 | 12,95 | 11,8 | 12,51 | 12,7 | 14,22 | 12,42 | 13,39 |
Вермишель, кг | 22,79 | 24,36 | 18,64 | 17,31 | 14,61 | 25,94 | 17,05 | 17,55 | 17,56 | 20,21 | 19,42 | 23,87 | 17,66 | 21,29 |
Картофель, кг | 11,51 | 11,41 | 17,66 | 13,62 | 9,9 | 14,19 | 13,38 | 9,76 | 12,84 | 9,16 | 8,15 | 10,18 | 11,66 | 8,73 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 12,25 | 12,74 | 16,37 | 13,38 | 11,71 | 18,19 | 12,63 | 12,91 | 11,03 | 14,26 | 14,78 | 12,62 | 14,37 | 9,75 |
Лук репчатый, кг | 16,54 | 18,89 | 19,95 | 14,7 | 13,54 | 19,17 | 16,74 | 18,79 | 16,64 | 16,57 | 15,38 | 17,6 | 17,55 | 16,08 |
Морковь, кг | 20,67 | 15,45 | 21,57 | 14,62 | 13,42 | 19,06 | 19,44 | 14,92 | 15,83 | 15,96 | 14,95 | 14,37 | 15,53 | 13,08 |
Яблоки, кг | 43,42 | 42 | 55,7 | 43,01 | 32,19 | 40,89 | 42,46 | 39,47 | 42,26 | 40,49 | 37,49 | 43,11 | 37,88 | 36,73 |
Водка обычного качества отечественного производства за литр | 171,82 | 136,59 | 147,49 | 146,16 | 162,14 | 133,28 | 118,68 | 157,16 | 146,72 | 141,7 | 137,99 | 134,46 | 140,71 | 145,28 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 6,53 | 5,28 | 6,89 | 5,64 | 6,06 | 9,64 | 6,22 | 6,47 | 6,44 | 6,03 | 5,28 | 6,18 | 5,12 | 4,91 |
Порошок стиральный, кг | 55,08 | 66,33 | 66,33 | 47,71 | 59,45 | 63,29 | 49,73 | 55,92 | 58,31 | 51,87 | 52,55 | 52,85 | 51,67 | 53,67 |
Мыло туалетное, 100 г | 10,41 | 10,72 | 8,52 | 8,64 | 8,93 | 12,33 | 9,35 | 8,37 | 8,88 | 8,64 | 8,23 | 8,97 | 8,93 | 9,81 |
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 13,97 | 14,7 | 13,33 | 13,8 | 14,04 | 14,16 | 13,93 | 14,48 | 14,62 | 14,33 | 15,17 | 14,5 | 15,22 | 14,04 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 16,34 | 16,7 | 16,3 | 16,5 | 16,84 | 16,25 | 16,83 | 17,12 | 16,7 | 16,53 | 18,17 | 16,98 | 17,57 | 16,19 |
Дизельное топливо за литр | 17,04 | 17 | 15,87 | 16,08 | 15,6 | 16,76 | 15,05 | 15,82 | 16,5 | 16,83 | 16,47 | 16,05 | 16,54 | 16,65 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 9,47 | 7,27 | 8,4 | 9,81 | 9,19 | 12,87 | 10,69 | 5,31 | 8,6 | 6,53 | 8,72 | 11,46 | 9,59 | 6,56 |
Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 71,24 | 97,99 | 46,78 | 116,1 | 70,87 | 72,92 | 84,6 | 130,66 | 79,03 | 60,09 | 79,54 | 85,16 | 64,92 | 72,07 |
Отопление, м2 общей площади * | 11,51 | 12,23 | 8,88 | 9,1 | 7,48 | 11,08 | 8,73 | 9,27 | 6,38 | 8,44 | 7,36 | 5,02 | 11,09 | 9,31 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека * | 136,01 | 95,17 | 165,43 | 98,33 | 120,83 | 115,13 | 146,15 | 142,41 | 47,16 | 93,67 | 89,46 | 54,65 | 100,33 | 118,12 |
Электроэнергия за 100 квт | 109,86 | 131,6 | 109,24 | 99,07 | 105,1 | 114,75 | 129,39 | 109,05 | 95,57 | 119,5 | 123,78 | 124,53 | 122,56 | 107,25 |
Башкирия, 19 мая, 2006, 13:02 — ИА Регнум. * - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев
Читайте также
- Вяльбе раскритиковала слова главы МОК об отстранении российских спортсменов
- Ведущие мировые СМИ осветили выступление Путина в клубе «Валдай»
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Кулеба заявил, что видел на столе у Байдена документ о падении Украины
- Суд арестовал гендиректора главного управления спецстроительства Минобороны
Новости партнеров