Регионам России выделено 8,7 млрд рублей на дорожное хозяйство
Москва, 14 декабря, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства в объёме 8,7 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.
Трансферты распределены между 83 субъектами Федерации исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры.
Средства выделяются на мероприятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства, а также строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений.
Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу.
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ для финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства
Субъект Российской Федерации | Сумма иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 125 400 |
Брянская область | 113 000 |
Владимирская область | 84 400 |
Воронежская область | 161 100 |
Ивановская область | 117 100 |
Калужская область | 77 800 |
Костромская область | 37 600 |
Курская область | 89 300 |
Липецкая область | 84 400 |
Московская область | 757 600 |
Орловская область | 67 600 |
Рязанская область | 85 400 |
Смоленская область | 130 100 |
Тамбовская область | 69 400 |
Тверская область | 101 300 |
Тульская область | 96 300 |
Ярославская область | 73 200 |
Город Москва | 824 500 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 38 000 |
Республика Коми | 46 600 |
Архангельская область | 46 700 |
Вологодская область | 82 700 |
Калининградская область | 142 400 |
Ленинградская область | 146 800 |
Мурманская область | 27 900 |
Новгородская область | 54 700 |
Псковская область | 57 100 |
Город Санкт-Петербург | 418 400 |
Ненецкий автономный округ | 3300 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 18 200 |
Республика Ингушетия | 1900 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17 700 |
Республика Северная Осетия — Алания | 14 000 |
Чеченская Республика | 12 400 |
Ставропольский край | 138 400 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 25 400 |
Республика Калмыкия | 8100 |
Краснодарский край | 407 000 |
Астраханская область | 28 600 |
Волгоградская область | 110 600 |
Ростовская область | 293 800 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкирия | 178 200 |
Республика Марий Эл | 33 300 |
Республика Мордовия | 44 700 |
Республика Татарстан | 390 500 |
Удмуртская Республика | 85 600 |
Чувашская Республика | 46 700 |
Кировская область | 58 800 |
Нижегородская область | 184 300 |
Оренбургская область | 122 100 |
Пензенская область | 64 000 |
Пермский край | 106 900 |
Самарская область | 192 800 |
Саратовская область | 114 100 |
Ульяновская область | 60 600 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 37 300 |
Свердловская область | 193 000 |
Тюменская область | 95 000 |
Челябинская область | 149 500 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 282 300 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 54 800 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 10 300 |
Республика Бурятия | 16 900 |
Республика Тува | 6500 |
Республика Хакасия | 17 400 |
Алтайский край | 87 000 |
Забайкальский край | 31 300 |
Красноярский край | 117 100 |
Иркутская область | 96 900 |
Кемеровская область | 57 700 |
Новосибирская область | 108 000 |
Омская область | 78 700 |
Томская область | 43 000 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 36 800 |
Камчатский край | 18 100 |
Приморский край | 70 600 |
Хабаровский край | 58 800 |
Амурская область | 42 100 |
Магаданская область | 20 400 |
Сахалинская область | 35 100 |
Еврейская автономная область | 7200 |
Чукотский автономный округ | 1300 |
Всего | 8 700 000 |
- Директору школы, где подросток ради хайпа ударил девочку, грозит увольнение
- Глава Крымского района Кубани сообщил об уничтожении 46 дронов ВСУ за ночь
- Россиянам расскажут, как уберечь себя от сахарного диабета
- Членов семьи 7-летнего мальчика, погибшего при пожаре, спасла кошка
- Байден на G20 обсудит с лидерами ЕС помощь Украине перед приходом Трампа