Медиа-рейтинг глав субъектов РФ в феврале возглавил Владимир Якушев
Москва, 11 марта, 2014, 13:10 — ИА Регнум. В тройку наиболее информационно открытых глав регионов РФ по итогам февраля вошли губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 марта в "Национальной службе мониторинга", подготовившей медиа-рейтинг на основе коэффициента информационной открытости.
Владимир Якушев запомнился СМИ рабочей встречей с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой заявил о двукратном росте экономики региона по сравнению с 2006 годом, а также рассказал о социально-экономической ситуации и ходе исполнения "майских" указов. Рамзан Кадыров цитировался за счет своих комментариев по поводу ситуации в Крыму и на Украине, а также предложения принять в республике жирафа Мариуса, которому грозила гибель в Дании. Александр Жилкин вызвал медиа-резонанс своим заявлением о готовности предоставить бойцам украинского спецподразделения "Беркут" политическое убежище на территории области.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (СЗФО), мэр Москвы Сергей Собянин (ЦФО), губернатор Чукотского АО Роман Копин (ДФО), глава Кировской области Никита Белых (ПФО) и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО).
Лидерами по активности в соцсетях, как и месяцем ранее, стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (480 записей в Twitter и LiveJournal), губернатор Кировской области Никита Белых (320 публикаций в Twitter и LiveJournal), глава Чечни Рамзан Кадыров (281 сообщение в Twitter и Instagram), губернатор Мурманской области Марина Ковтун (220 записей в Twitter) и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (210 записей в Twitter и LiveJournal).
В тройку наиболее закрытых глав регионов вошли глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Брянской области Николай Денин и глава Чувашской республики Михаил Игнатьев.
Руководитель "Национальной службы мониторинга" Артем Булатов обращает внимание на взлет Романа Копина на 64 пункта в общем рейтинге и его первое место в Дальневосточном ФО. Он объясняет это активными комментариями в контексте горнодобывающей деятельности в регионе. "Что касается новичков губернаторского корпуса, то Алексей Кокорин занял 45-е место, то есть, в пределах средних значений своего предшественника. А вот говоря о губернаторе Борисе Дубровском, нужно подчеркнуть, что его показатели информационной открытости на порядок ниже, чем у Михаила Юревича", - добавил Булатов.
Позиция в феврале | Позиция в январе | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | 4 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,6402 |
2 | 5 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6397 |
3 | 14 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,6338 |
4 | 1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6287 |
5 | 29 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6256 |
6 | 6 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6192 |
7 | 2 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5570 |
8 | 12 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5557 |
9 | 73 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,5455 |
10 | 3 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,5383 |
11 | 24 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5343 |
12 | 16 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,5334 |
13 | 7 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5319 |
14 | 13 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,5275 |
15 | 68 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,5005 |
16 | 20 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4991 |
17 | 41 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,4942 |
18 | 22 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,4839 |
19 | 61 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4830 |
20 | 8 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4806 |
21 | 15 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4785 |
22 | 27 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4775 |
23 | 17 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4701 |
24 | 33 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,4678 |
25 | 21 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4649 |
26 | 39 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4548 |
27 | 28 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4508 |
28 | 46 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4495 |
29 | 50 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,4479 |
30 | 32 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4365 |
31 | 58 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4347 |
32 | 53 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4342 |
33 | 45 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4283 |
34 | 43 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4233 |
35 | 11 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4207 |
36 | 48 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4158 |
37 | 37 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,4127 |
38 | 9 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,4079 |
39 | 35 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4004 |
40 | 19 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3945 |
41 | 26 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3788 |
42 | new | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3740 |
43 | 42 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3725 |
44 | 23 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3711 |
45 | 51 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3707 |
46 | 31 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3693 |
47 | 52 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3652 |
48 | 38 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3640 |
49 | 10 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3592 |
50 | 55 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3556 |
51 | 56 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3549 |
52 | 66 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,3541 |
53 | 25 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3438 |
54 | 36 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3408 |
55 | 34 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3354 |
56 | 59 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3352 |
57 | 40 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3329 |
58 | 70 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3318 |
59 | 63 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3239 |
60 | 72 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,3226 |
61 | 44 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3201 |
62 | 62 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3177 |
63 | 57 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3140 |
64 | 83 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3109 |
65 | 79 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2931 |
66 | 30 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2912 |
67 | 64 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2897 |
68 | 75 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2872 |
69 | 54 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2832 |
70 | 67 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2816 |
71 | 49 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,2695 |
72 | 47 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,2692 |
73 | new | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,2656 |
74 | 60 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2552 |
75 | 18 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,2551 |
76 | 82 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2532 |
77 | 76 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2490 |
78 | 77 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2382 |
79 | new | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,2312 |
80 | new | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,2150 |
81 | 65 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2064 |
82 | 74 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,1943 |
83 | 81 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1630 |
Отметим, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги. Проанализировано свыше 99 тыс. информационных сообщений за февраль 2014 года.
- УВД ВГА установило личности лётчиков F-16, выполняющих задачи под Харьковом
- Кулеба заявил, что украинский конфликт невозможно было предотвратить
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Путин: «Мы готовы и к мирным переговорам» — 988-й день СВО на Украине
- СМИ рассказали о двух сценариях Киева по завершению военного конфликта