Названы самые упоминаемые бренды Рунета в 2009 году
Адыгея, 16 января, 2010, 13:49 — ИА Регнум. Webscan Technologies опубликовал рейтинг "Топ-100 самых упоминаемых брендов Рунета" в 2009 году. В "пятёрке" - РИА Новости, REGNUM, Windows, Интерфакс и ИТАР-ТАСС. Примечательно, что сохранили свои позиции РИА Новости, REGNUM, занявшие первое и второе места по упоминаемости, и Интерфакс (четвёртое место). ИТАР-ТАСС за год переместилось с третьего на пятое место, а Windows взлетел с восьмого на третье.
№ | № в 2008 году | Бренд | Уровеньупоминаемости (%) | Сектор рынка |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | РИА Новости | 7,42 | СМИ |
2 | 2 | REGNUM | 5,47 | СМИ |
3 | 8 | Windows | 4,55 | Программное обеспечение |
4 | 4 | INTERFAX | 4,10 | СМИ |
5 | 3 | ИТАР-ТАСС | 3,44 | СМИ |
6 | 9 | Microsoft | 3,19 | Программное обеспечение |
7 | 5 | РБК | 3,14 | СМИ |
8 | 12 | Intel | 2,79 | Компьютеры |
9 | 29 | Samsung | 2,46 | Производители электроники |
10 | 7 | Прайм-ТАСС | 2,42 | СМИ |
11 | 6 | Газпром | 2,42 | ТЭК |
12 | 16 | 2,26 | Интернет-сервисы | |
13 | 21 | Sony | 1,62 | Производители электроники |
14 | 19 | Apple | 1,59 | Компьютеры |
15 | 24 | Коммерсантъ | 1,59 | СМИ |
16 | 11 | Reuters | 1,55 | СМИ |
17 | 32 | iPhone | 1,52 | Компьютеры |
18 | 36 | Nokia | 1,49 | Производители электроники |
19 | 10 | ВТБ | 1,37 | Банки |
20 | 15 | МТС | 1,27 | Телекоммуникации |
21 | 91 | Nvidia | 1,17 | Компьютеры |
22 | 23 | Сбербанк | 1,16 | Банки |
23 | 35 | Linux | 1,13 | Программное обеспечение |
24 | 38 | AMD | 1,10 | Компьютеры |
25 | 26 | Эхо Москвы | 1,04 | СМИ |
26 | 37 | Hewlett Packard | 1,03 | IT |
27 | 42 | Asus | 1,01 | Компьютеры |
28 | - | ИноСМИ | 1,00 | СМИ |
29 | 59 | LG | 0,96 | Производители электроники |
30 | 55 | LiveJournal | 0,92 | Социальные сети |
31 | 13 | Ведомости | 0,85 | СМИ |
32 | 50 | Toyota | 0,83 | Автомобилестроение |
33 | - | Parliament | 0,82 | Табак |
34 | - | РБК daily | 0,81 | СМИ |
35 | - | АвтоВАЗ | 0,78 | Автомобилестроение |
36 | - | Ericsson | 0,74 | Бытовая техника |
37 | 18 | НТВ | 0,69 | СМИ |
38 | - | ПИК | 0,68 | Недвижимость |
39 | 40 | Ford | 0,66 | Автомобилестроение |
40 | 81 | Siemens | 0,66 | Бытовая техника |
41 | 75 | Acer | 0,66 | Компьютеры |
42 | 20 | Лукойл | 0,65 | ТЭК |
43 | 43 | IBM | 0,64 | Компьютеры |
44 | 82 | iPod | 0,64 | Компьютеры |
45 | 95 | Volkswagen | 0,63 | Автомобилестроение |
46 | 74 | Sony Ericsson | 0,63 | Производители электроники |
47 | 85 | Dell | 0,63 | Компьютеры |
48 | 14 | Известия | 0,63 | СМИ |
49 | 49 | BMW | 0,62 | Автомобилестроение |
50 | 45 | Мегафон | 0,61 | Телекоммуникации |
51 | - | 36,6 | 0,59 | Розничные сети |
52 | 66 | Motorola | 0,59 | Производители электроники |
53 | 22 | mail.ru | 0,59 | Интернет-сервисы |
54 | 28 | Яндекс | 0,58 | Интернет-сервисы |
55 | 89 | Renault | 0,58 | Автомобилестроение |
56 | 58 | Mercedes | 0,58 | Автомобилестроение |
57 | - | HTC | 0,57 | Компьютеры |
58 | - | Opel | 0,57 | Автомобилестроение |
59 | - | NEWSru.com | 0,55 | СМИ |
60 | 69 | ATI | 0,55 | Компьютеры |
61 | 65 | Nissan | 0,53 | Автомобилестроение |
62 | 48 | Cisco | 0,53 | Компьютеры |
63 | 33 | Pоснефть | 0,53 | ТЭК |
64 | - | Финмаркет | 0,51 | СМИ |
65 | 78 | Toshiba | 0,49 | Компьютеры |
66 | 34 | ВАЗ | 0,49 | Автомобилестроение |
67 | - | Газета.Ru | 0,49 | СМИ |
68 | - | Rambler | 0,48 | Интернет-сервисы |
69 | 86 | Комсомольская правда | 0,48 | СМИ |
70 | - | Audi | 0,41 | Автомобилестроение |
71 | 60 | Билайн | 0,40 | Телекоммуникации |
72 | - | Honda | 0,40 | Автомобилестроение |
73 | 63 | КАМАЗ | 0,39 | Автомобилестроение |
74 | 93 | Oracle | 0,38 | Программное обеспечение |
75 | 46 | Норильский никель | 0,38 | Цветная металлургия |
76 | - | Adobe | 0,37 | Программное обеспечение |
77 | - | Philips | 0,36 | Бытовая техника |
78 | 90 | Mitsubishi | 0,35 | Автомобилестроение |
79 | - | Hyundai | 0,35 | Автомобилестроение |
80 | 92 | Альфа-Банк | 0,33 | Банки |
81 | - | Российская газета | 0,32 | СМИ |
82 | - | Ferrari | 0,30 | Автомобилестроение |
83 | - | Лента.Ру | 0,30 | СМИ |
84 | - | Panasonic | 0,30 | Бытовая техника |
85 | 77 | Ростелеком | 0,30 | Телекоммуникации |
86 | 83 | Евросеть | 0,29 | Розничные сети |
87 | - | Ренессанс | 0,29 | Страхование |
88 | - | Kia | 0,28 | Автомобилестроение |
89 | 61 | Aэрофлот | 0,28 | Транспорт |
90 | 70 | Комстар | 0,28 | Телекоммуникации |
91 | - | Photoshop | 0,27 | Программное обеспечение |
92 | 68 | Сургутнефтегаз | 0,27 | ТЭК |
93 | 39 | Первый канал | 0,27 | СМИ |
94 | 51 | ТГК-5 | 0,27 | ТЭК |
95 | 57 | ТГК-8 | 0,27 | ТЭК |
96 | 62 | ТГК-1 | 0,27 | ТЭК |
97 | - | Лаборатория Касперского | 0,26 | Программное обеспечение |
98 | - | Вконтакте | 0,25 | Социальные сети |
99 | - | Арбидол | 0,25 | Фармацевтика |
100 | 25 | МК | 0,24 | СМИ |
Читайте также
- Покинувший Россию сын и молящаяся о мире дочь: что стало с актерской династией Маргариты Тереховой
- Власти Молдавии решили не платить «Газпрому» долг в 709 млн долларов
- Путин: РФ использует все средства против ядерной угрозы — 1009-й день СВО
- Белоусов: партнёрский договор с КНДР призван снизить риск рецидива войны
- В Москве проститутка ударила ножом мигранта, который отказался от секса
Новости партнеров