АЦ Левады: россияне недовольны отсутствием у правительства программы по выходу из кризиса
Нижегородская область, 1 декабря, 2009, 12:18 — ИА Регнум. В 2009 году, даже на фоне происходящего экономического кризиса, заметно снизились претензии россиян к правительству РФ в отношении социальной защиты населения, а также роста цен и падения дохода населения. Однако значительная часть населения России считает, что у правительства нет продуманной программы по выходу из кризиса и высказывает недовольство по этому поводу.
Об этом сообщает Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) на основании результатов опроса, проведенного 20-23 ноября 2009 года в пунктах 46 регионах России.
На второй план в восприятии населения отступили проблемы терроризма - в этом отношении большая часть населения в настоящий момент чувствует себя в безопасности.
С каждым годом население в России все больше волнует вопрос взяточничества. На фоне артикулируемой Кремлем борьбы с коррупцией население активнее накапливает претензии и к самому правительству в этом плане.
В чем заключаются Ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства?
варианты ответов | ноя.99 | июл.00 | май01 | авг.02 | окт.03 | ноя.04 | дек.05 | ноя.06 | ноя.08 | ноя.09 |
не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 36 | 47 | 49 | 48 | 53 | 48 | 48 | 61 | 51 |
не может обеспечить людей работой | 18 | 25 | 29 | 30 | 27 | 34 | 36 | 33 | 29 | 36 |
не заботится о социальной защите населения | 16 | 30 | 33 | 42 | 45 | 43 | 39 | 38 | 38 | 29 |
не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 24 | 26 | 22 | 26 | 28 |
коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 13 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 |
нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 23 | 16 | 21 | 15 | 18 | 22 | 18 | 15 | 19 |
недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 20 | 23 | 19 | 19 | 16 |
не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 9 | 14 | 20 | 20 | 23 | 22 | 15 | 16 | 9 |
действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 |
низкий профессиональный уровень | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
не может обеспечить стабильность на Северном Кавказе | -** | 14 | 14 | 21 | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 |
действует в интересах иностранного капитала | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
другое | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 |
нет претензий к правительству | 24 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 |
затруднились ответить | 18 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
В опросе приняли участие 1600 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
- В Петербурге пресекли хищение выплат лжеучастниками СВО
- Финский политолог объяснил, какой ясный сигнал Путин послал Западу
- Россиянам расскажут, как уберечь себя от сахарного диабета
- Членов семьи 7-летнего мальчика, погибшего при пожаре, спасла кошка
- Появилось видео задержания подростка за планирование диверсии под Кировом