Статистика прогнозирует самую высокую продолжительность жизни в ЮФО - у ингушских женщин
Адыгея, 7 февраля, 2009, 21:04 — ИА Регнум. Росстат России опубликовал официальный статистический сборник "Женщины и мужчины России" 2008 года. В сборнике представлены данные о численности женщин и мужчин, их возрастной структуре, ожидаемой продолжительности жизни, миграционных потоках, уровне образования, подготовке учащихся и студентов в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, о заболеваемости различными болезнями, занятости женщин и мужчин в экономике по видам экономической деятельности, в федеральных органах и органах субъектов Российской Федерации законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, органах местного самоуправления, уровне заработной платы работников и другие сведения, характеризующие положение женщин и мужчин в России.
ИА REGNUM публикует данные об ожидаемой продолжительности жизни жителей ЮФО по регионам.
Численность населения (на конец года), тыс. человек | Ожидаемая про- должительность жизни при рождении1), число лет | Суммарный коэффициент рождаемости1), число детей | |||
женщины | мужчины | женщины | мужчины | ||
Российская Федерация | 76292 | 65717 | 73,90 | 61,39 | 1,406 |
Южный федеральный округ | 12163 | 10672 | 75,22 | 64,22 | 1,563 |
Республика Адыгея | 236 | 205 | 74,97 | 62,77 | 1,497 |
Республика Дагестан | 1393 | 1295 | 78,05 | 70,19 | 1,808 |
Республика Ингушетия | 266 | 233 | 82,67 | 74,90 | 1,791 |
Кабардино-Балкарская Республика | 474 | 417 | 76,03 | 66,14 | 1,412 |
Республика Калмыкия | 150 | 136 | 74,62 | 62,45 | 1,828 |
Карачаево-Черкесская Республика | 229 | 198 | 76,28 | 66,02 | 1,722 |
Республика Северная Осетия-Алания | 372 | 330 | 77,20 | 66,06 | 1,757 |
Чеченская Республика | 624 | 585 | 77,78 | 70,49 | 3,137 |
Краснодарский край | 2748 | 2374 | 75,03 | 63,61 | 1,437 |
Ставропольский край | 1445 | 1260 | 75,26 | 63,81 | 1,347 |
Астраханская область | 531 | 470 | 73,78 | 60,68 | 1,629 |
Волгоградская область | 1403 | 1206 | 74,96 | 62,89 | 1,355 |
Ростовская область | 2292 | 1963 | 74,15 | 62,73 | 1,271 |
- Медведев заявил об изменении канонов и стратегии войны — 1006-й день СВО
- Премьер Венгрии назвал предстоящий год фантастическим, но при одном условии
- Как в российских городах обновляют общественный транспорт
- Нацпроект улучшил жилищные условия почти 22 млн россиян
- В Норильске из школьного меню исключили свинину