Динамика потребительских цен с начала года в Самарской области
Самарская область, 16 мая, 2008, 08:36 — ИА Регнум. По информации, предоставленной ИА REGNUM-ВолгаИнформ департаментом ценового регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Самарской области, динамика потребительских цен за период с 1 января 2008 года по настоящее время.
Декабрь 2007 г. | Апрель 2008 г. | Апрель 2008г. к декабрю 2007г. в % | |
Продовольственные товары: | |||
Говядина (кроме бескостного мяса),кг | 144,45 | 156,59 | 108,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 151,80 | 167,16 | 110,1 |
Колбаса вареная 1 сорта, кг | 121,43 | 129,56 | 106,4 |
Рыба замороженная неразделанная, кг | 65,90 | 70,43 | 106,9 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 23,54 | 24,80 | 105,4 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 85,02 | 84,29 | 99,1 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 20,62 | 27,11 | 131,4 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 24,31 | 30,97 | 127,4 |
Мука пшеничная, кг | 16,75 | 20,30 | 121,2 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизов. 2,5-3,2% жирности, л. | 24,74 | 26,05 | 105,3 |
Масло сливочное, кг | 160,32 | 178,38 | 111,3 |
Масло подсолнечное, кг | 59,42 | 71,94 | 121,1 |
Сахар-песок, кг | 21,15 | 24,79 | 117,2 |
Макаронные изделия, кг | 33,62 | 39,80 | 118,4 |
Рис шлифованный, кг | 33,76 | 35,30 | 104,6 |
Непродовольственные товары: | |||
Порошок стиральный, кг | 65,44 | 64,85 | 99,1 |
Паста зубная, 100 г. | 28,08 | 28,44 | 101,3 |
Доска обрезная, м3 | 5649,49 | 6134,62 | 108,6 |
Бензин марки А-76 | 15,97 | 16,47 | 103,1 |
Бензин марки АИ-92 | 19,61 | 20,42 | 104,1 |
Бензин марки АИ-95 | 21,63 | 22,38 | 103,5 |
Читайте также
- Покинувший Россию сын и молящаяся о мире дочь: что стало с актерской династией Маргариты Тереховой
- Определены пары «пути РПЛ» и «пути регионов» Кубка России по футболу
- Украина запросила импорт электроэнергии из пяти европейских стран
- Нацпроект увеличил прибыль 5,5 тыс. предприятий
- Платформа «Мой экспорт» оказала более 1,1 млн услуг