Росстат: 10 регионов строят половину жилья России
Адыгея, 7 февраля, 2008, 12:03 — ИА Регнум. По данным Росстата, в 2007 году введено в эксплуатацию 714,1 тыс. квартир общей площадью 60,4 млн кв.метров, что составило 119,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в то время как в 2006 году темп роста жилищного строительства к 2005 году составлял 116,1%.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществляются в Московской области, где введено 12,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 8,0%, Краснодарском крае - 6,2%, Санкт-Петербурге - 4,4%, Республике Татарстан - 3,4%, Тюменской области - 3,2%, Республике Башкортостан - 3,1%, Ростовской и Челябинской областях - по 2,8%, Свердловской области - 2,7%. Суммарный объем введенной в эксплуатацию общей площади жилья в этих субъектах Российской Федерации составил 49,2%.
В 2007 году продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено 181,1 тыс. жилых домов общей площадью 25,7 млн кв.метров, что составило 128,9% к 2006 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в России - 42,6%; в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чувашской республиках, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Ленинградской и Тамбовской областях - от 65,2% до 95,2%; в Чеченской Республике, Усть-Ордынском Бурятском автономном округе - 100%.
Строительство жилых домов в 2007 году
Введено, тыс.м2 общей площади | В % к 2006г. | |
Российская Федерация | 60350,0 | 119,4 |
Центральный федеральный округ | 19645,0 | 113,3 |
Белгородская область | 1063,3 | 113,3 |
Брянская область | 308,2 | 125,1 |
Владимирская область | 375,9 | 110,1 |
Воронежская область | 972,8 | 113,9 |
Ивановская область | 128,4 | 71,6 |
Калужская область | 456,8 | 172,4 |
Костромская область | 137,0 | 125,3 |
Курская область | 373,3 | 114,3 |
Липецкая область | 705,1 | 113,6 |
Московская область | 7586,6 | 117,0 |
Орловская область | 311,5 | 123,3 |
Рязанская область | 453,0 | 120,3 |
Смоленская область | 300,1 | 101,0 |
Тамбовская область | 501,5 | 119,2 |
Тверская область | 412,2 | 116,4 |
Тульская область | 325,2 | 129,7 |
Ярославская область | 406,4 | 164,6 |
г.Москва | 4827,7 | 101,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 5629,9 | 120,7 |
Республика Карелия | 136,1 | 124,2 |
Республика Коми | 196,1 | 110,8 |
Архангельская область | 232,9 | 120,6 |
Ненецкий авт.округ | 35,8 | 102,1 |
Вологодская область | 481,0 | 144,1 |
Калининградская область | 751,5 | 149,8 |
Ленинградская область | 844,0 | 125,7 |
Мурманская область | 13,5 | 98,7 |
Новгородская область | 204,2 | 125,2 |
Псковская область | 133,7 | 106,5 |
г.Санкт-Петербург | 2636,9 | 111,0 |
Южный федеральный округ | 9299,0 | 122,6 |
Республика Адыгея | 65,5 | 155,8 |
Республика Дагестан | 795,6 | 111,2 |
Республика Ингушетия | 31,3 | 131,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 235,7 | 102,8 |
Республика Калмыкия | 77,9 | 124,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 89,1 | 110,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 175,5 | 111,1 |
Чеченская Республика | 45,3 | 56,4 |
Краснодарский край | 3710,4 | 137,2 |
Ставропольский край | 884,2 | 111,1 |
Астраханская область | 725,3 | 108,4 |
Волгоградская область | 757,8 | 118,8 |
Ростовская область | 1705,4 | 122,9 |
Приволжский федеральный округ | 12238,8 | 122,2 |
Республика Башкортостан | 1856,5 | 108,9 |
Республика Марий Эл | 282,9 | 123,5 |
Республика Мордовия | 242,5 | 113,8 |
Республика Татарстан | 2041,0 | 114,8 |
Удмуртская Республика | 481,5 | 113,6 |
Чувашская Республика | 1004,4 | 117,5 |
Пермский край | 878,1 | 122,2 |
Кировская область | 371,6 | 120,5 |
Нижегородская область | 1050,8 | 127,1 |
Оренбургская область | 751,9 | 115,2 |
Пензенская область | 552,0 | 136,9 |
Самарская область | 1280,0 | 169,8 |
Саратовская область | 1021,0 | 126,0 |
Ульяновская область | 424,6 | 124,9 |
Уральский федеральный округ | 5446,5 | 124,4 |
Курганская область | 186,7 | 125,5 |
Свердловская область | 1653,1 | 128,7 |
Тюменская область | 1939,6 | 113,4 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 776,2 | 102,5 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 252,1 | 100,3 |
Челябинская область | 1667,2 | 135,0 |
Сибирский федеральный округ | 6830,2 | 125,7 |
Республика Алтай | 52,3 | 110,7 |
Республика Бурятия | 269,4 | 123,9 |
Республика Тыва | 33,0 | 136,8 |
Республика Хакасия | 161,6 | 117,1 |
Алтайский край | 598,6 | 135,8 |
Красноярский край | 1134,9 | 126,3 |
Иркутская область | 576,1 | 174,0 |
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 11,8 | 168,0 |
Кемеровская область | 1010,8 | 125,7 |
Новосибирская область | 1230,0 | 114,6 |
Омская область | 1103,0 | 121,7 |
Томская область | 438,8 | 117,2 |
Читинская область | 221,7 | 123,8 |
Агинский Бурятский авт.округ | 50,3 | 143,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 1233,4 | 113,1 |
Республика Саха (Якутия) | 310,2 | 107,5 |
Камчатский край | 15,1 | 48,0 |
Приморский край | 340,6 | 106,4 |
Хабаровский край | 249,8 | 121,8 |
Амурская область | 169,7 | 122,5 |
Магаданская область | 14,6 | 105,5 |
Сахалинская область | 97,1 | 147,6 |
Еврейская авт.область | 30,0 | 142,2 |
Чукотский авт.округ | 6,3 | 95,5 |
- Покинувший Россию сын и молящаяся о мире дочь: что стало с актерской династией Маргариты Тереховой
- СМИ: главное здание СК впервые стало местом преступления
- Россия продолжает наращивать эффективность проверок бизнеса
- Медведчук: украинцы массово бегут от режима Зеленского в новые регионы РФ
- Россия продолжает наращивать эффективность проверок бизнеса