Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в июне 2007 года
Адыгея, 17 июля, 2007, 09:24 — ИА Регнум. ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за июнь 2007 года.
- I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
- Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
- Таблица 1.2. Топ40 глав регионов РФ по индексу информационного благоприятствования, рассчитанному по сообщениям центральных СМИ
- Таблица 1.3. Топ15 центральных СМИ, в которых наиболее часто упоминаются главы регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ, телевидение, радио)
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | +2 | +2 | -1 | -3 | 0 | +4 | +21 | -2 | -1 | -3 | +14 | +1 | new | +13 | +16 | new | -2 | new | +19 | 0 | -6 | +3 | -3 | -12 | -6 | 0 | -5 | +12 | +8 | -15 | +1 | -12 | new | new | new | -2 | -4 | -11 | +3 | +1 | +1 | new | -9 | new | new | new | new | +1 | +2 | +3 | +1 | +5 | +21 | -6 | 0 | -6 | new | -4 | +5 | -1 | -1 | new | new | new | -3 | +15 | -1 | new | +9 | new | +5 | -16 | new | -5 | -7 | new | new | new | new | -13 | -23 | -10 | -18 | new | -22 | -11 | new | +2 | -1 | -1 | +2 | +4 | +2 | -3 | -3 | new | -3 | +6 | 0 | 0 | -3 | +4 | 0 | +1 | +11 | +4 | -6 | -1 | +11 | +1 | -2 | +8 | +6 | -6 | -3 | +1 | new | +7 | +8 | -23 | -6 | 0 | -21 | new | new | new | new | 0 | +2 | +1 | +2 | 0 | +25 | +2 | -1 | +2 | 0 | +21 | -4 | +3 | +6 | +11 | +1 | -2 | +11 | 0 | -18 | -3 | +5 | +13 | -1 | -11 | -4 | new | +10 | NEW | +5 | -3 | -11 | -8 | new | -23 | new | new | +2 | +2 | -6 | -17 | 0 | +1 | +4 | 0 | +2 | +3 | -1 | +3 | -7 | -2 | +1 | -1 | +5 | 0 | -2 | +1 | -1 | +2 | -4 | new | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 9,34 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СзФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 214 |
ИА Балтийское информационное агентство | 159 |
Карелия | 118 |
Архангельские новости | 116 |
ИА Росбалт-север | 114 |
ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 110 |
CitySpb.ru | 101 |
Городовой СПб.ру | 92 |
NEWSPB.RU | 90 |
Невское время | 82 |
Таблица 2.2. Топ10 глав регионов СзФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 883 |
2 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 362 |
3 | -1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 293 |
4 | 0 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 274 |
5 | 0 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 187 |
6 | +3 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 142 |
7 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 122 |
8 | 0 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 111 |
9 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 92 |
10 | 0 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 73 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 179,44 |
2 | +4 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 128,91 |
3 | 0 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 82,82 |
4 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 65,94 |
5 | +2 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 57,70 |
6 | -2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 56,90 |
7 | -2 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 40,63 |
8 | +1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 27,16 |
9 | +1 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 15,10 |
10 | -2 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 9,39 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "ЮГА.РУ" | 93 |
Интерфакс # Юг | 93 |
Дагестанская правда | 73 |
Волгоградская правда | 70 |
Ингушетия | 68 |
Известия Калмыкии | 66 |
Вольная Кубань | 53 |
Сердало | 51 |
Кубань сегодня | 50 |
Кабардино-Балкарская правда | 49 |
Таблица 3.2. Топ10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 224 |
2 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 212 |
3 | +2 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 179 |
4 | -2 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 168 |
5 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 145 |
6 | +4 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 82 |
6 | +3 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 82 |
7 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 79 |
8 | -1 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 74 |
9 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 61 |
10 | -4 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 60 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 57,34 |
2 | +1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 20,73 |
3 | +7 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 19,56 |
4 | -2 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 18,03 |
5 | +1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 13,53 |
6 | 0 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 9,77 |
7 | new | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 9,62 |
8 | -3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 8,31 |
9 | -2 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 4,50 |
10 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 2,92 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
РИА Кремль | 204 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 193 |
ИА "ВолгаИнформ" | 152 |
ИА НТА Приволжье | 141 |
ИА "Башинформ" | 84 |
Советская Чувашия | 78 |
Самара сегодня (www.samaratoday.ru) | 73 |
Новости Саратовской губернии | 68 |
Республика Татарстан | 67 |
Саратовская областная газета | 60 |
Таблица 4.2. Топ10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 895 |
2 | 0 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 324 |
3 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 293 |
4 | 0 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 271 |
5 | +1 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 250 |
5 | +2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 250 |
6 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 221 |
7 | +1 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 177 |
8 | +1 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 152 |
9 | new | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 114 |
10 | +2 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 62 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 436,84 |
2 | +3 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 65,96 |
3 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 61,72 |
4 | -1 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 50,11 |
5 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 36,55 |
6 | 0 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 36,37 |
7 | +1 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 33,80 |
8 | -1 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 28,60 |
9 | 0 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 24,43 |
10 | new | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 10,33 |
5. Главы регионов Уральского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 5.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов УрФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
URA.ru | 219 |
ВСЛУХ.РУ | 120 |
ИА Тюменская линия | 111 |
Областная газета | 98 |
ИА Уралполит.ру # Новости | 96 |
ИА Югра-информ | 88 |
Justmedia.ru | 73 |
ИА Новый регион # Екатеринбург | 72 |
УралПрессИнформ | 71 |
Newsprom.ru | 68 |
Таблица 5.2. Топ10 глав регионов УрФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | +1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 640 |
2 | -1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 421 |
3 | +1 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 386 |
4 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 376 |
5 | +1 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 141 |
6 | -1 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 77 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 223,60 |
2 | -1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 150,07 |
3 | 0 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 103,85 |
4 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 98,87 |
5 | +1 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 42,39 |
6 | -1 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 31,35 |
6. Главы регионов Сибирского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 6.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
KNEWS | 191 |
Интерфакс # Сибирь | 92 |
ИА Амител | 64 |
Советская Сибирь | 62 |
Комсомольская правда # Кемерово | 58 |
NewsLab.ru # Новости | 57 |
Континент-Сибирь | 55 |
НИА | 52 |
РИА Сибирь | 51 |
Кузбасс | 51 |
Таблица 6.2. Топ10 глав регионов о СФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | +1 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 495 |
2 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 334 |
3 | +1 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 231 |
4 | +2 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 208 |
5 | +2 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 146 |
6 | -1 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 145 |
7 | -4 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 126 |
8 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ., с 15.06) | 116 |
9 | +1 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 90 |
10 | new | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 64 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 124,85 |
2 | +1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 47,81 |
3 | +2 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 38,29 |
4 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ., с 15.06) | 37,76 |
5 | -3 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 29,33 |
6 | 0 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 23,29 |
7 | +2 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 22,74 |
8 | 0 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 20,76 |
9 | -5 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 17,02 |
10 | -3 | ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович (Хакасия, респ.) | 12,44 |
7. Главы регионов Дальневосточного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 7.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ДФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА Сахалин-Курилы | 293 |
ИА "Восток Медиа" | 86 |
ИА "Якутское - Саха" | 56 |
ТИА "Острова" | 48 |
Тихоокеанская звезда | 46 |
SakhaNews | 39 |
Sakhalin.info | 32 |
Амурская правда | 25 |
Магаданская правда | 23 |
Коммерсантъ # Хабаровск | 22 |
Таблица 7.2. Топ10 глав регионов ДФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | +1 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 400 |
2 | -1 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 130 |
3 | 0 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 89 |
4 | +7 | КОЛЕСОВ Николай Александрович (Амурская обл.) | 77 |
5 | -1 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 64 |
6 | -1 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 59 |
7 | -1 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 45 |
8 | +1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 7 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 165,93 |
2 | 0 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 26,87 |
3 | 0 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 20,03 |
4 | 0 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 18,80 |
5 | +5 | КОЛЕСОВ Николай Александрович (Амурская обл.) | 14,66 |
6 | +1 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 8,20 |
7 | -2 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 7,10 |
8 | 0 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 1,46 |
Система анализа и мониторинга "Медиалогия" анализирует количественные и качественные параметры информационного поля объектов. Функционал системы позволяет также выявлять связи между объектами. Система различает четыре типа объектов: юридическое лицо, физическое лицо, географическое название; бренд. Любой объект в системе можно найти как по названию, так и по отраслевой принадлежности.
Рейтинг объектов по количеству сообщений в СМИ
Рейтинг объектов по количеству сообщений в СМИ ранжирует их в зависимости от количества информационных сообщений, в которых упоминается объект. Количество сообщений об объекте, как правило, обусловлено активностью его деятельности или указывает на наличие конфликтной ситуации, что и вызывает интерес СМИ к объекту.
Рейтинг содержит четыре колонки. Первая колонка определяет позицию объекта в анализируемом периоде. Данные второй колонки указывают на изменения позиции в рейтинге по сравнению с предыдущим аналогичным по длительности периодом. К примеру, запись "+1" указывает на то, что объект поднялся на одну позицию выше; запись "-2" говорит о снижении на две позиции по сравнению с предыдущим периодом; а запись "0" означает, что с прошлого периода позиция объекта осталась неизменной. "New" во второй колонке указывает на то, что объект не упоминался в СМИ в прошлом периоде и вошел в рейтинг только в текущем периоде.
Индекс информационного благоприятствования
Индекс информационного благоприятствования - расчетный показатель, разработанный специалистами компании "Медиалогия". Индекс позволяет оценить информационную ситуацию, сложившуюся вокруг персоны, компании или бренда. При расчете ИИБ учитывается как характер самого сообщения, так и позиция издания на рынке СМИ, в котором появилось сообщение. Позиция издания СМИ рассчитывается исходя из данных по тиражу или размеру аудитории издания. Принимается во внимание также мнение об издании профессиональных исследовательских организаций.
Оценка объекта в сообщении учитывает два параметра: характер упоминания и уровень яркости объекта в сообщении. Характер упоминания может принимать три значения: позитивный, негативный или нейтральный. Яркость складывается из ряда характеристик. Во-первых, учитывается роль объекта в сообщении, которая может быть трех типов: главной, второстепенной или эпизодической. Во-вторых, принимается во внимание наличие прямой или косвенной речи в сообщении. В-третьих, учитывается наличие конфликтной ситуации, описываемой в сообщении.
Индекс определяется как сумма индексов по всем сообщениям, в которых упоминается объект. Значение индекса может быть как положительным, так и отрицательным. Чем выше положительное значение индекса для объекта, тем более позитивно и выгодно он представлен в сообщениях СМИ.
Рейтинг объектов по индексу информационного благоприятствования
Рейтинг объектов по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует объекты, учитывая количественную и качественную составляющую их информационной активности.
Рейтинг содержит четыре колонки. Первая колонка определяет позицию объекта в анализируемом периоде. Данные второй колонки указывают на изменения позиции в рейтинге по сравнению с предыдущим аналогичным по длительности периодом. К примеру, запись "+1" указывает на то, что объект поднялся на одну позицию выше; запись "-2" говорит о снижении на две позиции по сравнению с предыдущим периодом; а запись "0" означает, что с прошлого периода позиция объекта осталась неизменной. "New" во второй колонке указывает на то, что объект не упоминался в СМИ в прошлом периоде и вошел в рейтинг только в текущем периоде. В четвертой колонке рейтинга указывается количественное значение ИИБ, рассчитанного системой анализа и мониторинга "Медиалогия".
- Курганский губернатор высказался о мешающих правосудию диаспорах
- США временно сняли санкции с банков РФ для сделок, связанных с энергетикой
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор