Орлов, Богомаз и Бердников стали самыми медиа-закрытыми губернаторами в сентябре
Москва, 22 октября, 2014, 10:45 — ИА Регнум. «Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за сентябрь 2014 года. По итогам месяца в тройку наиболее информационно открытых российских губернаторов вошли глава Чукотского автономного округа Роман Копин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Копин запомнился СМИ своими комментариями по поводу планов заменить мясную продукцию, завозимую из США, чукотской олениной, а также повысить коэффициент использования установленной мощности Билибинской АЭС на 20% за счет освоения золотосеребряного месторождения «Кекура». Аксенов выступил с инициативой национализировать все имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, которое находится на территории республики. Собянин вызвал медиа-резонанс комментарийной активностью в рамках избирательной компании по выборам депутатов Московской городской Думы, а также в связи с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Новгородской области Сергей Митин (СЗФО), глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов (ПФО), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (СКФО), губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (ЮФО), глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова (УрФО) и губернатор Забайкальского края Константин Ильковский (СФО).
Лидерами по активности в соцсетях стали губернатор Кировской области Никита Белых (409 записей в Twitter и LiveJournal), глава Чечни Рамзан Кадыров (351 публикация в Twitter и Instagram), глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (302 сообщения в Twitter и LiveJournal), президент Татарстана Рустам Минниханов (255 сообщений в Twitter и Instagram) и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (250 записей в Twitter и LiveJournal).
В тройку наиболее закрытых губернаторов вошли глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Республики Алтай Александр Бердников.
Отметим, что рейтинг построен на основе анализа более 3500 федеральных и региональных изданий, работающих с общественно-политической тематикой: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги. Проанализировано свыше 173 тыс. информационных сообщений за сентябрь 2014 года. Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
Позиция в сентябре | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,6463 |
2 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,6123 |
3 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6084 |
4 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5705 |
5 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5671 |
6 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,5481 |
7 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,5220 |
8 | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0,5219 |
9 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5071 |
10 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,5063 |
11 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5049 |
12 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5036 |
13 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4911 |
14 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,4864 |
15 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4667 |
16 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4639 |
17 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4636 |
18 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4510 |
19 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,4439 |
20 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,4420 |
21 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4370 |
22 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,4331 |
23 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4194 |
24 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,4192 |
25 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4140 |
26 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,4064 |
27 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4057 |
28 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,4051 |
29 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4028 |
30 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,3996 |
31 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3992 |
32 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3965 |
33 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3917 |
34 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,3911 |
35 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3886 |
36 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,3877 |
37 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3831 |
38 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3771 |
39 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,3655 |
40 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3622 |
41 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,3614 |
42 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,3601 |
43 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3587 |
44 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3576 |
45 | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0,3545 |
46 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,3515 |
47 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3452 |
48 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,3450 |
49 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,3435 |
50 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3431 |
51 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,3429 |
52 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,3413 |
53 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3407 |
54 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,3391 |
55 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3314 |
56 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3311 |
57 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3293 |
58 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,3246 |
59 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3180 |
60 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3137 |
61 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3114 |
62 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,3068 |
63 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3067 |
64 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3045 |
65 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,2994 |
66 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,2981 |
67 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2980 |
68 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,2832 |
69 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,2827 |
70 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,2826 |
71 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,2761 |
72 | Толоконский Виктор Александрович | Красноярский край | 0,2743 |
73 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2512 |
74 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,2480 |
75 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2395 |
76 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,2327 |
77 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,2284 |
78 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2183 |
79 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2072 |
80 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2029 |
81 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,1898 |
82 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1876 |
83 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1447 |
84 new | Богомаз Александр Васильевич | Брянская область | 0,1437 |
85 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,0909 |
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- На Украину вернули тела более чем 500 погибших военных
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
- Рояль, которому выпал флеш-рояль: Telegram-голоса страны и о стране