На региональные сельхозпрограммы правительство РФ выделяет 14,4 млрд рублей
Москва, 27 ноября, 2012, 18:43 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило распределение в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал 22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства.
На поддержку программ развития сельского хозяйства выделяется:
Наименование субъекта Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
на развитие мясного скотоводства | на развитие молочного скотоводства | на развитие традиционной подотрасли | на развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации | на возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем | ||
Республика Адыгея | 25385 | 17061 | 8324 | - | - | - |
Республика Алтай | 54089 | 45919 | 8170 | - | - | - |
Республика Башкортостан | 188480 | 42674 | - | - | 112264 | 33542 |
Республика Бурятия | 225709 | 67845 | - | 127551 | 30313 | - |
Республика Дагестан | 522721 | 46359 | 191890 | 6825 | 162515 | 115132 |
Кабардино-Балкарская Республика | 572499 | 75345 | 149025 | - | 249024 | 99105 |
Республика Калмыкия | 51546 | 51546 | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 188584 | 51810 | 9065 | - | 59238 | 68471 |
Республика Марий Эл | 18833 | - | 15196 | 3637 | - | - |
Республика Мордовия | 329482 | 46045 | 66422 | - | 175924 | 41091 |
Республика Саха (Якутия) | 198807 | - | 9706 | 16632 | 172469 | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 110349 | 28947 | 81402 | - | - | - |
Республика Татарстан | 532590 | - | - | 135102 | 269315 | 128173 |
Республика Тыва | 43282 | 43282 | - | - | - | - |
Удмуртская Республика | 29574 | - | 29574 | - | - | - |
Республика Хакасия | 40410 | 12927 | 14659 | 1139 | - | 11685 |
Чеченская Республика | 574816 | - | - | 437430 | 2536 | 134850 |
Чувашская Республика | 27131 | - | 24222 | 2909 | - | - |
Алтайский край | 378908 | 79388 | 108533 | - | 84175 | 106812 |
Забайкальский край | 84454 | 38310 | 30351 | 10419 | - | 5374 |
Краснодарский край | 137529 | - | - | - | 95535 | 41994 |
Красноярский край | 44400 | 10384 | 34016 | - | - | - |
Пермский край | 136140 | 10470 | 8187 | - | 117483 | - |
Приморский край | 324377 | - | - | 314690 | 9687 | - |
Ставропольский край | 265829 | 20655 | 47816 | - | 160899 | 36459 |
Амурская область | 145480 | 14337 | 24847 | 106296 | - | - |
Астраханская область | 345137 | 44424 | 9542 | - | 291171 | - |
Белгородская область | 2048150 | - | - | - | 1973255 | 74895 |
Брянская область | 1827402 | 559285 | - | 4900 | 1263217 | - |
Владимирская область | 42035 | - | 23205 | - | 4932 | 13898 |
Волгоградская область | 249804 | 81448 | 34241 | - | 68613 | 65502 |
Вологодская область | 148371 | - | 7707 | 140664 | - | - |
Воронежская область | 461783 | 24670 | 90716 | - | 252802 | 93595 |
Ивановская область | 13558 | 13558 | - | - | - | - |
Иркутская область | 107106 | 14539 | - | - | 92567 | - |
Калининградская область | 179384 | 179384 | - | - | - | - |
Калужская область | 221107 | 7982 | - | - | 213125 | - |
Кировская область | 95233 | - | 95233 | - | - | - |
Костромская область | 28405 | 16759 | - | 11646 | - | - |
Курганская область | 18493 | 18493 | - | - | - | - |
Курская область | 426770 | - | 25938 | - | 400832 | - |
Ленинградская область | 35111 | 10058 | 25053 | - | - | - |
Липецкая область | 210184 | 87817 | 19354 | - | 103013 | - |
Магаданская область | 561 | - | - | - | 561 | - |
Московская область | 2503 | - | - | - | - | 2503 |
Нижегородская область | 382791 | - | 12359 | - | 370432 | - |
Новгородская область | 25724 | - | - | 25724 | - | - |
Новосибирская область | 65548 | 14022 | 51526 | - | - | - |
Омская область | 172954 | - | 27666 | 2658 | 142630 | - |
Оренбургская область | 21029 | 21029 | - | - | - | - |
Орловская область | 97331 | 12397 | - | - | 84934 | - |
Пензенская область | 436382 | 44123 | 41753 | - | 350506 | - |
Псковская область | 22867 | - | - | - | 22867 | - |
Ростовская область | 360954 | 12778 | 39102 | - | 264788 | 44286 |
Рязанская область | 14973 | - | - | - | - | 14973 |
Самарская область | 47705 | 11033 | 20473 | - | - | 16199 |
Саратовская область | 410194 | 45575 | 42955 | - | 209724 | 111940 |
Свердловская область | 65694 | - | 35254 | - | 30440 | - |
Смоленская область | 87673 | 16545 | 62694 | 8434 | - | - |
Тамбовская область | 241393 | - | - | - | 241393 | - |
Тверская область | 80466 | - | - | 74765 | 5701 | - |
Томская область | 21714 | 14513 | 3824 | - | 3377 | - |
Ульяновская область | 24231 | 24231 | - | - | - | - |
Челябинская область | 24967 | 16846 | - | - | - | 8121 |
Ярославская область | 68579 | - | - | 68579 | - | - |
Еврейская автономная область | 5187 | 5187 | - | - | - | - |
Всего | 14390857 | 2000000 | 1530000 | 1500000 | 8092257 | 1268600 |
Читайте также
- На учителей школы в Котельниках, где в туалете избили девочку, завели дело
- Из пяти членов экипажа разбившегося в Актау самолёта выжили трое
- Эксперт объяснил, почему фюзеляж упавшего Embraer будто изрешечён осколками
- Зеленский уволил посла Украины в Германии, сообщили СМИ
- Пострадавшая в авиакатастрофе в Актау девочка из РФ в тяжёлом состоянии