Итоги выборов президента в регионах: москвичи лидируют
Адыгея, 10 марта, 2008, 21:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России подвела окончательные итоги выборов главы российского государства. В выборах президента России приняли участие 74 746 649 избирателей. Кандидат Дмитрий Медведев получил 70,28% голосов, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. ИА REGNUM публикует рейтинг регионов по количеству избирателей, проголосовавших за Дмитрия Медведева и результаты голосования (в абсолютных числах).
Андрей Богданов | Владимир Жириновский | Геннадий Зюганов | Дмитрий Медведев | ||
---|---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 968344 | 6988510 | 13243550 | 52530712 | |
1 | Город Москва | 93714 | 347329 | 756936 | 3285990 |
2 | Московская область | 54525 | 320243 | 678746 | 2654108 |
3 | Краснодарский край | 25771 | 185683 | 522725 | 2332581 |
4 | Республика Башкортостан | 15859 | 75500 | 208679 | 2315467 |
5 | Республика Татарстан (Татарстан) | 28975 | 130820 | 304789 | 1867921 |
6 | Ростовская область | 19685 | 141353 | 351889 | 1772595 |
7 | Город Санкт-Петербург | 42555 | 167868 | 383495 | 1652529 |
8 | Свердловская область | 34588 | 302887 | 273629 | 1432010 |
9 | Челябинская область | 28443 | 209106 | 374066 | 1214028 |
10 | Кемеровская область | 47304 | 258547 | 145401 | 1212873 |
11 | Республика Дагестан | 1975 | 6351 | 93873 | 1190974 |
12 | Нижегородская область | 27096 | 209801 | 438282 | 1133124 |
13 | Саратовская область | 12055 | 91094 | 238553 | 1110004 |
14 | Самарская область | 18629 | 157237 | 329681 | 933605 |
15 | Воронежская область | 12642 | 119728 | 301963 | 886362 |
16 | Ставропольский край | 13297 | 127003 | 295813 | 827517 |
17 | Новосибирская область | 19479 | 143606 | 326591 | 823201 |
18 | Красноярский край | 18881 | 183476 | 268938 | 814842 |
19 | Омская область | 19343 | 154318 | 278540 | 803187 |
20 | Пермский край | 17752 | 155391 | 196124 | 790268 |
21 | Волгоградская область | 13235 | 135793 | 289613 | 743775 |
22 | Иркутская область | 19854 | 169507 | 263217 | 738793 |
23 | Алтайский край | 13930 | 170214 | 284159 | 736578 |
24 | Тюменская область | 10063 | 80995 | 80885 | 676848 |
25 | Белгородская область | 8863 | 63123 | 200170 | 638068 |
26 | Оренбургская область | 11259 | 111290 | 271126 | 626850 |
27 | Приморский край | 15526 | 129205 | 191401 | 620968 |
28 | Кировская область | 7830 | 57879 | 112991 | 608713 |
29 | Пензенская область | 7601 | 54209 | 158862 | 595752 |
30 | Тульская область | 10140 | 77382 | 177133 | 585958 |
31 | Ленинградская область | 10651 | 74662 | 142098 | 556250 |
32 | Республика Мордовия | 1541 | 12814 | 41473 | 551382 |
33 | Удмуртская Республика | 10913 | 84527 | 126537 | 551026 |
34 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12714 | 126235 | 114779 | 528499 |
35 | Тверская область | 9911 | 83234 | 147434 | 519380 |
36 | Хабаровский край | 15756 | 110306 | 141191 | 499291 |
37 | Тамбовская область | 5104 | 35877 | 128765 | 483117 |
38 | Липецкая область | 8952 | 70130 | 159575 | 482210 |
39 | Чеченская Республика | 4533 | 43617 | 11723 | 474778 |
40 | Чувашская Республика - Чувашия | 7064 | 56021 | 158270 | 466170 |
41 | Вологодская область | 9622 | 84554 | 105319 | 451220 |
42 | Ульяновская область | 8059 | 60690 | 141326 | 443115 |
43 | Владимирская область | 9557 | 78084 | 147833 | 433585 |
44 | Кабардино-Балкарская Республика | 757 | 10787 | 41075 | 421551 |
45 | Архангельская область | 10475 | 72472 | 116981 | 417355 |
46 | Курская область | 6447 | 74192 | 138256 | 407232 |
47 | Брянская область | 6561 | 56409 | 179510 | 405819 |
48 | Ярославская область | 10221 | 79769 | 131368 | 404566 |
49 | Республика Коми | 6770 | 59601 | 79451 | 385447 |
50 | Астраханская область | 3780 | 29298 | 87345 | 380350 |
51 | Забайкальский край | 5801 | 84151 | 98958 | 375407 |
52 | Рязанская область | 8653 | 72123 | 145207 | 364460 |
53 | Калужская область | 7494 | 53235 | 117318 | 352446 |
54 | Республика Бурятия | 5007 | 40110 | 89315 | 342736 |
55 | Орловская область | 4690 | 40614 | 113670 | 331467 |
56 | Республика Марий Эл | 4153 | 26643 | 61497 | 329257 |
57 | Смоленская область | 7497 | 71817 | 132427 | 319842 |
58 | Курганская область | 5149 | 62147 | 101569 | 319482 |
59 | Ивановская область | 6877 | 57263 | 94049 | 302963 |
60 | Мурманская область | 8406 | 62029 | 84638 | 302757 |
61 | Республика Саха (Якутия) | 7701 | 37743 | 91503 | 302060 |
62 | Томская область | 8933 | 61322 | 88744 | 297048 |
63 | Амурская область | 5066 | 63972 | 89329 | 287525 |
64 | Территория за пределами РФ | 3736 | 14695 | 24932 | 283298 |
65 | Псковская область | 3618 | 30197 | 81144 | 280085 |
66 | Калининградская область | 6997 | 50599 | 100667 | 269257 |
67 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2780 | 23686 | 23174 | 268755 |
68 | Республика Северная Осетия - Алания | 2007 | 16350 | 69189 | 259910 |
69 | Карачаево-Черкесская Республика | 523 | 3581 | 22104 | 252197 |
70 | Костромская область | 4693 | 45713 | 82380 | 226361 |
71 | Республика Карелия | 5474 | 39420 | 54398 | 211670 |
72 | Новгородская область | 4519 | 36813 | 64459 | 210145 |
73 | Республика Адыгея | 1861 | 15092 | 46686 | 151441 |
74 | Республика Хакасия | 3614 | 33750 | 55469 | 147208 |
75 | Сахалинская область | 3761 | 27235 | 47300 | 141315 |
76 | Республика Ингушетия | 165 | 10257 | 2258 | 140442 |
77 | Республика Тыва | 772 | 4174 | 7638 | 118091 |
78 | Камчатский край | 2309 | 19748 | 22679 | 106085 |
79 | Республика Калмыкия | 1380 | 5926 | 31908 | 102407 |
80 | Республика Алтай | 1123 | 8937 | 17206 | 80463 |
81 | Еврейская автономная область | 1048 | 9102 | 18170 | 61587 |
82 | Магаданская область | 1304 | 11841 | 17168 | 53870 |
83 | Чукотский автономный округ | 403 | 2825 | 2306 | 26180 |
84 | Ненецкий автономный округ | 440 | 4054 | 4257 | 14614 |
85 | Город Байконур (Республика Казахстан) | 133 | 1129 | 1255 | 10049 |
Читайте также
- США временно сняли санкции с банков РФ для сделок, связанных с энергетикой
- В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
Новости партнеров