Нарышкин, Жириновский и Миронов стали самыми медийными депутатами Госдумы в марте
Москва, 14 апреля, 2014, 10:15 — ИА Регнум. "Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинги депутатов Государственной думы ФС РФ на основе их информационной активности за март 2014 года. Тройка лидеров оказалась одинаковой и в категории "ньюсмейкеры", и "спикеры": спикер Госдумы Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Нарышкин и Миронов наиболее часто фигурировали в СМИ в связи с введенными против них санкциями США. Кроме того, спикер Госдумы стал ключевым парламентским спикером на тему ратификации межгосударственного соглашения о присоединении Крыма и Севастополя к России. Жириновский наиболее часто упоминался в связи с внесением депутатами фракции ЛДПР законопроекта об установлении 18 марта новой памятной даты - "День воссоединения русских земель", а также призывом к руководству страны присоединить к России и другие украинские территории. Миронов внес на рассмотрение Госдумы и активно комментировал законопроект об упрощенном порядке принятия в состав РФ новых территорий.
Позиция в рейтинге | Персона | Фракция | Количество сообщений |
1. | Нарышкин Сергей Евгеньевич | "Единая Россия" | 7 117 |
2. | Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 4 472 |
3. | Миронов Сергей Михайлович | "Справедливая Россия" | 3 475 |
4. | Мизулина Елена Борисовна | "Справедливая Россия" | 2 730 |
5. | Слуцкий Леонид Эдуардович | ЛДПР | 2 708 |
6. | Железняк Сергей Владимирович | "Единая Россия" | 2 383 |
7. | Пономарев Илья Владимирович | "Справедливая Россия" | 1 978 |
8. | Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 1 589 |
9. | Неверов Сергей Иванович | "Единая Россия" | 1 359 |
10. | Локоть Анатолий Евгеньевич | КПРФ | 1 303 |
11. | Хинштейн Александр Евсеевич | "Единая Россия" | 1 048 |
12. | Жуков Александр Дмитриевич | "Единая Россия" | 857 |
13. | Пушков Алексей Константинович | "Единая Россия" | 800 |
14. | Бурыкина Наталья Викторовна | "Единая Россия" | 789 |
15. | Федоров Евгений Алексеевич | "Единая Россия" | 782 |
16. | Плигин Владимир Николаевич | "Единая Россия" | 756 |
17. | Яровая Ирина Анатольевна | "Единая Россия" | 747 |
18. | Юревич Михаил Валериевич | "Единая Россия" | 723 |
19. | Сидякин Александр Геннадьевич | "Единая Россия" | 696 |
20. | Нилов Олег Анатольевич | "Справедливая Россия" | 648 |
Позиция в рейтинге | Персона | Фракция | Количество сообщений с цитатой |
1. | Нарышкин Сергей Евгеньевич | "Единая Россия" | 3 598 |
2. | Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 2 366 |
3. | Миронов Сергей Михайлович | "Справедливая Россия" | 1 368 |
4. | Неверов Сергей Иванович | "Единая Россия" | 965 |
5. | Железняк Сергей Владимирович | "Единая Россия" | 860 |
6. | Слуцкий Леонид Эдуардович | ЛДПР | 766 |
7. | Плигин Владимир Николаевич | "Единая Россия" | 587 |
8. | Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 527 |
9. | Жуков Александр Дмитриевич | "Единая Россия" | 516 |
10. | Пономарев Илья Владимирович | "Справедливая Россия" | 497 |
11. | Хинштейн Александр Евсеевич | "Единая Россия" | 446 |
12. | Бурыкина Наталья Викторовна | "Единая Россия" | 441 |
13. | Федоров Евгений Алексеевич | "Единая Россия" | 438 |
14. | Мизулина Елена Борисовна | "Справедливая Россия" | 387 |
15. | Мельников Иван Иванович | КПРФ | 384 |
16. | Никонов Вячеслав Алексеевич | "Единая Россия" | 383 |
17. | Пушков Алексей Константинович | "Единая Россия" | 375 |
18. | Яровая Ирина Анатольевна | "Единая Россия" | 367 |
19. | Локоть Анатолий Евгеньевич | КПРФ | 351 |
20. | Рашкин Валерий Федорович | КПРФ | 337 |
Рейтинги построены на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 50 тыс. информационных сообщений за март 2014 года. Медиа-рейтинги составляются на основе количества публикаций в СМИ федерального и регионального уровней по двум "номинациям": "ньюсмейкеры" (о ком больше всего пишут), "спикеры" (кого чаще цитируют).
- СКР завершил расследование дела о хищении 28 млн рублей у актёра Этуша
- Московский бизнесмен лишился более 58 млн рублей из-за мошенников
- Генерал Шамарин, обвиняемый в крупной взятке, просит отправить его на СВО
- В ЛНР погибли сотрудники «Известий» и телеканала «Звезда» — 1125-й день СВО
- В США напомнили, кому принадлежало ядерное оружие на Украине