Мария Шарапова застолбила за собой третье место в рейтинге WTA
Весь мир, 11 сентября, 2006, 11:38 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира серии "Большого шлема" US Open, разделавшись в финале с бельгийкой Жюстин Энен-Арденн. Благодаря этой победе, Шарапова в новом обнародованном рейтинге лучших теннисисток-профессионалок (WTA) поднялась на одну строчку и сейчас занимает третье место.
Рейтинг WTA (положение на 11 сентября)
1 (1). Моресмо (Франция) - 3 610 очков
2 (2). Энен-Арденн (Бельгия) - 3 474
3 (4). Шарапова (Россия) - 3 125
4 (3). Клийстерс (Бельгия) - 2 360
5 (7). Кузнецова (Россия) - 2 168
6 (5). Дементьева (Россия) - 2 027
7 (6). Петрова (Россия) - 1 996
8 (8). Шнидер (Швейцария) - 1 793
9 (9). Хингис (Швейцария) - 1 719
10 (10). Вайдишова (Чехия) - 1 719
11 (13). Сафина (Россия) - 1 541
12 (11). Дэвенпорт (США) - 1 530
13 (12). Мыскина (Россия) - 1 381
14 (15). Скьявоне (Италия) - 1 278
15 (17). Иванович (Сербия) - 1 197
16 (16). Гренефельд (Германия) - 1 168
17 (20). Янкович (Сербия) - 1 101
18 (14). Пьерс (Франция) - 981
19 (18). Хантухова (Словакия) - 910
20 (19). Пеннетта (Италия) - 897
25 (24). Кириленко (Россия) - 816
27 (29). Чакветадзе (Россия) - 726
29 (34). Звонарева (Россия) - 688.
- В Балтийском море дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. т нефти
- Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
- Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным — 1051-й день спецоперации
- В Москве мужчина с длинной палкой обрушил потолок над эскалатором в метро
- Росавиация усмотрела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полётам