Приволжский и Уральский ФО. Уровень средних потребительских цен на товары и платные услуги в региональных центрах.
4 сентября 2002
/
Время чтения 1 мин
Предлагаем вашему вниманию информацию Госкомстата Башкирии об уровне средних потребительских цен на товары и платные услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 26 августа 2002 года.
в рублях за кг
| Показатели | В среднем по Приволжскому ФО* | В среднем по Уральскому экон.району** | Уфа | Н.Новгород | Казань | Самара | Саратов | Оренбург | Пермь | Екатеринбург | Челябинск |
| Говядина 1 категории | 67,65 | 68,95 | 66,38 | 74,69 | 67,86 | 74,86 | 62,63 | 66,14 | 68,95 | 75,86 | 73,22 |
| Мясо птицы | 56,38 | 57,9 | 53,88 | 57,2 | 53,96 | 66,79 | 57,5 | 55,58 | 62,67 | 60,43 | 58,33 |
| Колбаса полукопченая | 107,11 | 108,45 | 97,48 | 121,34 | 91,96 | 128,38 | 88 | 111,62 | 110,19 | 115,61 | 110,95 |
| Колбаса вареная | 69,66 | 72,53 | 73,49 | 68,54 | 56,24 | 73,13 | 65,71 | 72,77 | 71,05 | 76,82 | 65,71 |
| Рыба мороженая | 39,77 | 39,89 | 39,13 | 39,91 | 30,86 | 38,9 | 44,08 | 35,67 | 43,69 | 43,95 | 37,13 |
| Масло сливочное | 62,69 | 63,82 | 58,54 | 65,42 | 60,12 | 77,94 | 60,95 | 58,09 | 71,32 | 72,64 | 71,62 |
| Масло растительное | 33,61 | 36,4 | 35,13 | 34,38 | 30,1 | 40,88 | 31,51 | 32,46 | 35,09 | 42,99 | 41,44 |
| Маргарин | 31,04 | 32,81 | 29,44 | 30,39 | 30,4 | 30,51 | 25,72 | 30,96 | 41,29 | 37,95 | 31,44 |
| Молоко,за литр | 8,34 | 9,42 | 7,41 | 7,48 | 8,06 | 9,9 | 7,34 | 7,68 | 8,05 | 13,53 | 11,57 |
| Сметана | 36,12 | 38,01 | 39,62 | 38,1 | 31,04 | 40,49 | 50,45 | 43,7 | 30,29 | 41,36 | 38,57 |
| Творог жирный | 34,82 | 42,89 | 36,4 | 38,11 | 32,2 | 40 | 28,67 | 36,5 | 43,05 | 52,91 | 39 |
| Сыр сычужный твердый | 84,86 | 86,17 | 79,49 | 82,17 | 74,19 | 105,5 | 86,91 | 88,17 | 94,61 | 81,31 | 97,79 |
| Яйца,за десяток | 15,09 | 14,52 | 15,1 | 15,45 | 13,57 | 17,57 | 15,29 | 12,86 | 15,01 | 15,88 | 13,91 |
| Сахар-песок | 16,86 | 17,63 | 17 | 16,37 | 16,14 | 17,28 | 16,53 | 17,09 | 18,24 | 18,96 | 17,72 |
| Мука пшеничная | 7,55 | 7,65 | 7,41 | 7,67 | 7,72 | 9,07 | 8,78 | 7,4 | 7,75 | 6,91 | 8,65 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 8 | 9,44 | 10,04 | 7,38 | 7,43 | 10,94 | 7,77 | 9,81 | 8,21 | 10,48 | 9,69 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1,2 с. | 9,27 | 10,3 | 10,01 | 9,61 | 9,19 | 10,51 | 8,64 | 10,59 | 9,55 | 10,82 | 9,69 |
| Рис | 14,9 | 15,4 | 13,6 | 13,81 | 16,59 | 15,95 | 14,43 | 14,4 | 18,84 | 19 | 14,87 |
| Пшено | 8,38 | 8,06 | 7,62 | 8,61 | 9,79 | 8,55 | 7,55 | 7,51 | 8,85 | 8,91 | 8,4 |
| Вермишель | 14,7 | 15,55 | 11,54 | 15,12 | 19,52 | 14,71 | 15,18 | 14,81 | 19,28 | 20,32 | 15,92 |
| Картофель | 9,95 | 10,59 | 10,66 | 9,46 | 9,06 | 10,67 | 8,7 | 11,8 | 11,53 | 10,72 | 9,67 |
| Капуста свежая | 7,4 | 7,07 | 7,06 | 9,81 | 5,95 | 7,17 | 6,39 | 4,9 | 7,38 | 6,13 | 9 |
| Лук репчатый | 11,13 | 12,2 | 9,73 | 9,87 | 9,65 | 12,67 | 8,22 | 10,2 | 13,14 | 12,19 | 13,06 |
| Морковь | 11,56 | 13,66 | 11,13 | 11,06 | 9,91 | 13,17 | 9,67 | 11,4 | 15,82 | 14,99 | 14,77 |
| Яблоки | 29,31 | 31,91 | 25,12 | 29,32 | 29,6 | 32,38 | 28,86 | 26,71 | 31,47 | 37,9 | 41,19 |
| Мыло хозяйственное, 200г | 4,98 | 5,49 | 4,01 | 5,32 | 4,34 | 6,37 | 4,13 | 5,24 | 8,42 | 5,98 | 5,95 |
| Порошок стиральный | 45,91 | 49,38 | 43,13 | 44,87 | 42,57 | 61,75 | 42,42 | 49,02 | 54,44 | 54,45 | 50,95 |
| Мыло туалетное, 100г | 8,16 | 8,77 | 6,25 | 9,97 | 7,62 | 8,6 | 6,82 | 8,21 | 11,71 | 9,71 | 9,42 |
| Квартплата в домах муниципального жилищного фонда, за 1 кв.м об.пл. | 3,04 | 3,45 | 3,02 | 3,28 | 2,52 | 2,35 | 3,92 | 2,78 | 4,38 | 4,01 | 2,72 |
| Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с человека | 22,44 | 34,58 | 29,66 | 20,01 | 14,15 | 15,59 | 17,82 | 38,7 | 25,65 | 37,4 | 42,57 |
| Плата за отопление, за 1 кв.м об.пл. | 3,37 | 4,11 | 3,32 | 3,33 | 1,71 | 1,63 | 4,68 | 2,84 | 2,64 | 5,5 | 3,19 |
| Плата за горячее водоснабжение, за месяц с человека | 34,73 | 38,56 | 18,56 | 35,11 | 13,15 | 32,06 | 41,88 | 30,65 | 27,47 | 71,3 | 28,75 |
| Плата за электричество, за 100 квт.час | 58,18 | 57,57 | 48,76 | 48,56 | 43,35 | 58,52 | 70,16 | 44,74 | 50 | 61,59 | 48,98 |
| Городской автобус, разовая поездка | 3,4 | 3,86 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Трамвай, разовая поездка | 3,56 | 3,9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| Троллейбус, разовая поездка | 3,41 | 3,93 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Другие товары | |||||||||||
| Сосиски, сардельки | 74,51 | 77,3 | 79 | 86,21 | 69,32 | 91,14 | 60,81 | 75,29 | 71,2 | 85,3 | 68,64 |
| Говядина, свинина тушеная, консервированная, за усл.банку 350гр. | 26,37 | 27,57 | 24,49 | 27,69 | 24,45 | 25,67 | 23,57 | 24,13 | 28,93 | 27,11 | 27,34 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 160,49 | 196,25 | 162,03 | 162,98 | 148,62 | 127,25 | 137,7 | 189,17 | 170,28 | 248,08 | 234,79 |
| Печенье | 31,35 | 27,85 | 25,57 | 29,08 | 29,57 | 32,04 | 25,36 | 27,61 | 27,17 | 40,61 | 22,91 |
| Карамель | 43,42 | 42,23 | 41,06 | 42,79 | 39,58 | 42,18 | 45,63 | 39,83 | 46,78 | 45,76 | 39,61 |
| Мягкие конфеты, глазированные шоколадом | 59,91 | 59,4 | 61,35 | 60,89 | 53,1 | 61,53 | 61,9 | 55,7 | 65,01 | 59,47 | 53,89 |
| Чай черный байховый | 159,65 | 158,66 | 144,52 | 171,8 | 153,27 | 190,36 | 144,2 | 138,71 | 176,5 | 167,31 | 158,35 |
| Соль поваренная пищевая | 3,13 | 3,25 | 3,1 | 2,72 | 3,63 | 3,43 | 2,82 | 3,17 | 3,91 | 3,44 | 3,15 |
| Спички, за коробок | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,3 |
| Водка обыкновенного качества, отечественного производства, за литр | 92,64 | 95,43 | 98,74 | 100,82 | 88,34 | 106,57 | 88 | 90,96 | 94,26 | 107,75 | 85,82 |
| Сигареты с фильтром, отечественного производства, за пачку | 6,62 | 6,36 | 5,66 | 8,18 | 6,05 | 8,03 | 7,3 | 5,4 | 7,2 | 6,85 | 7,68 |
| Бензин марки А-76, за литр | 7,27 | 7,42 | 7,2 | 7,42 | 7,46 | 6,7 | 6,4 | 7,5 | 7,16 | 7 | 7,88 |
| Бензин марки АИ-92, за литр | 9,41 | 9,54 | 9,6 | 9,65 | 9,47 | 8,85 | 8,63 | 9,2 | 9,45 | 9,6 | 9,69 |
| Бензин марки АИ-95, за литр | 10,9 | 10,64 | 10,45 | 11,5 | 10,95 | 9,8 | 10,37 | 10,7 | 10,67 | 10,6 | 10,72 |
* - по всем городам Приволжского Федерального округа.
** - по всем городам Уральского экономического района.
Читайте также
- Японские компании обратились к России из-за кризиса в Иране — СМИ
- Боец РФ, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
- В России реализуют программу налоговой адаптации предпринимателей
- Названы победители Национального студенческого конкурса «Благоустрой!»
- Коды, дроны и ледоколы: как россиянки покоряют «неженские» профессии