В январе в Марий Эл больше всего подорожали услуги водоснабжения и поливитамины, а подешевел - проезд в плацкартных вагонах
3 февраля 2004
/
Время чтения 15 мин
Госкомстат Марий Эл представил первый в 2004 году обзор цен на товары и услуги.
| Наименование товара (услуги) | Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, рублей | Изменение цен, % |
| Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 64.83 | 106.58 |
| Говядина бескостная, кг | 112 | 146.45 | 100.00 |
| Свинина с костями, кг | 113 | 67.17 | 105.06 |
| Свинина бескостная, кг | 117 | 161.51 | 102.27 |
| Баранина с костями, кг | 116 | 74.83 | 104.92 |
| Фарш мясной, кг | 105 | 76.01 | 100.00 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 65.00 | 104.48 |
| Печень говяжья, кг | 107 | 61.43 | 100.73 |
| Куры (кроме куриных окорочков), кг | 114 | 62.78 | 102.53 |
| Окорочка куриные, кг | 115 | 60.12 | 98.77 |
| Сосиски, сардельки, кг | 202 | 73.85 | 101.80 |
| Колбаса полукопченая, кг | 204 | 114.87 | 102.30 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 233.90 | 101.06 |
| Колбаса вареная I сорта, кг | 206 | 77.59 | 102.18 |
| Колбаса вареная высшего сорта, кг | 207 | 111.29 | 100.81 |
| Мясокопчености, кг | 208 | 150.28 | 103.42 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 96.47 | 100.79 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г | 301 | 31.31 | 100.45 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 54.51 | 92.83 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 65.24 | 101.76 |
| Рыба замороженная разделанная, кг | 409 | 59.75 | 101.01 |
| Рыба замороженная неразделанная, кг | 411 | 40.06 | 100.27 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 1223.76 | 94.31 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 383.74 | 100.89 |
| Сельдь соленая, кг | 501 | 47.41 | 97.76 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 26.26 | 106.06 |
| Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 14.82 | 101.79 |
| Масло сливочное, кг | 701 | 85.41 | 100.24 |
| Масло подсолнечное, кг | 801 | 34.14 | 99.20 |
| Маргарин, кг | 1001 | 37.98 | 102.31 |
| Молоко цельное разливное, л | 1107 | 9.65 | 106.39 |
| Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л | 1108 | 10.97 | 99.27 |
| Сметана, кг | 1102 | 37.25 | 99.94 |
| Кисломолочные продукты, л | 1103 | 12.97 | 101.18 |
| Йогурт молочный, 125 г | 1109 | 5.26 | 102.53 |
| Творог жирный, кг | 1104 | 47.47 | 102.30 |
| Творог нежирный, кг | 1106 | 38.97 | 100.34 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 5.01 | 100.52 |
| Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 18.15 | 101.27 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 216.46 | 100.45 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 103.90 | 101.34 |
| Сыры плавленые, кг | 1202 | 100.03 | 104.13 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 98.92 | 103.47 |
| Консервы овощные закусочные, обеденные, кг | 1301 | 40.95 | 100.00 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 33.93 | 100.00 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 131.49 | 103.09 |
| Консервы томатные, кг | 1304 | 40.49 | 100.00 |
| Кетчуп, кг | 1305 | 28.46 | 102.16 |
| Соки фруктовые, л | 1401 | 32.18 | 104.38 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 144.64 | 97.02 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 21.25 | 105.17 |
| Сахар-песок, кг | 1601 | 18.53 | 106.37 |
| Печенье, кг | 1701 | 33.61 | 101.88 |
| Пряники, кг | 1702 | 25.33 | 104.80 |
| Зефир, пастила, кг | 1707 | 58.74 | 100.00 |
| Карамель, кг | 1711 | 52.67 | 100.92 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 73.89 | 100.73 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 186.75 | 101.10 |
| Шоколад, кг | 1714 | 172.00 | 100.51 |
| Кексы, рулеты, кг | 1715 | 75.17 | 102.48 |
| Торты, кг | 1716 | 98.66 | 100.79 |
| Жевательная резинка для полости рта, упаковка | 1717 | 9.33 | 102.63 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 61.84 | 100.00 |
| Мед пчелиный натуральный, кг | 1802 | 106.27 | 99.32 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 448.11 | 103.52 |
| Чай черный байховый, кг | 1903 | 164.91 | 100.42 |
| Майонез, кг | 2001 | 50.39 | 100.85 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 3.80 | 100.00 |
| Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2004 | 243.83 | 0.00 |
| Соль иодированная пищевая, кг | 2005 | 3.46 | 0.00 |
| Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 9.03 | 102.05 |
| Мука пшеничная, кг | 2101 | 11.34 | 101.85 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 2201 | 10.24 | 101.44 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 18.76 | 101.06 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 13.78 | 99.29 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 41.32 | 100.00 |
| Бараночные изделия, кг | 2205 | 18.95 | 100.00 |
| Рис шлифованный, кг | 2301 | 15.32 | 102.97 |
| Крупа манная, кг | 2302 | 12.97 | 104.60 |
| Пшено, кг | 2303 | 13.68 | 92.51 |
| Горох и фасоль, кг | 2306 | 15.64 | 99.27 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 23.19 | 100.38 |
| Крупа овсяная и перловая, кг | 2308 | 7.55 | 100.00 |
| Овсяные хлопья Геркулес, кг | 2309 | 21.31 | 103.25 |
| Вермишель, кг | 2401 | 18.39 | 99.64 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 19.69 | 102.59 |
| Картофель, кг | 2501 | 7.14 | 106.45 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 5.48 | 119.75 |
| Лук репчатый, кг | 2603 | 15.58 | 126.36 |
| Свекла столовая, кг | 2604 | 8.21 | 105.06 |
| Морковь, кг | 2605 | 7.98 | 97.54 |
| Чеснок, кг | 2611 | 39.69 | 101.16 |
| Огурцы свежие, кг | 2621 | 85.51 | 0.00 |
| Яблоки, кг | 2701 | 32.41 | 106.27 |
| Апельсины, кг | 2703 | 33.21 | 98.08 |
| Бананы, кг | 2711 | 25.23 | 105.04 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества, л | 2803 | 111.63 | 107.87 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше повышенного качества, л | 2809 | 205.75 | 103.67 |
| Ликеры десертные крепостью до 28% об.спирта, л | 2808 | 78.32 | 100.00 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 106.28 | 100.80 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 96.83 | 100.00 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 453.82 | 100.79 |
| Коньяк импортный, л | 3003 | 279.43 | 100.00 |
| Вино игристое отечественное, л | 3102 | 103.03 | 100.00 |
| Пиво отечественное, л | 3201 | 24.09 | 100.88 |
| Вода минеральная, л | 3303 | 11.42 | 100.00 |
| Газированная вода (кроме минеральной), л | 3305 | 13.55 | 100.00 |
| Мороженое сливочное, кг | 3403 | 73.64 | 100.00 |
| Обед в ресторане заказной в дневное время, обед | 3601 | 141.00 | 100.00 |
| Кофе в кафетерии, 200 г | 3602 | 3.53 | 100.00 |
| Обед в столовой в организации, обед | 3605 | 33.36 | 105.46 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), обед | 3606 | 43.16 | 102.42 |
| Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), ужин | 3607 | 302.00 | 100.00 |
| Ситец набивной отечественный, м | 3708 | 13.31 | 100.00 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 33.39 | 100.00 |
| Ткань костюмная полушерстяная, м | 3806 | 172.33 | 100.00 |
| Ткань костюмная шерстяная, м | 3807 | 201.91 | 100.00 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 97.46 | 100.00 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 130.83 | 100.00 |
| Ткани льняные, полульняные простынные, м | 4001 | 57.45 | 100.00 |
| Полотенце личное, шт. | 4052 | 92.79 | 102.23 |
| Полотенце банное, шт. | 4054 | 180.69 | 98.93 |
| Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 26.07 | 100.00 |
| Куртка мужская зимняя с верхом из плащевых тканей, шт. | 4123 | 1738.91 | 100.00 |
| Куртка мужская демисезонная с верхом из плащевых тканей, шт. | 4122 | 906.21 | 100.00 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 4992.64 | 100.00 |
| Плащ мужской из смесовых тканей, шт. | 4114 | 1830.20 | 100.00 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4121 | 1963.85 | 100.00 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 442.79 | 100.00 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 774.62 | 100.00 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 255.06 | 100.00 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажной ткани, шт. | 4124 | 22.46 | 102.17 |
| Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4144 | 5562.45 | 97.81 |
| Пальто зимнее женское с верхом из смесовых тканей, утепленное искусственным мехом (пухо-пером, двойным или тройным синтепоном), шт. | 4149 | 2087.93 | 0.00 |
| Пальто женское демисезонное, шт. | 4132 | 3048.43 | 100.00 |
| Пальто женское из плащевых тканей, шт. | 4133 | 1578.24 | 100.00 |
| Плащ женский, шт. | 4134 | 1722.70 | 100.00 |
| Куртка женская из натуральной кожи, шт. | 4142 | 4528.91 | 100.00 |
| Костюм-двойка женский из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4143 | 1846.76 | 100.00 |
| Костюм-двойка женский из трикотажного полотна, шт. | 4127 | 1250.50 | 100.00 |
| Платье женское из смесовых тканей или легкого трикотажного полотна, шт. | 4137 | 1188.16 | 100.00 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 466.70 | 100.58 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 468.34 | 100.36 |
| Блузка женская из искусственных или синтетических тканей, шт. | 4145 | 536.55 | 101.16 |
| Платье женское из полушерстяных тканей, шт. | 4146 | 849.27 | 0.00 |
| Платье женское из хлопчатобумажных тканей, шт. | 4148 | 94.80 | 100.00 |
| Халат женский из хлопчатобумажных тканей, шт. | 4147 | 130.39 | 103.93 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 120.40 | 101.76 |
| Куртка для детей школьного возраста зимняя,с верхом из плащевых тканей, шт. | 4164 | 1150.12 | 101.57 |
| Куртка для детей школьного возраста демисезонная, с верхом из плащевых тканей,шт. | 4162 | 785.29 | 100.00 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 263.05 | 98.52 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 280.14 | 100.00 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 126.82 | 102.38 |
| Платье для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4157 | 706.61 | 100.00 |
| Платье для девочек школьного возраста (размер 64-76) из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4159 | 220.04 | 0.00 |
| Блузка для девочек школьного возраста из хлопчатобумажных тканей, шт. | 4158 | 316.11 | 102.14 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 211.19 | 100.00 |
| Куртка зимняя для детей дошкольного возраста (размер 48-60) из смесовых или синтетических тканей, утепленная искусственным мехом (пухо-пером, тройным синтепоном), шт. | 4185 | 780.63 | 0.00 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей, утепленная, шт. | 4182 | 686.54 | 100.00 |
| Комбинезон (костюм) из смесовых или синтетических тканей для детей дошкольного возраста (размер 48-60), на синтетической подкладке, утепленный, шт. | 4173 | 950.23 | 0.00 |
| Брюки для детей дошкольного возраста (размер 48-60) из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4183 | 248.74 | 0.00 |
| Брюки из джинсовой ткани для детей дошкольного возраста (размер 48-60), шт. | 4184 | 272.93 | 0.00 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 73.31 | 101.40 |
| Платье для девочек дошкольного возраста летнее, шт. | 4174 | 148.65 | 100.00 |
| Платье для девочек дошкольного возраста (размер 48-60) из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4179 | 347.07 | 0.00 |
| Пижама детская, шт. | 4178 | 112.93 | 0.00 |
| Комбинезон для детей до года, шт. | 4188 | 855.22 | 100.00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 29.74 | 112.23 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 37.15 | 101.17 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 25.92 | 100.00 |
| Комплект постельного белья 1,5 спального (простыня, пододеяльник, 2 наволочки) из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 352.24 | 0.00 |
| Наволочка из хлопчатобумажной ткани, шт. | 4196 | 37.76 | 102.16 |
| Простыня из хлопчатобумажной ткани, шт. | 4197 | 101.36 | 97.84 |
| Пододеяльник из хлопчатобумажной ткани, шт. | 4198 | 191.00 | 101.71 |
| Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 384.02 | 100.00 |
| Подушка, шт. | 4199 | 227.42 | 100.00 |
| Пальто женское меховое или дубленка, шт. | 4219 | 11958.98 | 100.00 |
| Пальто детское меховое или дубленка, шт. | 4210 | 4588.38 | 100.00 |
| Меховой головной убор мужской из нутрии, сурка, ондатры, шт. | 4211 | 547.72 | 100.00 |
| Меховой головной убор мужской из кролика, овчины, шт. | 4215 | 529.24 | 100.00 |
| Меховой головной убор женский из норки, лисицы, песца, шт. | 4216 | 2412.69 | 100.00 |
| Меховой головной убор женский из кролика (искусственного меха), шт. | 4218 | 323.74 | 0.00 |
| Меховой головной убор детский, шт. | 4217 | 337.55 | 0.00 |
| Джемпер мужской, шт. | 4408 | 560.50 | 100.00 |
| Джемпер женский, шт. | 4409 | 528.31 | 100.00 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 336.88 | 100.76 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 961.11 | 95.32 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 451.68 | 100.00 |
| Костюм трикотажный для детей дошкольного возраста, комплект | 4417 | 317.04 | 0.00 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 246.75 | 100.00 |
| Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 128.21 | 100.48 |
| Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 168.05 | 100.25 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 144.92 | 107.92 |
| Перчатки трикотажные мужские, пара | 4413 | 48.69 | 0.00 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 45.02 | 0.00 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 37.06 | 0.00 |
| Джемпер (свитер) для детей дошкольного возраста (размер 48-60), шт. | 4416 | 206.52 | 0.00 |
| Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 32.68 | 101.20 |
| Майка мужская из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4502 | 42.71 | 103.69 |
| Футболка детская, шт. | 4503 | 57.51 | 100.67 |
| Майка детская, шт. | 4506 | 22.28 | 0.00 |
| Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 23.73 | 100.76 |
| Трусы детские, шт. | 4505 | 16.02 | 101.36 |
| Комбинация женская трикотажная, шт. | 4507 | 148.00 | 0.00 |
| Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи, пара | 4603 | 19.45 | 100.00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 15.87 | 103.02 |
| Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN, шт. | 4606 | 31.58 | 100.00 |
| Колготки женские эластичные плотностью свыше 20 DEN, шт. | 4607 | 69.72 | 100.00 |
| Колготки детские, шт. | 4605 | 35.85 | 100.78 |
| Сапоги, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 1106.38 | 95.51 |
| Сапоги мужские на утепленной подкладке (кроме натурального меха), подошве из синтетического материала, пара | 4754 | 754.66 | 0.00 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 956.43 | 100.00 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 482.71 | 100.00 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 1809.47 | 93.64 |
| Сапоги женские зимние, на утепленной подкладке (кроме натурального меха), подошве из синтетического материала, пара | 4727 | 1412.38 | 0.00 |
| Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 1521.25 | 100.00 |
| Сапоги женские осенние из искусственной кожи, на подошве из синтетического материала, пара | 4728 | 952.69 | 0.00 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 920.75 | 100.00 |
| Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 519.69 | 100.00 |
| Туфли женские летние с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 479.89 | 100.00 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 1207.03 | 100.00 |
| Сапоги для детей школьного возраста с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 922.92 | 100.74 |
| Сапоги для детей школьного возраста (размер 20-22,5), на утепленной подкладке (кроме натурального меха), подошве из синтетического материала, пара | 4734 | 627.47 | 0.00 |
| Сапоги зимние (валенки) для детей дошкольного возраста (размер 16-18), пара | 4749 | 352.02 | 0.00 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 443.93 | 100.00 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 270.40 | 100.00 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 350.09 | 100.00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из кожзаменителя, пара | 4744 | 272.47 | 100.00 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 104.51 | 0.00 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 81.54 | 0.00 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из кожзаменителя, пара | 4771 | 519.01 | 100.00 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 871.36 | 100.00 |
| Сапоги цельнорезиновые детские, пара | 4802 | 157.84 | 100.00 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 136.56 | 100.00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 5.03 | 100.54 |
| Порошкообразные чистящие средства, кг | 7603 | 56.92 | 100.00 |
| Порошок стиральный, кг | 5101 | 49.50 | 100.00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 7.52 | 98.59 |
| Одеколон, 100 мл | 5301 | 51.32 | 100.00 |
| Духи группы Экстра отечественные, 10 мл | 5307 | 45.80 | 100.84 |
| Духи импортные, 10 мл | 5308 | 279.99 | 100.00 |
| Туалетная вода импортная, 100 мл | 5309 | 354.43 | 100.00 |
| Шампунь, 250 мл | 5303 | 36.33 | 100.82 |
| Крем для лица отечественный, 100 г | 5314 | 59.58 | 100.00 |
| Крем для лица импортный, 100 мл | 5315 | 170.01 | 100.00 |
| Паста зубная, 100 г | 5313 | 22.80 | 100.00 |
| Бюстгальтер, шт. | 5401 | 193.08 | 100.93 |
| Сумка дамская из кожзаменителя, шт. | 5402 | 265.74 | 100.00 |
| Портфель ученический, шт. | 5403 | 325.11 | 100.00 |
| Сумка дамская из натуральной кожи, шт. | 5409 | 1004.46 | 100.00 |
| Зонт, шт. | 5405 | 194.25 | 99.64 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 145.79 | 101.26 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 486.73 | 100.00 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной для взрослых, размером (30-40)х(120-140) см, шт. | 5413 | 129.12 | 0.00 |
| Шарф шерстяной, полушерстяной для детей, шт. | 5414 | 52.02 | 0.00 |
| Платок носовой мужской, шт. | 5418 | 4.44 | 100.00 |
| Щетка зубная, шт. | 5406 | 14.58 | 100.00 |
| Нитки швейные из хлопчатобумажных или синтетических волокон, катушка | 5501 | 4.99 | 101.22 |
| Папиросы, пачка | 5601 | 4.71 | 100.49 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 6.44 | 99.79 |
| Сигареты без фильтра отечественные, пачка | 5603 | 3.16 | 100.00 |
| Сигареты с фильтром импортные, пачка | 5604 | 34.63 | 100.00 |
| Спички, коробок | 5701 | 0.31 | 104.53 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 4370.39 | 100.00 |
| Стол обеденный, шт. | 5803 | 1693.75 | 100.00 |
| Диван-кровать, шт. | 5811 | 4599.42 | 100.00 |
| Шкаф-вешалка для прихожей с открытой секцией и отделением для обуви, отечественного производства и производства стран СНГ, шт. | 5818 | 3981.39 | 0.00 |
| Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, не включая шкаф (полку) для сушки посуды, материал ДСП, отделка пластиком или текстурной бумагой (ламинадом), отечественного производства и производства стран СНГ, шт. | 5819 | 964.18 | 0.00 |
| Стол рабочий кухонный, отделка пластиком или текстурной бумагой, отечественного производства и производства стран СНГ, шт. | 5821 | 2031.06 | 0.00 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 600.87 | 100.00 |
| Табурет для кухни, отделка пластиком, отечественного производства и производства стран СНГ, шт. | 5822 | 212.59 | 0.00 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты (размером 40x60), шт. | 5823 | 538.67 | 0.00 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 13238.25 | 100.00 |
| Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 9311.11 | 100.16 |
| Набор мебели для спальни, комплект | 5815 | 19220.33 | 100.34 |
| Набор кухонной мебели, комплект | 5816 | 9147.92 | 100.17 |
| Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 439.43 | 100.00 |
| Ковер (палас) синтетический, м2 | 5903 | 232.82 | 100.00 |
| Кастрюля стальная эмалированная, шт. | 6002 | 128.76 | 100.00 |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект | 6007 | 84.00 | 100.00 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 223.94 | 101.67 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 20.64 | 103.10 |
| Тарелка мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 15.74 | 101.61 |
| Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 23.27 | 103.98 |
| Часы будильник механический или электронный, шт. | 6302 | 185.75 | 101.78 |
| Часы наручные механические, шт. | 6303 | 305.45 | 100.00 |
| Часы наручные кварцевые, шт. | 6304 | 283.50 | 100.94 |
| Холодильник двухкамерный емкостью холодильной камеры 250-300 л, отечественный, шт. | 6408 | 12338.39 | 100.31 |
| Холодильник двухкамерный емкостью холодильной камеры 250-300 л, импортный, шт. | 6409 | 17994.58 | 100.00 |
| Морозильник емкостью камеры 200-240 л, отечественный, шт. | 6410 | 9307.26 | 100.00 |
| Холодильник компрессионный, напольный, однокамерный, класс **, емкость холодильной камеры до 250 л, отечественного производства и производства стран СНГ, шт. | 6419 | 6781.62 | 0.00 |
| Холодильник (Минск, Бирюса) двух - трехкамерный, шт. | 6422 | 13815.82 | 0.00 |
| Машина стиральная с программным управлением, импортная, шт. | 6411 | 12426.38 | 101.01 |
| Машина стиральная автоматическая, отечественная, шт. | 6417 | 8106.45 | 100.00 |
| Машина стиральная малогабаритная, отечественная, шт. | 6412 | 1708.24 | 100.00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 1985.75 | 101.25 |
| Печь микроволновая, шт. | 6423 | 3448.28 | 100.00 |
| Плита бытовая, шт. | 6424 | 4214.54 | 100.00 |
| Швейная машина переносная, в футляре (типа Чайка), шт. | 8008 | 5211.22 | 0.00 |
| Электрочайник пластмассовый, шт. | 6425 | 548.77 | 100.00 |
| Миксер, шт. | 6426 | 402.27 | 100.00 |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 609.02 | 100.40 |
| Светильник потолочный одноламповый, шт. | 6418 | 281.44 | 100.00 |
| Электрическая лампа осветительная, отечественная, шт. | 6416 | 6.23 | 115.80 |
| Батарейки электрические класса АА, шт. | 6427 | 7.47 | 101.11 |
| Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 1.61 | 100.00 |
| Альбом для рисования, шт. | 6601 | 16.44 | 100.00 |
| Бумага туалетная отечественная, рулон | 6502 | 4.39 | 106.05 |
| Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 3.98 | 117.38 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 1.95 | 100.00 |
| Набор фломастеров, набор | 6604 | 25.72 | 100.00 |
| Общероссийская ежедневная газета в розницу, шт. | 6705 | 3.98 | 119.16 |
| Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 6.93 | 100.00 |
| Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 64.87 | 105.74 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 62.62 | 100.00 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 1839.72 | 100.04 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 1226.35 | 100.00 |
| Магнитола стерео, шт. | 7006 | 3315.83 | 99.89 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 5319.69 | 99.83 |
| Телевизор цветного изображения, размер экрана по диагонали до 40см, шт. | 7013 | 3612.94 | 0.00 |
| Телевизор цветного изображения отечественный, размер экрана по диагонали до 51-54см, шт. | 7014 | 4989.65 | 0.00 |
| Видеомагнитофон, шт. | 7008 | 2997.26 | 98.79 |
| Видеокассета без записи, шт. | 7011 | 68.09 | 100.74 |
| Компакт-диск с записью, шт. | 7016 | 81.24 | 100.00 |
| Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 5847.25 | 101.71 |
| Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2769.11 | 100.60 |
| Телефонный аппарат отечественный, шт. | 7102 | 397.71 | 100.00 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 12.66 | 100.00 |
| Игрушки мягкие для детей ясельного возраста, шт. | 7207 | 103.01 | 105.11 |
| Фотоаппарат импортный, шт. | 7305 | 644.97 | 100.00 |
| Мяч футбольный, шт. | 7351 | 287.40 | 100.00 |
| Коньки роликовые, пара | 7352 | 1470.83 | 100.00 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 172.65 | 103.19 |
| Обои, 10 м | 7412 | 83.58 | 100.00 |
| Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 51.23 | 100.00 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 993.35 | 100.00 |
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород, м3 | 7417 | 1575.98 | 100.00 |
| Доска обрезная, м3 | 7418 | 2578.37 | 100.00 |
| Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 86.38 | 100.00 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 94.75 | 101.53 |
| Шифер, 10 плиток | 7409 | 328.12 | 100.97 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 7421 | 3009.00 | 100.91 |
| Рубероид, 10 м | 7422 | 104.26 | 100.00 |
| Линолеум, м2 | 7411 | 145.08 | 100.00 |
