Красноярск. Рейтинг политических лидеров Красноярского края, Таймыра и Эвенкии по данным ВЦИОМ.
22 октября 2001
/
Время чтения 6 мин
Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу ИА "ВолгаИнформ" по Репрезентативной выборке населения Красноярского края, 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, 11-17 октября 2001 (вместе с данными опросов в апреле-сентябре 2001 года).
| . | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |||||||
| . | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах | Все население | намеренные участвовать в выборах |
| УКАЖИТЕ ТЕХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВАМ ИЗВЕСТНЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ХОТЯ БЫ НЕМНОГО СЛЫШАЛИ. | ||||||||||||||
| БЫКОВ А.П. | 80,8 | 84,8 | 79 | 80,7 | 77,7 | 78,8 | 83,2 | 83,9 | 86,2 | 85,9 | 84,8 | 86,1 | 85,7 | 87,1 |
| ЗОЛОТАРЕВ Б.Н. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17,6 | 22,2 | 22,9 | 26,5 |
| ЗУБОВ В.М. | 84,3 | 86,5 | 86,5 | 87,2 | 86,4 | 88,6 | 87,4 | 88,3 | 89,4 | 90,7 | 85,9 | 88,4 | 88,7 | 89,7 |
| ЛЕБЕДЬ А.И. | 94,5 | 95,1 | 93,9 | 94,8 | 97,4 | 97,2 | 96 | 96,6 | 95,9 | 95,8 | 94 | 95,6 | 97,1 | 97,6 |
| ПИМАШКОВ П.И. | 53 | 55,7 | 51,5 | 51,9 | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 56,3 | 62,9 | 64,6 | 67,6 | 70,6 | 63,9 | 68,5 |
| РОМАНОВ П.В. | 63,4 | 68,5 | 56,7 | 59,1 | 64,6 | 68 | 60 | 62,4 | 59,7 | 63 | 64,9 | 71,2 | 58,4 | 62,8 |
| УСС А.В. | 53,6 | 57,9 | 47,6 | 48,2 | 51,1 | 53,9 | 53,3 | 53,6 | 56,5 | 57,7 | 61,2 | 65,3 | 58,3 | 63,5 |
| ХЛОПОНИН А.Г. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 26,9 | 25,7 | 28,1 |
| ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЛЮДЕЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ? | ||||||||||||||
| БЫКОВ А.П. | 5,5 | 6 | 8,1 | 8,1 | 6,3 | 6,8 | 11,9 | 11,2 | 11,7 | 10,2 | 9,9 | 10,7 | 9,1 | 8,8 |
| ЗОЛОТАРЕВ Б.Н. | 0,7 | 1,1 | 1 | 0,6 | ||||||||||
| ЗУБОВ В.М. | 6,2 | 6,2 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,1 | 6,3 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 4,9 | 5,9 | 9,2 | 11,1 |
| ЛЕБЕДЬ А.И. | 28,7 | 36,4 | 30,3 | 38 | 35,9 | 44,9 | 29,7 | 35,7 | 32,9 | 37,7 | 28,5 | 31,9 | 31,4 | 35 |
| ПИМАШКОВ П.И. | 5,8 | 6,3 | 6 | 5,3 | 3,2 | 4,4 | 8,3 | 10,3 | 8,2 | 8,9 | 10,8 | 10,9 | 7,6 | 9,8 |
| РОМАНОВ П.В. | 7,2 | 9 | 7,1 | 7,2 | 4,7 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 6,1 | 5,5 | 7 | 4,4 | 5 |
| УСС А.В. | 4,1 | 4,7 | 3 | 3,8 | 5,2 | 6,2 | 3,5 | 4,7 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 8,5 | 6 | 8,4 |
| ХЛОПОНИН А.Г. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,5 | 5,2 | 4,9 | 4,4 |
| НАЗОВИТЕ, ЗА КОГО ВЫ ОПРЕДЕЛЕННО НЕ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ? | ||||||||||||||
| БЫКОВ А.П. | 27 | 33,8 | 26,3 | 31,2 | 33,4 | 38 | 32,3 | 36,4 | 30,9 | 34,2 | 33,8 | 35,8 | 32,3 | 35,7 |
| ЗОЛОТАРЕВ Б.Н. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18,8 | 20,8 | 16,1 | 17 |
| ЗУБОВ В.М. | 19 | 23,6 | 18,7 | 21,1 | 22 | 24,9 | 27,5 | 31,2 | 26,5 | 28,1 | 30,2 | 34,1 | 25,4 | 27,5 |
| ЛЕБЕДЬ А.И. | 20,8 | 23,7 | 21,4 | 20,9 | 17,6 | 18,9 | 26,1 | 25,8 | 25,3 | 23,8 | 28,9 | 30,9 | 29,1 | 30 |
| ПИМАШКОВ П.И. | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 6,5 | 6,7 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 7,6 | 10 | 11 | 9,4 | 10,1 |
| РОМАНОВ П.В. | 9,4 | 10,9 | 8,4 | 9,2 | 11,4 | 12,2 | 12,5 | 13,6 | 12,4 | 13,1 | 15,4 | 17,6 | 11,7 | 13,2 |
| УСС А.В. | 5,4 | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 8,7 | 9 | 11,1 | 10,8 | 11,7 | 12,2 | 10,6 | 10,5 |
| ХЛОПОНИН А.Г. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,6 | 15 | 12,1 | 12,2 |
Читайте также
- ООН: к Крыму и Донбассу неприменимо право самоопределения — 1435-й день СВО
- Актриса Таль Беркович погибла в автокатастрофе в возрасте 41 года
- Мишустин исключил из Совета кино двух известных режиссеров
- Высказывания Каллас направлены на срыв переговоров по Украине — Дмитриев
- Минфин подготовил законопроект о лимите на внесение наличных через банкомат