Республика Башкортостан. Данные об изменении цен и тарифов в августе.
Предлагаем вашему вниманию информацию Госкомстата Республики Башкортостан.
в процентах
Август 2002г. к | Январь-август 2002г. к | |||
июлю 2002г. | декабрю 2001г. | августу 2001г. | январю-августу 2001г. | |
Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению | ||||
Все товары и платные услуги | 100,5 | 110,4 | 115,3 | 114,8 |
| Все товары и платные услуги (без учета товаров и услуг необязательного пользования) | 100,4 | 110,5 | 115,2 | 114,9 |
Все товары | 100,2 | 107,1 | 111,6 | 111,3 |
Все товары без алкогольных напитков | 100,1 | 107,2 | 111,4 | 111,0 |
Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | 99,7 | 107,8 | 112,6 | 112,5 |
Алкогольные напитки | 101,3 | 106,7 | 114,0 | 114,4 |
Продовольственные товары без алкогольных напитков | 99,4 | 108,0 | 112,4 | 112,2 |
мясопродукты | 100,2 | 105,4 | 108,5 | 113,7 |
рыбопродукты | 101,1 | 111,1 | 115,3 | 119,2 |
масло сливочное | 101,2 | 97,1 | 104,5 | 102,5 |
масло подсолнечное | 98,0 | 104,2 | 143,1 | 166,5 |
маргарин и маргариновая продукция | 100,6 | 107,5 | 111,9 | 111,7 |
молоко и молочная продукция | 99,3 | 89,5 | 102,7 | 106,5 |
сыр | 96,7 | 89,0 | 96,5 | 98,9 |
яйца | 105,5 | 85,1 | 112,4 | 106,6 |
сахар | 97,1 | 117,2 | 113,6 | 100,3 |
чай | 100,3 | 107,4 | 109,4 | 109,0 |
соль | 104,1 | 121,5 | 128,5 | 127,2 |
мука | 99,7 | 95,3 | 93,5 | 96,1 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,3 | 102,0 | 102,2 | 102,7 |
крупа и бобовые | 100,3 | 101,0 | 100,1 | 99,2 |
макаронные изделия | 103,0 | 102,5 | 106,3 | 106,0 |
картофель | 117,0 | 183,8 | 146,7 | 109,4 |
овощи | 65,0 | 161,5 | 147,5 | 135,1 |
Общественное питание | 102,3 | 120,4 | 136,1 | 125,9 |
Непродовольственные товары | 101,3 | 105,8 | 109,8 | 108,9 |
порошок стиральный | 101,5 | 107,1 | 109,6 | 106,8 |
мыло хозяйственное | 103,8 | 96,7 | 98,0 | 99,4 |
мыло туалетное | 101,6 | 103,0 | 103,9 | 103,3 |
Платные услуги | 101,6 | 127,5 | 134,3 | 133,6 |
бытовые услуги | 100,1 | 116,6 | 125,0 | 123,1 |
жилищно-коммунальные услуги | 103,1 | 140,8 | 152,1 | 141,2 |
жилищные услуги | 100,0 | 143,5 | 152,0 | 145,2 |
| оплата жилья в домах муниципального жилищного фонда | 100,0 | 139,2 | 145,0 | 142,3 |
проживание в гостинице | 100,0 | 118,2 | 130,2 | 132,3 |
коммунальные услуги | 104,3 | 140,7 | 152,9 | 140,2 |
электроснабжение | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 115,6 |
водоснабжение и канализация | 100,0 | 149,6 | 155,3 | 149,2 |
отопление | 100,3 | 143,7 | 172,9 | 155,7 |
горячее водоснабжение | 100,3 | 126,6 | 128,0 | 130,1 |
газоснабжение | 130,1 | 165,7 | 196,0 | 153,2 |
Индексы цен производителей промышленной продукции(без налога на добавленную стоимость) | ||||
Вся промышленность | 99,96 | 115,9 | 106,6 | 91,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 99,7 | 127,3 | 105,8 | 79,0 |
Металлургический комплекс | 99,8 | 105,8 | 103,0 | 98,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 99,9 | 102,6 | 101,5 | 99,8 |
Машиностроение и металлообработка | 100,6 | 105,6 | 108,7 | 110,8 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 100,3 | 102,5 | 100,5 | 100,2 |
Промышленность строительных материалов | 101,0 | 105,9 | 111,2 | 113,1 |
Легкая промышленность | 104,4 | 105,8 | 107,1 | 105,0 |
Пищевая промышленность | 99,8 | 99,97 | 104,2 | 107,0 |
Индексы тарифов на услуги связи(для юридических лиц) | ||||
Услуги связи | 100,0 | 104,9 | 105,7 | 109,4 |
- Майор медслужбы рассказала о поразивших ее глазах бойцов после плена
- Во Франции Зеленскому предрекли разрыв с Трампом из-за скандала с Венгрией
- Уиткофф заявил, что попросил Россию не помогать Ирану с разведанными
- Названы победители Национального студенческого конкурса «Благоустрой!»
- Коды, дроны и ледоколы: как россиянки покоряют «неженские» профессии