В России цены на промышленные товары с начала года выросли на 5,6%
Москва, 21 ноября, 2014, 11:03 — ИА Регнум. В России в октябре 2014 года индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, по предварительным данным, составил 100,3%, за период с начала года — 105,6% (в октябре 2013 года — 98,8%, за период с начала 2014 года — 104,2%). Об этом 21 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
В октябре 2014 г. в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отмечалось увеличение цен на сырую нефть на 2,8%. Вместе с тем на 7,6% снизились цены на природный газ и газовый конденсат, на 2,9% — на услуги по добыче нефти и газа, на 2,1% — на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования.
В обрабатывающих производствах выросли цены в производстве алюминия на 7,6%, продуктов прямого восстановления железной руды — на 7,5%, свинца, цинка и олова — на 4,2%, ферросплавов, кроме доменных — на 3,6%, меди — на 3,1%, драгоценных металлов — на 2,4%, чугунных и стальных труб, полуфабрикатов (заготовок) для переката — на 1,5%.
В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви прирост цен на обувь, дубление и отделку кожи составил 1,2%.
В производстве транспортных средств и оборудования на 6,3% выросли цены на летательные аппараты, включая космические, на 4,6% — автомобильные кузова, прицепы, полуприцепы и контейнеры, предназначенные для перевозки одним или несколькими видами транспорта.
Индекс цен производителей промышленных товаров (в процентах)
| Октябрь 2014 г. к | Январь-октябрь 2014 г. к январю-октябрю 2013 г. | Справочно | ||||||
| сентябрю 2014 г. | декабрю 2013 г. | октябрю 2013 г. | октябрь 2013 г. к | январь-октябрь 2013 г. к январю-октябрю 2012 г. | ||||
| сентябрю 2013 г. | декабрю 2012 г. | октябрю 2012 г. | ||||||
| Индекс цен производителей промышленных товаров | 100,3 | 105,6 | 105,1 | 106,1 | 98,8 | 104,2 | 102,0 | 103,6 |
| Добыча полезных ископаемых | 100,2 | 100,9 | 99,9 | 108,1 | 96,1 | 107,5 | 102,9 | 103,3 |
| Обрабатывающие производства | 100,4 | 107,4 | 107,0 | 105,2 | 99,8 | 102,2 | 100,6 | 102,4 |
| Производство и распре- деление электроэнергии, газа и воды | 100,4 | 103,8 | 103,9 | 107,1 | 99,2 | 108,0 | 107,0 | 109,5 |
Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности (в процентах):
| Октябрь 2014 г. к | Январь-октябрь 2014 г. к январю-октябрю 2013 г. | Справочно | ||||||
| сентябрю 2014 г. | декабрю 2013 г. | октябрю 2013 г. | октябрь 2013 г. к | январь-октябрь 2013 г. к январю-октябрю 2012 г. | ||||
| сентябрю 2013 г. | декабрю 2012 г. | октябрю 2012 г. | ||||||
| Добыча полезных ископаемых | ||||||||
| добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 100,2 | 101,3 | 100,3 | 109,4 | 95,7 | 108,2 | 102,8 | 103,7 |
| добыча полезных иско-паемых, кроме топ-ливно-энергетических | 100,1 | 97,8 | 96,9 | 97,8 | 99,6 | 101,9 | 104,6 | 100,0 |
| Обрабатывающие производства | ||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 100,6 | 110,2 | 111,2 | 107,5 | 100,0 | 102,2 | 103,5 | 106,9 |
| текстильное и швейное производство | 100,5 | 103,3 | 103,6 | 102,4 | 99,7 | 102,5 | 102,9 | 103,3 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 99,7 | 102,2 | 102,8 | 103,1 | 99,8 | 103,6 | 102,5 | 103,3 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 99,5 | 112,2 | 110,1 | 110,6 | 98,7 | 106,0 | 99,5 | 103,7 |
| химическое производство | 100,2 | 109,0 | 109,3 | 105,5 | 99,0 | 101,3 | 98,2 | 101,4 |
| металлургическое производство и произ-водство готовых ме-таллических изделий | 101,2 | 108,6 | 106,9 | 102,8 | 100,9 | 99,3 | 96,4 | 95,6 |
| производство машин и оборудования | 100,7 | 106,6 | 105,9 | 104,4 | 100,2 | 102,1 | 102,3 | 103,2 |
| Производство и рас-пределениеэлектро- энергии, газа и воды | ||||||||
| производство, передача и распределение электроэнергии | 100,6 | 103,7 | 104,1 | 106,4 | 98,9 | 105,8 | 104,6 | 108,7 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 100,0 | 104,3 | 103,9 | 108,4 | 99,7 | 112,0 | 111,5 | 110,7 |
- Трамп назначил виновного на случай срыва сделки с Ираном
- Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дела против экс-судьи
- РФ создала дальнобойный дрон, способный поражать цели на дистанции до 35 км
- Тимур Иванов заявил, что не знал о работоспособности подаренного ему оружия
- В России стартует прием заявок на конкурс «Лучший по профессии»