Федеральное имущество, приватизация которого планируется в 2004 году (часть 1)
Москва, 29 июля, 2003, 16:12 — ИА Регнум. Перечень открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируется приватизировать в 2004 году
| № п/п | Наименование и местонахождение акционерного общества | Количество акций, находящихся в федеральной собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | |
| штук | процентов уставного капитала | |||
| Кредитные организации | ||||
| 1. | УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 0,135 | 203535 | 0,135 |
| 2. | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,182 | 227450 | 0,182 |
| 3. | СМОЛЕНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, Г. СМОЛЕНСК | 2,81 | 10406 | 2,81 |
| 4. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВАКОБАНК", Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,087 | 612 | 0,087 |
| 5. | КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК, Г. КУРСК | 0,12 | 17986 | 0,12 |
| 6. | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА", Г. ВЛАДИКАВКАЗ, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 0,0605 | 12100 | 0,0605 |
| 7. | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РЕГИОН", Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 5 | 14000 | 5 |
| 8. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СИБАКАДЕМБАНК", Г. НОВОСИБИРСК | 8,935 | 20819159 | 8,935 |
| 9. | МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, Г. МУРМАНСК | 27,476 | 65613 | 27,476 |
| 10. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ПЕТРОЭНЕРГОБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,69 | 90000 | 0,69 |
| 11. | ДОНСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 0,22 | 4000 | 0,22 |
| 12. | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОССИЯ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 17,68 | 63873 | 17,68 |
| 13. | БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Г. МОСКВА | 0,379 | 14850 | 0,379 |
| 14. | КАМЧАТПРОМБАНК, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 0,12 | 1757 | 0,12 |
| 15. | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЙКАЛОНЭКСИМ БАНК", Г. ИРКУТСК | 0,08 | 8251 | 0,08 |
| 16. | АКЦИОНЕРНЫЙ КАМЧАТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АГРОПРОМБАНК "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК", Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 0,361 | 361 | 0,361 |
| 17. | ПРОМФИНСЕРВИС БАНК, Г. НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 0,1484 | 17808 | 0,1484 |
| 18. | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АВТОБАНК", Г. МОСКВА | -- | 50 | -- |
| 19. | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Г. МОСКВА | 2,275 | 30000 | 2,275 |
| 20. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА", Г. МОСКВА | 0,025 | 100 | 0,025 |
| 21. | БАНК "ВОРОНЕЖ", Г. ВОРОНЕЖ | -- | 292 | -- |
| Металлургическая промышленность | ||||
| 22. | ИНСТИТУТ ЛИТЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ, Г.ЛИПЕЦК | 19,02 | 268 | 19,02 |
| 23. | ЧЕРМЕТАВТОМАТИКА, Г. МОСКВА | 25,5 | 1797 | 25,5 |
| 24. | КРАСНОПАХОРСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, С. БЫЛОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49 | 1421 | 49 |
| 25. | СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА, Г. МОСКВА | 39,88 | 6170 | 39,88 |
| 26. | СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,735 | 85179 | 2,735 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | ||||
| 27. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ХИМПРОМ" С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ, Г. ВОЛГОГРАД | 25,5 | 2926 | 25,5 |
| 28. | КРИСТАЛЛ, Г. ЛИПЕЦК | 49 | 3652 | 49 |
| 29. | КАМЕНСКВОЛОКНО, Г.КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15 | 151356 | 15 |
| 30. | ВИЧУГСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, Г. ВИЧУГА, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 75 | 48293 | 75 |
| 31. | НИИ "ХИМВОЛОКНО", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20 | 80408 | 20 |
| 32. | КЕМЕРОВСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРТОН", Г. КЕМЕРОВО | 4,59 | 1219177 | 4,59 |
| 33. | АГРОХИМИНВЕСТ, Г. МОСКВА | 25 | 214415 | 25 |
| 34. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Г. МОСКВА | 5 | 2586 | 5 |
| Машиностроение | ||||
| 35. | БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, Г. СТРОИТЕЛЬ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 70,93 | 10900000 | 70,93 |
| 36. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 90,1 | 56214 | 90,1 |
| 37. | ПО ВЫПУСКУ СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "ЦЕНТРОСВАР", Г.ТВЕРЬ | 19,99 | 8592 | 19,99 |
| 38. | ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, Г.ТВЕРЬ | 42,47 | 106021 | 42,47 |
| 39. | СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАШИН, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 49 | 1115 | 49 |
| 40. | ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД, Г. КРАСНОДАР | 5 | 4440 | 5 |
| 41. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ В.П.ГОРЯЧКИНА, Г. МОСКВА | 38 | 569875 | 38 |
| 42. | ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО АППАРАТОСТРОЕНИЯ, Г. ВОЛГОГРАД | 25,5 | 9066 | 25,5 |
| 43. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ, Г. КРАСНОДАР | 51 | 915 | 51 |
| 44. | ЛАТО, ПОС. КОМСОМОЛЬСКИЙ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 5,5 | 1988 | 5,5 |
| 45. | ГАРАНТ, Г. САРАНСК, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 58,45 | 22511 | 58,45 |
| 46. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, Г. МОСКВА | 40 | 3492 | 40 |
| 47. | НЕВСКИЙ ЗАВОД, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20 | 43627 | 20 |
| 48. | ВНИИЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Г.КАЛИНИНГРАД | 15 | 976 | 15 |
| 49. | ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ, Г.ЧЕБОКСАРЫ | 20 | 4998 | 20 |
| 50. | МАНОТОМЬ, Г.ТОМСК | 10,01 | 11687 | 10,01 |
| 51. | РОСТСЕЛЬМАШ, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 20,27 | 259827 | 20,27 |
| 52. | МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ, Г. МИЛЛЕРОВО, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20 | 6003 | 20 |
| 53. | ПЕНЗЕНСКИЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, Г.ПЕНЗА | 20 | 24028 | 20 |
| 54. | СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, Г. МОСКВА | 49 | 3318 | 49 |
| 55. | СЛАВА (ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД), Г.МОСКВА | 37,6 | 36684 | 37,6 |
| 56. | КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД,Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 6,8 | 20000 | 6,8 |
| 57. | ЭЛТЕРМ, Г. ПСКОВ | 25,5 | 6556 | 25,5 |
| 58. | АВТОПРОМТЕРМООБРАБОТКА, Г. КУРГАН | 25,5 | 1026 | 25,5 |
| 59. | ГИПРОАВТОАГРЕГАТ, Г. КУРГАН | 41,01 | 1296 | 41,01 |
| 60. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, Г. ПЕНЗА | 25,5 | 3528 | 25,5 |
| 61. | ЛИПЕЦКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, Г. ЛИПЕЦК | 6,8 | 66789 | 6,8 |
| 62. | АРМАВИРСКИЙ ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, Г. АРМАВИР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 36,31 | 18370 | 36,31 |
| 63. | КРАСНОДАРРИСМАШ, Г.КРАСНОДАР | 74,88 | 355752 | 74,88 |
| 64. | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКСПОРТИНСТРУМЕНТ", Г.МОСКВА | 100 | 4774 | 100 |
| 65. | ИРКУТСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, Г. ИРКУТСК | 20 | 500 | 20 |
| 66. | ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "МЕЛЬМАШ", Г. КУРСК | 20 | 641 | 20 |
| 67. | МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, ПОС. ИМ. К. ЛИБКНЕХТА, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,42 | 4295 | 22,42 |
| 68. | МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, Г. МОСКВА | 20,01 | 31100 | 20,01 |
| 69. | СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4,99 | 4300 | 4,99 |
| 70. | ВИАСМ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2,15 | 6112 | 2,15 |
| 71. | ЛитС, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | 2 | 4507 | 2 |
| 72. | РЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, Г. РЖЕВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20 | 1234 | 20 |
| 73. | ПЕТРОХИМПРОМЭНЕРГО, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15 | 17600 | 15 |
| 74. | КЕРМЕТ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15,33 | 1558 | 15,33 |
| 75. | МОСКОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМБИНАТ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, Г. МОСКВА | 20 | 46030 | 20 |
| 76. | КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛГИЧЕСКОЕ БЮРО "СЕВЗАППРОЕКТМЕБЕЛЬ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5 | 75 | 5 |
| 77. | КРАСНОГВАРДЕЕЦ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20 | 114848 | 20 |
| 78. | НЕВОТЕКС, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10 | 324400 | 10 |
| 79. | СИМВОЛ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20,01 | 383 | 20,01 |
| 80. | АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10 | 6695 | 10 |
| 81. | ЭКСПРЕСС, Г.ТУЛА | 10 | 8807 | 10 |
| 82. | ЗАВОД "ТУЛА", Г. ТУЛА | 21,07 | 18880 | 21,07 |
| 83. | АСТРАХАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, Г. АСТРАХАНЬ | 2,5 | 1153 | 2,5 |
| 84. | КОМПЛЕКТ, Д. ДАРНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 | 249 | 5 |
| 85. | ЭВЕРЕСТ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 21,44 | 26320 | 21,44 |
| 86. | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕВАТОРНОГО И МЕЛЬНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ", Г.КУРСК | 6,6 | 1767 | 6,6 |
| 87. | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТРОЙДИЗЕЛЬМАШ", Г. КОЛОМНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,12 | 267926 | 22,12 |
| Легкая промышленность | ||||
| 88. | КРАСНАЯ РОЗА, Г. МОСКВА | 15,39 | 38485 | 15,39 |
| 89. | ВИСТЕКС, С.КУДИНОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23,1 | 1663 | 23,1 |
| 90. | ТЕКСТИЛЬМАШ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ЧУШАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 31,72 | 69436 | 31,72 |
| 91. | ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫМПЕЛ", Г. МОСКВА | 20 | 17400 | 20 |
| Лесопромышленный комплекс | ||||
| 92. | МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ, Г.ВОЛЖСК, РЕСПЛИКА МАРИЙ ЭЛ | 10 | 132460 | 10 |
| 93. | АНГАРА, ПОС. СРЕДНЯЯ МУЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 | 7790 | 10 |
| 94. | СОСНОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ПОС. РЕЧУШКА, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 75 | 199883 | 75 |
| 95. | ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРИМОРСКЛЕСПРОМ", Г.ВЛАДИВОСТОК | 46 | 43218 | 46 |
| 96. | ИРКУТСКСЛЮДА, Г. ИРКУТСК | 9,3 | 42 | 9,3 |
| 97. | ИВАНОВОТАРА, Г.ИВАНОВО | 100 | 19179 | 100 |
| Воздушный транспорт | ||||
| 98. | АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО, Г. ОБЬ-4, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 | 3173240 | 51 |
| 99. | АВИАТА, Г. ТАМБОВ-19 | 38 | 6500 | 38 |
| 100. | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВОЛГОГРАД, Г. ВОЛГОГРАД | 38 | 190370 | 38 |
| 101. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АВИАРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,05 | 67200 | 0,05 |
| 102. | ВЛАДИВОСТОК АВИА, Г. АРТЁМ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 51 | 53996 | 51 |
| 103. | ВОЛОГОДСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, Г. ВОЛОГДА-15 | 75 | 208864 | 75 |
| 104. | УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР-АВИА-22 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ПОС. БЫКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51,01 | 1158 | 51,01 |
| 105. | АЭРОПОРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 38 | 495600 | 38 |
| 106. | АЭРОПОРТ АНАПА, Г.АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 25,5 | 52956 | 25,5 |
| 107. | МЯЧКОВСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ДЕР. ВЕРХНЕЕ МЯЧКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 | 24455 | 60 |
| 108. | ЛЕНАВИАСНАБ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 49 | 28379 | 49 |
| 109. | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПУЛКОВО", Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГ | 25,51 | 1892 | 25,51 |
| 110. | ЧЕЛЯБИНСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ, Г.ЧЕЛЯБИНСК | 15 | 58239 | 15 |
| 111. | АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ КУБАНИ, Г. КРАСНОДАР | 51 | 29867 | 51 |
| Автомобильный транспорт | ||||
| 112. | НОВОРОССИЙСКОЕ УЗЛОВОЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, Г. НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 14,93 | 3440 | 14,93 |
| 113. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №3, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5 | 2481 | 5 |
| 114. | ТУЛААВТОТРАНС, Г.ТУЛА | 5,005 | 170159 | 5,005 |
| Водный транспорт | ||||
| 115. | НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 50,3 | 124400342 | 24,8 |
| 116. | АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ, Г. АЗОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25,5 | 2606 | 25,5 |
| 117. | ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ, ПОС. ВРАНГЕЛЬ-1, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 20 | 498880 | 20 |
| 118. | ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. ОМСК | 25,5 | 87834 | 25,5 |
| 119. | ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. ЯКУТСК, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | 25,5 | 212618 | 25,5 |
| 120. | МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО, Г.МОСКВА | 25,5 | 128197000 | 25,5 |
| 121. | ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ, Г.ОМСК-121 | 25,5 | 31282 | 25,5 |
| 122. | ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО, Г.ТЮМЕНЬ | 25,5 | 113281 | 25,5 |
| 123. | КИРЕНСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА, Г. КИРЕНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 | 68998 | 51 |
| 124. | ЕЙСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ, Г. ЕЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 25,5 | 96375 | 25,5 |
| 125. | ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, ПОС. ВАНИНО, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 55 | 74195 | 55 |
| 126. | АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА, ПОС. АЛЕКСЕЕВСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 | 84174 | 51 |
| 127. | АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ, Г.АСТРАХАНЬ | 25,5 | 6288 | 25,5 |
| 128. | АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. ХАБАРОВСК | 25,5 | 101346 | 25,5 |
| 129. | ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, Г. ХОЛМСК, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20 | 17318000 | 20 |
| 130. | МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ, ПОС. ПОСЬЕТ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 13,3 | 1893000 | 13,3 |
| 131. | АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, Г. АРХАНГЕЛЬСК | 20 | 200512 | 20 |
| 132. | СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. АРХАНГЕЛЬСК | 20 | 191571 | 20 |
| 133. | ОСЕТРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 | 4828 | 51 |
| 134. | СОВБУНКЕР, Г. МОСКВА | 14 | 4200 | 14 |
| 135. | ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗЫСКАНИЯМ И НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 19,99 | 7990752 | 19,99 |
| 136. | ПОРТ ПЕРМЬ, Г.ПЕРМЬ | 25,5 | 2200640 | 25,5 |
| 137. | ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 25,5 | 799280 | 25,5 |
| 138. | ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 51 | 80633 | 51 |
| 139. | ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕПЛОХОД, Г. БОР, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25,5 | 76925 | 25,5 |
| 140. | ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ, Г. МОСКВА | 26,08 | 5033040 | 26,08 |
| 141. | ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, Г. ВЛАДИВОСТОК | 20 | 353116400 | 20 |
| 142. | СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "КАМСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО", Г. ПЕРМЬ | 32,13 | 343844 | 32,13 |
| 143. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО, Г. ВЛАДИВОСТОК | 19,8 | 325371000 | 19,8 |
| 144. | ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", Г.ТУАПСЕ, КРАСНОДАРСТКИЙ КРАЙ | 25 + 1 акция | 41388 | 25 + 1 акция |
| Связь | ||||
| 145. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-СВЯЗЬ, Г. МОСКВА | 34 | 1337 | 34 |
| 146. | СВЯЗЬСТРОЙ-7, Г. МОСКВА | 19 | 24115 | 19 |
| 147. | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Г. КРАСНОДАР | 0,092 | 3614173 | 0,092 |
| 148. | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, Г. ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,2 | 151356274 | 7,2 |
| 149. | ВОЛГАТЕЛЕКОМ, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД | 0,6 | 1969106 | 0,6 |
| 150. | УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ, Г.ПЕРМЬ | 4,367 | 1861389451 | 4,367 |
| Оборонно-промышленный комплекс | ||||
| 151. | АВИМОТОРНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СОЮЗ", МОСКВА | 22,65 | 114776 | 22,65 |
| 152. | ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АВИАЭКСПОРТ", Г. МОСКВА | 15 | 12015 | 15 |
| 153. | ПРОЕКТНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, Г.ТУЛА | 9,99 | 552 | 9,99 |
| 154. | КВАРЦ, Г.КАЛИНИНГРАД | 29,11 | 42999 | 29,11 |
| 155. | СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,43 | 2954380 | 24,43 |
| 156. | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, Г. МОСКВА | 35,19 | 2519116 | 35,19 |
| 157. | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "НИТИ - ТЕСАР", Г. САРАТОВ | 19 | 227275 | 19 |
