Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Москва, 3 декабря, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.
Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.
Максимальный объем дотации получит Крым — 1,596 млрд рублей, Санкт-Петербургу выделят 1,504 млрд рублей, Самарская область получит 1,458 млрд рублей, Ленинградская область — 1,448 млрд рублей, Тюменская область — 1,446 млрд рублей.
Наименее значительные средства направят в Чукотский автономный округ — 265 млн рублей, Адыгею — 266 млн рублей, Сахалинской области — 281 млн рублей, Калмыкии — 297 млн рублей и Магаданской области — 311 млн рублей.
Размер дотаций указан в тыс. рублей.
| Республика Адыгея | 266 784,4 |
| Республика Башкортостан | 1 279 535,4 |
| Республика Бурятия | 503 318,3 |
| Республика Дагестан | 1 267 950,1 |
| Республика Ингушетия | 405 486,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 785 871,6 |
| Республика Калмыкия | 297 678,6 |
| Республика Карелия | 705 417,9 |
| Республика Крым | 1 596 201,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 563 819,4 |
| Республика Татарстан | 1 113 479 |
| Чеченская Республика | 1 029 163,6 |
| Чувашская Республика | 958 686,1 |
| Забайкальский край | 983 787,7 |
| Краснодарский край | 1 462 648 |
| Пермский край | 1 246 066,7 |
| Ставропольский край | 1 022 083,6 |
| Амурская область | 597 288,2 |
| Брянская область | 933 584,6 |
| Владимирская область | 781 044,4 |
| Вологодская область | 880 485,2 |
| Воронежская область | 1 113 479 |
| Калининградская область | 793 595,2 |
| Курганская область | 614 666,2 |
| Курская область | 838 971,1 |
| Ленинградская область | 1 448 166,4 |
| Липецкая область | 887 243,3 |
| Магаданская область | 311 838,5 |
| Нижегородская область | 1 118 628,1 |
| Новосибирская область | 1 370 930,8 |
| Омская область | 1 171 405,7 |
| Оренбургская область | 1 276 960,9 |
| Пензенская область | 873 727 |
| Псковская область | 545 154,2 |
| Рязанская область | 803 249,6 |
| Самарская область | 1 458 464,4 |
| Сахалинская область | 281 909,7 |
| Свердловская область | 1 011 785,6 |
| Тверская область | 917 172 |
| Томская область | 810 973,2 |
| Тульская область | 1 034 956,2 |
| Тюменская область | 1 446 879,1 |
| Ульяновская область | 771 390 |
| Челябинская область | 1 049 116,1 |
| Город Санкт-Петербург | 1 504 484 |
| Город Севастополь | 388 430,4 |
| Ненецкий автономный округ | 332 434,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 164 969,4 |
| Чукотский автономный округ | 265 497,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 713 141,5 |
35 регионов России дотацию за эффективность чиновников не получат.
Как сообщало ИА REGNUM, для оценки эффективности чиновников использовалось несколько критериев: «Уровень доверия к власти», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объём инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень образования».
В соответствии с этими критериями был сформирован рейтинг, дотации получили субъекты России, занявшие с 1-го по 50-е места.