В регионах России долги по зарплате за январь выросли на 22,8%
Москва, 17 февраля, 2015, 16:46 — ИА Регнум. В России на 1 февраля 2015 года по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2507 млн рублей и по сравнению с 1 января 2015 г. увеличилась на 457 млн рублей (на 22,8%). сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 44% приходится на обрабатывающие производства, 15% — на строительство, 11% — на транспорт, 10% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 8% — на добычу полезных ископаемых, 5% — на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Задолженность по зарплате на 1 февраля 2015 г. имелась перед 71 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 43% — работники обрабатывающих производств; 14% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 10% — строительства; 9% — транспорта; 7% — образования, по 5% — добычи полезных ископаемых.
В течение месяца долги по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций снизились в 20 субъектах Российской Федерации, выросла — в 44 субъектах, отсутствовала — в девяти субъектах, осталась без изменения — в пяти субъектах, образовалась — в семи субъектах Российской Федерации.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Красноярский край (203,4 млн рублей, или 8,2%), Мурманскую область (164,8 млн рублей, или 6,7%), Вологодскую область (99,1 млн рублей, или 4,0%), Тверскую область (98,3 млн.рублей, или 4,0%), Новосибирскую область (91,2 млн рублей, или 3,7%).
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из местных бюджетов на 1 февраля 2015 г. отсутствовала в 77 субъектах Российской Федерации.
Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации на 1 февраля 2015 года:
(в рублях)
| Млн.рублей | В % к 1 января 2015г. | |||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | из-за отсутствия собственных средств | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | из-за отсутствия собственных средств | |||
| Российская Федерация | 2507 | 0,2 | 17 | 20 | 2470 | 122,8 | - | - | в 7,8р. | 121,1 |
| Центральный федеральный округ | 457,4 | - | - | - | 457,4 | 108,2 | - | - | - | 108,2 |
| Белгородская область | 6,4 | - | - | - | 6,4 | 135,3 | - | - | - | 135,3 |
| Брянская область | 49,3 | - | - | - | 49,3 | 86,8 | - | - | - | 86,8 |
| Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 24,2 | - | - | - | 24,2 | 74,0 | - | - | - | 74,0 |
| Калужская область | 67,0 | - | - | - | 67,0 | 100,5 | - | - | - | 100,5 |
| Костромская область | 36,7 | - | - | - | 36,7 | 110,9 | - | - | - | 110,9 |
| Курская область | 20,5 | - | - | - | 20,5 | в 6,3р. | - | - | - | в 6,3р. |
| Липецкая область | 6,5 | - | - | - | 6,5 | 83,3 | - | - | - | 83,3 |
| Московская область | 20,2 | - | - | - | 20,2 | 193,2 | - | - | - | 193,2 |
| Орловская область | 19,9 | - | - | - | 19,9 | в 28р. | - | - | - | в 28р. |
| Рязанская область | 8,3 | - | - | - | 8,3 | 99,3 | - | - | - | 99,3 |
| Смоленская область | 24,2 | - | - | - | 24,2 | 97,0 | - | - | - | 97,0 |
| Тамбовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 98,3 | - | - | - | 98,3 | 104,7 | - | - | - | 104,7 |
| Тульская область | 8,5 | - | - | - | 8,5 | 102,7 | - | - | - | 102,7 |
| Ярославская область | 51,4 | - | - | - | 51,4 | 88,0 | - | - | - | 88,0 |
| г.Москва | 15,9 | - | - | - | 15,9 | 148,5 | - | - | - | 148,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 499,6 | - | 0,0 | 0,5 | 499,1 | 117,8 | - | - | - | 117,7 |
| Республика Карелия | 50,7 | - | - | - | 50,7 | 113,1 | - | - | - | 113,1 |
| Республика Коми | 7,6 | - | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 116,8 | - | - | - | 111,6 |
| Архангельская область | 61,8 | - | - | - | 61,8 | 80,4 | - | - | - | 80,4 |
| в том числе: Ненецкий авт.округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область без авт.округа | 61,8 | - | - | - | 61,8 | 80,4 | - | - | - | 80,4 |
| Вологодская область | 99,2 | - | - | 0,0 | 99,1 | 136,9 | - | - | - | 136,9 |
| Калининградская область | 3,4 | - | - | 0,1 | 3,3 | 97,3 | - | - | - | 93,6 |
| Ленинградская область | 38,1 | - | - | - | 38,1 | 121,0 | - | - | - | 121,0 |
| Мурманская область | 164,8 | - | - | - | 164,8 | 102,8 | - | - | - | 102,8 |
| Новгородская область | 5,8 | - | - | - | 5,8 | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 16,3 | - | - | - | 16,3 | 90,8 | - | - | - | 90,8 |
| г.Санкт-Петербург | 52,0 | - | - | - | 52,0 | в 5,1р. | - | - | - | в 5,1р. |
| Южный федеральный округ | 115,3 | - | - | - | 115,3 | 94,9 | - | - | - | 94,9 |
| Республика Адыгея | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 22,8 | - | - | - | 22,8 |
| Республика Калмыкия | 1,9 | - | - | - | 1,9 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Краснодарский край | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 2,9 | - | - | - | 2,9 |
| Астраханская область | 10,2 | - | - | - | 10,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Волгоградская область | 27,0 | - | - | - | 27,0 | 99,2 | - | - | - | 99,2 |
| Ростовская область | 75,1 | - | - | - | 75,1 | 101,0 | - | - | - | 101,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 100,2 | - | 16,2 | 14,9 | 69,1 | 144,9 | - | - | в 5,9р. | 103,6 |
| Республика Дагестан | 57,3 | - | 16,2 | 14,9 | 26,1 | 183,9 | - | - | в 5,9р. | 91,3 |
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10,8 | - | - | - | 10,8 | 102,1 | - | - | - | 102,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,1 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия — Алания | 29,1 | - | - | - | 29,1 | 109,7 | - | - | - | 109,7 |
| Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Приволжский федеральный округ | 357,0 | - | - | 0,0 | 357,0 | 126,2 | - | - | - | 126,1 |
| Республика Башкирия | 4,2 | - | - | - | 4,2 | 121,8 | - | - | - | 121,8 |
| Республика Марий Эл | 6,4 | - | - | 0,0 | 6,4 | 156,6 | - | - | - | 156,1 |
| Республика Мордовия | 4,8 | - | - | - | 4,8 | в 45р. | - | - | - | в 45р. |
| Республика Татарстан | 63,9 | - | - | - | 63,9 | 133,5 | - | - | - | 133,5 |
| Удмуртская Республика | 14,5 | - | - | - | 14,5 | 80,5 | - | - | - | 80,5 |
| Чувашская Республика | 19,8 | - | - | - | 19,8 | 87,6 | - | - | - | 87,6 |
| Пермский край | 21,3 | - | - | - | 21,3 | 77,3 | - | - | - | 77,3 |
| Кировская область | 61,7 | - | - | - | 61,7 | в 2,8р. | - | - | - | в 2,8р. |
| Нижегородская область | 78,6 | - | - | - | 78,6 | в 3,2р. | - | - | - | в 3,2р. |
| Оренбургская область | 25,8 | - | - | - | 25,8 | 105,5 | - | - | - | 105,5 |
| Пензенская область | 21,0 | - | - | - | 21,0 | 102,5 | - | - | - | 102,5 |
| Самарская область | 6,9 | - | - | - | 6,9 | 16,1 | - | - | - | 16,1 |
| Саратовская область | 15,9 | - | - | - | 15,9 | 105,3 | - | - | - | 105,3 |
| Ульяновская область | 12,3 | - | - | - | 12,3 | 137,4 | - | - | - | 137,4 |
| Уральский федеральный округ | 8,8 | - | - | - | 8,8 | 175,3 | - | - | - | 175,3 |
| Курганская область | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Свердловская область | 3,8 | - | - | - | 3,8 | - | - | - | - | - |
| Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тюменская область без авт.округов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Челябинская область | 3,2 | - | - | - | 3,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Сибирский федеральный округ | 678,9 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 678,1 | 136,5 | - | - | - | 136,4 |
| Республика Алтай | 5,2 | - | - | - | 5,2 | в 4,1р. | - | - | - | в 4,1р. |
| Республика Бурятия | 71,1 | - | - | 0,1 | 71,0 | 161,9 | - | - | - | 161,7 |
| Республика Тува | 18,7 | - | 0,5 | - | 18,2 | 119,6 | - | - | - | 116,7 |
| Республика Хакасия | 15,5 | - | - | - | 15,5 | в 3,2р. | - | - | - | в 3,2р. |
| Алтайский край | 76,8 | - | - | - | 76,8 | в 4,6р. | - | - | - | в 4,6р. |
| Забайкальский край | 7,9 | - | - | - | 7,9 | 28,4 | - | - | - | 28,4 |
| Красноярский край | 203,6 | 0,2 | - | - | 203,4 | 115,9 | - | - | - | 115,8 |
| Иркутская область | 72,1 | - | - | - | 72,1 | 100,2 | - | - | - | 100,2 |
| Кемеровская область | 39,8 | - | - | - | 39,8 | в 2,3р. | - | - | - | в 2,3р. |
| Новосибирская область | 91,2 | - | - | - | 91,2 | 158,1 | - | - | - | 158,1 |
| Омская область | 13,2 | - | - | - | 13,2 | 105,4 | - | - | - | 105,4 |
| Томская область | 63,7 | - | - | - | 63,7 | 123,2 | - | - | - | 123,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 246,0 | - | - | 4,2 | 241,8 | 134,1 | - | - | - | 131,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 45,7 | - | - | - | 45,7 | в 2,3р. | - | - | - | в 2,3р. |
| Камчатский край | 31,0 | - | - | - | 31,0 | в 7,5р. | - | - | - | в 7,5р. |
| Приморский край | 35,5 | - | - | - | 35,5 | в 2,2р. | - | - | - | в 2,2р. |
| Хабаровский край | 61,9 | - | - | 2,6 | 59,3 | 78,5 | - | - | - | 75,2 |
| Амурская область | 9,4 | - | - | - | 9,4 | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 41,9 | - | - | - | 41,9 | 101,3 | - | - | - | 101,3 |
| Сахалинская область | 6,0 | - | - | - | 6,0 | 27,8 | - | - | - | 27,8 |
| Еврейская авт.область | 3,3 | - | - | 1,6 | 1,7 | в 2,1р. | - | - | - | 110,4 |
| Чукотский авт.округ | 11,3 | - | - | - | 11,3 | - | - | - | - | - |
| Крымский федеральный округ*) | 43,3 | - | - | - | 43,3 | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 39,8 | - | - | - | 39,8 | - | - | - | - | - |
| г.Севастополь | 3,5 | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| *) Данные приведены без учета организаций, не прошедших перерегистрацию и имеющих просроченную задолженность по заработной плате, которая составила на 1 февраля 2015г. по Республике Крым — 68,9 млн.рублей (20 организаций), г.Севастополю — 0,8 млн.рублей (3 организации). | ||||||||||
- Тело москвички нашли в квартире, куда ее дочь впустила «силовика»
- Умер известный в Петербурге уличный артист с Невского проспекта
- Собянин сообщил о ликвидации уже 31 беспилотника, летевшего на Москву
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- Трамп призвал Японию, Китай и Корею направить корабли в Ормузский пролив