Приписка граждан Российской Федерации зарубежом к одномандатным избирательным округам в России
25 ноября 2003
/
Время чтения 2 мин
Приписка избирателей, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках, к одномандатным избирательным округам
| Название избирательного округа | Число избирателей, зарегистрированных непосредственно на территории одномандатного избирательного округа (чел.) | Иностранные государства, на территориях которых предстоит образование избирательных участков | Число избирателей, зарегистрированных на территории иностранного государства (чел.) |
| Калужская область | |||
| Дзержинский | 411 046 | Молдавия (территория "Молдова-1") | 37630 |
| Калужский | 405 567 | Молдавия (территория "Молдова-2") | 37 630 |
| Ленинградская область | |||
| Волховский | 431517 | Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике (территория "Таллин-1") | 31008 |
| Всеволожский | 443 278 | Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике (территория "Таллин-2") | 31 008 |
| Кингисеппский | 443 265 | Эстония (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Нарве) | 41 047 |
| Московская область | |||
| Коломенский | 468 859 | Армения | 11 000 | Болгария | 20 279 | Грузия | 8 330 | Испания | 1 206 | Йемен | 603 |
| Одинцовский | 459864 | Австрия | 2 651 | Италия | 2 141 | Казахстан | 30 065 | Кипр | 2 471 | Сирия | 4 053 |
| Орехово-Зуевский | 436 707 | Белоруссия | 19 498 | Замбия | 89 | Зимбабве | 116 | Кабо-Верде | 75 | Камерун и Экваториальная Гвинея | 151 | Литва | 16 595 |
| Подольский | 465 550 | Алжир | 1 021 | Ангола | 622 | Аргентина и Парагвай | 386 | Бенин и Того | 198 | Боливия | 81 | Ботсвана | 41 | Бразилия | 649 | Бурунди | 43 | Венесуэла, Доминиканская Республика и Гаити | 373 | Габон | 38 | Гайана | 15 | Гана | 148 | Гвинея и Сьерра-Леоне | 606 | Гвинея-Бисау | 19 | Демократическая Республика Конго | 122 | Джибути | 35 | Египет | 1 180 | Туркменистан (территория "Туркмения-2") | 37 068 |
| Серпуховский | 470 426 | Азербайджан | 4 837 | Венгрия | 2 794 | Индия | 834 | Индонезия | 169 | Иордания | 714 | Ирак | 920 | Иран | 1 008 | Камбоджа | 137 | Катар | 98 | Киргизия | 15 038 | Куба | 1 764 | Мальта | 289 | Нидерланды | 746 | Никарагуа, Гондурас и Сальвадор | 110 | Норвегия | 891 | Панама | 56 | Руанда | 42 | Румыния | 349 | Сейшельские Острова | 26 | Таджикистан | 8 735 | Танзания | 67 | Центральноафриканская Республика | 29 | Чад | 27 | Чили | 384 | Эквадор | 285 | Эритрея | 86 | Эфиопия | 246 | Южно-Африканская Республика | 921 | Ямайка | 35 |
| Тульская область | |||
| Новомосковский | 446 944 | Израиль (территория "Израиль-1") | 31 770 |
| Тульский | 436442 | Израиль (территория "Израиль-2") | 31770 |
| Щекинский | 468860 | Израиль (территория "Израиль-3") | 31778 |
| город Москва | |||
| Бабушкинский | 444390 | Австралия | 2341 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Лейпциге) | 31 809 | Кения | 132 | Колумбия | 435 | Конго | 127 | Ливия | 273 | Маврикий | 112 | Мавритания | 116 | Мадагаскар | 104 | Мали и Нигер | 148 | Марокко | 494 | Мексика и Белиз | 1 449 | Мозамбик | 243 | Намибия | 138 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 000 | Тунис | 650 | Уганда | 120 | Уругвай | 129 |
| Кунцевский | 447 897 | Китай | 1 967 | Корейская Народно Демократическая Республика | 121 | Корея (Южная) | 589 | Коста-Рика и Гватемала | 141 | Кот д'Ивуар и Буркина-Фасо | 151 | Нигерия | 392 | Перу | 188 | Сенегал и Гамбия | 130 | Словакия | 973 | Словения | 232 | Судан | 115 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Мюнхене - территория "Мюнхен-2") | 35 691 | Швейцария | 1 989 | Швеция | 1 601 |
| Ленинградский | 474 636 | Кувейт | 350 | Лаос | 108 | Ливан | 753 | Малайзия и Бруней | 180 | Монголия | 3 378 | Оман | 71 | Польша | 2 697 | Турция | 588 | Украина (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Симферополе) | 28 982 | Украина (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Львове) | 3 861 |
| Люблинский | 468 291 | Греция | 14 446 | Португалия | 1 200 | Посольство Российской Федерации в Украине | 13703 | Украина (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Одессе) | 6 058 | Украина (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Харькове) | 10 237 |
| Медведковский | 441826 | Албания | 283 | Бельгия | 1234 | Босния и Герцеговина | 465 | Вьетнам | 1286 | Дания | 434 | Ирландия | 545 | Исландия | 86 | Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике | 31084 | Латвия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Даугавпилсе) | 2419 | Латвия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Лиепае) | 3 618 | Люксембург | 143 | Македония | 247 | Новая Зеландия, Тонга и Самоа | 1 027 |
| Перовский | 440435 | Афганистан | 155 | Бангладеш | 185 | Бахрейн | 57 | Канада | 6 737 | Мьянма | 89 | Непал | 91 | Пакистан | 233 | Провинция Тайвань (Китай) | 195 | Саудовская Аравия | 114 | Сербия и Черногория | 1 673 | Сингапур | 291 | Таиланд | 140 | Узбекистан | 17418 | Филиппины | 52 | Финляндия | 10451 | Хорватия | 315 | Шри-Ланка и Мальдивы | 51 | Япония | 2 321 |
| Преображенский | 433 419 | Великобритания | 5 377 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Мюнхене - территория "Мюнхен-1") | 35 691 |
| Университетский | 445178 | Туркменистан (территория "Туркмения-1") | 37 068 | Франция | 3 233 | Чехия | 2 320 |
| Шереметьевский | 458 268 | Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия | 42 043 |
| город Санкт-Петербург | |||
| Адмиралтейский | 455 805 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Бонне - территория "Бонн-1") | 37 400 |
| Восточный | 460 537 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Бонне - территория "Бонн-2") | 37 400 |
| Западный | 470 356 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Бонне - территория "Бонн-3") | 37 400 |
| Северный | 468340 | Соединенные Штаты Америки | 43071 |
| Северо-Западный | 463 467 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Бонне - территория "Бонн-4") | 37 400 |
| Центральный | 442 510 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гамбурге - территория "Гамбург-1") | 32 641 |
| Юго-Западный | 457 779 | Германия (Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гамбурге - территория "Гамбург-2") | 32 641 |
Читайте также
- Урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса — Уиткофф
- В Москве арестовали агента молдавских спецслужб, действующего против РФ
- ГП обжаловала частичный арест имущества экс-замминистра обороны Иванова
- В Британии сообщили о мысли Трампа предложить жителям Гренландии по $1 млн
- Вооруженный подросток ранил женщину-охранника в лицее Нижнекамска