В I квартале 2008 г. самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Чечне и Ингушетии
Адыгея, 17 июня, 2008, 15:48 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации в I квартале 2008 года. К концу марта 2008г. по сравнению с концом марта 2007г. в большинстве субъектов Российской Федерации число безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, сократилось. Однако в 9 субъектах Российской Федерации отмечен их рост.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. Наименьший уровень (до 1,0%) отмечен в 13 субъектах: Краснодарском крае, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Март 2008г. | ||||||
численность не занятых трудовой деятель- ностью граждан, тыс. человек | из них | |||||
безработных, всего | безработных, которым назначено пособие по безработице | |||||
тыс. человек | в % к марту 2007г. | в % к экономи- чески ак- тивному населению (уровень зарегист- рированной безработицы) | ||||
тыс. человек | в % к марту 2007г. | |||||
Российская Федерация | 1740,8 | 1534,1 | 89,7 | 2,0 | 1263,4 | 86,8 |
Центральный федеральный округ | 229,0 | 172,0 | 83,4 | 0,9 | 144,2 | 81,7 |
Белгородская область | 8,8 | 7,3 | 90,1 | 1,0 | 6,2 | 89,9 |
Брянская область | 9,0 | 8,7 | 73,7 | 1,3 | 7,6 | 70,4 |
Владимирская область | 14,7 | 12,8 | 101,6 | 1,6 | 10,8 | 99,1 |
Воронежская область | 22,7 | 19,9 | 84,3 | 1,8 | 16,7 | 82,7 |
Ивановская область | 13,5 | 11,3 | 98,3 | 2,0 | 9,5 | 100,0 |
Калужская область | 4,3 | 3,2 | 78,0 | 0,6 | 2,8 | 84,8 |
Костромская область | 7,1 | 4,1 | 85,4 | 1,1 | 2,9 | 80,6 |
Курская область | 8,4 | 7,9 | 92,9 | 1,3 | 6,6 | 95,7 |
Липецкая область | 5,8 | 4,9 | 102,1 | 0,8 | 4,3 | 104,9 |
Московская область | 28,3 | 21,5 | 80,5 | 0,6 | 18,8 | 81,7 |
Орловская область | 5,6 | 5,2 | 91,2 | 1,2 | 4,7 | 90,4 |
Рязанская область | 7,4 | 6,5 | 91,5 | 1,1 | 5,6 | 83,6 |
Смоленская область | 6,0 | 4,8 | 96,0 | 0,9 | 4,2 | 93,3 |
Тамбовская область | 12,3 | 11,4 | 75,0 | 2,1 | 10,3 | 79,2 |
Тверская область | 6,8 | 5,1 | 85,0 | 0,7 | 4,4 | 83,0 |
Тульская область | 7,0 | 6,3 | 88,7 | 0,8 | 5,8 | 90,6 |
Ярославская область | 11,7 | 9,7 | 85,8 | 1,4 | 8,3 | 79,0 |
г.Москва | 49,9 | 21,4 | 66,3 | 0,4 | 14,7 | 57,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 132,5 | 99,8 | 84,9 | 1,3 | 80,9 | 82,1 |
Республика Карелия | 10,7 | 9,4 | 71,2 | 2,5 | 8,2 | 70,7 |
Республика Коми | 14,5 | 12,7 | 91,4 | 2,3 | 10,3 | 87,3 |
Архангельская область | 16,7 | 15,3 | 96,2 | 2,2 | 12,1 | 96,0 |
Ненецкий авт. округ | 0,7 | 0,6 | 100,0 | 2,8 | 0,5 | 83,3 |
Вологодская область | 10,9 | 9,8 | 86,0 | 1,5 | 8,5 | 85,0 |
Калининградская область | 7,8 | 6,8 | 93,2 | 1,3 | 5,6 | 90,3 |
Ленинградская область | 8,7 | 6,6 | 78,6 | 0,7 | 5,5 | 77,5 |
Мурманская область | 15,4 | 13,9 | 84,2 | 2,7 | 10,8 | 83,7 |
Новгородская область | 4,8 | 4,6 | 90,2 | 1,3 | 4,2 | 89,4 |
Псковская область | 7,4 | 7,1 | 61,7 | 1,9 | 6,3 | 63,6 |
г.Санкт-Петербург | 35,7 | 13,6 | 95,8 | 0,5 | 9,5 | 79,8 |
Южный федеральный округ | 622,1 | 593,4 | 99,3 | 5,3 | 479,1 | 93,9 |
Республика Адыгея | 8,6 | 8,3 | 90,2 | 3,9 | 6,8 | 91,9 |
Республика Дагестан | 55,5 | 54,4 | 99,5 | 4,3 | 50,2 | 105,7 |
Республика Ингушетия | 55,2 | 48,5 | 104,5 | 27,9 | 48,5 | 104,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 37,3 | 35,8 | 105,6 | 8,5 | 33,5 | 119,6 |
Республика Калмыкия | 5,1 | 5,0 | 92,6 | 3,4 | 4,3 | 82,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7,5 | 7,2 | 126,3 | 3,4 | 6,6 | 126,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 17,2 | 17,1 | 133,6 | 5,2 | 13,9 | 126,4 |
Чеченская Республика | 321,4 | 321,4 | 102,4 | 67,5 | 228,9 | 89,2 |
Краснодарский край | 28,5 | 17,7 | 95,7 | 0,7 | 15,8 | 95,8 |
Ставропольский край | 26,8 | 24,6 | 78,1 | 1,8 | 22,6 | 81,0 |
Астраханская область | 9,6 | 8,0 | 61,5 | 1,5 | 7,6 | 59,8 |
Волгоградская область | 21,5 | 18,9 | 87,1 | 1,4 | 15,8 | 89,3 |
Ростовская область | 28,0 | 26,6 | 86,4 | 1,2 | 24,6 | 86,6 |
Приволжский федеральный округ | 225,0 | 196,0 | 87,5 | 1,2 | 171,1 | 86,3 |
Республика Башкортостан | 28,4 | 26,6 | 96,7 | 1,3 | 24,9 | 95,4 |
Республика Марий Эл | 4,6 | 4,0 | 87,0 | 1,1 | 3,6 | 85,7 |
Республика Мордовия | 5,8 | 5,4 | 87,1 | 1,2 | 4,6 | 82,1 |
Республика Татарстан | 27,9 | 24,2 | 97,6 | 1,3 | 20,0 | 95,7 |
Удмуртская Республика | 14,2 | 12,1 | 79,1 | 1,5 | 8,9 | 73,6 |
Чувашская Республика | 10,8 | 9,9 | 85,3 | 1,4 | 8,1 | 78,6 |
Пермский край | 31,7 | 22,5 | 114,8 | 1,6 | 19,3 | 107,8 |
Кировская область | 15,5 | 12,6 | 64,6 | 1,6 | 11,6 | 70,3 |
Нижегородская область | 12,5 | 10,2 | 78,5 | 0,6 | 9,1 | 79,1 |
Оренбургская область | 9,7 | 8,9 | 76,7 | 0,8 | 8,4 | 76,4 |
Пензенская область | 6,4 | 6,0 | 66,7 | 0,9 | 5,3 | 65,4 |
Самарская область | 25,5 | 23,3 | 97,1 | 1,3 | 19,4 | 101,0 |
Саратовская область | 19,6 | 18,8 | 85,8 | 1,4 | 17,4 | 84,1 |
Ульяновская область | 12,5 | 11,5 | 74,7 | 1,7 | 10,5 | 73,4 |
Уральский федеральный округ | 108,5 | 94,5 | 85,0 | 1,4 | 80,6 | 84,6 |
Курганская область | 13,0 | 12,1 | 79,6 | 2,7 | 11,3 | 77,4 |
Свердловская область | 39,0 | 30,7 | 94,2 | 1,3 | 26,4 | 93,6 |
Тюменская область | 27,4 | 25,1 | 74,0 | 1,3 | 19,9 | 72,9 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 12,6 | 11,6 | 74,8 | 1,3 | 9,0 | 76,3 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 5,7 | 5,0 | 76,9 | 1,5 | 3,8 | 76,0 |
Челябинская область | 29,2 | 26,6 | 89,9 | 1,5 | 22,9 | 90,9 |
Сибирский федеральный округ | 301,5 | 265,2 | 80,7 | 2,6 | 218,9 | 78,5 |
Республика Алтай | 5,4 | 4,0 | 70,2 | 4,1 | 3,7 | 71,2 |
Республика Бурятия | 10,6 | 9,6 | 56,5 | 2,1 | 8,3 | 50,9 |
Республика Тыва | 11,8 | 10,7 | 89,2 | 8,3 | 9,0 | 90,0 |
Республика Хакасия | 8,3 | 7,9 | 92,9 | 2,9 | 7,0 | 97,2 |
Алтайский край | 66,7 | 61,0 | 78,9 | 4,7 | 45,8 | 77,2 |
Забайкальский край | 14,9 | 14,1 | 88,7 | 2,7 | 12,1 | 89,6 |
Красноярский край | 40,7 | 37,2 | 76,5 | 2,4 | 29,3 | 76,1 |
Иркутская область | 37,4 | 26,1 | 80,8 | 1,9 | 23,6 | 84,3 |
Кемеровская область | 44,5 | 38,8 | 93,0 | 2,6 | 32,8 | 80,6 |
Новосибирская область | 25,4 | 21,5 | 87,4 | 1,5 | 19,6 | 89,5 |
Омская область | 20,6 | 19,8 | 78,3 | 1,9 | 16,7 | 80,7 |
Томская область | 15,3 | 14,6 | 74,1 | 2,6 | 11,1 | 69,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 122,2 | 113,3 | 89,9 | 3,2 | 88,5 | 90,6 |
Республика Саха (Якутия) | 15,1 | 14,5 | 92,9 | 2,9 | 10,9 | 95,6 |
Камчатский край | 8,2 | 7,4 | 93,7 | 3,5 | 6,1 | 91,0 |
Приморский край | 36,4 | 33,5 | 80,1 | 3,0 | 26,6 | 78,9 |
Хабаровский край | 27,1 | 24,7 | 92,5 | 3,2 | 18,3 | 90,6 |
Амурская область | 23,5 | 22,3 | 104,7 | 5,1 | 17,9 | 116,2 |
Магаданская область | 4,5 | 4,2 | 80,8 | 4,0 | 3,2 | 84,2 |
Сахалинская область | 4,8 | 4,1 | 83,7 | 1,4 | 3,6 | 83,7 |
Еврейская авт.область | 1,3 | 1,3 | 92,9 | 1,5 | 1,2 | 92,3 |
Чукотский авт.округ | 1,3 | 1,2 | 85,7 | 3,7 | 0,8 | 80,0 |
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- На Украину вернули тела более чем 500 погибших военных
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
- Рояль, которому выпал флеш-рояль: Telegram-голоса страны и о стране