Forbes вычислил сто самых богатых людей России
Адыгея, 22 апреля, 2008, 20:45 — ИА Регнум. Среднестатистический миллиардер в России - это 46-летний мужчина (на 9 лет младше среднего губернатора), владеющий $5 млрд. Такие данные содержатся в списке ста богатейших людей России, опубликованном Forbes. Единственной женщиной в списке остается Елена Батурина. Самыми молодыми членами богатейшей русской сотни являются Виктор Харитонин и Сергей Полонский (на 5 лет старше самого молодого губернатора). Самым старым - Юрий Гущин (на 10 лет младше самого старого губернатора).
ИА REGNUM публикует рейтинг Forbes полностью.
Имя | Возраст | Источник дохода | Доход $ млн | |
1. | Олег Дерипаска | 40 | Базовый элемент | 28 600 |
2. | Алексей Мордашов | 42 | Северсталь | 24 500 |
3. | Роман Абрамович | 41 | Инвестиции | 24 300 |
4. | Владимир Лисин | 52 | Новолипецкий металлургический комбинат | 23 900 |
5. | Михаил Прохоров | 43 | Интеррос | 22 600 |
6. | Владимир Потанин | 47 | Интеррос | 22 400 |
7. | Михаил Фридман | 44 | Альфа-Групп | 20 500 |
8. | Сулейман Керимов | 42 | инвестиции | 18 400 |
9. | Вагит Аликперов | 57 | Лукойл | 14 300 |
10. | Герман Хан | 46 | Альфа-Групп | 13 700 |
11. | Виктор Рашников | 59 | Магнитогорский металлургический комбинат | 13 300 |
12. | Игорь Зюзин | 48 | Мечел | 13 000 |
13. | Дмитрий Рыболовлев | 41 | Уралкалий | 13 000 |
14. | Александр Абрамов | 49 | Евраз Груп | 12 500 |
15. | Искандер Махмудов | 44 | УГМК, Кузбассразрезуголь | 12 100 |
16. | Виктор Вексельберг | 51 | Ренова, ТНК-ВР | 11 400 |
17. | Алексей Кузьмичев | 45 | Альфа-Групп | 10 700 |
18. | Владимир Евтушенков | 59 | АФК Система | 10 300 |
19. | Алишер Усманов | 54 | Металлоинвест | 9 500 |
20. | Николай Цветков | 48 | Уралсиб | 8 100 |
21. | Леонид Федун | 52 | Лукойл | 7 000 |
22. | Борис Иванишвили | 52 | инвестиции | 6 700 |
23. | Сергей Попов | 36 | МДМ-Банк, СУЭК | 6 400 |
24. | Андрей Мельниченко | 36 | Еврохим, СУЭК | 6 200 |
25. | Юрий Жуков | 38 | ПИК | 6 100 |
26. | Кирилл Писарев | 38 | ПИК | 6 100 |
27. | Леонид Михельсон, | 52 | НОВАТЕК | 5 900 |
28. | Александр Фролов | 44 | Евраз Груп | 5 900 |
29. | Петр Авен | 53 | Альфа-Групп | 5 500 |
30. | Дмитрий Пумпянский | 44 | Трубная металлургическая компания | 5 400 |
31. | Андрей Молчанов | 36 | Группа ЛСР | 4 800 |
32. | Елена Батурина | 45 | Интэко | 4 200 |
33. | Василий Анисимов | 56 | Металлоинвест, Coalco | 4 000 |
34. | Михаил Балакин | 47 | СУ-155 | 4 000 |
35. | Глеб Фетисов | 41 | Altimo | 3 700 |
36. | Рустам Тарико | 46 | Русский стандарт | 3 500 |
37. | Андрей Скоч | 42 | Металлоинвест | 3 300 |
38. | Филарет Гальчев | 45 | Евроцемент груп | 3 100 |
39. | Александр Лебедев | 48 | Национальная резервная корпорация | 3 100 |
40. | Владимир Богданов | 57 | Сургутнефтегаз | 2 900 |
41. | Вячеслав Кантор | 54 | Акрон | 2 900 |
42. | Михаил Гуцериев | 50 | инвестиции | 2 600 |
43. | Геннадий Тимченко | 55 | Ganvor | 2 500 |
44. | Шалва Чигиринский | 58 | Sibir Energy, СТ Делопмент | 2 500 |
45. | Андрей Гурьев | 48 | Фосагро | 2 400 |
46. | Алексей Ананьев | 43 | Промсвязьбанк, Техносерв А/С | 2 300 |
47. | Дмитрий Ананьев | 39 | Промсвязьбанк, Техносерв А/С | 2 300 |
48. | Александр Шишкин | 48 | Эстар, Амурметалл | 2 300 |
49. | Сергей Галицкий | 40 | Магнит | 2 200 |
50. | Сергей Пугачев | 45 | ОПК, Межпромбанк | 2 000 |
51. | Данил Хачатуров | 36 | Росгосстрах | 2 000 |
52. | Игорь Алтушкин | 37 | Русская медная компания | 1 900 |
53. | Юрий Ковальчук | 56 | Банк "Россия" | 1 900 |
54. | Петр Кондрашев | 58 | Сильвинит | 1 800 |
55. | Анатолий Ломакин | 55 | Сильвинит | 1 800 |
56. | Игорь Яковлев | 42 | Эльдорадо | 1 800 |
57. | Андрей Бородин | 41 | Банк Москвы | 1 700 |
58. | Лев Кветной | 42 | Новороссцемент | 1 700 |
59. | Андрей Косогов | 47 | Альфа-Групп | 1 700 |
60. | Сергей Петров | 53 | Рольф | 1 700 |
61. | Анатолий Седых | 43 | Объединенная металлургическая компания | 1 700 |
62. | Александр Джапаридзе | 52 | Eurasia Drilling | 1 600 |
63. | Андей Козицын | 47 | УГМК | 1 600 |
64. | Михаил Абызов | 35 | Группа Е4, Новосибирскэнерго | 1 500 |
65. | Олег Бойко | 43 | Ritzio Entertainment Group | 1 500 |
66. | Александр Вагин | 49 | Распадская | 1 500 |
67. | Геннадий Козовой | 57 | Распадская | 1 500 |
68. | Александр Пономаренко | 43 | Новороссийский морской торговый порт | 1 500 |
69. | Андрей Рогачев | 44 | Х5, Карусель | 1 500 |
70. | Николай Саркисов | 39 | РЕСО-Гарантия | 1 500 |
71. | Сергей Саркисов | 49 | РЕСО-Гарантия | 1 500 |
72. | Александр Светаков | 40 | Группа "Абсолют" | 1 500 |
73. | Александр Скоробатько | 40 | Новороссийский морской торговый порт | 1 500 |
74. | Вадим Швецов | 40 | Северсталь-Авто | 1 500 |
75. | Фархат Ахмедов | 52 | Нордгаз | 1 400 |
76. | Максим Блажко | 38 | Дон-строй | 1 400 |
77. | Сергей Веремеенко | 52 | Эстар | 1 400 |
78. | Юрий Гущин | 63 | Группа Гута | 1 400 |
79. | Дмитрий Зеленов | 36 | Дон-строй | 1 400 |
80. | Евгений Зубицкий | 40 | УК Промышленно-металлургический холдинг | 1 400 |
81. | Владимир Иорих | 49 | инвестиции | 1 400 |
82. | Вадим Новинский | 44 | Метинвест | 1 400 |
83. | Борис Березовский | 62 | инвестиции | 1 300 |
84. | Михаил Болотин | 47 | Концерн "Тракторные заводы" | 1 300 |
85. | Рубен Варданян | 40 | Тройка-Диалог | 1 300 |
86. | Давид Давидович | 45 | инвестиции | 1 300 |
87. | Юрий Качмазов | 40 | Группа "СОК" | 1 300 |
88. | Игорь Кесаев | 41 | Меркурий, Sibir Energy | 1 300 |
89. | Андрей Комаров | 41 | Группа ЧТПЗ | 1 300 |
90. | Андрей Кузяев | 42 | ПФП-группа, Лукойл | 1 300 |
91. | Вадим Мошкович | 41 | Русагро, Авгур Эстейт | 1 300 |
92. | Арас Агаларов | 52 | Группа Крокус | 1 200 |
93. | Борис Зубицкий | 60 | УК Промышленно-металлургический холдинг | 1 200 |
94. | Александр Мамут | 48 | инвестиции | 1 200 |
95. | Александр Несис | 45 | Группа ИСТ | 1 200 |
96. | Сергей Полонский | 35 | Миракс Групп | 1 200 |
97. | Леонид Симановский | 58 | НОВОТЭК | 1 200 |
98. | Андрей Бокарев | 41 | Кузбассразрезуголь | 1 100 |
99. | Мегдет Рахимкулов | 62 | инвестиции | 1 100 |
100. | Виктор Харитонин | 35 | Фармстандарт | 1 100 |
Читайте также
- Уехавшая после начала СВО экс-невеста Ефремова продолжает зарабатывать в России
- Фигурант аферы с квартирой Долиной оказался участником казанской ОПГ
- Как в России отметят День матери
- В Госдуме посоветовали США отказаться от поставок крылатых ракет Киеву
- Путин: средств противодействия «Орешнику» не существует — 1003-й день СВО