Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в 2007 году
Адыгея, 17 января, 2008, 21:50 — ИА Регнум. ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за 2007 год.
I. СВОДНЫЕ МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 34761 |
| 2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 12589 |
| 3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 8607 |
| 4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 8385 |
| 5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 5150 |
| 6 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 3958 |
| 7 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 3829 |
| 8 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 3785 |
| 9 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 3079 |
| 10 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 2806 |
| 11 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 2474 |
| 12 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 2419 |
| 13 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 2227 |
| 14 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 1978 |
| 15 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 1952 |
| 16 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 1826 |
| 17 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 1785 |
| 18 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 1681 |
| 19 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 1607 |
| 20 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 1573 |
| 21 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 1512 |
| 22 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 1459 |
| 23 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 1402 |
| 24 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1383 |
| 25 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 1329 |
| 26 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 1269 |
| 27 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 1254 |
| 28 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 1225 |
| 29 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 1192 |
| 30 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 1173 |
| 31 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 1165 |
| 32 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 1162 |
| 33 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 1088 |
| 34 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 1083 |
| 35 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 1071 |
| 36 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 1048 |
| 37 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 1039 |
| 38 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 1018 |
| 39 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 1015 |
| 40 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 980 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 27 694,12 |
| 2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 8 473,08 |
| 3 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 8 274,91 |
| 4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 5 940,95 |
| 5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 3 799,91 |
| 6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 3 624,10 |
| 7 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 3 361,17 |
| 8 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 3 351,77 |
| 9 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 3 151,74 |
| 10 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 3 041,04 |
| 11 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 2 258,18 |
| 12 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 2 037,21 |
| 13 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 1 761,53 |
| 14 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 1 564,89 |
| 15 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 1 502,83 |
| 16 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 1 329,24 |
| 17 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 1 305,74 |
| 18 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 1 251,14 |
| 19 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 1 177,55 |
| 20 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 1 108,76 |
| 21 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1 056,65 |
| 22 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 1 023,85 |
| 23 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 1 020,47 |
| 24 | ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич (Ярославская обл.) | 1 015,93 |
| 25 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 996,16 |
| 26 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 862,41 |
| 27 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 846,75 |
| 28 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 810,46 |
| 29 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 792,06 |
| 30 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 790,62 |
| 31 | АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович (Смоленская обл.) | 745,93 |
| 32 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 730,71 |
| 33 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 690,64 |
| 34 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 685,46 |
| 35 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 660,07 |
| 36 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 652,27 |
| 37 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 634,20 |
| 38 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 632,55 |
| 39 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 631,27 |
| 40 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 603,59 |
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА Regnum | 13230 |
| ИТАР-ТАСС (ЕНЛ) | 5538 |
| РИА Новости # Горячая линия | 2829 |
| Агентство Национальных Новостей | 2460 |
| ПРАЙМ-ТАСС | 1952 |
| Деловая газета "Взгляд" | 1793 |
| ТВЦ # События | 1731 |
| РИА Новости | 1664 |
| NewsRu.com | 1662 |
| Альянс Медиа # Лента предпринимательских новостей | 1641 |
| Эхо Москвы # Новости | 1631 |
| Dp.ru | 1627 |
| РБК.ru | 1526 |
| Коммерсант | 1481 |
| Кавказский узел | 1393 |
2. Топ40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 17553 |
| 2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 15252 |
| 3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 10529 |
| 4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 8874 |
| 5 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 6661 |
| 6 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 6264 |
| 7 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 5246 |
| 8 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 5208 |
| 9 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 5189 |
| 10 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 5126 |
| 11 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 5025 |
| 12 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 4932 |
| 13 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 4903 |
| 14 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 4481 |
| 15 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 4203 |
| 16 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 3965 |
| 17 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 3781 |
| 18 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 3656 |
| 19 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 3438 |
| 20 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 3263 |
| 21 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 3198 |
| 22 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 3177 |
| 23 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 3168 |
| 24 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 3073 |
| 25 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 3066 |
| 26 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 2953 |
| 27 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 2924 |
| 28 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 2815 |
| 29 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 2808 |
| 30 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 2787 |
| 31 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 2722 |
| 32 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 2677 |
| 33 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 2605 |
| 34 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 2573 |
| 35 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 2495 |
| 36 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 2473 |
| 37 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 2387 |
| 38 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 2286 |
| 39 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 2249 |
| 40 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 2086 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 7 359,23 |
| 2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 5 933,67 |
| 3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 4 754,79 |
| 4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 3 630,78 |
| 5 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 2 433,91 |
| 6 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 2 279,80 |
| 7 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 2 184,23 |
| 8 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 1 805,17 |
| 9 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 1 446,18 |
| 10 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 1 359,93 |
| 11 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 1 345,52 |
| 12 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1 218,83 |
| 13 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 1 208,36 |
| 14 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 1 193,36 |
| 15 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 1 115,16 |
| 16 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 1 087,19 |
| 17 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 1 060,67 |
| 18 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 1 048,96 |
| 19 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 987,92 |
| 20 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 960,79 |
| 21 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 916,59 |
| 22 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 838,97 |
| 23 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 819,87 |
| 24 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 789,86 |
| 25 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 789,47 |
| 26 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 778,54 |
| 27 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 760,70 |
| 28 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 760,52 |
| 29 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 753,70 |
| 30 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 718,91 |
| 31 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 698,65 |
| 32 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 651,12 |
| 33 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 647,71 |
| 34 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 624,67 |
| 35 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 622,73 |
| 36 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 606,72 |
| 37 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 599,41 |
| 38 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 586,56 |
| 39 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 547,20 |
| 40 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 515,12 |
Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ)
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| Regions.ru | 5759 |
| URA.ru (Екатеринбург) | 3605 |
| INFOLine (Санкт-Петербург) | 2932 |
| Knews.ru (Красноярск) | 2427 |
| ИА "ВолгаИнформ" (Самара) | 2392 |
| ИА Балтийское информационное агентство | 2359 |
| ИА Росбалт | 2313 |
| ИА "СЕВЕРИНФОРМ" (Вологда) | 2304 |
| УралПолит.ru (Екатеринбург) | 2257 |
| РИА Время Н (Нижний Новгород) | 1855 |
| Накануне.ру (Екатеринбург) | 1743 |
| НТА Приволжье (Нижний Новгород) | 1707 |
| ИА Тюменская линия | 1518 |
| ИА "Татар-информ" | 1474 |
| Российская газета (московский выпуск) | 1444 |
II. МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ 15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| Московская правда | 1342 |
| Regions.ru | 1169 |
| Тверская,13 | 1080 |
| Вечерняя Москва | 1028 |
| РИА Новости # Центр | 1002 |
| Весть (Калуга) | 870 |
| Ежедневные новости # Подмосковье | 841 |
| ИА 7 новостей (Рязань) | 731 |
| Российская газета (московский выпуск) | 730 |
| Орловская правда | 599 |
| Курская правда | 572 |
| Россия # Вести. Москва | 568 |
| Тамбовская жизнь | 505 |
| Kurskcity.ru (Курск) | 442 |
| Тульские известия | 437 |
Таблица 1.2. Топ глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 9347 |
| 2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 2233 |
| 3 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 1723 |
| 4 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 1665 |
| 5 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 1597 |
| 6 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 1586 |
| 7 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) - до декабря 2007 | 1513 |
| 8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 1444 |
| 9 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 1413 |
| 10 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 1274 |
| 11 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 1155 |
| 12 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 1123 |
| 13 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 781 |
| 14 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 705 |
| 15 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 665 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 5 893,34 |
| 2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 1 114,20 |
| 3 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 403,67 |
| 4 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 382,17 |
| 5 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 323,81 |
| 6 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 286,29 |
| 7 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 266,51 |
| 8 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) - до декабря 2007 | 222,18 |
| 9 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 186,96 |
| 10 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 118,28 |
| ШЕРШУНОВ Виктор Андреевич (Костромская обл.)-до сентября 2007 | 117,44 | |
| 11 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 114,22 |
| 12 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 101,93 |
| 13 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 98,52 |
| 14 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 63,78 |
| 15 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 60,96 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ 15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СзФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА Балтийское информационное агентство | 2324 |
| ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 2288 |
| Allnw.ru | 1632 |
| NewSPB.ru | 1376 |
| ИА Росбалт # Север | 1227 |
| CitySpb.ru | 1129 |
| ИА "Двина-информ" (Архангельск) | 1068 |
| Карелия (газета, Петрозаводск) | 999 |
| ИА Фонтанка.ру | 987 |
| Архангельские новости | 963 |
| Городовой СПб.ру | 915 |
| Невское время | 859 |
| INFOLine | 842 |
| Деловой Петербург | 695 |
| ИА КомиИнформ (Сыктывкар) | 615 |
Таблица 2.2. Топ глав регионов СзФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 14918 |
| 2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 4297 |
| 3 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 3926 |
| 4 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 3283 |
| 5 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 2329 |
| 6 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 2217 |
| 7 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 1945 |
| 8 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 1663 |
| 9 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 1596 |
| 10 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 1276 |
| 11 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) - до августа 2007 | 852 |
| 12 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 594 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 5 173,41 |
| 2 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 1 034,86 |
| 3 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 1 022,19 |
| 4 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 787,68 |
| 5 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 734,93 |
| 6 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 653,58 |
| 7 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 583,54 |
| 8 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 536,28 |
| 9 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 499,72 |
| 10 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 376,35 |
| 11 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) - до августа 2007 | 216,52 |
| 12 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 141,80 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ 15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА Росбалт # Юг | 1060 |
| Дагестанская правда | 963 |
| Известия Калмыкии | 848 |
| Волгоградская правда | 800 |
| ИА "ЮГА.РУ" | 791 |
| Ингушетия (газета) | 747 |
| Кабардино-балкарская правда | 714 |
| Сердало (Назрань) | 712 |
| Вольная Кубань (Краснодар) | 704 |
| Вести - Северный Кавказ | 698 |
| Северная Осетия | 537 |
| Кубань сегодня | 528 |
| Наше время (Ростов-на-Дону) | 475 |
| Волга (Астрахань) | 458 |
| Кубанские новости | 426 |
Таблица 3.2. Топ глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 3953 |
| 2 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 2809 |
| 3 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 2455 |
| 4 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 2114 |
| 5 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 1986 |
| 6 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 1934 |
| 7 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 1428 |
| 8 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 1370 |
| 9 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 1167 |
| 10 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 1075 |
| 11 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 1029 |
| 12 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 850 |
| 13 | БАТДЫЕВ Мустафа Азрет-Алиевич (Карачаево-Черкессия, респ.) | 489 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 951,29 |
| 2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 438,05 |
| 3 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 387,14 |
| 4 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 354,09 |
| 5 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 330,90 |
| 6 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 253,20 |
| 7 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 185,39 |
| 8 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 160,12 |
| 9 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 152,31 |
| 10 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 148,40 |
| 11 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 97,61 |
| 12 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 97,56 |
| 13 | БАТДЫЕВ Мустафа Азрет-Алиевич (Карачаево-Черкессия, респ.) | 53,27 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| РИА Время Н (Нижний Новгород) | 1824 |
| НТА Приволжье (Нижний Новгород) | 1660 |
| ИА "ВолгаИнформ" (Самара) | 1421 |
| ИА Росбалт # Приволжье | 1047 |
| НИА Нижний Новгород | 746 |
| ИА НТА Приволжье | 682 |
| Саратовская областная газета (Саратов) | 678 |
| Республика Татарстан (газета, Казань) | 660 |
| ИА Татар-информ | 621 |
| Советская Чувашия (Чебоксары) | 611 |
| ИА Башинформ | 608 |
| ИА "Татар-информ" | 602 |
| Нижегородская правда | 566 |
| Самара сегодня | 554 |
| Ulpressa.ru (Ульяновск) | 549 |
Таблица 4.2. Топ глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция по итогам года | Глава региона | Кол-во сообщений |
|---|---|---|
| 1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 9285 |
| 2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 3888 |
| 3 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 3661 |
| 4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 3542 |
| 5 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 2470 |
| 6 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 2410 |
| 7 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 2054 |
| 8 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 2033 |
| 9 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 1673 |
| 10 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 1645 |
| 11 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 1195 |
| 12 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 1115 |
| 13 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 622 |
| 14 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Саратовская обл.) - до августа2007 | 577 |
| 15 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 530 |
| Позиция по итогам года | Глава региона | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 3 966,81 |
| 2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 1 021,58 |
| 3 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 698,28 |
| 4 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 670,65 |
