Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в марте 2007 года
Адыгея, 23 апреля, 2007, 09:34 — ИА Регнум. ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за март 2007 года.
I. СВОДНЫЕ МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2113 |
| 2 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 1620 |
| 3 | +5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 946 |
| 4 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 893 |
| 5 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 778 |
| 6 | +7 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 536 |
| 7 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 362 |
| 8 | -2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 342 |
| 9 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 328 |
| 10 | -5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 240 |
| 11 | +12 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 212 |
| 12 | +6 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 191 |
| 13 | +15 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 179 |
| 14 | -4 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 169 |
| 15 | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 162 |
| 16 | +23 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 146 |
| 17 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 141 |
| 18 | +13 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 129 |
| 19 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 126 |
| 20 | +9 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 125 |
| 21 | +3 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 111 |
| 22 | -11 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 108 |
| 23 | +13 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 106 |
| 23 | -11 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 106 |
| 24 | -6 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 96 |
| 25 | -3 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 94 |
| 26 | new | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 87 |
| 27 | new | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 86 |
| 27 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 86 |
| 28 | -8 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 84 |
| 29 | -14 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 81 |
| 30 | new | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 79 |
| 31 | +8 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 76 |
| 32 | -8 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 73 |
| 33 | new | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 72 |
| 33 | new | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 72 |
| 34 | -14 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 70 |
| 35 | -10 | КОРОТКОВ Леонид Викторович (Амурская обл.) | 68 |
| 36 | -7 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 67 |
| 37 | 0 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 65 |
| 37 | -16 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 65 |
| 38 | new | ООРЖАК Шериг-оол Дизижикович (Тыва, респ.) | 63 |
| 38 | new | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 63 |
| 39 | 0 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 62 |
| 39 | -26 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 62 |
| 40 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 60 |
| 40 | -21 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 60 |
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 2 610,96 |
| 2 | -1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1 123,49 |
| 3 | +8 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 851,30 |
| 4 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 760,20 |
| 5 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 416,81 |
| 6 | +27 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 291,42 |
| 7 | +10 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 283,68 |
| 8 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 240,33 |
| 9 | -4 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 185,71 |
| 10 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 166,41 |
| 11 | +9 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 144,85 |
| 12 | +22 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 123,38 |
| 13 | +14 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 111,46 |
| 14 | +12 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 105,31 |
| 15 | new | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 94,55 |
| 16 | +20 | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 86,14 |
| 17 | -8 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 82,39 |
| 18 | +3 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 81,23 |
| 19 | +5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 80,74 |
| 20 | new | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 64,44 |
| 21 | +4 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 61,88 |
| 22 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 61,19 |
| 23 | new | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 58,75 |
| 24 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 56,58 |
| 25 | +6 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 55,24 |
| 26 | new | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 52,58 |
| 27 | -4 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 51,69 |
| 28 | -16 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 48,91 |
| 29 | -25 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 47,67 |
| 30 | -16 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 46,92 |
| 31 | -3 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 46,78 |
| 32 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 42,60 |
| 33 | -18 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 41,07 |
| 34 | new | ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович (Агинский Бурятский АО) | 40,02 |
| 35 | -22 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 38,86 |
| 36 | -7 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 37,47 |
| 37 | new | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 35,16 |
| 38 | new | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 33,93 |
| 39 | new | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 33,59 |
| 40 | new | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 32,09 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и "ярко" каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе, либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 1.3. Топ15 центральных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА REGNUM | 1150 |
| ИТАР-ТАСС (ЕНЛ) | 624 |
| РИА Новости # Горячая линия | 534 |
| Эхо Москвы # Новости | 263 |
| КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ | 253 |
| ПРАЙМ-ТАСС # Бизнес лента | 202 |
| РБК # Новости | 191 |
| Коммерсант | 178 |
| ТВЦ # События | 159 |
| НТВ # Сегодня | 154 |
| Газета.Ру. # Новости | 153 |
| NEWSru.com | 151 |
| Полит.Ру # Новости | 150 |
| Центр экстремальной журналистики (cjes.ru) | 143 |
| Альянс Медиа # Лента предпринимательских новостей | 137 |
2. Топ40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1091 |
| 2 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1010 |
| 3 | +14 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 584 |
| 4 | +5 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 563 |
| 5 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 549 |
| 6 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 531 |
| 7 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 504 |
| 8 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 496 |
| 9 | -6 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 487 |
| 10 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 447 |
| 11 | +4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 358 |
| 12 | +2 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 339 |
| 13 | -1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 324 |
| 14 | -3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 323 |
| 15 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 322 |
| 16 | -4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 318 |
| 17 | +5 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 313 |
| 18 | +2 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 306 |
| 19 | +6 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 299 |
| 20 | +9 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 291 |
| 21 | -16 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 279 |
| 22 | +6 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 277 |
| 23 | -4 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 264 |
| 24 | +6 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 211 |
| 25 | new | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 208 |
| 26 | -3 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 205 |
| 27 | -9 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 198 |
| 28 | -7 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 185 |
| 29 | new | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 176 |
| 30 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 173 |
| 31 | 0 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 169 |
| 32 | new | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 162 |
| 32 | -10 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 162 |
| 33 | -7 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 161 |
| 34 | 0 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 159 |
| 35 | +3 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 158 |
| 36 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 151 |
| 37 | -12 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 146 |
| 38 | +2 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 144 |
| 39 | new | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 140 |
| 39 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 140 |
| 40 | 0 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 135 |
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 490,47 |
| 2 | +2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 319,22 |
| 3 | +4 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 254,14 |
| 4 | +1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 237,33 |
| 5 | -3 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 216,87 |
| 6 | +2 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 194,40 |
| 7 | -6 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 181,93 |
| 8 | +12 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 112,55 |
| 9 | +4 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 110,41 |
| 10 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 107,70 |
| 11 | +22 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 100,62 |
| 12 | +2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 97,91 |
| 13 | -2 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 95,37 |
| 14 | -4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 94,78 |
| 15 | -9 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 85,68 |
| 16 | +1 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 84,84 |
| 17 | -1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 79,12 |
| 18 | +4 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 77,10 |
| 19 | -2 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 76,69 |
| 20 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 67,12 |
| 21 | -9 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 66,48 |
| 22 | +12 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 56,76 |
| 23 | -2 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 53,54 |
| 24 | +3 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 52,44 |
| 25 | +3 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 49,28 |
| 26 | -8 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 48,80 |
| 27 | new | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 40,24 |
| 28 | +4 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 40,18 |
| 29 | new | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 39,14 |
| 30 | +10 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 38,83 |
| 31 | -5 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 38,17 |
| 32 | +7 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 37,42 |
| 33 | -10 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 36,57 |
| 34 | new | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 34,29 |
| 35 | new | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 33,41 |
| 36 | new | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 30,53 |
| 37 | -18 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 30,22 |
| 38 | -13 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 29,14 |
| 39 | -10 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 28,37 |
| 40 | 0 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 28,35 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и "ярко" каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе, либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 2.3. Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| Regions.ru # Полная лента новостей | 502 |
| URA.ru | 333 |
| INFOLine | 318 |
| KNEWS | 261 |
| ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 242 |
| ИА "Росбалт" | 235 |
| ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 179 |
| ИА "Татар-информ" | 154 |
| ИА Росбалт-север | 153 |
| CitySpb.ru | 145 |
| ВСЛУХ.РУ | 133 |
| Российская газета (московский выпуск) | 128 |
| ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 126 |
| Московская правда | 121 |
| ИА "Якутское - Саха" | 118 |
II. МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| Московская правда | 112 |
| Вечерняя Москва | 105 |
| ИА 7 новостей | 92 |
| Regions.ru # Полная лента новостей | 88 |
| Весть | 83 |
| РТР # Вести. Москва | 70 |
| Тверская,13 | 69 |
| Ежедневные новости # Подмосковье | 67 |
| ИА "МОСИНФОРМ" | 60 |
| Орловская правда | 59 |
Таблица 1.2. Топ10 глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 715 |
| 2 | +3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 175 |
| 3 | -1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 129 |
| 4 | +2 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 108 |
| 5 | -1 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 104 |
| 6 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 101 |
| 7 | +3 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 96 |
| 8 | +1 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 94 |
| 9 | -2 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 89 |
| 10 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 77 |
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 441,93 |
| 2 | +2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 79,04 |
| 3 | +2 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 30,20 |
| 4 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 25,73 |
| 5 | -2 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 22,62 |
| 6 | +1 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 12,72 |
| 7 | -1 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 12,60 |
| 8 | +2 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 9,16 |
| 9 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 8,04 |
| 10 | -2 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 6,12 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СзФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 172 |
| CitySpb.ru | 132 |
| ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 120 |
| ИА "КОМИИНФОРМ" | 106 |
| Карелия | 99 |
| ИА Росбалт-север | 98 |
| INFOLine | 97 |
| ИА "Росбалт" | 97 |
| Архангельские новости | 87 |
| NEWSPB.RU | 84 |
Таблица 2.2. Топ10 глав регионов СзФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 839 |
| 2 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 303 |
| 3 | +1 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 289 |
| 4 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 272 |
| 5 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 166 |
| 6 | +1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 145 |
| 7 | -1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 134 |
| 8 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 122 |
| 9 | 0 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 109 |
| 10 | 0 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 76 |
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 187,14 |
| 2 | +2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 75,79 |
| 3 | 0 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 75,72 |
| 4 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 55,86 |
| 5 | +2 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 46,92 |
| 6 | +3 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 42,52 |
| 7 | new | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 32,04 |
| 8 | 0 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 31,95 |
| 9 | -4 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 30,85 |
| 10 | -5 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 18,41 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА "ЮГА.РУ" | 90 |
| Kuban.INFO | 80 |
| Известия Калмыкии | 72 |
| Сердало | 69 |
| Вольная Кубань | 64 |
| Дагестанская правда | 63 |
| Ингушетия | 61 |
| Кабардино-балкарская правда | 60 |
| Кубань сегодня | 60 |
| Волгоградская правда | 54 |
Таблица 3.2. Топ10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 343 |
| 2 | +1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 179 |
| 3 | +4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 153 |
| 4 | +2 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 151 |
| 5 | -1 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 133 |
| 6 | -1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 113 |
| 7 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 108 |
| 8 | -6 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 107 |
| 9 | +1 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 78 |
| 10 | new | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 72 |
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 73,06 |
| 2 | 0 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 18,32 |
| 3 | +7 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская респ.) | 15,16 |
| 4 | -1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 13,56 |
| 5 | -1 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 9,43 |
| 6 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 4,74 |
| 7 | -2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 4,57 |
| 8 | 0 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 3,77 |
| 9 | new | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 3,51 |
| 10 | 0 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 2,39 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
| СМИ | Кол-во сообщений |
|---|---|
| ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 113 |
| Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 111 |
| РИА Кремль | 75 |
| Самара сегодня (www.samaratoday.ru) | 71 |
| ИА "Татар-информ" | 65 |
| ИА НТА Приволжье | 64 |
| Саратовская областная газета | 64 |
| Oren.ru | 63 |
| ИА "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ УЛЬЯНОВСКА" | 56 |
| U-volga.ru | 55 |
Таблица 4.2. Топ10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
| Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 440 |
| 2 | +1 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 277 |
| 3 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 256 |
| 4 | 0 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 251 |
