Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 10 января 2006
рублей | ||||||||||||||
Товары и услуги | Нижний Новгород | Киров | Самара | Оренбург | Пенза | Пермь | Саратов | Ульяновск | Уфа | Йошкар-Ола | Саранск | Казань | Ижевск | Чебоксары |
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг | 120,78 | 128,23 | 131,99 | 108,07 | 115,71 | 102,33 | 105,76 | 113,2 | 100,16 | 99,84 | 108,37 | 111,31 | 106,33 | 113,69 |
Куры потрошенные, п/потрошенные, кг | 78,06 | 78,9 | 81,55 | 73,93 | 77,84 | 76,86 | 75,34 | 76,9 | 68,54 | 73,1 | 76,16 | 76,26 | 68,54 | 68,92 |
Колбаса полукопченая, кг | 169,91 | 166,93 | 164,74 | 122,86 | 121 | 158,04 | 124,59 | 143,84 | 130,96 | 150,92 | 151,19 | 142,27 | 144,18 | 131,18 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 95,14 | 107 | 110,34 | 89,94 | 85,03 | 102,5 | 93,09 | 99,48 | 108,95 | 98,47 | 97,8 | 90,86 | 110,31 | 105,82 |
Рыба замороженная неразделанная, кг | 58,72 | 52,16 | 62,18 | 51,35 | 55,06 | 58,57 | 48,34 | 50,89 | 59,88 | 51,55 | 51,49 | 49,34 | 51,63 | 49,28 |
Масло сливочное, кг | 111,4 | 105,41 | 113,17 | 86,5 | 77,39 | 105,61 | 68,48 | 81,7 | 90,34 | 87,52 | 94,17 | 82,26 | 86,19 | 106,21 |
Масло подсолнечное, кг | 40,74 | 39,58 | 42,7 | 33,88 | 33,83 | 40,01 | 31,92 | 36,08 | 38,59 | 36,23 | 37,43 | 38,95 | 38,86 | 40,11 |
Маргарин, кг | 41,7 | 43,01 | 39,45 | 37,58 | 36,41 | 46,75 | 32,94 | 38,05 | 38,47 | 40,36 | 39,32 | 38,61 | 40,52 | 37,14 |
Сметана, кг | 73,48 | 55,42 | 49,18 | 66,04 | 76,48 | 50,29 | 84,77 | 53,09 | 63,94 | 46,86 | 65,36 | 47,31 | 54,1 | 43,64 |
Творог жирный, кг | 76,79 | 66,33 | 78,32 | 62,36 | 64,17 | 77,88 | 69,62 | 81,17 | 73,43 | 69,15 | 72,41 | 59,33 | 65,59 | 64,21 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л | 15,82 | 14,39 | 15,89 | 13,53 | 17,27 | 14,35 | 13,01 | 14,2 | 14,3 | 13,65 | 15,57 | 12,07 | 12,97 | 14,55 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 136,14 | 130,46 | 128,97 | 128,23 | 124,35 | 144,62 | 120,03 | 128,34 | 131,64 | 119,96 | 126,01 | 120,85 | 128,17 | 122,79 |
Яйца куриные, 10 шт. | 24,67 | 23,13 | 28,66 | 21,87 | 24,58 | 22,88 | 21,78 | 23,52 | 21,64 | 22,48 | 23,59 | 20,98 | 23,54 | 22,2 |
Сахар-песок, кг | 20,62 | 20,03 | 21,28 | 18,79 | 19,16 | 20,48 | 20,43 | 19,07 | 19,9 | 20,62 | 18,21 | 19,11 | 20,37 | 20,05 |
Мука пшеничная, кг | 9,43 | 11,35 | 12,63 | 10,84 | 10,21 | 10,98 | 10,06 | 10,02 | 11,05 | 9,71 | 10,39 | 11,32 | 11,83 | 9,05 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 12,38 | 11,96 | 15,41 | 12,29 | 11,66 | 13,33 | 10,63 | 12,83 | 15,66 | 11,26 | 12,74 | 13,23 | 14,46 | 12,19 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 15,72 | 18,26 | 16,02 | 12,15 | 14,79 | 15,58 | 13,02 | 14,46 | 15,21 | 14,82 | 11,73 | 14,09 | 14,68 | |
Рис шлифованный, кг | 20,41 | 19,52 | 23,16 | 19,62 | 19,23 | 23,25 | 18,58 | 20,03 | 19,67 | 20,76 | 20,53 | 21,66 | 20,02 | 21,3 |
Пшено, кг | 10,68 | 6,64 | 9,73 | 8,47 | 10,47 | 11,13 | 7,83 | 9,46 | 8,88 | 9 | 10,1 | 9,48 | 8,36 | 9,82 |
Вермишель, кг | 21,5 | 24,2 | 16,55 | 16,75 | 13,21 | 24,3 | 15,88 | 16,29 | 17,44 | 19,41 | 19,38 | 23,14 | 16,09 | 19,83 |
Картофель, кг | 8,06 | 8,85 | 10,8 | 9,59 | 8,55 | 8,77 | 10,91 | 7,79 | 10,1 | 6,96 | 8,22 | 7,59 | 8,13 | 7,3 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 10,01 | 9,32 | 11,32 | 8,9 | 10,48 | 9,36 | 10,29 | 8,64 | 9,1 | 9,69 | 7,52 | 8,86 | 7,66 | 7,82 |
Лук репчатый, кг | 12,35 | 13,89 | 13,28 | 11,62 | 11,11 | 14,09 | 12,96 | 12,74 | 12,07 | 11,73 | 14,61 | 12,21 | 12,88 | 12,52 |
Морковь, кг | 11,93 | 10,41 | 14,58 | 10,9 | 11,12 | 12,2 | 14,6 | 9,95 | 11,29 | 9,81 | 9,98 | 9,4 | 10,91 | 9,29 |
Яблоки, кг | 40,17 | 37,01 | 46,51 | 36,9 | 29,86 | 40,17 | 40,53 | 35,81 | 36,7 | 36,59 | 36,14 | 36,58 | 33,05 | 32,36 |
Водка обычного качества отечественного производства за литр | 164,39 | 131,51 | 159,44 | 138,67 | 160,24 | 132,73 | 123,4 | 136,18 | 141,64 | 133,41 | 138,12 | 130,25 | 140,71 | 138,91 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 6,44 | 5,05 | 6,89 | 5,44 | 5,88 | 9,56 | 4,82 | 6,32 | 6,06 | 5,77 | 5,33 | 6,04 | 5,04 | 4,92 |
Порошок стиральный, кг | 52,64 | 64,8 | 59,7 | 46,56 | 58,03 | 60,86 | 43,19 | 53,4 | 56,89 | 50,87 | 51,46 | 51,13 | 49,05 | 52,97 |
Мыло туалетное, 100 г | 10,18 | 10,38 | 8,3 | 8,43 | 8,56 | 12,01 | 9,24 | 8,07 | 8,84 | 8,57 | 8,11 | 8,61 | 8,46 | 9,68 |
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 13,24 | 14,5 | 13,09 | 13,4 | 13,57 | 14,08 | 13,27 | 14,06 | 14,5 | 13,77 | 14,67 | 14,46 | 15,07 | 13,65 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 15,87 | 16,5 | 15,93 | 15,59 | 16,44 | 16,18 | 16,27 | 16,54 | 16,5 | 16,25 | 17,37 | 16,96 | 17,57 | 15,73 |
Дизельное топливо за литр | 16,31 | 16,8 | 15,28 | 13,82 | 15,29 | 16,45 | 14,8 | 15,62 | 15,8 | 16,57 | 16,41 | 16,46 | 17,05 | 16,67 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4,47 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4,5 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4,5 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 7,68 | 7,35 | 7,06 | 11,8 | 7,6 | 12,87 | 9,74 | 4,45 | 8,8 | 5,63 | 8,72 | 8,16 | 8,42 | 6,56 |
Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 51,93 | 85,02 | 46,78 | 117,56 | 61,84 | 72,92 | 84,6 | 112,67 | 79,03 | 50,11 | 79,54 | 70,23 | 57,75 | 72,07 |
Отопление, м2 общей площади * | 10,03 | 12,23 | 7,38 | 9,1 | 6,39 | 10,09 | 7,98 | 8,41 | 6,8 | 7,03 | 7,18 | 5,02 | 10,04 | 9,31 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека * | 118,55 | 119,27 | 138,37 | 98,33 | 100,67 | 104,85 | 122,05 | 114,7 | 50,22 | 78,39 | 89,46 | 54,65 | 90,8 | 118,12 |
Электроэнергия за 100 квт | 109,86 | 131,6 | 109,24 | 99,07 | 105,1 | 114,75 | 109,67 | 94,77 | 95,57 | 99,21 | 123,78 | 124,53 | 122,56 | 107,25 |
* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев | ||||||||||||||
- Нетрезвый мужчина спрыгнул на пути станции метро «Волжская» в Москве
- Диетолог Поляков предупредил об опасности суши и роллов для детей
- В «Музее Жукова» заявили, что не требуют наказания испачкавшим памятник
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- Посольство РФ помогает экипажу арестованного в Египте танкера