Кто будет следующим президентом Армении? Соцопрос (часть 3)
Москва, 21 декабря, 2005, 17:43 — ИА Регнум. Южнокавказский филиал некоммерческой организации "Фонд развития "Кавказский институт демократии" в сентябре-октябре 2005 года провел мониторинг (социологический опрос) политических взглядов населения Армении. 21 декабря в Ереване были оглашены итоги опроса. 18 ноября организация опубликовала часть отчета, которая касалась референдума по конституционным преобразованиям, состоявшегося в Армении 27 ноября.
Мониторинг проводился во всех 10 регионах Армении и Ереване. В каждом регионе в участии приняли 100 человек разного пола, уровня образования, дохода и рода занятий, в Ереване в опросах приняли участие 600 граждан. Общее число опрошенных 1600 человек. ИА REGNUM приводит полный отчет о результатах мониторинга.
Часть 1. Отношение к внутренней и внешней политике Армении
Часть 2. Восприятие взаимоотношений с соседними государствами
Часть 3. О внутриполитической ситуации в Армении и возможности смены власти
Таблица №8
| Вопросы | Ответы | ||
СОДЕРЖАНИЕ | число | % | |
| 26 | Как Вы оцениваете внутриполитическую ситуацию в Армении | ||
| стабильная | 444 | 27,8 | |
| взрывоопасная | 158 | 9,9 | |
| непредсказуемая | 917 | 57,3 | |
| затрудняюсь ответить | 81 | 5,1 | |
27 | Как Вы оцениваете деятельность властей в поствыборный период | ||
| отлично | 26 | 1,6 | |
| удовлетворительно | 820 | 51,3 | |
| неудовлетворительно | 679 | 42,4 | |
| затрудняюсь ответить | 75 | 4,7 | |
28 | Досрочная смена власти в Армении | ||
| невозможна | 895 | 55,9 | |
| возможна в случае осуществления оппозицией "цветной" революции | 171 | 10,7 | |
| возможна в случае ее осуществления внутри самой власти | 374 | 23,4 | |
| затрудняюсь ответить | 160 | 10 | |
29 | "Цветная" революция | ||
| Возможна | 258 | 16,1 | |
| потому что власть слабая | 41 | 2,6 | |
| потому что оппозиция пользуется авторитетом у народа | 46 | 2,9 | |
| в случае давления со стороны Запада | 81 | 5,1 | |
| потому что она исходит из интересов народа | 75 | 4,7 | |
| затрудняюсь ответить | 137 | 8,6 | |
| Невозможна | 1235 | 77,2 | |
| потому что власть сильная | 551 | 34,4 | |
| оппозиция не пользуется авторитетом у народа | 347 | 21,7 | |
| Россия против | 145 | 9,1 | |
| не в интересах народа | 224 | 14 | |
| затрудняюсь ответить | 200 | 12 | |
30 | Оппозиция стремится к власти для того, чтобы | ||
| повысить уровень жизни населения | 311 | 19,4 | |
| решить личные проблемы | 1052 | 65,8 | |
| затрудняюсь ответить | 238 | 14,9 | |
| другое | 4 | 0,3 | |
31 | Следующим президентом Армении будет | ||
| действующий президент | 161 | 10,1 | |
| человек из окружения действующего президента | 753 | 47,1 | |
| единый кандидат от оппозиции | 182 | 11,4 | |
| затрудняюсь ответить | 504 | 31,5 | |
| Из нижеуказанных кандидатов | |||
| Серж Саркисян | 402 | 25,1 | |
| Артур Багдасарян | 235 | 14,7 | |
| Роберт Кочарян | 161 | 10,1 | |
| Арташес Гегамян | 78 | 4,9 | |
| Раффи Ованнисян | 48 | 3 | |
| Степан Демирчян | 45 | 2,8 | |
| Андраник Маргарян | 18 | 1,1 | |
| Тигран Карапетян | 16 | 1 | |
| Вазген Манукян | 10 | 0,6 | |
| Арам Карапетян | 9 | 0,4 | |
| Арам Завенович Сарксян | 7 | 0,4 | |
| Армен Рустамян | 4 | 0,3 | |
| Арташес Туманян | 3 | 0,2 | |
| Другие | 12 | 0,8 | |
| затрудняюсь ответить | 552 | 34,5 | |
32 | В случае проведения президентских выборов кому из нижеуказанных кандидатов Вы отдадите свой голос | ||
| Арташес Гегамян | 167 | 10,4 | |
| Раффи Ованнисян | 164 | 10,2 | |
| Артур Багдасарян | 158 | 9,9 | |
| Серж Саркисян | 91 | 5,7 | |
| Степан Демирчян | 73 | 4,6 | |
| Роберт Кочарян | 47 | 2,9 | |
| Вазген Манукян | 46 | 2,8 | |
| Тигран Карапетян | 39 | 2,4 | |
| Андраник Маргарян | 23 | 1,4 | |
| Армен Рустамян | 20 | 1,3 | |
| Арам Завенович Сарксян | 17 | 1,1 | |
| Арам Карапетян | 16 | 1 | |
| Самвел Бабаян | 3 | 0,2 | |
| Виктор Даллакян | 3 | 0,2 | |
| Ваан Ованнисян | 2 | 0,1 | |
| другие | 10 | 0,6 | |
| против всех | 438 | 27,4 | |
| затрудняюсь ответить | 283 | 17,7 | |
Согласно опросу, в период после выборов, деятельность властей удовлетворительно оценивают 51,3%.
55,9% считают невозможным досрочную смену власти и 77,2% находят невозможным осуществление в Армении "цветной" революции. Однако, вместе с тем, 57,3% находят непредсказуемым дальнейшее развитие внутриполитической ситуации.
Часть опрошенных оценивает деятельность властей неудовлетворительно (42,4%) и считает, что при определенных обстоятельствах смена власти возможна (34,1%), а 16,1% не исключает "цветную" революцию. 65,8% расценивает стремление нынешней оппозиции к власти как возможность решения своих личных проблем.
Хотя респондентам объяснили, что нынешний президент Армении Роберт Кочарян не может баллотироваться на третий срок, тем не менее 10,1% считают, что вне зависимости от этого обстоятельства следующим президентом стнет именно он. 47,1% считают, что будущим президентом будет человек из окружения нынешнего, наиболее вероятными кандидатами называют Сержа Саркисяна 25,1% (нынешний министр обороны) и спикера Национального Собрания Артура Багдасаряна (14,7%).
Из предложенного списка возможных кандидатов на президентских выборах 27,4% предпочли проголосовать против всех, 17,7% затруднились ответить, 10,4% отдали голос Арташесу Гегамяну, 10,2% - Раффи Ованнисяну, 9,9% - Артуру Багдасаряну и 5,7% - Сержу Саркисяну, Степану Демирчяну - 4,6%, Вазгену Манукяну 2,8%. Остальные кандидаты получили незначительный процент голосов.
О Конституционных реформах и связанных с этим иных вопросах
Таблица №9
| Вопросы | Ответы | ||
СОДЕРЖАНИЕ | число | % | |
| 33 | Есть ли необходимость в конституционных поправках | ||
| Да | 948 | 59,3 | |
| Нет | 304 | 19 | |
| затрудняюсь ответить | 348 | 21,7 | |
34 | Будете ли Вы участвовать в референдуме по конституционным преобразованиям | ||
| Да | 1046 | 65,4 | |
| Нет | 410 | 25,6 | |
| затрудняюсь ответить | 144 | 9 | |
35 | Знакомы ли Вы с пакетом конституционных реформ | ||
| знаком полностью | 62 | 3,9 | |
| частично | 693 | 43,3 | |
| незнаком | 845 | 52,8 | |
36 | Пакет конституционных преобразований выносится на референдум, потому что | ||
| это исходит из интересов народа | 279 | 17,4 | |
| навязан властями | 457 | 28,6 | |
| требование международных структур | 520 | 32,5 | |
| требование оппозиции | 64 | 4 | |
| затрудняюсь ответить | 315 | 19,7 | |
37 | Что изменится с внесением поправок в Конституцию | ||
| усилится президентская власть | 287 | 17,9 | |
| усилится роль Национального Собрания | 178 | 11,2 | |
| возникнет равновесие между структурами власти | 253 | 15,8 | |
| никаких существенных изменений не будет | 506 | 31,6 | |
| затрудняюсь ответить | 381 | 23,8 | |
38 | Может ли оппозиция использовать референдум как повод для осуществления смены власти | ||
| Да | 92 | 5,8 | |
| Нет | 518 | 32,4 | |
| попытается, но не добьется результата | 771 | 48,2 | |
| затрудняюсь ответить | 219 | 13,7 | |
39 | Референдум пройдет | ||
| без нарушений | 91 | 5,7 | |
| с частичными нарушениями | 530 | 33,1 | |
| с частичными нарушениями, которые не отразятся на конечном результате | 759 | 47,4 | |
| затрудняюсь ответить | 220 | 13,8 | |
| 40 | Если одновременно с референдумом пройдут досрочные парламентские выборы, вы проголосуете "за" | ||
| Партия "Оринац еркир" ("Законная страна") | 157 | 9,8 | |
| "Азагин Миабанутюн" (Национальное Единство) | 144 | 9 | |
| Республиканская партия Армении | 137 | 8,6 | |
| АРФД "Дашнакцутюн" | 95 | 5,9 | |
| Союз "Справедливость" | 63 | 3,9 | |
| Народная партия Армении | 58 | 3,6 | |
| Партие "Наследие" | 58 | 3,6 | |
| Народная партия | 42 | 2,6 | |
| Национальный демократический союз | 21 | 1,3 | |
| Объединенная трудовая партия | 18 | 1,1 | |
| Коммунистическая партия Армении | 18 | 1,1 | |
| Партия "Республика" | 16 | 1 | |
| Партия "Новые времена" | 16 | 1 | |
| Другие | 17 | 1,1 | |
| против всех | 467 | 29,2 | |
| затрудняюсь ответить | 273 | 17,1 | |
65,4% опрошенных подтвердили свое участие в предстоящем (на этот момент прошедшем) референдуме по конституционным реформам (примечательно, что по данным ЦИК в референдуме приняли участие 65,3% избирателей), что свидетельствует о гражданской заинтересованности и активности. 59,3% опрошенных находят проведение конституционных реформ необходимым, что говорит о том, что они знакомы с сутью предстоящих реформ и одобряют их. Однако этому противоречит тот факт, что только 47,2% респондентов заявили, что полностью либо частично знакомы с пакетом преобразований, а 52,8% заявили, что не имеют о нем представления. Исходя из этого, большинство опрошенных (55,4%) затруднились ответить на вопрос, какие изменения принесут реформы (23,8%), а 31,6% считает, что каких-либо изменений не будет. Оставшиеся 44,6% дают противоречивые ответы - 17,9% считают, что усилится президентская власть, 11,2% - возрастет роль Национального Собрания, 15,8,% - что реформы привнесут равновесие в структуры власти.
По мнению респондентов, проведение реформы обусловлено разными обстоятельствами и причинами. Часть из них считает, что реформы - в интересах народа (17,4%), другие, что референдум навязан властью (28,6%) либо международными структурами (32,5%), либо оппозицией (4,0%).
Только 5,8% считают, что оппозиция может использовать референдум для осуществления государственного переворота, 80,6% опровергли такую возможность, а 13,7% затруднились ответить на этот вопрос.
Всего 5,7% считают, что референдум пройдет без нарушений, 80,5% считают, что это невозможно, при этом 33,1% не исключают массовых нарушений, а 47,4% считают, что нарушения не отразятся на конечном итоге референдума.
На вопрос, какой партии отдадут голос в случае проведения досрочных парламентских выборов одновременно с референдумом, большая часть 29,2% отдали предпочтение пункту "против всех", 17,1% затруднились ответить. В списке были представлены 13 партий, каждая из которых получила от 1% до 9,8% (партия "Оринац Еркир").
- Реакция России на ракетный удар ВСУ по Брянску насторожила британские СМИ
- Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
- Студенты Губкинского университета побывали в научном институте «Роснефти»
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- ВКС России сбили украинский истребитель Су-27