Зарплата и численность госслужащих в регионах России в I кв. 2016 года
Москва, 14 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В регионах России в I кв. 2016 года должностях муниципальной службы были заняты 310,2 тысячи человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований. Замещали должности государственной гражданской службы 697,8 тыс. человек, или 42,0% от общей численности работников), занятых в этих органах, сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I кв. 2016 года составила 31,7 тыс. рублей (102,2% к I кварталу 2015 г.), муниципальных служащих — 35,7 тыс. рублей (102,8% к I кварталу 2015 г.).
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в I кв. был в 2 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Отношение среднемесячной зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к зарплате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 111,3−130,1% (в 8 субъектах РФ) до 3,0−3,7 раза (в 5 субъектах РФ).
Cреднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в I кв. 2016 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих | В процентах | Справочно среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1) | ||||||||
территориаль-ных органов федеральных органов исполнительной власти | органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | органов местного самоуправления с исполнитель-но-распо-рядительными функциями | ||||||||
рублей | в % к I квар-талу 2015 г. | рублей | в % к I квар-талу 2015 г. | рублей | в % к I квар-талу 2015 г. | (гр.3 /гр.1)*100 | (гр.5 /гр.1)*100 | рублей | в % к I квар-талу 2015 г. | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Российская Федерация | 24 915 | 102,5 | 49 582 | 101,1 | 35 287 | 102,6 | в 2,0р. | 141,6 | 38 431 | 108,2 |
Центральный федеральный округ | 22 053 | 103,2 | 49 285 | 100,6 | 34 506 | 100,2 | в 2,2р. | 156,5 | 48 669 | 110,5 |
Белгородская область | 22 625 | 105,6 | 35 197 | 104,5 | 32 029 | 107,6 | 155,6 | 141,6 | 27 198 | 106,0 |
Брянская область | 22 100 | 104,1 | 37 101 | 95,2 | 28 899 | 105,9 | 167,9 | 130,8 | 23 345 | 105,0 |
Владимирская область | 20 988 | 100,8 | 34 945 | 102,0 | 28 526 | 104,0 | 166,5 | 135,9 | 26 018 | 105,0 |
Воронежская область | 20 239 | 103,6 | 41 574 | 97,1 | 34 990 | 101,8 | в 2,1р. | 172,9 | 27 216 | 104,4 |
Ивановская область | 19 716 | 100,1 | 30 567 | 99,1 | 27 357 | 98,5 | 155,0 | 138,8 | 21 803 | 101,6 |
Калужская область | 22 005 | 110,8 | 48 051 | 95,7 | 29 162 | 96,0 | в 2,2р. | 132,5 | 33 099 | 104,3 |
Костромская область | 19 374 | 104,1 | 30 056 | 100,5 | 24 440 | 103,2 | 155,1 | 126,1 | 24 074 | 103,3 |
Курская область | 21 443 | 108,3 | 31 093 | 101,1 | 23 286 | 102,8 | 145,0 | 108,6 | 24 831 | 104,1 |
Липецкая область | 19 162 | 102,0 | 42 279 | 103,7 | 28 483 | 106,6 | в 2,2р. | 148,6 | 26 765 | 104,9 |
Московская область | 22 405 | 97,9 | 60 884 | 99,6 | 61 129 | 120,9 | в 2,7р. | в 2,7р. | 44 803 | 105,6 |
Орловская область | 20 977 | 108,1 | 39 251 | 103,3 | 26 700 | 99,9 | 187,1 | 127,3 | 22 707 | 102,8 |
Рязанская область | 19 142 | 101,8 | 40 221 | 102,5 | 28 041 | 102,4 | в 2,1р. | 146,5 | 27 326 | 105,5 |
Смоленская область | 19 957 | 96,3 | 31 124 | 104,5 | 23 585 | 99,5 | 156,0 | 118,2 | 25 606 | 106,0 |
Тамбовская область | 19 489 | 101,5 | 31 231 | 98,3 | 21 577 | 99,5 | 160,2 | 110,7 | 22 825 | 103,8 |
Тверская область | 19 808 | 98,6 | 44 121 | 105,6 | 33 061 | 104,1 | в 2,2р. | 166,9 | 27 064 | 106,3 |
Тульская область | 19 362 | 97,6 | 54 959 | 106,6 | 32 964 | 100,2 | в 2,8р. | 170,3 | 30 278 | 104,5 |
Ярославская область | 19 913 | 101,0 | 42 452 | 102,9 | 31 028 | 100,2 | в 2,1р. | 155,8 | 29 062 | 105,7 |
г.Москва | 25 488 | 106,7 | 58 142 | 106,3 | 73 131 | 111,3 | в 2,3р. | в 2,9р. | 80 265 | 112,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 27 765 | 101,9 | 65 739 | 102,6 | 38 683 | 103,4 | в 2,4р. | 139,3 | 44 144 | 109,1 |
Республика Карелия | 36 044 | 102,3 | 45 350 | 103,7 | 36 811 | 100,6 | 125,8 | 102,1 | 34 752 | 106,8 |
Республика Коми | 36 421 | 103,7 | 47 386 | 96,6 | 46 871 | 101,4 | 130,1 | 128,7 | 46 370 | 108,8 |
Архангельская область | 35 959 | 103,9 | 71 766 | 99,3 | 38 947 | 98,0 | в 2,0р. | 108,3 | 41 700 | 106,8 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 47 352 | 107,5 | 119 760 | 89,0 | 109 125 | 86,0 | в 2,5р. | в 2,3р. | 70 906 | 105,0 |
Архангельская областьбез авт. округа | 35 178 | 103,7 | 54 090 | 104,1 | 35 685 | 106,8 | 153,8 | 101,4 | 38 888 | 106,8 |
Вологодская область | 22 459 | 106,1 | 42 177 | 102,8 | 28 705 | 106,9 | 187,8 | 127,8 | 33 339 | 112,9 |
Калининградская область | 23 281 | 103,4 | 52 384 | 104,4 | 40 581 | 103,8 | в 2,3р. | 174,3 | 30 989 | 106,7 |
Ленинградская область | 23 972 | 99,5 | 70 951 | 95,8 | 41 959 | 105,1 | в 3,0р. | 175,0 | 39 321 | 105,3 |
Мурманская область | 46 787 | 103,9 | 86 508 | 101,2 | 54 122 | 103,4 | 184,9 | 115,7 | 49 090 | 108,5 |
Новгородская область | 20 289 | 103,1 | 32 188 | 98,8 | 28 833 | 99,8 | 158,6 | 142,1 | 29 050 | 104,8 |
Псковская область | 22 730 | 100,7 | 32 534 | 98,4 | 16 712 | 102,4 | 143,1 | 73,5 | 22 827 | 104,2 |
г.Санкт-Петербург | 23 062 | 100,0 | 84 832 | 104,9 | 52 942 | 105,6 | в 3,7р. | в 2,3р. | 53 290 | 110,0 |
Южный федеральный округ | 21 137 | 104,4 | 45 825 | 100,6 | 30 463 | 100,6 | в 2,2р. | 144,1 | 27 891 | 105,2 |
Республика Адыгея | 21 668 | 106,3 | 31 715 | 101,0 | 25 883 | 104,1 | 146,4 | 119,5 | 23 770 | 103,2 |
Республика Калмыкия | 19 852 | 102,8 | 28 098 | 98,5 | 21 858 | 99,4 | 141,5 | 110,1 | 21 003 | 102,7 |
Краснодарский край | 21 001 | 100,2 | 51 185 | 102,4 | 36 546 | 101,1 | в 2,4р. | 174,0 | 29 686 | 104,2 |
Астраханская область | 20 872 | 99,6 | 32 939 | 93,8 | 30 268 | 100,2 | 157,8 | 145,0 | 27 348 | 103,0 |
Волгоградская область | 19 820 | 105,0 | 53 884 | 98,9 | 26 256 | 103,9 | в 2,7р. | 132,5 | 26 947 | 108,2 |
Ростовская область | 22 150 | 109,9 | 43 837 | 100,7 | 27 728 | 97,5 | в 2,0р. | 125,2 | 27 035 | 105,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 21 185 | 103,4 | 30 371 | 98,9 | 23 279 | 99,0 | 143,4 | 109,9 | 23 310 | 103,5 |
Республика Дагестан | 20 288 | 103,9 | 28 348 | 100,2 | 23 684 | 95,4 | 139,7 | 116,7 | 20 634 | 103,0 |
Республика Ингушетия | 19 675 | 90,0 | 24 539 | 99,0 | 19 774 | 104,0 | 124,7 | 100,5 | 23 034 | 93,9 |
Кабардино-БалкарскаяРеспублика | 20 438 | 106,5 | 28 675 | 79,5 | 25 272 | 104,4 | 140,3 | 123,7 | 22 163 | 102,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 818 | 102,5 | 28 755 | 109,4 | 18 920 | 103,4 | 145,1 | 95,5 | 21 803 | 102,7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22 247 | 113,3 | 27 252 | 103,9 | 19 379 | 100,3 | 122,5 | 87,1 | 24 057 | 103,5 |
Чеченская Республика | 26 881 | 100,6 | 32 024 | 100,2 | 16 049 | 98,8 | 119,1 | 59,7 | 23 918 | 100,8 |
Ставропольский край | 20 524 | 102,9 | 37 911 | 101,0 | 27 359 | 99,0 | 184,7 | 133,3 | 25 095 | 106,1 |
Приволжский федеральный округ | 21 266 | 102,1 | 36 112 | 100,8 | 27 224 | 103,4 | 169,8 | 128,0 | 28 155 | 106,7 |
Республика Башкортостан | 22 102 | 98,7 | 28 481 | 103,2 | 26 999 | 118,5 | 128,9 | 122,2 | 28 600 | 106,9 |
Республика Марий Эл | 19 762 | 98,9 | 33 404 | 100,8 | 22 997 | 99,8 | 169,0 | 116,4 | 22 807 | 103,9 |
Республика Мордовия | 19 227 | 103,2 | 32 335 | 100,5 | 21 316 | 102,3 | 168,2 | 110,9 | 22 459 | 103,5 |
Республика Татарстан | 20 325 | 101,1 | 28 538 | 104,9 | 26 000 | 103,7 | 140,4 | 127,9 | 30 617 | 109,0 |
Удмуртская Республика | 22 290 | 100,7 | 34 861 | 93,3 | 29 854 | 110,4 | 156,4 | 133,9 | 26 983 | 106,0 |
Чувашская Республика | 20 397 | 102,5 | 31 434 | 102,5 | 20 334 | 102,7 | 154,1 | 99,7 | 22 695 | 104,4 |
Пермский край | 22 267 | 99,5 | 33 659 | 101,1 | 27 267 | 102,0 | 151,2 | 122,5 | 31 603 | 106,6 |
Кировская область | 21 724 | 101,7 | 31 367 | 94,7 | 22 925 | 100,3 | 144,4 | 105,5 | 24 393 | 105,9 |
Нижегородская область | 22 081 | 102,9 | 43 718 | 96,9 | 31 935 | 100,5 | в 2,0р. | 144,6 | 30 897 | 106,2 |
Оренбургская область | 23 634 | 103,9 | 48 743 | 107,6 | 25 926 | 100,1 | в 2,1р. | 109,7 | 27 621 | 108,5 |
Пензенская область | 19 030 | 102,4 | 36 722 | 99,2 | 26 348 | 101,1 | 193,0 | 138,5 | 24 190 | 104,1 |
Самарская область | 20 523 | 103,9 | 51 659 | 101,5 | 31 916 | 100,9 | в 2,5р. | 155,5 | 30 126 | 106,6 |
Саратовская область | 20 491 | 105,9 | 35 253 | 101,3 | 26 465 | 100,4 | 172,0 | 129,2 | 24 299 | 103,5 |
Ульяновская область | 20 330 | 106,4 | 37 780 | 103,1 | 27 670 | 107,0 | 185,8 | 136,1 | 25 087 | 108,5 |
Уральский федеральный округ | 26 584 | 102,0 | 73 373 | 101,9 | 60 909 | 103,9 | в 2,8р. | в 2,3р. | 43 312 | 107,1 |
Курганская область | 22 730 | 101,4 | 43 415 | 107,6 | 21 482 | 103,5 | 191,0 | 94,5 | 23 888 | 104,1 |
Свердловская область | 23 390 | 100,9 | 45 720 | 102,6 | 36 731 | 101,8 | в 2,0р. | 157,0 | 34 162 | 104,9 |
Тюменская область | 34 035 | 102,3 | 109 507 | 105,2 | 100 092 | 104,2 | в 3,2р. | в 2,9р. | 61 928 | 108,3 |
в том числе: | ||||||||||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 39 970 | 108,5 | 118 495 | 96,3 | 120 819 | 104,5 | в 3,0р. | в 3,0р. | 63 443 | 107,0 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 45 968 | 97,2 | 140 556 | 103,3 | 118 196 | 98,7 | в 3,1р. | в 2,6р. | 81 682 | 110,9 |
Тюменская областьбез авт. округов | 23 119 | 98,3 | 69 593 | 115,8 | 43 781 | 108,8 | в 3,0р. | 189,4 | 40 603 | 106,7 |
Челябинская область | 23 085 | 103,4 | 38 288 | 90,0 | 28 924 | 105,2 | 165,9 | 125,3 | 30 782 | 106,6 |
Сибирский федеральный округ | 28 211 | 100,9 | 43 355 | 104,3 | 31 557 | 103,4 | 153,7 | 111,9 | 32 942 | 105,5 |
Республика Алтай | 31 142 | 103,6 | 34 655 | 101,1 | 29 609 | 105,8 | 111,3 | 95,1 | 24 969 | 104,0 |
Республика Бурятия | 30 327 | 95,9 | 41 420 | 101,6 | 30 793 | 108,8 | 136,6 | 101,5 | 31 962 | 105,1 |
Республика Тува | 38 471 | 82,3 | 54 451 | 96,3 | 30 820 | 104,1 | 141,5 | 80,1 | 28 938 | 106,3 |
Республика Хакасия | 31 793 | 100,6 | 48 660 | 104,4 | 33 762 | 97,8 | 153,1 | 106,2 | 32 880 | 103,1 |
Алтайский край | 22 313 | 101,5 | 32 836 | 102,7 | 20 649 | 107,0 | 147,2 | 92,5 | 22 113 | 104,4 |
Забайкальский край | 31 877 | 101,8 | 45 549 | 106,6 | 29 769 | 108,2 | 142,9 | 93,4 | 32 264 | 104,1 |
Красноярский край | 32 358 | 101,0 | 48 655 | 107,7 | 35 722 | 105,7 | 150,4 | 110,4 | 40 516 | 106,8 |
Иркутская область | 31 637 | 101,0 | 45 010 | 100,5 | 46 097 | 101,1 | 142,3 | 145,7 | 37 770 | 106,9 |
Кемеровская область | 26 268 | 105,2 | 40 422 | 102,5 | 23 057 | 101,1 | 153,9 | 87,8 | 31 044 | 104,7 |
Новосибирская область | 24 703 | 104,3 | 39 551 | 100,0 | 27 031 | 99,7 | 160,1 | 109,4 | 32 412 | 104,9 |
Омская область | 22 820 | 101,0 | 45 007 | 113,1 | 30 275 | 100,6 | в 2,0р. | 132,7 | 27 392 | 105,1 |
Томская область | 27 453 | 102,4 | 51 283 | 110,7 | 40 287 | 102,5 | 186,8 | 146,7 | 37 128 | 104,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 38 967 | 103,1 | 74 105 | 100,0 | 53 601 | 103,2 | 190,2 | 137,6 | 48 506 | 107,0 |
Республика Саха (Якутия) | 43 713 | 102,9 | 78 437 | 102,4 | 57 272 | 102,2 | 179,4 | 131,0 | 57 536 | 107,7 |
Камчатский край | 49 145 | 97,0 | 85 667 | 86,6 | 73 857 | 101,6 | 174,3 | 150,3 | 60 190 | 103,2 |
Приморский край | 33 946 | 103,0 | 68 048 | 104,5 | 43 744 | 103,2 | в 2,0р. | 128,9 | 38 666 | 107,1 |
Хабаровский край | 33 860 | 101,0 | 73 789 | 102,3 | 50 833 | 104,3 | в 2,2р. | 150,1 | 42 434 | 105,7 |
Амурская область | 32 305 | 103,9 | 45 576 | 97,1 | 35 931 | 102,4 | 141,1 | 111,2 | 37 275 | 106,1 |
Магаданская область | 55 807 | 110,0 | 91 237 | 99,7 | 81 920 | 99,2 | 163,5 | 146,8 | 66 540 | 103,9 |
Сахалинская область | 43 300 | 107,0 | 94 717 | 100,2 | 80 195 | 106,0 | в 2,2р. | 185,2 | 73 974 | 108,2 |
Еврейская авт. область | 30 770 | 99,8 | 39 718 | 102,3 | 37 227 | 108,1 | 129,1 | 121,0 | 32 484 | 103,2 |
Чукотский авт. округ | 66 113 | 105,3 | 97 968 | 99,5 | 87 794 | 103,1 | 148,2 | 132,8 | 82 784 | 105,5 |
Крымский федеральный округ | 21 872 | 110,1 | 39 580 | 120,7 | 25 936 | 127,6 | 181,0 | 118,6 | 23 829 | 121,2 |
Республика Крым | 21 295 | 111,4 | 38 391 | 113,9 | 25 750 | 126,7 | 180,3 | 120,9 | 23 777 | 122,8 |
г.Севастополь | 23 921 | 105,5 | 41 720 | 142,6 | 37 395 | - | 174,4 | 156,3 | 24 036 | 113,4 |
1) Без субъектов малого предпринимательства. | ||||||||||
Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей(на конец марта 2016 года)
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
Российская Федерация
400 490
90,8
169 314
94,6
295 784
96,3
Центральный федеральный округ
96 968
89,1
43 067
94,8
55 406
96,4
Белгородская область
4570
95,6
1110
93,9
4041
96,3
Брянская область
4691
93,7
1069
94,9
1827
97,7
Владимирская область
3538
90,9
1264
93,6
2657
94,9
Воронежская область
5585
93,0
1636
94,8
3296
96,4
Ивановская область
2825
92,0
1364
95,3
2242
96,7
Калужская область
3026
91,0
1087
95,8
3424
95,8
Костромская область
2420
94,5
1240
92,0
1915
96,3
Курская область
3497
89,6
1171
97,5
3644
97,8
Липецкая область
2950
95,0
1355
96,4
2737
97,2
Московская область
14 990
86,5
5034
94,7
7811
96,0
Орловская область
2714
92,2
979
92,8
1948
95,7
Рязанская область
3046
92,4
1384
96,0
3172
95,9
Смоленская область
3447
94,0
1263
93,9
2523
96,7
Тамбовская область
3029
95,2
1040
94,8
3112
97,6
Тверская область
4073
92,4
1498
94,8
3409
96,1
Тульская область
3813
91,2
751
99,5
2047
98,6
Ярославская область
3628
89,6
1625
96,9
3981
97,6
г.Москва
25 126
83,4
18 197
94,5
1620
91,9
Северо-Западный федеральный округ
48 601
90,4
18 876
93,9
23 668
94,6
Республика Карелия
3323
94,4
1196
93,4
1319
95,0
Республика Коми
3299
92,6
1724
94,3
1672
91,2
Архангельская область
4298
92,8
1801
90,9
4115
94,5
в том числе:
Ненецкий авт. округ
281
88,9
486
97,2
172
92,5
Архангельская область без авт. округа
4017
93,1
1315
88,8
3943
94,6
Вологодская область
3696
92,6
1936
94,6
2875
95,1
Калининградская область
4552
92,3
764
91,0
2290
95,7
Ленинградская область
5037
90,2
1686
97,3
4671
96,5
Мурманская область
3759
93,4
887
96,3
1668
96,1
Новгородская область
2279
92,2
818
96,3
1605
96,6
Псковская область
3716
93,2
984
97,8
1726
92,2
г.Санкт-Петербург
14 642
85,8
7080
92,9
1727
90,6
Южный федеральный округ
36 360
91,8
13 425
94,1
32 690
97,2
Республика Адыгея
1244
94,1
801
96,6
1227
96,3
Республика Калмыкия
1466
95,3
865
96,4
806
97,3
Краснодарский край
12 364
92,1
5415
92,1
11 687
97,4
Астраханская область
3132
91,9
1202
91,3
1207
93,6
Волгоградская область
6240
90,9
2261
96,7
6600
96,6
Ростовская область
11 914
91,2
2881
95,7
11 163
97,7
Северо-Кавказский федеральный округ
20 779
94,5
13 094
97,3
18 267
97,9
Республика Дагестан
4977
95,2
2935
99,1
3758
99,7
Республика Ингушетия
1277
98,8
1228
98,9
547
100,0
Кабардино-Балкарская Республика
1991
95,9
1247
95,6
1536
97,2
Карачаево-Черкесская Республика
1581
98,0
820
93,2
1519
96,7
Республика Северная Осетия — Алания
2259
97,8
1369
95,9
1372
98,5
Чеченская Республика
2108
96,2
3474
98,6
2602
99,9
Ставропольский край
6586
90,6
2021
95,2
6933
96,4
Приволжский федеральный округ
73 935
91,3
29 799
95,2
62 962
96,3
Республика Башкортостан
7976
91,4
3948
94,4
7541
97,7
Республика Марий Эл
2048
92,6
1115
96,5
1692
96,8
Республика Мордовия
2603
95,3
975
97,1
2383
97,8
Республика Татарстан
8104
90,4
4420
94,8
4499
93,6
Удмуртская Республика
3805
94,3
1898
97,0
3462
98,5
Чувашская Республика
3200
92,8
1015
95,7
2529
96,7
Пермский край
7259
89,9
2550
93,0
7879
95,5
Кировская область
4192
92,9
1597
95,3
4127
98,7
Нижегородская область
8770
88,3
3180
96,8
7670
94,9
Оренбургская область
5429
93,9
1469
92,7
5037
97,8
Пензенская область
3375
92,7
1156
93,2
2507
96,9
Самарская область
7840
92,5
3103
96,6
6397
95,7
Саратовская область
5895
89,3
2079
94,9
5274
95,4
Ульяновская область
3439
90,6
1294
95,9
1965
94,7
Уральский федеральный округ
31 646
90,5
14 806
95,6
28 936
96,7
Курганская область
3124
91,8
1083
95,5
2547
97,2
Свердловская область
10 684
89,5
5005
97,0
7003
96,4
Тюменская область
9861
90,5
6780
95,3
12 503
97,1
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
3871
92,1
2713
92,6
6029
97,2
Ямало-Ненецкий авт. округ
1850
88,6
1972
97,9
3228
96,7
Тюменская областьбез авт. округов
4140
89,9
2095
96,5
3246
97,1
Челябинская область
7977
91,3
1938
93,5
6883
96,0
Сибирский федеральный округ
58 556
92,5
21 118
94,1
50 043
96,4
Республика Алтай
1257
93,0
501
96,7
598
98,0
Республика Бурятия
3207
92,0
1140
97,3
2089
98,1
Республика Тува
1438
97,0
651
97,6
923
99,9
Республика Хакасия
1956
96,1
733
94,6
1300
97,8
Алтайский край
6794
93,0
2325
93,4
5926
96,3
Забайкальский край
4368
93,0
1226
89,9
3360
97,7
Красноярский край
9257
92,4
2816
96,5
9252
96,8
Иркутская область
6984
91,8
3124
93,9
6751
96,0
Кемеровская область
6410
91,3
2378
91,1
6473
96,3
Новосибирская область
8141
91,7
2704
94,9
6193
94,0
Омская область
5084
91,8
2228
94,3
4596
97,5
Томская область
3660
93,7
1292
93,5
2582
96,0
Дальневосточный федеральный округ
27 966
90,3
10 027
94,8
18 650
95,5
Республика Саха (Якутия)
3391
92,6
2249
97,6
3180
98,6
Камчатский край
2285
89,0
735
95,3
1137
91,5
Приморский край
7783
90,8
1544
92,5
3891
95,4
Хабаровский край
5690
89,3
1660
96,1
4139
96,6
Амурская область
3031
92,8
1142
92,8
2882
96,7
Магаданская область
1664
89,7
667
96,5
893
88,9
Сахалинская область
2532
87,8
1147
92,6
1501
92,0
Еврейская авт. область
945
93,0
540
94,9
671
94,6
Чукотский авт. округ
645
83,1
343
92,0
356
94,4
Крымский федеральный округ
5679
82,7
5102
85,3
5163
93,6
Республика Крым
4405
82,5
3292
87,4
5083
93,9
г.Севастополь
1274
83,4
1810
81,6
80
77,7
- Жители Харьковской области ножницами борются с оптоволоконными дронами ВСУ
- Лицензия США на продажу нефти РФ не разрешает сделки с Ираном
- «Исламское сопротивление Ирака»: атакован еще один самолет KC-135 ВВС США
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- В многоквартирном доме в Свердловской области рухнула кровля