Полметра на каждого: рейтинг регионов России-2015 по строительству жилья
Москва, 24 ноября, 2015, 14:38 — ИА Регнум. Тюменская область обогнала всю Россию по строительству жилья в расчете на душу населения. Согласно сведениям Росстата, в Тюменской области (без учета автономных округов) за январь — сентябрь 2015 года построено 1 489 400 кв. метров общей площади жилья.
В Краснодарском крае за этот же период в эксплуатацию введено 3 515 300 кв. метров, а в Московской и вовсе — 3 765 200 кв. метров общей площади жилья, сообщает Top-RF.ru. Однако в расчете на каждого жителя в Тюменской области оказалось построено 1,042 кв. метра жилплощади, а в Московской — всего 0,52 кв. метра. Это восьмое место в рейтинге регионов РФ по строительству жилья на душу населения.
Немного отстала от Тюмени Ленинградская область, где за 9 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 1,038 кв. метра жилья на душу населения.
В остальных регионах России число кв. метров жилья на 1 человека не превысил 1 метра. В Калининградской области этот показатель составил 0,88 кв. м на человека, в Новосибирской области — 0,65. В пятерку лидеров вошел также Краснодарский край, где за первые три квартала 2015 года было введено 0,64 метра жилья на душу населения.
В Центральном федеральном округе лидером по данному показателю за январь — сентябрь 2015 года стала Белгородская область (0,63 кв. метра на 1 человека), в СКФО — Чеченская Республика (0,45 кв. метра на 1 человека), в Поволжье — Республика Башкортостан (0,48 кв. метра на 1 человека), в Сибири — Новосибирская область (0,65 кв. метра на 1 человека), на Дальнем Востоке — Сахалинская область (0,45 кв. метра на 1 человека).
Топ-20 регионов России по строительству жилья на душу населения
(данные по строительству жилых домов за январь — сентябрь 2015 года)
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Тюменская область без авт. округов | 1,042 |
2 | Ленинградская область | 1,038 |
3 | Калининградская область | 0,88 |
4 | Новосибирская область | 0,65 |
5 | Краснодарский край | 0,64 |
6 | Белгородская область | 0,63 |
7 | Липецкая область | 0,54 |
8 | Московская область | 0,52 |
9 | Калужская область | 0,51 |
10 | Республика Башкирия | 0,48 |
11 | Вологодская область | 0,47 |
12 | Ульяновская область | 0,462 |
13 | Республика Марий Эл | 0,456 |
14 | Чеченская Республика | 0,454 |
15 | Сахалинская область | 0,450 |
16 | Брянская область | 0,449 |
17 | Республика Адыгея | 0,448 |
18 | Республика Татарстан | 0,44 |
19 | Ярославская область | 0,434 |
20 | Воронежская область | 0,430 |
Рейтинги регионов по федеральным округам России
Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. | |
1 | Белгородская область | 0,63 |
2 | Липецкая область | 0,54 |
3 | Московская область | 0,52 |
4 | Калужская область | 0,51 |
5 | Брянская область | 0,45 |
6 | Ярославская область | 0,434 |
7 | Воронежская область | 0,430 |
8 | Смоленская область | 0,4 |
9 | Тульская область | 0,373 |
10 | Тамбовская область | 0,372 |
11 | Рязанская область | 0,367 |
12 | Костромская область | 0,36 |
13 | Орловская область | 0,35 |
14 | Курская область | 0,34 |
15 | Владимирская область | 0,27 |
16 | г.Москва | 0,2 |
17 | Тверская область | 0,16 |
18 | Ивановская область | 0,12 |
Центральный федеральный округ | 0,35 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Ленинградская область | 1,04 |
2 | Калининградская область | 0,88 |
3 | Вологодская область | 0,47 |
4 | г.Санкт-Петербург | 0,37 |
5 | Новгородская область | 0,33 |
6 | Псковская область | 0,32 |
7 | Республика Карелия | 0,25 |
8 | Архангельская область без авт. округа | 0,18 |
9 | Ненецкий авт. округ | 0,16 |
10 | Республика Коми | 0,12 |
11 | Мурманская область | 0,01 |
Северо-Западный федеральный округ | 0,44 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Краснодарский край | 0,64 |
2 | Республика Адыгея | 0,45 |
3 | Ростовская область | 0,37 |
4 | Астраханская область | 0,34 |
5 | Республика Калмыкия | 0,26 |
6 | Волгоградская область | 0,24 |
Южный федеральный округ | 0,45 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Чеченская Республика | 0,45 |
2 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 |
3 | Ставропольский край | 0,29 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,27 |
5 | Республика Дагестан | 0,252 |
6 | Республика Ингушетия | 0,249 |
7 | Республика Северная Осетия — Алания | 0,18 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 0,29 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Республика Башкирия | 0,48 |
2 | Ульяновская область | 0,462 |
3 | Республика Марий Эл | 0,456 |
4 | Республика Татарстан | 0,44 |
5 | Чувашская Республика | 0,38 |
6 | Оренбургская область | 0,37 |
7 | Пензенская область | 0,353 |
8 | Самарская область | 0,346 |
9 | Кировская область | 0,29 |
10 | Саратовская область | 0,28 |
11 | Удмуртская Республика | 0,263 |
12 | Пермский край | 0,260 |
13 | Нижегородская область | 0,24 |
14 | Республика Мордовия | 0,23 |
Приволжский федеральный округ | 0,35 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Тюменская область без авт. округов | 1,04 |
2 | Свердловская область | 0,4 |
3 | Челябинская область | 0,33 |
4 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,32 |
5 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 0,2 |
6 | Курганская область | 0,17 |
Уральский федеральный округ | 0,41 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Новосибирская область | 0,65 |
2 | Республика Алтай | 0,42 |
3 | Томская область | 0,38 |
4 | Красноярский край | 0,27 |
5 | Кемеровская область | 0,26 |
6 | Алтайский край | 0,255 |
7 | Республика Бурятия | 0,253 |
8 | Республика Тува | 0,24 |
9 | Омская область | 0,22 |
10 | Республика Хакасия | 0,21 |
11 | Иркутская область | 0,2 |
12 | Забайкальский край | 0,09 |
Сибирский федеральный округ | 0,30 |
№ | Регион | Введено кв. м. в расчете на 1 чел. |
1 | Сахалинская область | 0,45 |
2 | Республика Саха (Якутия) | 0,29 |
3 | Еврейская авт. область | 0,25 |
4 | Хабаровский край | 0,21 |
5 | Приморский край | 0,15 |
6 | Амурская область | 0,13 |
7 | Камчатский край | 0,12 |
8 | Магаданская область | 0,05 |
9 | Чукотский авт. округ | 0 |
Дальневосточный федеральный округ | 0,20 |
№
Регион
Введено кв. м. в расчете на 1 чел.
1
г.Севастополь
0,15
2
Республика Крым
0,08
Крымский федеральный округ
0,10
- Путин назначил первым замглавы МВД Курносенко вместо Горового
- СМИ опровергли сообщения о гибели вдовы бывшего верховного лидера Ирана
- В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего дрон
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением