Самый низкий уровень безработицы — в Центральном ФО, самый высокий — в Северо-Кавказском ФО
Москва, 26 февраля, 2015, 08:55 — ИА Регнум. В России численность занятого населения в январе 2015 г. по сравнению c декабрем 2014 г. (без Республики Крым и г.Севастополя) уменьшилась на 655 тыс.человек или на 0,9%, численность безработных — увеличилась на 120 тыс.человек, или на 3%. По сравнению январем 2014 г. численность занятого населения увеличилась на 326 тыс.человек, или на 0,5%, численность безработных — уменьшилась на 86 тыс.человек, или на 2,1%, сообщили 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономически активного населения) в январе 2015 г. составил 5,5% (без исключения сезонного фактора).
Среди сельских жителей уровень безработицы в 1,7 раза больше по сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей. Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.
Отметим, в России численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в январе 2015 года составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. В численности экономически активного населения 71,8 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн человек — как безработные.
Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за ноябрь 2014 г. — январь 2015 г.)
| Экономически активное население, тыс. человек | В том числе | Уровень экономической активности населения, в % | Уровень занятости, в % | Уровень безработицы, в % | ||
| занятые | безра- ботные | |||||
| Российская Федерация1) | 75264,3 | 71262,5 | 4001,8 | 68,8 | 65,2 | 5,3 |
| Центральный федеральный округ | 21079,8 | 20402,5 | 677,2 | 70,5 | 68,2 | 3,2 |
| Белгородская область | 812,0 | 779,8 | 32,1 | 68,8 | 66,0 | 4,0 |
| Брянская область | 612,0 | 581,6 | 30,5 | 64,6 | 61,4 | 5,0 |
| Владимирская область | 755,5 | 725,0 | 30,4 | 69,8 | 67,0 | 4,0 |
| Воронежская область | 1153,4 | 1098,5 | 54,9 | 64,6 | 61,6 | 4,8 |
| Ивановская область | 553,3 | 526,9 | 26,3 | 69,3 | 66,0 | 4,8 |
| Калужская область | 539,6 | 516,2 | 23,4 | 69,9 | 66,9 | 4,3 |
| Костромская область | 339,3 | 323,8 | 15,5 | 68,5 | 65,4 | 4,6 |
| Курская область | 571,0 | 548,2 | 22,8 | 67,3 | 64,6 | 4,0 |
| Липецкая область | 587,3 | 562,7 | 24,6 | 66,5 | 63,7 | 4,2 |
| Московская область | 3915,5 | 3805,8 | 109,7 | 71,4 | 69,4 | 2,8 |
| Орловская область | 378,8 | 357,8 | 20,9 | 64,3 | 60,7 | 5,5 |
| Рязанская область | 538,0 | 514,0 | 23,9 | 61,7 | 58,9 | 4,5 |
| Смоленская область | 518,9 | 487,9 | 31,0 | 68,7 | 64,6 | 5,3 |
| Тамбовская область | 523,0 | 499,8 | 23,1 | 63,6 | 60,7 | 4,4 |
| Тверская область | 708,4 | 670,9 | 37,6 | 70,3 | 66,6 | 5,3 |
| Тульская область | 796,0 | 762,5 | 33,5 | 67,8 | 64,9 | 4,2 |
| Ярославская область | 706,5 | 672,8 | 33,7 | 73,1 | 69,6 | 4,8 |
| г.Москва | 7071,5 | 6968,1 | 103,4 | 74,9 | 73,8 | 1,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 7553,0 | 7228,3 | 324,7 | 70,9 | 67,8 | 4,3 |
| Республика Карелия | 325,4 | 295,7 | 29,7 | 67,0 | 60,9 | 9,1 |
| Республика Коми | 483,0 | 453,8 | 29,2 | 71,3 | 67,0 | 6,0 |
| Архангельская область | 619,0 | 580,2 | 38,8 | 67,8 | 63,6 | 6,3 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 22,4 | 21,0 | 1,4 | 70,6 | 66,2 | 6,2 |
| Архангельская область без авт.округа | 596,6 | 559,2 | 37,4 | 67,7 | 63,5 | 6,3 |
| Вологодская область | 622,7 | 578,0 | 44,8 | 69,0 | 64,1 | 7,2 |
| Калининградская область | 524,4 | 497,3 | 27,1 | 70,7 | 67,0 | 5,2 |
| Ленинградская область | 965,6 | 918,8 | 46,8 | 70,3 | 66,9 | 4,8 |
| Мурманская область | 437,1 | 405,4 | 31,6 | 71,3 | 66,1 | 7,2 |
| Новгородская область | 323,7 | 311,0 | 12,6 | 68,7 | 66,0 | 3,9 |
| Псковская область | 336,1 | 313,6 | 22,5 | 67,0 | 62,5 | 6,7 |
| г.Санкт-Петербург | 2916,1 | 2874,5 | 41,6 | 73,2 | 72,2 | 1,4 |
| Южный федеральный округ | 6952,1 | 6514,0 | 438,1 | 65,8 | 61,7 | 6,3 |
| Республика Адыгея | 201,7 | 183,7 | 18,0 | 60,9 | 55,5 | 8,9 |
| Республика Калмыкия | 143,8 | 129,5 | 14,3 | 68,1 | 61,3 | 9,9 |
| Краснодарский край | 2615,5 | 2464,2 | 151,2 | 64,7 | 61,0 | 5,8 |
| Астраханская область | 524,8 | 484,6 | 40,2 | 68,8 | 63,5 | 7,7 |
| Волгоградская область | 1319,7 | 1230,1 | 89,5 | 67,4 | 62,8 | 6,8 |
| Ростовская область | 2146,7 | 2021,9 | 124,8 | 66,0 | 62,1 | 5,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4503,8 | 4021,2 | 482,6 | 65,5 | 58,5 | 10,7 |
| Республика Дагестан | 1325,0 | 1182,9 | 142,0 | 63,0 | 56,3 | 10,7 |
| Республика Ингушетия | 222,0 | 186,3 | 35,6 | 73,2 | 61,4 | 16,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 419,1 | 373,2 | 45,9 | 65,7 | 58,5 | 11,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 225,4 | 193,7 | 31,7 | 64,9 | 55,8 | 14,0 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 336,9 | 302,0 | 34,9 | 65,4 | 58,7 | 10,3 |
| Чеченская Республика | 608,7 | 500,5 | 108,2 | 70,7 | 58,1 | 17,8 |
| Ставропольский край | 1366,8 | 1282,5 | 84,3 | 64,8 | 60,8 | 6,2 |
| Приволжский федеральный округ | 15430,1 | 14692,2 | 737,9 | 68,2 | 64,9 | 4,8 |
| Республика Башкирия | 1964,5 | 1854,3 | 110,2 | 64,8 | 61,2 | 5,6 |
| Республика Марий Эл | 357,1 | 334,3 | 22,8 | 67,9 | 63,6 | 6,4 |
| Республика Мордовия | 446,9 | 426,8 | 20,1 | 70,4 | 67,3 | 4,5 |
| Республика Татарстан | 2063,2 | 1975,8 | 87,4 | 71,2 | 68,2 | 4,2 |
| Удмуртская Республика | 829,0 | 794,8 | 34,3 | 72,5 | 69,5 | 4,1 |
| Чувашская Республика | 691,3 | 652,0 | 39,2 | 73,5 | 69,4 | 5,7 |
| Пермский край | 1291,5 | 1206,9 | 84,6 | 65,0 | 60,8 | 6,5 |
| Кировская область | 692,3 | 657,3 | 35,0 | 69,4 | 65,9 | 5,1 |
| Нижегородская область | 1777,5 | 1706,0 | 71,6 | 70,7 | 67,8 | 4,0 |
| Оренбургская область | 1027,2 | 974,5 | 52,7 | 68,0 | 64,5 | 5,1 |
| Пензенская область | 700,6 | 667,6 | 33,0 | 66,6 | 63,5 | 4,7 |
| Самарская область | 1708,4 | 1652,8 | 55,6 | 68,6 | 66,4 | 3,3 |
| Саратовская область | 1239,6 | 1181,8 | 57,8 | 64,6 | 61,6 | 4,7 |
| Ульяновская область | 641,1 | 607,5 | 33,6 | 65,1 | 61,6 | 5,2 |
| Уральский федеральный округ | 6539,1 | 6137,3 | 401,8 | 70,5 | 66,2 | 6,1 |
| Курганская область | 420,1 | 389,0 | 31,0 | 64,1 | 59,4 | 7,4 |
| Свердловская область | 2306,1 | 2151,9 | 154,2 | 70,3 | 65,6 | 6,7 |
| Тюменская область | 1953,6 | 1857,6 | 96,1 | 72,2 | 68,6 | 4,9 |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 929,3 | 888,7 | 40,6 | 75,5 | 72,2 | 4,4 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 323,7 | 310,2 | 13,5 | 76,7 | 73,5 | 4,2 |
| Тюменская область без авт.округов | 700,6 | 658,7 | 41,9 | 66,4 | 62,5 | 6,0 |
| Челябинская область | 1859,3 | 1738,8 | 120,5 | 70,5 | 66,0 | 6,5 |
| Сибирский федеральный округ | 9802,2 | 9076,8 | 725,3 | 67,3 | 62,3 | 7,4 |
| Республика Алтай | 101,8 | 92,2 | 9,6 | 69,1 | 62,5 | 9,4 |
| Республика Бурятия | 450,5 | 408,6 | 42,0 | 63,2 | 57,3 | 9,3 |
| Республика Тува | 117,9 | 95,9 | 22,0 | 56,5 | 46,0 | 18,7 |
| Республика Хакасия | 256,1 | 242,8 | 13,3 | 64,1 | 60,8 | 5,2 |
| Алтайский край | 1186,5 | 1078,4 | 108,1 | 65,6 | 59,7 | 9,1 |
| Забайкальский край | 534,5 | 480,6 | 53,9 | 65,7 | 59,1 | 10,1 |
| Красноярский край | 1506,4 | 1438,1 | 68,3 | 68,9 | 65,8 | 4,5 |
| Иркутская область | 1251,8 | 1135,8 | 116,0 | 69,0 | 62,6 | 9,3 |
| Кемеровская область | 1380,4 | 1289,3 | 91,0 | 66,7 | 62,3 | 6,6 |
| Новосибирская область | 1454,7 | 1365,6 | 89,1 | 69,7 | 65,5 | 6,1 |
| Омская область | 1034,2 | 956,6 | 77,5 | 68,7 | 63,6 | 7,5 |
| Томская область | 527,5 | 492,9 | 34,6 | 64,1 | 59,9 | 6,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3404,2 | 3190,1 | 214,1 | 70,2 | 65,8 | 6,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 506,2 | 467,9 | 38,3 | 71,2 | 65,9 | 7,6 |
| Камчатский край | 186,6 | 175,7 | 11,0 | 73,0 | 68,8 | 5,9 |
| Приморский край | 1064,0 | 999,3 | 64,8 | 69,6 | 65,3 | 6,1 |
| Хабаровский край | 741,6 | 694,7 | 46,9 | 70,4 | 66,0 | 6,3 |
| Амурская область | 414,6 | 389,8 | 24,8 | 66,5 | 62,6 | 6,0 |
| Магаданская область | 93,8 | 90,3 | 3,4 | 77,0 | 74,2 | 3,6 |
| Сахалинская область | 278,7 | 260,7 | 18,0 | 71,8 | 67,2 | 6,5 |
| Еврейская авт.область | 86,0 | 80,1 | 5,9 | 65,7 | 61,2 | 6,9 |
| Чукотский авт.округ | 32,6 | 31,6 | 1,0 | 82,3 | 79,6 | 3,2 |
| Крымский федеральный округ | … | … | … | … | … | … |
| Республика Крым | … | … | … | … | … | … |
| г.Севастополь | … | … | … | … | … | … |
| 1) Без учета данных по Крымскому федеральному округу. Обследование населения по проблемам занятости в Крымском федеральном округе проводится, начиная с января 2015 года. В соответствии с действующей методологией, данные с учетом Крымского федерального округа будут опубликованы по итогам за январь-март 2015 года. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. | ||||||
- Тело москвички нашли в квартире, куда ее дочь впустила «силовика»
- Умер известный в Петербурге уличный артист с Невского проспекта
- Российские войска тараном сбили датский беспилотник RQ-35 Heidrun
- Стартовала подача заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
- Собянин сообщил о ликвидации уже 31 беспилотника, летевшего на Москву