Бывший глава Дагестана обошел всех губернаторов в медиа-рейтинге
Москва, 25 февраля, 2013, 11:21 — ИА Регнум. "Национальная служба мониторинга" специально для ИА REGNUM подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе индекса медиа-эффективности за январь 2013 года.
В первом месяце 2013 года наиболее высокие показатели медиа-эффективности продемонстрировали уже бывший глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов, губернатор Кировской области Никита Белых и и.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев.
• первое место Магомедсалама Магомедова оказалось обусловлено пристальным вниманием СМИ к ситуации вокруг его отставки;
• Никита Белых стал одним из ключевых ньюсмейкеров губернаторского корпуса благодаря обыскам в его служебном кабинете и последующим допросам в СКР;
• в свою очередь, Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров январского медиа-рейтинга за счет презентации программы "Наше Подмосковье. Приоритеты развития" и увольнения мэра Жуковского за утрату доверия населения.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО), глава Республики Карелия Александр Худилайнен (СЗФО), губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт (ДФО), глава Челябинской области Михаил Юревич (УФО) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (ЮФО).
Наиболее низкие показатели медиа-эффективности продемонстрировали глава Чукотского АО Роман Копин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и губернатор Амурской области Олег Кожемяко.
Позиция в рейтинге | Персона | Регион | Кол-во сообщений | Индекс медиа-эффективности |
1 | Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич | Республика Дагестан | 1 580 | 5,8380 |
2 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 2 249 | 5,7421 |
3 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 3 661 | 5,6677 |
4 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 1 358 | 5,5265 |
5 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 711 | 5,4058 |
6 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 1 364 | 5,3658 |
7 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 1 047 | 5,2584 |
8 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 632 | 5,2508 |
9 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 457 | 5,2155 |
10 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 997 | 5,2141 |
11 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 1 667 | 5,2016 |
12 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 636 | 5,1211 |
13 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 1 584 | 5,0944 |
14 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 518 | 5,0936 |
15 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 830 | 5,0880 |
16 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 972 | 5,0777 |
17 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 620 | 5,0750 |
18 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 1 243 | 5,0700 |
19 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 1 488 | 5,0410 |
20 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 5 842 | 4,9706 |
21 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 337 | 4,9570 |
22 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 1 290 | 4,9403 |
23 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 894 | 4,9379 |
24 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 1 668 | 4,9371 |
25 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 2 079 | 4,9000 |
26 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 1 182 | 4,8964 |
27 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 309 | 4,8770 |
28 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 1 546 | 4,8603 |
29 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 552 | 4,8370 |
30 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 1 588 | 4,8287 |
31 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 1 118 | 4,8148 |
32 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 976 | 4,7874 |
33 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 828 | 4,7699 |
34 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 1 056 | 4,7576 |
35 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 594 | 4,7525 |
36 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 578 | 4,7491 |
37 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 1 181 | 4,7227 |
38 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 2 023 | 4,7051 |
39 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 4 093 | 4,6647 |
40 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 483 | 4,6646 |
41 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 434 | 4,6613 |
42 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 475 | 4,6558 |
43 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 563 | 4,6510 |
44 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 356 | 4,6419 |
45 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 628 | 4,6242 |
46 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 341 | 4,6056 |
47 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 791 | 4,5676 |
48 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 914 | 4,5651 |
49 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 628 | 4,5573 |
50 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 803 | 4,4969 |
51 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 733 | 4,4843 |
52 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 338 | 4,4675 |
53 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 519 | 4,4595 |
54 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская республика | 1 937 | 4,4476 |
55 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 671 | 4,4404 |
56 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 408 | 4,4203 |
57 | Виноградов Николай Владимирович | Владимирская область | 435 | 4,4057 |
58 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 468 | 4,3643 |
59 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 399 | 4,3308 |
60 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 324 | 4,3056 |
61 | Зеренков Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 490 | 4,2806 |
62 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 686 | 4,2485 |
63 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 472 | 4,2256 |
64 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 1 713 | 4,2198 |
65 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 449 | 4,1715 |
66 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 409 | 4,1565 |
67 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 236 | 4,1441 |
68 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 224 | 4,1071 |
69 | Дудов Николай Николаевич | Магаданская область | 492 | 4,0630 |
70 | Гениатулин Равиль Фаритович | Забайкальский край | 444 | 4,0586 |
71 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 506 | 4,0573 |
72 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 539 | 4,0427 |
73 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 306 | 4,0114 |
74 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 372 | 3,9019 |
75 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 765 | 3,8830 |
76 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 314 | 3,8153 |
77 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 257 | 3,7471 |
78 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 232 | 3,7306 |
79 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 260 | 3,6462 |
80 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 1 026 | 3,5536 |
81 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 313 | 3,5495 |
82 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 388 | 3,0013 |
83 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 367 | 2,7425 |
Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 5 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 64 тыс. информационных сообщений за январь 2013 года.
Индекс медиа-эффективности - качественный показатель оценки информационного поля персоны, организации или бренда, позволяющий измерить медиа-активность исследуемого объекта с учетом частоты появления и заметности в материалах СМИ. Числовое значение индекса лежит в диапазоне от 0 до 10: чем выше итоговый индекс, тем объект исследования вызвал больший медиа-резонанс меньшим числом инфоповодов. При этом учитываются не просто упоминания объекта, но и его заметность в каждом сообщении. То есть наиболее эффективным является тот ньюсмейкер, доля упоминаний которого в главной роли, в заголовке публикации и/или с цитированием/фото выше аналогичных показателей других ньюсмейкеров.
При расчете индекса учитываются следующие параметры в рамках каждого информационного сообщения:
• роль объекта в сообщении: главная или второстепенная;
• присутствие объекта в заголовке сообщения и/или на фото;
• цитируемость объекта.
Тональность упоминания объекта при расчете показателя не учитывается, поскольку носит субъективный характер и не влияет на резонанс в СМИ. Итоговый индекс медиа-эффективности определяется как среднее арифметическое значений индексов в единичных сообщениях.
- СМИ: Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа с Зеленским
- Собранный в Калуге седан Citroën C4 появился в продаже, пишет СМИ
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Савченко командует ротой ВСУ
- Посольство призвало россиян не ездить в Амстердам на фоне беспорядков