Госстрой опубликовал рейтинг готовности систем ЖКХ регионов к зиме
Москва, 3 декабря, 2012, 22:01 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует рейтинг Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) по оценке эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве ЖКХ Ставропольского края, в рейтинге приняли участие 83 субъекта Российской Федерации.
При составлении рейтинга учитывалась работа по созданию запасов топлива и материально-технических ресурсов, необходимых, в частности, для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Оценивались наличие нормативной базы, паспортов готовности объектов жилищного фонда и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, резервных источников электроснабжения котельных и резервных котлов на другом виде топлива. Обращалось также внимание на то, как в регионе решаются вопросы задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.
Субъект Российской Федерации | Интегральный показатель окончательной оценки подготовки к осенне-зимнему периоду | |
значение | место | |
Московская область | 0,938949204 | 1 |
Сахалинская область | 0,938321802 | 2 |
Республика Башкортостан | 0,938164578 | 3 |
Воронежская область | 0,936858698 | 4 |
Тамбовская область | 0,932618632 | 5 |
Краснодарский край | 0,931818415 | 6 |
Томская область | 0,931641215 | 7 |
г. Москва | 0,928879458 | 8 |
Ставропольский край | 0,92640593 | 9 |
Ленинградская область | 0,925327322 | 10 |
Приморский край | 0,925075612 | 11 |
г. Санкт-Петербург | 0,924092247 | 12 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0,922340321 | 13 |
Хабаровский край | 0,922093801 | 14 |
Ростовская область | 0,919218265 | 15 |
Пермский край | 0,918751724 | 16 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,918161777 | 17 |
Ярославская область | 0,917858863 | 18 |
Рязанская область | 0,91760719 | 19 |
Красноярский край | 0,915054814 | 20 |
Курганская область | 0,912110276 | 21 |
Владимирская область | 0,909438848 | 22 |
Республика Марий Эл | 0,909270663 | 23 |
Кировская область | 0,90790461 | 24 |
Республика Северная Осетия | 0,90639158 | 25 |
Мурманская область | 0,905894441 | 26 |
Белгородская область | 0,90409479 | 27 |
Липецкая область | 0,903315304 | 28 |
Республика Саха (Якутия) | 0,903117471 | 29 |
Калининградская область | 0,902093122 | 30 |
Республика Татарстан | 0,901657436 | 31 |
Свердловская область | 0,901381916 | 32 |
Оренбургская область | 0,901265974 | 33 |
Смоленская область | 0,900226417 | 34 |
Республика Бурятия | 0,899145813 | 35 |
Омская область | 0,898961694 | 36 |
Кемеровская область | 0,898842315 | 37 |
Республика Мордовия | 0,895972781 | 38 |
Республика Тыва | 0,891464767 | 39 |
Удмуртская Республика | 0,891112522 | 40 |
Новгородская область | 0,89101851 | 41 |
Чувашская Республика | 0,890950185 | 42 |
Нижегородская область | 0,890760239 | 43 |
Республика Хакасия | 0,889161509 | 44 |
Ивановская область | 0,887548281 | 45 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,886982069 | 46 |
Тульская область | 0,881480593 | 47 |
Курская область | 0,881312404 | 48 |
Орловская область | 0,881109097 | 49 |
Новосибирская область | 0,879705251 | 50 |
Республика Калмыкия | 0,876060568 | 51 |
Республика Карелия | 0,875918268 | 52 |
Республика Алтай | 0,875863247 | 53 |
Пензенская область | 0,873162407 | 54 |
Республика Дагестан | 0,867431777 | 55 |
Костромская область | 0,867020153 | 56 |
Республика Коми | 0,864333009 | 57 |
Забайкальский край | 0,859189587 | 58 |
Саратовская область | 0,856473134 | 59 |
Калужская область | 0,853981094 | 60 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,851750717 | 61 |
Ульяновская область | 0,851485043 | 62 |
Волгоградская область | 0,851105739 | 63 |
Магаданская область | 0,849484121 | 64 |
Челябинская область | 0,842190463 | 65 |
Иркутская область | 0,837156749 | 66 |
Чукотский автономный округ. | 0,836108923 | 67 |
Камчатский край | 0,833452044 | 68 |
Астраханская область | 0,830297219 | 69 |
Брянская область | 0,830192093 | 70 |
Тверская область | 0,822519309 | 71 |
Псковская область | 0,814317168 | 72 |
Ненецкий автономный округ | 0,81327968 | 73 |
Тюменская область | 0,812071123 | 74 |
Амурская область | 0,803284869 | 75 |
Алтайский край | 0,80281226 | 76 |
Вологодская область | 0,752115689 | 77 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,744133723 | 78 |
Еврейская автономная область | 0,740708283 | 79 |
Самарская область | 0,735061942 | 80 |
Архангельская область | 0,694423908 | 81 |
Республика Ингушетия | 0,667847484 | 82 |
Чеченская Республика | 0,610771482 | 83 |
- Уехавшая после начала СВО экс-невеста Ефремова продолжает зарабатывать в России
- Фигурант аферы с квартирой Долиной оказался участником казанской ОПГ
- В России отмечают День матери
- Есть ли «Южмаш»? Захарова призвала Киев определиться — 1004-й день СВО
- Кустурица назвал удар «Орешником» зрелищным и масштабным