Росстат: В I квартале 2008 г. в 19 субъектах РФ отмечается снижение объема инвестиций
Адыгея, 17 июня, 2008, 15:32 — ИА Регнум. В I квартале 2008 г. по сравнению с I кварталом 2007 г. рост основных экономических показателей отмечен в большинстве субъектов Российской Федерации. Об этом говорится в докладе Росстата.
Наиболее высокий индекс промышленного производства (более 120%) зафиксирован в республиках Адыгея, Марий Эл, Брянской и Калужской областях, Чукотском автономном округе. Вместе с тем, в 9 субъектах Российской Федерации отмечается снижение производства.
В большинстве субъектов Российской Федерации в I квартале 2008г. по сравнению с I кварталом 2007г. увеличился объем работ по виду деятельности "Строительство". Наибольший его прирост (более, чем на 80%) отмечен в республиках Адыгея, Карелия, Забайкальском крае, Нижегородской области, Чукотском автономном округе. При этом объем работ по этому виду деятельности уменьшился в 16 субъектах Российской Федерации.
Практически во всех субъектах Российской Федерации наблюдался рост оборота розничной торговли (за исключением Чеченской Республики и Республики Калмыкия) и объема платных услуг населению (за исключением Республики Калмыкия, Мурманской области, Чукотского автономного округа).
Наибольший прирост объема инвестиций в основной капитал (более, чем на 60%) отмечен в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Смоленской, Калужской областях, Чукотском автономном округе. Вместе с тем, в 19 субъектах Российской Федерации отмечается уменьшение объема инвестиций.
Основные экономические показатели:
I квартал 2008г. в % к I кварталу 2007г. | ||||||||
индекс промыш- ленного произ- водства1) | индекс производства по видам экономической деятельности | индекс физического объема | ||||||
добыча полезных иско- паемых | обра- баты- вающие произ- вод- ства | произ- водство и рас- преде- ление электро-энергии, газа и воды | работ, выпол- ненных по виду деятель- ности "Строи- тель- ство" | обо- рота роз- нич- ной тор- говли | плат- ных услуг насе- лению | инвес- тиций в основ- ной капи- тал | ||
Российская Федерация | 106,22) | 100,72) | 108,72) | 105,62) | 128,92) | 116,53) | 107,7 | 120,2 |
Центральный федеральный округ | 111,0 | 102,9 | 111,6 | 107,4 | 114,0 | 116,1 | 104,3 | 107,1 |
Белгородская область | 116,9 | 102,9 | 121,0 | 119,6 | 118,5 | 120,0 | 115,8 | 92,0 |
Брянская область | 130,2 | 88,0 | 130,7 | 112,1 | 112,6 | 121,2 | 103,4 | 101,8 |
Владимирская область | 106,6 | 150,2 | 107,1 | 102,5 | 66,3 | 116,0 | 107,9 | 110,0 |
Воронежская область | 107,6 | 95,9 | 107,8 | 107,3 | 107,9 | 124,5 | 104,1 | 142,8 |
Ивановская область | 105,0 | 116,2 | 103,2 | 108,5 | 112,9 | 133,1 | 102,0 | 121,2 |
Калужская область | 141,1 | 29,9 | 146,4 | 92,4 | 107,8 | 118,9 | 111,5 | 166,8 |
Костромская область | 114,0 | в 2,0р. | 114,6 | 112,6 | 118,1 | 105,3 | 112,3 | 116,4 |
Курская область | 109,0 | 101,6 | 117,4 | 105,0 | 117,7 | 113,3 | 109,1 | 141,9 |
Липецкая область | 105,2 | 139,2 | 104,7 | 115,3 | 115,2 | 118,9 | 105,7 | 124,6 |
Московская область | 112,5 | 107,3 | 112,4 | 115,3 | 119,3 | 123,0 | 102,8 | 98,7 |
Орловская область | 106,2 | 153,0 | 107,9 | 100,3 | 90,5 | 114,2 | 109,2 | 101,8 |
Рязанская область | 109,7 | 125,3 | 107,4 | 118,0 | 110,0 | 112,3 | 106,1 | 146,3 |
Смоленская область | 107,8 | 84,1 | 104,9 | 114,2 | 154,3 | 121,5 | 127,9 | 162,8 |
Тамбовская область | 96,5 | 162,1 | 95,0 | 102,3 | 123,5 | 115,2 | 117,7 | 126,7 |
Тверская область | 108,0 | 157,7 | 115,0 | 101,7 | 127,3 | 107,0 | 113,9 | 119,1 |
Тульская область | 101,5 | 114,3 | 99,7 | 111,8 | 131,0 | 121,1 | 104,9 | 122,0 |
Ярославская область | 100,2 | 174,6 | 100,4 | 98,7 | 125,6 | 109,9 | 109,1 | 100,3 |
г.Москва | 112,4 | 92,1 | 112,9 | 99,7 | 112,5 | 113,4 | 102,6 | 102,4 |
Северо-Западный федеральный округ | 106,4 | 102,0 | 108,2 | 102,7 | 101,2 | 114,7 | 104,9 | 92,0 |
Республика Карелия | 109,0 | 113,9 | 112,1 | 95,6 | 186,5 | 112,0 | 107,7 | 131,5 |
Республика Коми | 102,8 | 102,2 | 102,0 | 106,8 | 105,3 | 110,2 | 104,3 | 107,9 |
Архангельская область | 102,0 | 97,5 | 104,7 | 96,9 | 110,3 | 111,1 | 98,7 | 95,7 |
Ненецкий авт.округ | 98,1 | 97,5 | 96,3 | 115,2 | 88,0 | 111,8 | 111,1 | 70,0 |
Вологодская область | 104,3 | 47,0 | 104,2 | 106,3 | 40,9 | 111,9 | 103,8 | 48,4 |
Калининградская область | 105,6 | 100,1 | 114,0 | 103,9 | 129,5 | 115,9 | 109,2 | 97,5 |
Ленинградская область | 100,5 | 129,2 | 99,9 | 101,1 | 78,4 | 113,6 | 106,8 | 90,2 |
Мурманская область | 104,0 | 104,6 | 105,4 | 101,4 | 119,1 | 111,3 | 95,2 | 124,3 |
Новгородская область | 116,9 | 151,0 | 117,6 | 111,1 | 110,0 | 123,0 | 103,6 | 108,5 |
Псковская область | 107,3 | 121,3 | 110,8 | 95,5 | 105,7 | 116,9 | 105,4 | 127,9 |
г.Санкт-Петербург | 111,5 | 69,1 | 114,0 | 103,5 | 120,6 | 116,9 | 107,2 | 98,7 |
Южный федеральный округ | 108,8 | 95,2 | 112,1 | 102,9 | 127,3 | 121,6 | 111,5 | 119,2 |
Республика Адыгея | 129,7 | 81,4 | 133,8 | 106,6 | в 4,6р. | 120,8 | 102,9 | 49,8 |
Республика Дагестан | 106,3 | 80,4 | 122,1 | 88,4 | 113,8 | 118,4 | 114,7 | 120,0 |
Республика Ингушетия | 61,2 | 63,6 | 46,6 | 64,1 | 116,6 | 100,4 | 120,0 | 103,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 103,0 | 81,9 | 102,4 | 108,9 | 103,8 | 112,0 | 100,8 | 89,8 |
Республика Калмыкия | 67,8 | 51,6 | 133,9 | 101,5 | 65,3 | 95,4 | 98,3 | 90,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 107,9 | 91,6 | 108,9 | 106,7 | 110,8 | 111,8 | 109,5 | 80,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 101,0 | 198,4 | 96,2 | 100,0 | 100,3 | 125,4 | 125,0 | 139,5 |
Чеченская Республика | 90,8 | 92,3 | 23,2 | в 3,0р. | 116,3 | 87,1 | ... | 110,6 |
Краснодарский край | 111,0 | 89,9 | 115,0 | 95,2 | 134,7 | 132,6 | 109,6 | 120,6 |
Ставропольский край | 106,0 | 94,4 | 106,6 | 108,5 | 101,0 | 125,3 | 118,8 | 109,8 |
Астраханская область | 106,0 | 103,5 | 106,2 | 111,2 | 137,2 | 124,9 | 101,0 | 156,7 |
Волгоградская область | 101,6 | 101,3 | 105,5 | 89,4 | 112,9 | 110,9 | 117,6 | 143,9 |
Ростовская область | 115,8 | 103,3 | 116,1 | 119,0 | 130,3 | 118,6 | 105,6 | 110,0 |
Приволжский федеральный округ | 108,1 | 101,5 | 112,1 | 101,9 | 139,2 | 118,3 | 111,5 | 118,6 |
Республика Башкортостан | 111,6 | 101,0 | 117,0 | 105,4 | 126,8 | 130,0 | 116,2 | 124,7 |
Республика Марий Эл | 120,2 | 98,8 | 123,6 | 100,2 | 106,4 | 118,0 | 114,1 | 136,0 |
Республика Мордовия | 103,4 | 70,8 | 102,9 | 106,6 | 94,7 | 121,6 | 110,1 | 129,9 |
Республика Татарстан | 107,6 | 101,6 | 115,8 | 92,7 | 133,9 | 117,9 | 115,8 | 125,0 |
Удмуртская Республика | 102,1 | 100,6 | 105,2 | 101,1 | 128,9 | 129,5 | 110,0 | 113,4 |
Чувашская Республика | 114,3 | 54,3 | 118,3 | 97,0 | 112,1 | 118,7 | 111,0 | 134,2 |
Пермский край | 107,7 | 104,2 | 110,0 | 100,4 | 89,8 | 109,1 | 105,7 | 118,1 |
Кировская область | 106,1 | 127,3 | 107,0 | 103,2 | 154,5 | 121,7 | 107,5 | 102,1 |
Нижегородская область | 105,0 | 148,6 | 106,0 | 97,1 | в 3,2р. | 115,5 | 115,1 | 144,0 |
Оренбургская область | 107,6 | 102,6 | 112,6 | 112,2 | 117,4 | 126,2 | 116,1 | 120,7 |
Пензенская область | 116,9 | 100,2 | 120,9 | 104,1 | 146,0 | 116,6 | 107,0 | 125,3 |
Самарская область | 105,9 | 100,5 | 108,1 | 100,2 | 118,0 | 116,7 | 109,5 | 89,1 |
Саратовская область | 111,6 | 100,7 | 118,4 | 102,1 | 102,3 | 110,2 | 102,8 | 100,6 |
Ульяновская область | 108,2 | 91,5 | 108,5 | 109,5 | 120,2 | 122,9 | 104,2 | 110,8 |
Уральский федеральный округ | 103,8 | 99,5 | 112,2 | 104,9 | 119,4 | 116,7 | 108,0 | 105,9 |
Курганская область | 117,5 | 115,9 | 122,7 | 105,2 | 133,0 | 119,8 | 125,8 | 150,2 |
Свердловская область | 111,5 | 102,9 | 111,5 | 116,1 | 117,0 | 120,7 | 107,4 | 110,9 |
Тюменская область | 100,6 | 99,5 | 113,3 | 100,2 | 119,5 | 107,1 | 108,8 | 104,8 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 101,3 | 100,2 | 116,0 | 100,2 | 136,9 | 106,6 | 103,2 | 103,5 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 98,2 | 98,0 | 104,9 | 91,6 | 96,9 | 107,7 | 116,9 | 100,8 |
Челябинская область | 110,9 | 104,2 | 111,8 | 105,8 | 121,5 | 120,1 | 104,7 | 102,3 |
Сибирский федеральный округ | 108,7 | 104,2 | 110,7 | 108,4 | 114,6 | 114,8 | 111,8 | 116,6 |
Республика Алтай | 108,1 | 110,7 | 99,2 | 117,0 | 91,6 | 112,5 | 118,2 | 103,2 |
Республика Бурятия | 110,9 | 111,2 | 102,8 | 123,4 | 84,4 | 109,1 | 107,9 | 89,0 |
Республика Тыва | 104,6 | 95,9 | 101,7 | 111,9 | 98,7 | 109,0 | 108,5 | 127,3 |
Республика Хакасия | 107,2 | 106,2 | 115,2 | 112,2 | 67,3 | 106,2 | 107,0 | 39,5 |
Алтайский край | 112,9 | в 2,3р. | 114,1 | 107,9 | 114,2 | 110,9 | 113,9 | 111,1 |
Забайкальский край | 104,7 | 99,2 | 99,1 | 111,5 | в 2,6р. | 116,5 | 114,2 | 174,5 |
Красноярский край | 107,8 | 108,1 | 106,3 | 113,5 | 111,9 | 118,1 | 111,2 | 115,4 |
Иркутская область | 115,2 | 115,4 | 117,5 | 104,8 | 100,0 | 116,0 | 106,4 | 115,7 |
Кемеровская область | 102,4 | 97,7 | 104,2 | 111,3 | 118,0 | 113,1 | 113,7 | 124,9 |
Новосибирская область | 111,9 | 106,8 | 119,5 | 103,2 | 145,6 | 117,2 | 120,4 | 120,7 |
Омская область | 107,0 | 108,7 | 107,7 | 102,2 | 123,6 | 117,4 | 110,1 | 110,3 |
Томская область | 100,4 | 102,1 | 95,0 | 111,5 | 90,2 | 107,8 | 101,9 | 127,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 99,2 | 99,5 | 96,8 | 101,4 | 97,5 | 107,7 | 108,8 | 117,2 |
Республика Саха (Якутия) | 102,2 | 102,5 | 99,3 | 101,2 | 125,4 | 105,2 | 107,6 | 192,5 |
Камчатский край | 111,5 | 153,5 | 118,8 | 99,9 | 102,4 | 102,7 | 114,5 | 92,6 |
Приморский край | 113,9 | 98,5 | 122,2 | 103,2 | 115,2 | 107,1 | 110,6 | 115,5 |
Хабаровский край | 91,4 | 144,4 | 83,3 | 99,7 | 131,5 | 106,3 | 105,7 | 124,8 |
Амурская область | 107,0 | 112,5 | 137,8 | 100,9 | 134,0 | 112,0 | 108,0 | 84,8 |
Магаданская область | 95,9 | 98,4 | 75,7 | 103,5 | 124,7 | 102,6 | 108,7 | 145,6 |
Сахалинская область | 92,5 | 94,4 | 70,2 | 100,2 | 71,8 | 111,8 | 113,3 | 82,4 |
Еврейская авт.область | 110,9 | 71,0 | 110,0 | 122,2 | 76,2 | 112,1 | 109,9 | 72,3 |
Чукотский авт.округ | 122,9 | 119,4 | 169,0 | 118,8 | 181,9 | 135,5 | 82,8 | 198,9 |
- В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
- Рояль, которому выпал флеш-рояль: Telegram-голоса страны и о стране