Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах в I квартале 2008 г. составила 20,5 тыс. рублей
Адыгея, 17 июня, 2008, 13:51 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные о численности и оплате труда гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в I квартале 2008 года. В органах государственной власти Российской Федерации на региональном уровне на конец марта 2008 г. замещали должности государственной гражданской службы 764,5 тыс.человек, или 71,2% от общей численности работников, занятых в этих органах.
На должностях муниципальной службы было занято 340,1 тыс. человек, или 65,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I квартале 2008 г. составила 20,5 тыс. рублей, муниципальных служащих - 19,6 тыс.рублей.
Отметим, что по данным Росстата, в среднем по экономике России (без субъектов малого предпринимательства) среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в I квартале 2008г. составила 15,4 тыс. рублей.
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 80,4 - 98,5% (8 субъектов Российской Федерации) до в 2,0-3,6 раза (14 субъектов Российской Федерации).
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в органах исполнительной власти и местного самоуправления в I квартале 2008 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих, рублей | В процентах | Справочно средне- месячная заработная плата по экономике, рублей | ||||
террито- риальных органов федеральных органов исполни- тельной власти | органов исполни- тельной власти субъектов Российской Федерации | органов местного самоуп- равления с исполни- тельно-распоря- дительными функциями | (гр.2 / гр.1)* 100 | (гр.3 / гр.1)* 100 | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российская Федерация | 17705 | 27825 | 19439 | 157,2 | 109,8 | 15424 |
Центральный федеральный округ | 15901 | 29577 | 18403 | 186,0 | 115,7 | 18205 |
Белгородская область | 15896 | 22003 | 17777 | 138,4 | 111,8 | 12407 |
Брянская область | 14853 | 19719 | 12760 | 132,8 | 85,9 | 9185 |
Владимирская область | 14287 | 17757 | 15327 | 124,3 | 107,3 | 10421 |
Воронежская область | 14765 | 29449 | 23109 | 199,5 | 156,5 | 10627 |
Ивановская область | 13655 | 17193 | 13929 | 125,9 | 102,0 | 9232 |
Калужская область | 13902 | 29197 | 17608 | в 2,1р. | 126,7 | 12127 |
Костромская область | 13664 | 17684 | 11917 | 129,4 | 87,2 | 10185 |
Курская область | 13222 | 19423 | 12937 | 146,9 | 97,8 | 9939 |
Липецкая область | 13671 | 30392 | 18066 | в 2,2р. | 132,1 | 12562 |
Московская область | 16302 | 34487 | 27143 | в 2,1р. | 166,5 | 18687 |
Орловская область | 14032 | 29877 | 16966 | в 2,1р. | 120,9 | 9939 |
Рязанская область | 13484 | 48392 | 15649 | в 3,6р. | 116,1 | 11210 |
Смоленская область | 15525 | 16154 | 13046 | 104,1 | 84,0 | 10680 |
Тамбовская область | 13243 | 18776 | 9701 | 141,8 | 73,3 | 8900 |
Тверская область | 13953 | 17510 | 14714 | 125,5 | 105,5 | 11684 |
Тульская область | 13995 | 19394 | 13462 | 138,6 | 96,2 | 11488 |
Ярославская область | 14196 | 27363 | 19153 | 192,8 | 134,9 | 12699 |
г.Москва | 20048 | 34256 | 34682 | 170,9 | 173,0 | 26828 |
Северо-Западный федеральный округ | 19791 | 33488 | 20967 | 169,2 | 105,9 | 17193 |
Республика Карелия | 25474 | 33219 | 22234 | 130,4 | 87,3 | 15342 |
Республика Коми | 27379 | 25972 | 23119 | 94,9 | 84,4 | 19251 |
Архангельская область | 23812 | 42964 | 22476 | 180,4 | 94,4 | 16377 |
Ненецкий авт.округ | 33561 | 75506 | 56778 | в 2,3р. | 169,2 | 38747 |
Вологодская область | 16214 | 22258 | 16911 | 137,3 | 104,3 | 14734 |
Калининградская область | 17904 | 32069 | 23094 | 179,1 | 129,0 | 14270 |
Ленинградская область | 14648 | 39859 | 21169 | в 2,7р. | 144,5 | 15258 |
Мурманская область | 31657 | 43300 | 33352 | 136,8 | 105,4 | 20924 |
Новгородская область | 14006 | 20455 | 14215 | 146,0 | 101,5 | 12310 |
Псковская область | 15442 | 14533 | 10771 | 94,1 | 69,8 | 9880 |
г.Санкт-Петербург | 17450 | 41083 | 29374 | в 2,4р. | 168,3 | 19542 |
Южный федеральный округ | 14906 | 22685 | 16482 | 152,2 | 110,6 | 10278 |
Республика Адыгея | 14673 | 17735 | 13969 | 120,9 | 95,2 | 9062 |
Республика Дагестан | 15403 | 12379 | 13461 | 80,4 | 87,4 | 6604 |
Республика Ингушетия | 15401 | 16128 | 8319 | 104,7 | 54,0 | 8525 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13875 | 13992 | 10463 | 100,8 | 75,4 | 8445 |
Республика Калмыкия | 14571 | 19726 | 12329 | 135,4 | 84,6 | 8032 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14760 | 20469 | 12441 | 138,7 | 84,3 | 8398 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14182 | 17383 | 11318 | 122,6 | 79,8 | 8539 |
Чеченская Республика | 18412 | 22321 | 10200 | 121,2 | 55,4 | 10652 |
Краснодарский край | 15051 | 30432 | 20636 | в 2,0р. | 137,1 | 11514 |
Ставропольский край | 13824 | 17302 | 15096 | 125,2 | 109,2 | 9614 |
Астраханская область | 14635 | 19418 | 15002 | 132,7 | 102,5 | 11240 |
Волгоградская область | 14495 | 33397 | 24012 | в 2,3р. | 165,7 | 11095 |
Ростовская область | 15276 | 24688 | 13957 | 161,6 | 91,4 | 10455 |
Приволжский федеральный округ | 14877 | 19388 | 14795 | 130,3 | 99,4 | 11785 |
Республика Башкортостан | 15789 | 14990 | 13745 | 94,9 | 87,1 | 12457 |
Республика Марий Эл | 14128 | 19171 | 14300 | 135,7 | 101,2 | 9642 |
Республика Мордовия | 13092 | 10879 | 8396 | 83,1 | 64,1 | 9241 |
Республика Татарстан | 14098 | 18119 | 13440 | 128,5 | 95,3 | 13390 |
Удмуртская Республика | 15665 | 18084 | 14292 | 115,4 | 91,2 | 11239 |
Чувашская Республика | 13639 | 15285 | 10166 | 112,1 | 74,5 | 10105 |
Пермский край | 16346 | 18240 | 15337 | 111,6 | 93,8 | 13047 |
Кировская область | 15776 | 17248 | 12239 | 109,3 | 77,6 | 9944 |
Нижегородская область | 14920 | 28756 | 20436 | 192,7 | 137,0 | 11800 |
Оренбургская область | 16348 | 26663 | 15290 | 163,1 | 93,5 | 11400 |
Пензенская область | 13723 | 20140 | 14033 | 146,8 | 102,3 | 10169 |
Самарская область | 14342 | 29561 | 18367 | в 2,1р. | 128,1 | 13003 |
Саратовская область | 13952 | 14130 | 13180 | 101,3 | 94,5 | 10569 |
Ульяновская область | 13991 | 18056 | 12596 | 129,1 | 90,0 | 9620 |
Уральский федеральный округ | 19050 | 40806 | 32258 | в 2,1р. | 169,3 | 19892 |
Курганская область | 16379 | 21101 | 12072 | 128,8 | 73,7 | 10246 |
Свердловская область | 16837 | 28682 | 23369 | 170,4 | 138,8 | 15805 |
Тюменская область | 24442 | 59274 | 50896 | в 2,4р. | в 2,1р. | 31179 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 29036 | 74745 | 55878 | в 2,6р. | 192,4 | 34317 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 31368 | 70841 | 59129 | в 2,3р. | 188,5 | 42467 |
остальная территория Тюменской области | 16937 | 33096 | 33544 | 195,4 | 198,1 | 17753 |
Челябинская область | 16768 | 28555 | 16164 | 170,3 | 96,4 | 13440 |
Сибирский федеральный округ | 20052 | 26625 | 18968 | 132,8 | 94,6 | 13860 |
Республика Алтай | 19660 | 22278 | 13901 | 113,3 | 70,7 | 10390 |
Республика Бурятия | 20692 | 29940 | 22379 | 144,7 | 108,2 | 12977 |
Республика Тыва | 26756 | 24172 | 16348 | 90,3 | 61,1 | 12073 |
Республика Хакасия | 21921 | 21599 | 17587 | 98,5 | 80,2 | 12649 |
Алтайский край | 16370 | 21770 | 11850 | 133,0 | 72,4 | 8815 |
Забайкальский край | 23076 | 26370 | 16778 | 114,3 | 72,7 | 13357 |
Красноярский край | 23553 | 27596 | 22989 | 117,2 | 97,6 | 17096 |
Иркутская область | 22730 | 28741 | 23791 | 126,4 | 104,7 | 15479 |
Кемеровская область | 18383 | 27593 | 16205 | 150,1 | 88,2 | 14167 |
Новосибирская область | 18025 | 25934 | 16461 | 143,9 | 91,3 | 14036 |
Омская область | 15827 | 27117 | 19159 | 171,3 | 121,1 | 12347 |
Томская область | 20006 | 30448 | 27164 | 152,2 | 135,8 | 15613 |
Дальневосточный федеральный округ | 27090 | 35782 | 26223 | 132,1 | 96,8 | 18835 |
Республика Саха (Якутия) | 29794 | 27517 | 18335 | 92,4 | 61,5 | 21236 |
Камчатский край | 34060 | 51435 | 37267 | 151,0 | 109,4 | 24228 |
Приморский край | 23212 | 33696 | 24338 | 145,2 | 104,9 | 14856 |
Хабаровский край | 25089 | 35581 | 24549 | 141,8 | 97,8 | 17663 |
Амурская область | 22830 | 23247 | 21601 | 101,8 | 94,6 | 14658 |
Магаданская область | 35397 | 39329 | 32623 | 111,1 | 92,2 | 27009 |
Сахалинская область | 28259 | 63026 | 41135 | в 2,2р. | 145,6 | 28289 |
Еврейская авт.область | 21397 | 22324 | 20879 | 104,3 | 97,6 | 13818 |
Чукотский авт.округ | 49222 | 50586 | 44822 | 102,8 | 91,1 | 34127 |
- В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе
- ВСУ не смогут вывести бойцов из «котлов» в Курской области, заявил военкор
- Сыновей Успешной Миллиардерши задержали за драку со стрельбой в Химках
- Источник: Михалков подал многомиллионный иск к Украине из-за Крыма
- Рояль, которому выпал флеш-рояль: Telegram-голоса страны и о стране