Затишье перед бурей: что происходит с ценами на бензин в регионах
Москва, 6 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Судя по мониторингу Росстата о производстве нефтепродуктов и потребительских ценах на них (с 25 июня по 1 июля 2018 года) и данным Российского топливного союза (РТС) по мелкооптовым и розничным ценам на 5 июля 2018 года, бензиновый ажиотаж удалось временно стабилизировать.
Рост цен на моторное топливо статистики зарегистрировали только в восьми российских регионах. Более всего (на 1,2%) бензин подорожал во Владивостоке, а в Санкт-Петербурге цены на него выросли на 0,3%. По данным РТС, увеличение мелкооптовых цен на бензин марки АИ-92 за последний месяц коснулось трёх регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
Вместе с тем в 10 российских столицах отмечалось некоторое снижение цены топлива. К примеру, самое значительное снижение (на целых на 0,6%) произошло в Рязани, Кызыле (на 0,5%), Владимире и Петрозаводске (на 0,4%). В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.
По данным РТС, по состоянию на 5 июля ситуация на розничном рынке не претерпела особых изменений за исключением того, что АО «Иркутскнефтепродукт» за месяц незначительно снизило цены на бензин марки АИ-95 (41,20 рубля за литр), а в Бурятии за этот же период подешевело дизельное топливо на «РН-Востокнефтепродукт» (44,75 рубля за литр).
№ п/п | Регион (город) | Компания (мелкооптовые поставки) | Мелкооптовые цены | Компания (реализация на АЗС) | Розничные цены | ||||
ДТ | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-95 | ||||
руб./л | руб./л | руб./л | руб./л | руб./л | руб./л | ||||
1 | г. Москва | РН-Москва | 41,75 | 40,28 | 41,33 | РН-Москва | 43,98 | 41,85 | 45,56 |
Газпромнефть-РП | 40,78 | 39,48 | 41,40 | Газпромнефть-Центр | 43,58 | 41,90 | 45,11 | ||
Лукойл-ЦНП | 41,96 | 41,19 | 41,29 | Лукойл-ЦНП | 44,72 | 42,45 | 46,35 | ||
Среднее значение | 41,50 | 40,32 | 41,34 | ВЕМЕС | 44,34 | 42,13 | 45,73 | ||
Астра | 45,47 | 44,18 | 46,54 | ||||||
НефтьМагистраль | 44,94 | 42,08 | 45,49 | ||||||
2 | г. Санкт-Петербург | РН-СЗ | 42,33 | 40,05 | 41,78 | РН-Северо-Запад | 43,65 | 40,55 | 43,81 |
BP (РН-Северо-Запад) | 44,12 | 40,85 | 44,51 | ||||||
Газпромнефть-СЗ | 42,17 | 39,87 | 41,78 | Газпромнефть-северо-запа | 43,86 | 41,06 | 44,17 | ||
Лукойл-СЗНП | Лукойл-СЗНП | 44,9 | 41,4 | 44,96 | |||||
Киришиавтосервис | 41,92 | 40,35 | 42,00 | Киришиавтосервис | 43,41 | 40,35 | 43,52 | ||
Татнефть | 41,17 | 43,50 | 43,80 | Татнефть-АЗС-запад | 44,55 | 42,89 | 44,93 | ||
Среднее значение | 41,90 | 40,94 | 42,34 | ПТК | 46,06 | 42,27 | 45,28 | ||
Фаэтон | 46,9 | 42,7 | 45,9 | ||||||
NesteOil | 45,24 | 42,44 | 45,29 | ||||||
Shell | 45,21 | 42,44 | 45,19 | ||||||
CircleK | 44,75 | 41,12 | 44,34 | ||||||
Линос | 43,73 | 40,59 | 44,11 | ||||||
3 | Владимирская область | * РН-Рязань | 42,00 | 39,24 | 40,83 | РН-Рязань | 42,80 | 40,20 | 43,10 |
* Газпромнефть-РП | 41,79 | 39,07 | 41,33 | Газпромнефть | 44,30 | 40,90 | 43,80 | ||
Среднее значение | 41,90 | 39,16 | 41,08 | РОСТТЕХ | 46,50 | 42,00 | 45,00 | ||
Сити-Ойл | 47,30 | 46,00 | 49,20 | ||||||
4 | Рязанская область | Роснефть-Рязаньнефтепродукт | 40,26 | 38,15 | 40,19 | ||||
Газпромнефть-РП | 41,05 | 38,45 | 40,85 | ||||||
Среднее значение | 40,66 | 38,30 | 40,52 | Шелл-Нефть | 44,99 | 42,59 | 44,69 | ||
5 | Воронежская область | Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) | 41,10 | 40,45 | 42,35 | Воронежнефтепродукт (РН | 43,80 | 42,00 | 45,10 |
Среднее значение | 41,10 | 40,45 | 42,35 | ВТК | 44,1 | 42,25 | 45,5 | ||
Калина | 44,1 | 43,8 | 46,85 | ||||||
6 | Нижегородская область | Газпромнефть-РП | 42,34 | 40,62 | 41,85 | Газпромнефть | 43,20 | 41,00 | 43,65 |
Лукойл-ВНП | 40,87 | 39,48 | 40,05 | Лукойл-ВНП | 44,14 | 41,14 | 44,49 | ||
Среднее значение | 41,61 | 40,05 | 40,95 | Сити-Петролеум | 43,99 | 40,99 | 44,60 | ||
Петрол 52 | 43,99 | 40,99 | 44,60 | ||||||
Волга-Нефтепродукт | 44,00 | 43,00 | 44,50 | ||||||
7 | Костромская область | Газпромнефть-РП | 40,50 | 38,18 | 40,50 | ||||
РН-Ярославль | 40,50 | 38,18 | 40,50 | ТНК | 43,65 | 41,25 | 43,25 | ||
Среднее значение | 40,50 | 38,18 | 40,50 | КТК | 44,95 | 41,95 | 43,95 | ||
Shell | 43,69 | 41,69 | 43,29 | ||||||
8 | Чувашия | ** ООО Башнефть-розница | 39,47 | 41,36 | Башнефть — Розница | 43,00 | 40,20 | 43,40 | |
Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» | 43,00 | 40,80 | 43,58 | Чув.филиал ООО «Татнефт | 44,80 | 40,60 | 43,50 | ||
** ООО Лукойл-Волганефтепродукт | 42,70 | 41,70 | 43,00 | Лукойл | 45,69 | 41,24 | 45,24 | ||
Среднее значение | 42,85 | 40,66 | 42,18 | ИРБИС | 44,99 | 41,99 | 43,99 | ||
ЧебНЕФТЬ | 44,99 | 42,99 | 43,97 | ||||||
9 | Татария | Башнефть | 40,23 | 38,70 | 40,23 | Башнефть | 42,90 | 40,50 | 43,10 |
Лукойл | 42,02 | 40,98 | 41,85 | Лукойл | 42,90 | 40,50 | 43,10 | ||
Таиф НК | 40,52 | 38,55 | 40,65 | Таиф НК | 42,90 | 40,50 | 43,10 | ||
Татнефть | 40,06 | Татнефть | 42,80 | 40,40 | 43,00 | ||||
Среднее значение | 40,71 | 39,41 | 40,91 | Ирбис | 42,99 | 40,39 | 42,99 | ||
Волга Ойл | 42,90 | 40,50 | 43,70 | ||||||
Форт Римэкс | 44,00 | 41,00 | 43,00 | ||||||
Эконом | 42,00 | 40,20 | 43,00 | ||||||
10 | Башкирия | Башнефть-розница | 39,43 | 38,25 | 39,53 | АЗС Башнефть | 43,50 | 40,30 | 43,30 |
ЛУКОЙЛ-УНП | ЛУКОЙЛ-УНП | 44,90 | 41,25 | 44,99 | |||||
Среднее значение | 39,43 | 38,25 | 39,53 | ОПТАН | 43,50 | 40,30 | 43,30 | ||
АЗС-КПД | 43,40 | 40,30 | 43,10 | ||||||
11 | Челябинская область | Газпромнефть-РП | 43,09 | 39,24 | 41,40 | Газпромнефть-РП | 43,82 | 39,61 | 42,74 |
Башнефть | 42,00 | 39,10 | 41,25 | Башнефть | 42,81 | 38,90 | 42,18 | ||
Среднее значение | 42,55 | 39,17 | 41,33 | ||||||
12 | Тюменская область | ГПН | 43,09 | 39,38 | 40,20 | ГПН | 44,60 | 40,30 | 43,40 |
Лукойл | 45,02 | 41,55 | 41,78 | Лукойл | 46,15 | 41,25 | 45,15 | ||
Среднее значение | 44,06 | 40,47 | 40,99 | АЗС Н-1 | 44,80 | 41,30 | 43,60 | ||
Нью Петрол | 44,00 | 40,40 | 43,40 | ||||||
Кондор | 44,50 | 41,00 | 43,50 | ||||||
13 | Новосибирская область | Газпромнефть-РП | 42,66 | 39,15 | 40,28 | Газпромнефть-Новосибирс | 45,28 | 40,21 | 43,07 |
Роснефть-Новосибирскнефтепродукт | 45,74 | 40,38 | 40,99 | Роснефть-Новосибирскнеф | 45,25 | 40,2 | 43,2 | ||
Среднее значение **** | 42,66 | 39,15 | 40,28 | Лукойл (Франшиза) | 48,9 | 42,35 | 45,2 | ||
SHELL (Франшиза) | 45,29 | 41,29 | 44,19 | ||||||
Янтарь | 45,3 | 40,95 | 43,2 | ||||||
Хорос | 45,3 | 40,3 | 43,1 | ||||||
ПРАЙМ | 45,3 | 40,35 | |||||||
14 | Красноярский край | РН-КНП | 41,58 | 38,54 | 40,37 | РН-КНП | 45,40 | 40,00 | 42,10 |
ГПН-РП | 43,17 | 39,28 | 41,12 | ГПН-РП | 45,55 | 40,15 | 42,20 | ||
Среднее значение | 42,38 | 38,91 | 40,75 | 25 часов | 46,90 | 41,60 | 44,50 | ||
КНП | 46,90 | 41,60 | 44,40 | ||||||
15 | Алтайский край | Роснефть-Алтайнефтепродукт | 43,30 | 39,59 | 40,96 | Роснефть-Алтайнефтепрод | 44,15 | 40,35 | 42,15 |
Газпромнефть | 43,28 | 39,11 | 40,18 | Газпромнефть | 44,15 | 40,15 | 42,20 | ||
Среднее значение | 43,29 | 39,35 | 40,57 | Октан | 45,10 | 40,90 | 42,80 | ||
Лукойл | 45,30 | 41,05 | 42,95 | ||||||
16 | Иркутская область | Иркутскнефтепродукт | 44,18 | 39,34 | 40,51 | АО «Иркутскнефтепродукт | 44,50 | 40,70 | 41,20 |
Среднее значение | 44,18 | 39,34 | 40,51 | БРК | 44,90 | 41,10 | 42,80 | ||
17 | Бурятия | Бурятнефтепродукт | 45,86 | 40,54 | 41,57 | Бурятнефтепродукт | 44,40 | 40,20 | 42,50 |
Среднее значение | 45,86 | 40,54 | 41,57 | Крайснефть | 44,30 | 40,10 | 42,40 | ||
18 | Забайкалье | РН-Востокнефтепродукт | 46,58 | 41,37 | 42,26 | РН-Востокнефтепродукт | 44,75 | 39,80 | 42,00 |
Среднее значение | 46,58 | 41,37 | 42,26 | Омни | 47,90 | 42,30 | 44,30 | ||
19 | Камчатский край | 53,55 | 46,66 | 46,37 | ННК-Камчатнефтепродукт | 50,35 | 45,6 | 49,25 | |
Среднее значение | 53,55 | 46,66 | 46,37 | ||||||
20 | Приморский край | РН-Востокнефтепродукт | 48,30 | 42,50 | 44,00 | РН-Востокнефтепродукт | 44,45 | 41,45 | 42,4 |
ННК-Приморнефтепродукт | 44,70 | 41,50 | 42,20 | ННК-Приморнефтепродукт | 44,6 | 41,5 | 42,5 | ||
Уссурнефтепродукт | 48,30 | 42,50 | 44,00 | ||||||
Среднее значение | 47,10 | 42,17 | 43,40 | Уссури | 47,55 | 41,55 | 42,55 |
Читайте также: Нефтяная уловка: что происходит с ценами на бензин в регионах
По данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 за последнюю неделю можно было приобрести по цене от 40,80 до 44,49 рубля за литр. А по данным РТС, 5 июля самый дешёвый бензин этой марки продавали на АЗС «Роснефти» (41,85 рубля за литр), а самый дорогой — на АЗС «Астра» (44,18 рубля за литр). При средней цене АИ-95 в 44,59−47,45 рубля, дороже всех этой маркой торговали АЗС «Астра» (46,54 рубля за литр) и «Лукойл» (46,35 рубля за литр). Дешевле всего АИ-95 продевали на «Газпромнефти» (45,11 рубля за литр).
В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 дороже всего стоил на АЗС «Татнефть» (42,89 рубля за литр), дешевле всего — на АЗС «Лукойл» (41,4 рубля за литр). Зато АИ-95 на заправках этой компании стоит больше, чем на АЗС других вертикально интегрированных нефтяных компаний (44,96 рубля за литр).
Напомним, цены на бензин в России стали расти по причине несвоевременного госрегулирования внутреннего топливного рынка. В конце мая, когда цена топлива взлетела до 50 рублей, в правительстве предприняли экстренные меры: в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на бензин Госдума РФ приняла решение о снижении акцизных ставок на бензин (на 3,7 тыс. рублей) и дизтопливо (на 2,6 тыс. рублей) и одобрила отмену планового роста акцизов с 1 июля 2018 года.
Читайте также: Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин
Но не стоит забывать, что это временная мера. Ранее неоднократно заявлялось, что нефтяники (особенно независимые компании) и российский бюджет несут убытки. Для того чтобы стабилизировать рынок, говорилось о необходимости обеспечить комплекс мер, в том числе — профицитное насыщение внутреннего рынка моторного топлива и увеличение объема продаж топлива в ходе биржевых торгов. Но этого до сих пор не произошло.
Не рассматривает правительство и предложение о возможности введения экспортных пошлин на нефтепродукты, озвученное российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии».
Читайте также: «Угроза» Путина поможет сдержать рост цен на бензин
Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что если в течение ближайшего времени не произойдёт насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, то биржевые цены на бензин могут вырасти ещё на пять тысяч рублей за тонну. А значит, мониторинг нефтяного рынка России, показавший некую стабилизацию цен на бензин, может оказаться лишь затишьем перед бурей.