ФоРГО оценил социальное самочувствие регионов России: есть неудачники
Москва, 16 августа, 2013, 11:51 — ИА Регнум. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) при содействии и на основе данных
В числе аутсайдеров оказались:
Регион | Рейтинг |
Республика Калмыкия Мурманская область | 45 45 |
Архангельская область | 44 |
Костромская область | 43 |
Курганская область | 42 |
Курская область | 41 |
Республика Карелия | 40 |
Волгоградская область | 39 |
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО.
Первая группа - Очень высокий рейтинг (свыше 65 баллов)
№ | Регион | Рейтинг |
1. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 95 |
2. | Тюменская область | 78 |
3. 4. | Белгородская область Республика Татарстан | 76 76 |
5. 6. | Республика Башкортостан Республика Бурятия | 74 74 |
7. 8. 9. | Калужская область Кемеровская область Республика Тыва | 71 71 71 |
10. 11. | Город Москва Челябинская область | 70 70 |
12. 13. | Республика Мордовия Ханты-Мансийский автономный округ | 69 69 |
14. | Республика Алтай | 68 |
15. | Республика Хакасия | 66 |
Вторая группа - Высокий рейтинг (65-55 баллов)
№ | Регион | Рейтинг |
16. 17. 18. | Республика Коми Краснодарский край Республика Якутия | 65 65 65 |
19. 20. 21. | Пермский край Сахалинская область Чувашская Республика | 64 64 64 |
22. 23. 24. 25. | Магаданская область Самарская область Город Санкт-Петербург Ульяновская область | 62 62 62 62 |
26. 27. 28. | Республика Дагестан Республика Марий Эл Оренбургская область | 61 61 61 |
29. 30. 31. 32. | Амурская область Астраханская область Липецкая область Пензенская область | 60 60 60 60 |
33. | Новосибирская область | 59 |
34. 35. 36. 37. | Вологодская область Красноярский край Нижегородская область Томская область | 58 58 58 58 |
38. 39. 40. 41. 42. | Иркутская область Карачаево-Черкесская Республика Приморский край Ростовская область Тамбовская область | 57 57 57 57 57 |
43. 44. 45. | Брянская область Тульская область Хабаровский край | 56 56 56 |
Третья группа - Средний рейтинг (55-45 баллов)
№ | Регион | Рейтинг |
46. 47. 48. | Калининградская область Московская область Новгородская область | 55 55 55 |
49. 50. 51. 52. 53. | Алтайский край Еврейская автономная область Кабардино-Балкарская Республика Ленинградская область Свердловская область | 54 54 54 54 54 |
54. 55. 56. | Ивановская область Удмуртская Республика Ярославская область | 53 53 53 |
57. 58. 59. | Орловская область Саратовская область Тверская область | 52 52 52 |
60. 61. 62. | Республика Адыгея Псковская область Рязанская область | 51 51 51 |
63. 64. | Владимирская область Воронежская область | 50 50 |
65. 66. | Забайкальский край Кировская область | 49 49 |
67. 68. | Омская область Смоленская область | 48 48 |
69. 70. | Республика Северная Осетия-Алания Ставропольский край | 47 47 |
71. | Камчатский край | 46 |
При составлении рейтинга использовались данные двух опросов "Георейтинг" Фонда "Общественное мнение", проведенных в феврале и мае 2013 года. В каждом опросе участвовало 56 900 респондентов из 79 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 1%. Как отметили в ФоРГО, из-за отсутствия данных социологических исследований в рейтинге не представлены такие субъекты РФ как Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. В них будут проведены дополнительные исследования, результаты которых будут включены в следующие выпуски рейтинга.
Согласно методике рейтингования, субъекты разделены по группам и получили соответствующий индекс. Эксперты учитывали результаты ответов респондентов на следующие четыре вопроса:
- "Если говорить в целом, Вы довольны или недовольны положением дел в нашей области (крае, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга - городе)?";
- "Как Вам кажется, в целом ситуация в нашей области (крае, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга - городе) сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?";
- "Скажите, пожалуйста, Вы замечаете или не замечаете вокруг себя недовольство людей властями, руководством нашей области (края, республики, для Москвы и Санкт-Петербурга - города)? И если замечаете, то в последнее время это недовольство усиливается или ослабевает?";
- "Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в каких-либо акциях протеста?".
Дополнительными критериями (для распределения регионов внутри групп) стали ответы респондентов о том, брали ли они в последнее время кредит, водили автомобиль, ездили за границу, как оценивают свое материальное положение и его изменение за последний год, сталкиваетесь ли люди с проблемами, которые вызывают у них желание принять участие в акциях протеста.
Напомним, как ранее заявили корреспонденту ИА REGNUM в ФоРГО, планируется, что рейтинг будет ежеквартальным, что позволит сделать его наиболее сбалансированным. Предполагается, что он будет востребован и бизнесом, и госуправлением, и обществом.