Контрабанда в Казахстане: каковы объемы нарушений на таможне
Мария Пак, 26 ноября 2018, 18:52 — REGNUM Разница в официальной статистике между Казахстаном и десятью странами-партнерами, не являющимися участниками ЕАЭС, по объему товарооборота доходит до 100%. Такие данные приводит в своем исследовании «Трансперенси Казахстан».
Как отмечает общественный фонд, географическое положение Казахстана и политико-экономические меры привели к тому, что торговля играет определяющую роль в ВВП страны. Побочным эффектом стал рост коррупционных правонарушений и преступлений в сфере таможенного контроля.
Подтверждение этому — данные, представленные Казахстаном в ВТО, согласно которым за последние пять лет наблюдается снижение объёмов импортной продукции, завозимой в Казахстан. При этом, по сведениям стран-партнеров, доля экспортируемых в Казахстан товаров ежегодно увеличивается.
При этом «Трансперенси Казахстан» признает, что источником части расхождений могут быть разные даты учета экспорта и импорта, момента перехода товара через государственные границы, а также различные методологии подсчета ввозимого/вывозимого товара. Но, по экспертным оценкам, расхождения в статистических данных из-за разницы в применяемых методологиях не могут превышать 40−45%. Разница свыше 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах признаков коррупции, уверены в «Трансперенси Казахстан».
Для анализа были взяты официальные статистические данные по товарообороту Казахстана (по общему объему импорта, а также 80 группам товаров согласно классификации Всемирной торговой организации) с 10 странами-партнерами (Китай, Италия, США, Германия, Швейцария, Польша, Пакистан, Великобритания, Южная Корея и Япония) за пять лет с 2013 по 2017 годы.
Проблемы сопоставимости данных по внешней торговле Казахстана отмечены в 2015—2017 годах, когда страна вступила в ВТО и приняла обязательства по переходу на международную методологию учета таможенной статистики внешней торговли.
Анализ зафиксировал разницу более 50% между казахстанскими и зарубежными данными по 40 группам товаров. При этом наибольшее занижение казахстанского импорта отмечается в следующих товарных группах: изделия из черных металлов, фармацевтические химические продукты, изделия из пластмассы, одежда и обувь, мебель, транспортные средства, резина.
Расхождение в импортно-экспортных данных, по мнению «Трансперенси Казахстан», вызвано следующими причинами:
- учет товаров производился либо по стране-держателю контракта, либо по стране первого известного назначения;
- поставки товаров осуществлялись через третьи страны;
- преднамеренно занижалось количество или стоимость при экспорте с целью сокращения взимаемых таможенных платежей или завышения экспортером тех же показателей для увеличения размера возвращаемого НДС;
- недостоверным декларированием.
Приведем данные по проанализированным «Трансперенси Казахстан» направлениям.
Китай
Импорт из Китая в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 8,364,466 | 7,357,220 | 5,087,801 | 3,665,652 | 4,692,242 |
Китайские данные, тысяч долларов | 12,545,124 | 12,709,849 | 8,441,241 | 8,292,321 | 11,632,542 |
Разница, % | 33,2 | 42 | 39,7 | 55,8 | 59,7 |
Китай занимает весомое место в исследовании и из-за общей границы, где создан Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос, и из-за дальнейшего реэкспорта товаров Китая в страны ЕАЭС и Европы. Сопоставление данных по импорту из Китая показывает рост доли контрабандного товара, пропускаемого таможенными органами Казахстана.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 540,358 | 359,954 | 199,936 | 122,220 | 172,586 |
Китайские данные, тысяч долларов | 799,051 | 596,540 | 381,369 | 381,697 | 509,911 | |
Разница, % | 32 | 39,6 | 47,5 | 67,9 | 66 | |
Обувь, гетры | Казахстанские данные, тысяч долларов | 380,691 | 461,383 | 204,084 | 118,874 | 164,501 |
Китайские данные, тысяч долларов | 1,060,703 | 2,232,920 | 1,348,537 | 1,205,219 | 1,685,323 | |
Разница, % | 64 | 52,4 | 84,9 | 90 | 90 | |
Керамическая продукция | Казахстанские данные, тысяч долларов | 79,651 | 78,873 | 58,072 | 55,385 | 77,543 |
Китайские данные, тысяч долларов | 106,739 | 128,569 | 141,868 | 147,464 | 157,141 | |
Разница, % | 25,4 | 38,7 | 59 | 62 | 50,6 | |
Игрушки, игры и спортивные реквизиты; их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 75,799 | 75,095 | 69,919 | 55,785 | 74,227 |
Китайские данные, тысяч долларов | 113,861 | 91,075 | 58,202 | 135,813 | 643,567 | |
Разница, % | 33,4 | 17,5 | 16,7 | 58,9 | 88,5 | |
Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями | Казахстанские данные, тысяч долларов | 113,123 | 164,327 | 116,006 | 54,746 | 72,373 |
Китайские данные, тысяч долларов | 265,613 | 293,465 | 220,187 | 228,919 | 359,879 | |
Разница, % | 57 | 44 | 47 | 76 | 79,8 | |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни | Казахстанские данные, тысяч долларов | 88,362 | 84,054 | 78,942 | 46,477 | 51,445 |
Китайские данные, тысяч долларов | 143,669 | 136,788 | 132,453 | 132,435 | 204,250 | |
Разница, % | 38,5 | 38,5 | 40,4 | 64,9 | 74,8 | |
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 204,929 | 214,545 | 78,089 | 42,205 | 44,659 |
Китайские данные, тысяч долларов | 941,170 | 1,047,763 | 458,805 | 578,220 | 858,579 | |
Разница, % | 78 | 79,5 | 82,9 | 92,7 | 94,8 | |
Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 76,429 | 62,482 | 35,248 | 30,069 | 43,363 |
Китайские данные, тысяч долларов | 116,134 | 121,756 | 71,721 | 77,284 | 133,867 | |
Разница, % | 34 | 48,7 | 50,8 | 61 | 67,6 | |
Стекло и изделия из стекла | Казахстанские данные, тысяч долларов | 56,846 | 50,005 | 28,029 | 34,334 | 43,327 |
Китайские данные, тысяч долларов | 169,286 | 134,905 | 83,959 | 77,783 | 84,786 | |
Разница, % | 66,4 | 62,9 | 66,6 | 55,8 | 48,9 | |
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 215,819 | 185,152 | 71,929 | 40,641 | 39,325 |
Китайские данные, тысяч долларов | 2,234,091 | 1,557,882 | 557,447 | 707,158 | 840,750 | |
Разница, % | 90 | 88 | 87 | 94 | 95 | |
Прочие изделия из недрагоценных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 49,155 | 41,809 | 34,094 | 29,317 | 36,043 |
Китайские данные, тысяч долларов | 137,916 | 135,767 | 137,337 | 146,905 | 126,193 | |
Разница, % | 64 | 69 | 75 | 80 | 71 |
От 60 до 90% ввозимых из Китая товаров групп «одежда», «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства», по оценкам «Трансперенси Казахстан», являются фактически контрабандными. Лишь 10%-45% товаров, ввозимых в страну, облагаются соответствующими таможенными пошлинами.
Италия
Таблица
Импорт из Италии в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 1,036,603 | 1,039,383 | 1,176,149 | 835,333 | 946,335 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 968,919 | 935,577 | 862,674 | 931,947 | 709,708 |
Разница, % | 6,5 | 10 | 26,6 | 10,4 | 25 |
Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана после России и Китая и занимает первое место среди стран ЕС по объемам внешней торговли.
При этом разница в официальных статистических данных доходит до четверти от общего объема товарооборота.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части | Казахстанские данные, тысяч долларов | 381,376 | 322,220 | 575,460 | 320,099 | 360,712 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 424,893 | 362,111 | 270,015 | 334,779 | 253,009 | |
Разница, % | 10 | 11 | 53 | 4,6 | 30 | |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 101,829 | 132,796 | 111,944 | 145,565 | 134,351 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 42,723 | 71,906 | 216,696 | 284,171 | 91,810 | |
Разница, % | 58 | 45,8 | 48,3 | 48,7 | 31,6 | |
Фармацевтические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 51,326 | 50,424 | 43,210 | 40,459 | 43,189 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 18,612 | 8,661 | 7,466 | 5,270 | 5,409 | |
Разница, % | 63,7 | 82,8 | 82,7 | 87 | 87,5 | |
Различные химические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 11,160 | 16,089 | 14,556 | 9,863 | 15,273 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 6,428 | 9,038 | 7,065 | 4,494 | 6,339 | |
Разница, % | 42,4 | 43,8 | 51,5 | 54,4 | 58,5 | |
Обувь, гетры | Казахстанские данные, тысяч долларов | 19,716 | 16,794 | 12,493 | 11,233 | 13,187 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 60,771 | 51,443 | 32,468 | 25,747 | 28,087 | |
Разница, % | 67,5 | 67 | 61,5 | 56,4 | 53 | |
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 18,777 | 18,184 | 15,426 | 11,717 | 13,079 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 97,760 | 82,263 | 56,265 | 45,535 | 51,460 | |
Разница, % | 80 | 77,9 | 72,6 | 74 | 74,6 | |
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 12,152 | 9,485 | 7,882 | 6,908 | 11,185 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 23,593 | 22,037 | 14,037 | 12,499 | 13,570 | |
Разница, % | 48,5 | 57 | 43,8 | 44,7 | 17,6 | |
Пластмасс и изделия из него | Казахстанские данные, тысяч долларов | 22,727 | 18,481 | 14,108 | 15,570 | 10,710 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 6,206 | 6,121 | 6,564 | 7,207 | 5,190 | |
Разница, % | 72,7 | 66,9 | 43,6 | 53,7 | 51,5 | |
Напитки, спиртные напитки и уксус | Казахстанские данные, тысяч долларов | 15,858 | 14,138 | 8,815 | 7,017 | 9,188 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 5,699 | 3,817 | 3,770 | 3,113 | 3,922 | |
Разница, % | 64 | 73 | 85,6 | 55,6 | 57,3 | |
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона | Казахстанские данные, тысяч долларов | 13,367 | 10,904 | 6,132 | 4,493 | 4,868 |
Итальянские данные, тысяч долларов | 5,521 | 5,293 | 2,656 | 2,666 | 2,743 | |
Разница, % | 59 | 51 | 56,7 | 40,7 | 49,8 |
Расхождение в статистических данных двух стран более чем на 70% наблюдается по фармацевтике, одежде и спиртным напиткам итальянского производства. Завышенные казахстанские данные свидетельствуют об импорте контрафактной поддельной продукции под итальянскими брендами. При этом в рамках ВТО Казахстан должен защищать авторские права стран-партнеров.
Швейцария
Импорт из Швейцарии в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 192,430 | 182,727 | 129,479 | 110,046 | 139,475 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 210,387 | 235,587 | 172,412 | 150,675 | 183,990 |
Разница, % | 8,5 | 22 | 24,9 | 26,9 | 24 |
Импорт швейцарской продукции, по данным Комитета госдоходов, представлен фармацевтическими препаратами, кранами, клапанами вентилями, арматурой для трубопроводов, котлов и резервуаров, вычислительными машинами и др. Сопоставление данных показывает, что разница в статистических данных колеблется на уровне 8% — 27% ежегодно.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 24,212 | 21,027 | 16,405 | 14,867 | 36,837 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 12,183 | 9,179 | 6,491 | 5,463 | 8,147 | |
Разница, % | 50 | 56 | 60,4 | 63,2 | 77,8 | |
Фармацевтические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 53,311 | 47,768 | 38,828 | 26,349 | 29,497 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 58,884 | 85,990 | 78,972 | 53,174 | 71,474 | |
Разница, % | 9 | 44 | 58,8 | 50,4 | 58,7 | |
Часы и наручные часы и их части | Казахстанские данные, тысяч долларов | 10,002 | 7,853 | 5,067 | 5,409 | 5,390 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 25,835 | 28,366 | 22,902 | 18,408 | 17,683 | |
Разница, % | 61 | 72 | 77,8 | 70,6 | 69,5 | |
Различные химические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 5,884 | 8,168 | 5,693 | 6,531 | 4,744 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 3,709 | 7,130 | 4,908 | 1,513 | 676 | |
Разница, % | 37 | 12,7 | 13,8 | 76,8 | 85,6 | |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 1,858 | 2,053 | 1,315 | 1,853 | 4,266 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 1,556 | 1,097 | 1,533 | 863 | 1,273 | |
Разница, % | 16 | 46,6 | 14,2 | 53,4 | 70 | |
Пластмасс и изделия из него | Казахстанские данные, тысяч долларов | 3,046 | 3,660 | 3,212 | 2,528 | 3,206 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 1,253 | 2,137 | 1,062 | 886 | 1,534 | |
Разница, % | 58,9 | 41 | 66,9 | 65 | 52 | |
Природный культивированный жемчуг, драгоценные полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценным металлом, и изделия из них; имитационные украшения; монеты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 4,009 | 1,277 | 949 | 891 | 2,015 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 11,802 | 25,002 | 8,640 | 22,088 | 32,968 | |
Разница, % | 66 | 95 | 89 | 95,7 | 93,8 | |
Табак и изготовленные заменители табака | Казахстанские данные, тысяч долларов | 48 | 0 | 574 | 523 | 645 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 46 | 19 | 559 | 713 | 1,146 | |
Разница, % | 4 | 100 | 2,6 | 26,6 | 43,7 | |
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, а не трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 65 | 90 | 221 | 533 | 453 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 902 | 1,486 | 542 | 604 | 880 | |
Разница, % | 92,7 | 93,4 | 59 | 11,8 | 53,4 | |
Печатные книги, газеты, фотографии и другие продукты полиграфической промышленности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 195 | 1,987 | 164 | 266 | 364 |
Швейцарские данные, тысяч долларов | 471 | 805 | 586 | 596 | 339 | |
Разница, % | 58,6 | 59 | 72 | 55,4 | 6,9 |
Зеркальный анализ статистических данных показал, что трикотажная одежда и аксессуары, табак, химические продукты, драгоценные металлы и украшения, культивированный жемчуг, изделия из пластмассы и черного металла, часы входят в группу товаров, по которой зафиксировано занижение платежей таможенными органами Казахстана до 100%. В большинстве своем это предметы из дорогого сегмента — особенно драгоценности и часы.
США
Таблица
Импорт из США в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 2,155,554 | 1,993,064 | 1,484,349 | 1,276,990 | 1,253,451 |
Данные США, тысяч долларов | 1,150,149 | 1,008,954 | 510,479 | 1,111,379 | 552,092 |
Разница, % | 46,7 | 49,4 | 65,6 | 13 | 55,9 |
Основные товары, импортируемые из США — это бурильные машины, мясо птицы, арматура, автомобили, двигатели, медицинские приборы и т.д. Объем товаров, завозимых из США за последние пять лет, снижается.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части | Казахстанские данные, тысяч долларов | 516,323 | 577,090 | 569,342 | 498,559 | 404,862 |
Данные США, тысяч долларов | 333,189 | 393,961 | 223,298 | 269,754 | 156,919 | |
Разница, % | 35,5 | 31,7 | 60,8 | 45,9 | 61 | |
Оптические, фотогра-ские, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 241,265 | 195,605 | 135,656 | 104,445 | 134,126 |
Данные США, тысяч долларов | 40,088 | 54,123 | 26,162 | 26,631 | 45,103 | |
Разница, % | 83 | 72 | 80,7 | 74,5 | 66,3 | |
Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий | Казахстанские данные, тысяч долларов | 177,811 | 143,627 | 87,545 | 90,260 | 117,146 |
Данные США, тысяч долларов | 127,062 | 52,870 | 34,154 | 58,945 | 68,725 | |
Разница, % | 28,5 | 63 | 61 | 34,7 | 41,3 | |
Различные химические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 68,660 | 68,995 | 64,512 | 62,658 | 83,021 |
Данные США, тысяч долларов | 16,554 | 27,433 | 12,903 | 24,358 | 16,219 | |
Разница, % | 75,8 | 60 | 80 | 61 | 80,5 | |
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 224,845 | 194,023 | 67,674 | 51,032 | 82,128 |
Данные США, тысяч долларов | 70,838 | 88,157 | 26,961 | 19,253 | 29,034 | |
Разница, % | 68,5 | 54,5 | 60 | 62,3 | 64,6 | |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 86,094 | 88,590 | 69,612 | 113,054 | 56,753 |
Данные США, тысяч долларов | 13,476 | 18,039 | 19,413 | 26,664 | 13,922 | |
Разница, % | 84 | 79,6 | 72 | 76 | 75,9 | |
Фармацевтические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 99,232 | 56,361 | 49,358 | 42,344 | 46,869 |
Данные США, тысяч долларов | 15,375 | 12,422 | 11,996 | 10,289 | 8,649 | |
Разница, % | 84,6 | 77,9 | 75,7 | 75,7 | 81,5 | |
Резина и изделия из нее | Казахстанские данные, тысяч долларов | 18,161 | 16,614 | 18,769 | 21,717 | 32,058 |
Данные США, тысяч долларов | 4,226 | 4,542 | 5,534 | 6,744 | 11,535 | |
Разница, % | 76,7 | 72,6 | 70,5 | 69 | 64 | |
Самолеты, космические аппараты и их части | Казахстанские данные, тысяч долларов | 190,443 | 232,411 | 53,481 | 11,961 | 21,213 |
Данные США, тысяч долларов | 208,971 | 147,507 | 8,554 | 492,647 | 36,205 | |
Разница, % | 8,9 | 36,5 | 84 | 97,6 | 41 | |
Неорганические химикаты; органические неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов изотопов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 73,406 | 36,195 | 40,230 | 31,349 | 19,707 |
Данные США, тысяч долларов | 74,184 | 58,825 | 15,010 | 1,192 | 17,496 | |
Разница, % | 1,04 | 38,5 | 62,7 | 52 | 23,8 | |
Пластмасс и изделия из него | Казахстанские данные, тысяч долларов | 26,910 | 21,856 | 13,984 | 21,910 | 15,263 |
Данные США, тысяч долларов | 10,502 | 7,224 | 5,560 | 9,087 | 5,270 | |
Разница, % | 61 | 66,9 | 60 | 58,5 | 65,5 | |
Железнодорожные трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные трамвайные опоры и фитинги и их части; механическое (в том числе электромеханическое) оборудование сигнализации движения всех видов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 77,158 | 23,112 | 4,549 | 4,784 | 12,021 |
Данные США, тысяч долларов | 70,212 | 11,957 | 4,701 | 19,921 | 11,870 | |
Разница, % | 9 | 48 | 3,2 | 76 | 1,3 | |
Органические химические вещества | Казахстанские данные, тысяч долларов | 13,821 | 12,752 | 15,831 | 8,165 | 7,871 |
Данные США, тысяч долларов | 5,234 | 2,518 | 2,296 | 4,338 | 3,152 | |
Разница, % | 62 | 80 | 85,5 | 46,8 | 59,9 | |
Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции; битуминозные вещества; минеральный воск | Казахстанские данные, тысяч долларов | 11,778 | 14,025 | 11,572 | 7,653 | 7,249 |
Данные США, тысяч долларов | 184 | 201 | 316 | 8 | 3,452 | |
Разница, % | 98 | 98,6 | 97 | 99,8 | 52,4 |
Зеркальное сопоставление данных показало занижение казахстанской таможней данных о товарообороте с США более чем на 60% по таким группам, как американская химическая продукция, лекарства, транспортные средства, изделия из черного металла и резины, минерального топлива, что опять ставит вопрос о завозе продукции из третьих стран.
Германия
Таблица
Импорт из Германии в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 2,455,185 | 2,314,624 | 1,985,982 | 1,443,521 | 1,484,116 |
Данные Германии, тысяч долларов | 2,949,831 | 2,356,345 | 1,417,232 | 1,256,059 | 1,485,837 |
Разница, % | 16,7 | 1,7 | 28,6 | 13 | 0,1 |
Германия лидирует по импорту товаров в Казахстан среди стран ЕС, составляя 26,2% от всех ввезенных из Евросоюза товаров.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 120,803 | 139,358 | 615,464 | 251,982 | 95,170 |
Данные Германии, тысяч долларов | 67,476 | 61,727 | 44,436 | 40,817 | 44,223 | |
Разница, % | 44 | 55,7 | 92,8 | 83,8 | 53,5 |
В Германии Казахстан закупает лекарственные средства, трубы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии, а также машины, эскалаторы и конвейеры. Мониторинг показал расхождение закупаемых из Германии изделий из черного металла — от 90 до 44% за последние пять лет. При этом завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует о проникновении в страну поддельной продукции под немецкими брендами.
Польша
Таблица
Импорт из Польши в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 507,910 | 429,328 | 340,546 | 254,317 | 326,685 |
Данные Польши, тысяч долларов | 597,030 | 570,729 | 401,577 | 325,821 | 477,930 |
Разница, % | 15 | 24,7 | 15,2 | 22 | 31,6 |
В товарообороте Казахстана постепенно растет доля импортных товаров, завозимых из Польши. Основную группу польских товаров составляют: яблоки, сгущённое молоко, лекарства, средства женской и детской гигиены, косметика, а также шпаклевочные материалы, холодильники, эскалаторы, бульдозеры и др.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства | Казахстанские данные, тысяч долларов | 23,928 | 18,587 | 15,845 | 14,183 | 13,837 |
Польские данные, тысяч долларов | 42,425 | 38,214 | 31,082 | 21,788 | 31,214 | |
Разница, % | 43,6 | 51 | 49 | 34,9 | 55,6 | |
Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности | Казахстанские данные, тысяч долларов | 6,097 | 7,525 | 4,999 | 3,268 | 9,547 |
Польские данные, тысяч долларов | 18,562 | 14,722 | 7,835 | 7,087 | 15,216 | |
Разница, % | 67 | 48,8 | 36 | 53,9 | 37,2 | |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 18,208 | 15,678 | 11,350 | 7,204 | 9,441 |
Польские данные, тысяч долларов | 29,273 | 44,852 | 20,254 | 12,328 | 14,537 | |
Разница, % | 37,7 | 65 | 44 | 41,6 | 35 | |
Прочие промышленные изделия | Казахстанские данные, тысяч долларов | 57,050 | 26,089 | 17,034 | 12,385 | 7,974 |
Польские данные, тысяч долларов | 36,222 | 16,004 | 10,243 | 9,289 | 18,322 | |
Разница, % | 36,5 | 38,6 | 39,9 | 25 | 56,5 | |
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона | Казахстанские данные, тысяч долларов | 5,367 | 3,638 | 3,181 | 3,447 | 5,029 |
Польские данные, тысяч долларов | 13,702 | 10,557 | 11,109 | 10,400 | 8,265 | |
Разница, % | 60,8 | 65,5 | 71,4 | 66,9 | 39 | |
Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями | Казахстанские данные, тысяч долларов | 12,417 | 9,198 | 9,671 | 4,562 | 4,447 |
Польские данные, тысяч долларов | 10,547 | 11,184 | 8,719 | 5,555 | 12,536 | |
Разница, % | 15 | 17,7 | 9,8 | 17,9 | 64,5 | |
Разные съедобные препараты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 2,530 | 3,789 | 3,484 | 3,443 | 3,096 |
Польские данные, тысяч долларов | 6,708 | 8,203 | 6,078 | 5,816 | 4,587 | |
Разница, % | 62 | 53,8 | 42,7 | 40,8 | 32,5 |
Основные товары, по которым разрыв в данных превышает 60%, это изделия из черных металлов, промышленные машины, а также польская мебель.
Пакистан
Таблица
Импорт из Пакистана в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 40,219 | 30,730 | 32,895 | 22,891 | 22,881 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 5,416 | 6,652 | 12,844 | 24,529 | 70,441 |
Разница, % | 86,5 | 78 | 61 | 6,7 | 67,5 |
Основу пакистанского экспорта в Казахстан составляют драгоценные камни и ювелирные изделия, текстиль, химическая и фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные и продовольственные товары, изделия из кожи, спортивные и медицинские товары.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни | Казахстанские данные, тысяч долларов | 16,955 | 12,400 | 11,758 | 11,424 | 8,685 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 104 | 371 | 2 | 8 | 2,864 | |
Разница, % | 99 | 97 | 99 | 99 | 67 | |
Фармацевтические продукты | Казахстанские данные, тысяч долларов | 6,951 | 6,725 | 4,740 | 5,976 | 4,645 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 1,442 | 2,350 | 2,485 | 3,432 | 2,645 | |
Разница, % | 79 | 65 | 47,6 | 42,5 | 43 | |
Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 1,872 | 2,798 | 2,719 | 1,996 | 2,783 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 45 | 232 | 109 | 50 | 458 | |
Разница, % | 97 | 91 | 95,9 | 97,5 | 83,5 | |
Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные | Казахстанские данные, тысяч долларов | 870 | 1,257 | 1,051 | 1,258 | 1,692 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 35 | 24 | 33 | 56 | 68 | |
Разница, % | 95,9 | 98 | 96,9 | 95,5 | 96 | |
Съедобные овощи и некоторые корни и клубни | Казахстанские данные, тысяч долларов | 9,065 | 3,149 | 9,291 | 194 | 1,552 |
Пакистанские данные, тысяч долларов | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Разница, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,5 |
Разница в статистических данных по группам товаров, завозимых в Казахстан из Пакистана на протяжении последних пяти лет, составляет практически 100%. Это касается фруктов, овощей, цитрусовых, а также одежды и ювелирных изделий пакистанского происхождения.
Великобритания
Таблица
Импорт из Великобритании в Казахстан | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Казахстанские данные, тысяч долларов | 619,258 | 578,863 | 402,821 | 372,389 | 358,972 |
Данные Великобритании, тысяч долларов | 804,737 | 591,658 | 512,539 | 335,249 | 296,266 |
Разница, % | 23 | 2 | 21 | 10 | 17 |
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в последние пять лет снижается. При этом Казахстан закупает в основном сборные строительные конструкции, арматуру для трубопроводов, турбореактивные двигатели, лекарства и жидкостные насосы.
Таблица
Группа товаров | Тип данных | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий | Казахстанские данные, тысяч долларов | 56,532 | 93,196 | 71,131 | 49,080 | 37,162 |
Британские данные, тысяч долларов | 55,436 | 47,921 | 37,072 | 37,069 | 42,892 | |
Разница, % | 1,9 | 48,5 | 47,8 | 24,5 | 16,5 | |
Изделия из черных металлов | Казахстанские данные, тысяч долларов | 47,054 | 53,255 | 41,202 | 51,301 | 34,610 |
Британские данные, тысяч долларов | 31,417 | 39,049 | 22,725 | 27,865 | 30,056 | |
Разница, % | 33 | 26,7 | 44,8 | 45,7 | 13 | |
