Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": кандидаты в президенты РФ в СМИ 21-27 января 2008 г.
Адыгея, 30 января, 2008, 16:05 — ИА Регнум. Накануне президентских выборов ИА REGNUM и "Медиалогия" начинают совместный проект по исследованию медиа-рейтинга кандидатов на пост президента России. В опубликованном ниже материале фигурирует и
Кандидаты на пост президента РФ в СМИ
21 - 27 января 2008
Данные подготовлены на базе информационно-аналитической системы специально для ИА REGNUM.
1. Медиа-рейтинги кандидатов на пост президента РФ в центральных СМИ
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 2703 |
2 | +1 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 1324 |
3 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 970 |
4 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 831 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 763 |
- Данные предоставила компания "Медиалогия". Расчет данных производился по центральным СМИ: печатные издания, ТВ, радио, информагентства, Интернет.
- Данные рассчитаны 29.01.2008
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 5 691,95 |
2 | +2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 1 164,13 |
3 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 943,65 |
4 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 785,40 |
5 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | -2 619,37 |
- Данные предоставила компания "Медиалогия". Расчет данных производился по центральным СМИ: печатные издания, ТВ, радио, информагентства, Интернет.
- Данные рассчитаны 29.01.2008
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 2985 |
2 | +2 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 1401 |
3 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1061 |
4 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 917 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 818 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 5 875,54 |
2 | +2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 1 179,85 |
3 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 970,94 |
4 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 828,13 |
5 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | -2 657,14 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 433 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 132 |
3 | +1 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 128 |
4 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 116 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 98 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 548,31 |
2 | +3 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 88,40 |
3 | +1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 81,96 |
4 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 50,52 |
5 | -2 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | -117,94 |
Приволжский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 281 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 101 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 86 |
4 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 76 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 58 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 164,97 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 43,00 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 25,80 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 15,03 |
5 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 2,54 |
Уральский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 350 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 102 |
3 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 88 |
4 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 84 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 59 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 424,51 |
2 | +2 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 74,41 |
3 | +2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 58,91 |
4 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 33,50 |
5 | -3 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | -71,89 |
Дальневосточный ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 209 |
2 | +2 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 62 |
3 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 55 |
4 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 52 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 39 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 149,91 |
2 | +3 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 37,88 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 29,57 |
4 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 7,62 |
5 | -3 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | -76,66 |
Сибирский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 204 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 82 |
3 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 73 |
4 | +1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 46 |
5 | -1 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 44 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 163,31 |
2 | +2 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 46,16 |
3 | +2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 25,74 |
4 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 23,54 |
5 | -2 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 2,81 |
Южный ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 99 |
2 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 41 |
3 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 37 |
4 | 0 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 30 |
5 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 23 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 60,00 |
2 | +2 | КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович | 14,07 |
3 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 11,14 |
4 | +1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 8,42 |
5 | -2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 7,17 |
О компании "Медиалогия"
Компания "Медиалогия" - разработчик технологии и решений онлайн-анализа СМИ в реальном времени.
"Медиалогия" позволяет применять современные технологии обработки и анализа больших массивов неструктурированной информации для решения задач крупного бизнеса и политики.
"Медиалогия" дает возможность измерять репутацию компаний, брендов и персон, анализировать динамику активности конкурентов, проводить отраслевые медиа-исследования, выявлять цепочки связей между объектами, оценивать эффективность маркетинговой и PR-политики, быстро и точно выделять главное в потоке информации. Информационная база "Медиалогии" включает более 3000 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств и Интернет-изданий из всех регионов РФ.
Компания "Медиалогия" (495) 780 9040 (www.mlg.ru)