Башкирия, 23 января 2003, 13:59 — REGNUM Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина, мясо птицы, хлеб ржано-пшеничный.
(рублей)
Города | Говядина 1 с, кг. | Мясо птицы, кг | Колбаса п/к, кг | Колбаса вар., кг | Рыба мороженая(без деликатесной), кг | Масло животное, кг | Масло растительное, кг |
Йошкар-Ола | 62.10 | 49.38 | 109.09 | 72.82 | 32.82 | 82.62 | 30.40 |
Саранск | 70.78 | 52.20 | 123.48 | 73.58 | 44.21 | 78.16 | 34.42 |
Киров | 71.21 | 56.14 | 117.67 | 69.13 | 43.31 | 84.26 | 32.23 |
H.Hовгород | 73.69 | 54.86 | 122.25 | 68.06 | 43.91 | 82.90 | 35.42 |
Чебоксары | 63.56 | 49.45 | 108.40 | 73.11 | 36.91 | 76.33 | 32.98 |
Казань | 66.25 | 50.63 | 91.59 | 56.38 | 32.47 | 81.90 | 28.84 |
Самара | 74.08 | 66.21 | 129.76 | 72.40 | 43.37 | 87.16 | 40.66 |
Саратов | 63.33 | 54.15 | 87.14 | 69.04 | 40.15 | 64.29 | 29.70 |
Ульяновск | 64.40 | 52.05 | 98.29 | 72.92 | 41.85 | 74.91 | 33.38 |
Уфа | 65.25 | 50.11 | 90.77 | 71.43 | 38.18 | 73.81 | 31.71 |
Ижевск | 66.99 | 56.35 | 104.70 | 74.07 | 43.36 | 82.36 | 33.58 |
Оренбург | 62.67 | 57.42 | 100.29 | 69.39 | 35.74 | 76.70 | 32.62 |
Пенза | 64.14 | 56.17 | 85.04 | 60.30 | 42.15 | 72.38 | 33.64 |
Пермь | 71.92 | 59.69 | 109.95 | 69.92 | 42.94 | 88.64 | 34.13 |
(рублей)
Города | Маргарин, кг | Сметана, кг | Творог жирный, кг | Молоко пастеризованное,л | Сыры сычужные твердые, кг | Яйца, 10 шт | Сахарный песок, кг |
Йошкар-Ола | 31.57 | 33.78 | 34.99 | 10.92 | 92.61 | 19.12 | 19.83 |
Саранск | 32.60 | 39.67 | 38.50 | 10.49 | 100.44 | 20.57 | 18.89 |
Киров | 27.91 | 32.44 | 43.72 | 8.67 | 93.37 | 17.19 | 18.93 |
H.Hовгород | 29.94 | 48.48 | 45.32 | 10.51 | 101.68 | 20.77 | 18.73 |
Чебоксары | 30.73 | 28.90 | 39.02 | 8.89 | 109.00 | 19.31 | 19.13 |
Казань | 30.22 | 33.52 | 36.47 | 8.92 | 93.51 | 17.56 | 18.75 |
Самара | 30.01 | 47.53 | 42.86 | 11.67 | 100.69 | 22.79 | 19.09 |
Саратов | 27.83 | 64.15 | 42.58 | 8.09 | 89.76 | 19.36 | 18.77 |
Ульяновск | 31.06 | 42.78 | 43.81 | 9.36 | 98.30 | 20.72 | 19.57 |
Уфа | 29.68 | 43.68 | 41.11 | 9.40 | 93.57 | 19.57 | 19.29 |
Ижевск | 31.38 | 39.11 | 44.87 | 9.54 | 91.69 | 19.89 | 20.22 |
Оренбург | 29.59 | 49.04 | 34.68 | 9.69 | 96.92 | 18.36 | 19.85 |
Пенза | 28.38 | 51.32 | 38.16 | 11.40 | 94.20 | 21.52 | 18.86 |
Пермь | 38.48 | 30.32 | 44.22 | 8.84 | 107.63 | 19.48 | 20.34 |
(рублей)
Города | Мука пшеничная, кг | Хлеб ржано-пшеничный, кг | Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. | Рис, кг | Пшено, кг | Вермишель, кг | Картофель, кг |
Йошкар-Ола | 7.15 | 6.41 | 9.53 | 14.37 | 9.25 | 13.29 | 10.53 |
Саранск | 7.37 | 6.75 | 6.67 | 14.60 | 10.02 | 16.48 | 10.50 |
Киров | 6.33 | 7.66 | 9.15 | 13.15 | 8.37 | 16.21 | 10.25 |
H.Hовгород | 7.36 | 7.27 | 9.32 | 13.95 | 9.33 | 14.57 | 11.25 |
Чебоксары | 5.95 | 7.29 | 8.63 | 14.70 | 10.12 | 16.80 | 10.05 |
Казань | 7.66 | 7.54 | 9.54 | 16.92 | 10.11 | 16.01 | 10.38 |
Самара | 8.44 | 10.53 | 10.51 | 16.02 | 9.10 | 14.74 | 17.35 |
Саратов | 8.01 | 7.72 | 8.80 | 14.58 | 8.83 | 13.22 | 13.17 |
Ульяновск | 6.08 | 6.43 | 7.99 | 14.17 | 8.73 | 12.48 | 11.03 |
Уфа | 6.95 | 9.86 | 9.82 | 13.48 | 9.22 | 10.87 | 12.26 |
Ижевск | 7.94 | 9.22 | 11.52 | 14.00 | 9.45 | 10.78 | 9.27 |
Оренбург | 7.79 | 9.70 | 10.39 | 15.06 | 8.33 | 14.26 | 11.20 |
Пенза | 7.63 | 7.02 | 7.32 | 14.16 | 9.06 | 11.13 | 11.34 |
Пермь | 7.40 | 8.30 | 9.62 | 17.88 | 11.05 | 16.02 | 8.74 |
(рублей)
Города | Капуста свежая белокачанная, кг | Лук репчатый, кг | Морковь, кг | Яблоки, кг | Водка "Русская", л | Мыло хозяйственное, 200 гр |
Йошкар-Ола | 11.35 | 14.72 | 12.29 | 32.89 | 98.26 | 4.35 |
Саранск | 12.04 | 16.45 | 14.31 | 35.48 | 94.31 | 5.47 |
Киров | 10.81 | 12.80 | 11.97 | 32.34 | 95.05 | 4.54 |
H.Hовгород | 12.75 | 13.80 | 12.38 | 32.36 | 108.69 | 5.24 |
Чебоксары | 11.63 | 15.83 | 10.47 | 34.14 | 100.80 | 4.65 |
Казань | 12.45 | 14.93 | 11.64 | 33.89 | 102.82 | 4.29 |
Самара | 17.36 | 17.75 | 17.81 | 36.89 | 112.60 | 6.36 |
Саратов | 12.19 | 13.61 | 13.82 | 34.53 | 86.48 | 3.50 |
Ульяновск | 14.46 | 14.24 | 11.14 | 36.75 | 92.51 | 4.72 |
Уфа | 16.12 | 15.61 | 13.81 | 28.12 | 101.22 | 4.27 |
Ижевск | 12.82 | 11.96 | 11.27 | 31.06 | 106.52 | 4.53 |
Оренбург | 14.20 | 11.81 | 10.31 | 31.06 | 93.64 | 4.97 |
Пенза | 12.14 | 11.68 | 9.54 | 21.37 | 104.62 | 4.60 |
Пермь | 15.52 | 13.83 | 14.50 | 36.89 | 96.88 | 8.29 |
(рублей)
Города | Моющие средства, кг | Мыло туалетное, 100 гр | Городской автобус, 1 поездка | Тролейбус, 1 поездка | Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади | Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел. |
Йошкар-Ола | 45.60 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 2.77 | 25.48 |
Саранск | 46.29 | 8.79 | 3.00 | 3.00 | 4.05 | 25.27 |
Киров | 44.99 | 7.68 | 3.59 | 3.83 | 2.27 | 23.10 |
H.Hовгород | 44.30 | 8.95 | 4.00 | 4.00 | 6.83 | 36.90 |
Чебоксары | 38.38 | 6.85 | 3.00 | 3.00 | 3.43 | 16.41 |
Казань | 42.87 | 7.11 | 4.00 | 4.00 | 2.92 | 14.15 |
Самара | 61.57 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.94 | 15.59 |
Саратов | 42.11 | 6.30 | 3.00 | 3.00 | 3.92 | 17.82 |
Ульяновск | 42.62 | 7.48 | 3.46 | 3.00 | 2.19 | 26.04 |
Уфа | 38.76 | 6.04 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 29.66 |
Ижевск | 44.88 | 7.75 | 3.00 | 3.50 | 6.81 | 27.20 |
Оренбург | 38.76 | 7.34 | 4.00 | 4.00 | 3.52 | 45.51 |
Пенза | 43.12 | 7.08 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 34.39 |
Пермь | 50.35 | 10.82 | 5.00 | 5.00 | 5.27 | 25.65 |
(рублей)
Города | Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади | Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. | Плата за электричество, 100 кВт | Бензин А-76, 1 л | Бензин АИ-92, 1 л |
Йошкар-Ола | 2.67 | 24.75 | 69.48 | 7.40 | 9.39 |
Саранск | 2.68 | 33.78 | 69.71 | 6.78 | 9.10 |
Киров | 5.04 | 39.24 | 74.90 | 8.50 | 11.00 |
H.Hовгород | 4.14 | 48.93 | 48.56 | 7.89 | 9.72 |
Чебоксары | 4.12 | 52.12 | 58.05 | 7.38 | 9.49 |
Казань | 1.71 | 13.15 | 43.35 | 7.48 | 9.68 |
Самара | 2.32 | 45.66 | 58.52 | 7.75 | 9.90 |
Саратов | 4.68 | 41.88 | 70.16 | 6.40 | 8.73 |
Ульяновск | 3.00 | 60.00 | 63.07 | 6.89 | 9.30 |
Уфа | 3.32 | 26.46 | 48.76 | 7.20 | 9.60 |
Ижевск | 5.44 | 29.33 | 69.31 | 8.22 | 10.92 |
Оренбург | 4.26 | 46.05 | 44.74 | 7.80 | 9.80 |
Пенза | 7.84 | 68.28 | 77.60 | 6.61 | 8.99 |
Пермь | 3.90 | 40.51 | 55.50 | 8.26 | 10.96 |