Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в феврале 2007 года
Адыгея, 19 марта, 2007, 14:05 — ИА Регнум. ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за февраль 2007 года.
I. СВОДНЫЕ МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2167 |
2 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 1185 |
3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 776 |
4 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 643 |
5 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтемир Шарипович (Татарстан, респ.) | 352 |
6 | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 337 |
7 | +1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 278 |
8 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 262 |
9 | +3 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 240 |
10 | -3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 219 |
11 | +8 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 183 |
12 | +5 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 152 |
13 | +9 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 145 |
13 | +3 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 145 |
14 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 139 |
15 | +19 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 133 |
16 | +4 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 126 |
16 | -6 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 126 |
17 | new | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 124 |
18 | 0 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 121 |
18 | -5 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 121 |
19 | +9 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 120 |
20 | +3 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 117 |
20 | -5 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 117 |
21 | +6 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 113 |
22 | -16 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 107 |
23 | +15 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 91 |
23 | +10 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 91 |
24 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 87 |
24 | +10 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 87 |
24 | +7 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 87 |
25 | new | КОРОТКОВ Леонид Викторович (Амурская обл.) | 74 |
26 | +14 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 73 |
27 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 71 |
28 | new | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 68 |
29 | +9 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 67 |
29 | +3 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 67 |
30 | -9 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 66 |
31 | -7 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 63 |
32 | +8 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 62 |
32 | +2 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 62 |
33 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 59 |
34 | -2 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 55 |
35 | 0 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 54 |
36 | +1 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 53 |
36 | -16 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 53 |
37 | 0 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 52 |
38 | new | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 51 |
38 | new | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 51 |
39 | -8 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 48 |
39 | -13 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 48 |
40 | -11 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 47 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1 342,03 |
2 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 1 071,39 |
3 | +1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 956,43 |
4 | new | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 692,68 |
5 | -4 | ШАЙМИЕВ Минтемир Шарипович (Татарстан, респ.) | 559,93 |
6 | -3 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 526,23 |
7 | +17 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 280,65 |
8 | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 204,84 |
9 | +2 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 200,31 |
10 | +16 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 193,31 |
11 | +2 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 180,41 |
12 | -6 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 154,56 |
13 | +1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 142,38 |
14 | +4 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 94,93 |
15 | +12 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 93,98 |
16 | new | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 88,72 |
17 | +20 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 88,31 |
18 | +20 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 83,93 |
19 | +1 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 70,97 |
20 | +9 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 65,75 |
21 | -9 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 64,86 |
22 | -3 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 57,79 |
23 | +12 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 56,72 |
24 | -14 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 53,10 |
25 | new | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 51,05 |
26 | +15 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 50,63 |
27 | -19 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 49,30 |
28 | +3 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 49,20 |
29 | +1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 47,17 |
30 | -21 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 40,03 |
31 | +1 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 39,97 |
32 | -4 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 39,32 |
33 | +6 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 35,14 |
34 | new | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 34,61 |
35 | 0 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 31,66 |
36 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 31,59 |
37 | new | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 30,31 |
38 | new | КОРОТКОВ Леонид Викторович (Амурская обл.) | 29,81 |
39 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 29,77 |
40 | new | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 27,28 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и ярко каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 1.3. Топ15 центральных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА REGNUM | 1105 |
РИА Новости | 572 |
ИТАР-ТАСС (ЕНЛ) | 378 |
NEWSru.com | 271 |
Эхо Москвы # Новости | 208 |
Центр экстремальной журналистики (cjes.ru) | 185 |
ПРАЙМ-ТАСС # Бизнес-лента | 181 |
Коммерсантъ | 154 |
Альянс Медиа # Лента предпринимательских новостей | 152 |
ТВЦ # События | 126 |
Полит.Ру # Новости | 118 |
РБК # Новости | 115 |
Финмаркет | 111 |
Газета.Ру. # Новости | 106 |
Российская газета | 102 |
2. Топ40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 986 |
2 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 892 |
3 | -1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 854 |
4 | +5 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 575 |
5 | +1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 514 |
6 | +4 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 493 |
7 | +4 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 393 |
8 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 384 |
9 | -5 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 373 |
10 | -3 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 371 |
11 | -6 | ШАЙМИЕВ Минтемир Шарипович (Татарстан, респ.) | 366 |
12 | 0 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 305 |
13 | +2 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 301 |
14 | -6 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 288 |
15 | -2 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 281 |
16 | -2 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 279 |
17 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 267 |
18 | 0 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 257 |
19 | +11 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 239 |
20 | 0 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 232 |
21 | +3 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 203 |
22 | 0 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 195 |
23 | +10 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 184 |
23 | +3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 184 |
24 | 0 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 179 |
25 | +11 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 178 |
25 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 178 |
26 | -7 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 173 |
27 | new | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 164 |
28 | +5 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 159 |
29 | +3 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 155 |
30 | -8 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 150 |
31 | -10 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 144 |
32 | new | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 138 |
33 | -6 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 134 |
34 | -5 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 129 |
35 | new | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 126 |
36 | 0 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 125 |
37 | 0 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 124 |
38 | -7 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 121 |
39 | new | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 117 |
40 | -12 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 116 |
40 | -18 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 116 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 366,76 |
2 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 320,80 |
3 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 314,76 |
4 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 259,58 |
5 | +2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 241,35 |
6 | 0 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 190,33 |
7 | -2 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 159,01 |
8 | +3 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 150,46 |
9 | -8 | ШАЙМИЕВ Минтемир Шарипович (Татарстан, респ.) | 133,82 |
10 | +2 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 110,26 |
11 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 94,43 |
12 | -4 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 87,72 |
13 | +6 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 84,19 |
14 | -5 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 76,21 |
15 | 0 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 70,85 |
16 | -3 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 70,35 |
17 | +5 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 69,33 |
18 | 0 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 59,40 |
19 | +14 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 57,65 |
20 | -6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 57,50 |
21 | -3 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 54,93 |
22 | new | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 54,09 |
23 | +3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 51,73 |
24 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 51,48 |
25 | +14 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 50,38 |
26 | -9 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 46,40 |
27 | 0 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 46,20 |
28 | new | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 45,98 |
29 | new | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 45,23 |
30 | 0 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 44,93 |
31 | new | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 44,76 |
32 | 0 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 43,30 |
33 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 42,05 |
34 | -13 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 41,92 |
35 | new | КОРОТКОВ Леонид Викторович (Амурская обл.) | 41,04 |
36 | 0 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 36,53 |
37 | -17 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 35,07 |
38 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 32,62 |
39 | new | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 30,88 |
40 | -13 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 30,80 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и ярко каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 2.3. Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Regions.ru # Полная лента новостей | 679 |
INFOLine | 358 |
ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 280 |
URA.ru | 258 |
ИА "Росбалт" | 252 |
KNEWS | 216 |
РИА Кремль | 182 |
ИА "Татар-информ" | 166 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 164 |
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 160 |
ИА Росбалт-север | 148 |
ИА Тюменская линия | 145 |
ВСЛУХ.РУ | 139 |
CitySpb.ru | 137 |
ИА 7 новостей | 114 |
II. МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Весть | 108 |
Regions.ru # Полная лента новостей | 103 |
Московская правда | 98 |
ИА 7 новостей | 87 |
Вечерняя Москва | 75 |
ИА "МОСИНФОРМ" | 63 |
КУРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ | 56 |
Тверская,13 | 54 |
Тамбовская жизнь | 43 |
Тульские известия | 38 |
Таблица 1.2. Топ10 глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 572 |
2 | +5 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 162 |
3 | +2 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 108 |
4 | +4 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 107 |
5 | -2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 105 |
6 | -4 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 88 |
7 | 0 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 86 |
8 | +2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 83 |
9 | 0 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 80 |
10 | -6 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 77 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 339,05 |
2 | +5 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 44,80 |
3 | +2 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 40,73 |
4 | -2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 31,54 |
5 | +1 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 26,87 |
6 | new | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 19,54 |
7 | -4 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 11,71 |
8 | new | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 10,90 |
9 | -5 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 10,66 |
10 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 8,99 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СЗФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 149 |
ИА "Росбалт" | 128 |
CitySpb.ru | 126 |
INFOLine | 111 |
ИА "КОМИИНФОРМ" | 94 |
Архангельские новости | 81 |
ИА Росбалт-север | 77 |
ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 75 |
Карелия | 75 |
Невское время | 74 |
Таблица 2.2. Топ10 глав регионов СЗФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 866 |
2 | 0 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 286 |
3 | 0 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 261 |
4 | +1 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 185 |
5 | +3 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 150 |
6 | -2 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 149 |
7 | -1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 146 |
8 | -1 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 103 |
9 | +1 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 92 |
10 | new | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 57 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 274,30 |
2 | 0 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 77,74 |
3 | 0 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 71,98 |
4 | +5 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 50,60 |
5 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 47,67 |
6 | +1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 44,88 |
7 | -1 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 44,38 |
8 | -4 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 37,25 |
9 | new | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 30,40 |
10 | 0 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 15,26 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Kuban.INFO | 79 |
Волгоградская правда | 65 |
ИА "ЮГА.РУ" | 62 |
Дагестанская правда | 60 |
Вольная Кубань | 58 |
Северная Осетия | 50 |
Кубань сегодня | 48 |
Сердало | 43 |
Кабардино-Балкарская правда | 37 |
Вечерний Ставрополь | 35 |
Таблица 3.2. Топ10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 300 |
2 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 151 |
3 | -1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 133 |
4 | +4 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 103 |
5 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 99 |
6 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 82 |
6 | +4 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 82 |
7 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 77 |
8 | 0 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 76 |
9 | new | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 41 |
10 | -1 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 40 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 58,75 |
2 | 0 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 24,81 |
3 | 0 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 9,93 |
4 | +4 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 5,38 |
5 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 4,55 |
6 | 0 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 4,09 |
7 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 2,57 |
8 | new | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 2,45 |
9 | 0 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 2,15 |
10 | new | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 1,72 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
РИА Кремль | 178 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 159 |
ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 158 |
Самара сегодня | 72 |
Саратовская областная газета | 72 |
ИА "Татар-информ" | 68 |
Нижегородская правда | 56 |
ИА НТА Приволжье | 55 |
U-volga.ru | 52 |
ИА "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ УЛЬЯНОВСКА" | 48 |
Таблица 4.2. Топ10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 783 |
2 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтемир Шарипович (Татарстан, респ.) | 270 |
3 | 0 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 255 |
4 | +4 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 219 |
4 | 0 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 219 |
5 | 0 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 127 |
6 | 0 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 124 |
7 | 0 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 99 |
8 | new | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 79 |
9 | +1 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 63 |
9 | 0 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 63 |
10 | new | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 49 |
