Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 27 ноября 2006 года
рублей | ||||||||||||||
Товары и услуги | Нижний Новгород | Киров | Самара | Оренбург | Пенза | Пермь | Саратов | Ульяновск | Уфа | Йошкар-Ола | Саранск | Казань | Ижевск | Чебоксары |
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг | 146,65 | 138,5 | 142,67 | 126,54 | 131,07 | 113,44 | 116,81 | 124,97 | 124,46 | 113,91 | 111,4 | 116,3 | 118,89 | 135,31 |
Куры потрошенные, п/потрошенные, кг | 75,43 | 76,43 | 76,53 | 71,61 | 77,89 | 71,4 | 78,9 | 74,14 | 69,4 | 67,99 | 69,27 | 69,2 | 65,73 | 69,42 |
Колбаса полукопченая, кг | 178,54 | 176,05 | 180,69 | 129,89 | 126,61 | 161,51 | 138,81 | 146,76 | 152,08 | 157,98 | 159,82 | 149,55 | 164,08 | 135,24 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 95,8 | 113,89 | 119,55 | 95,8 | 94,85 | 106,7 | 94,62 | 96,97 | 108,91 | 97,95 | 104,02 | 96 | 122,21 | 111,46 |
Рыба замороженная неразделанная, кг | 62,33 | 59,16 | 63,37 | 52,35 | 57,47 | 53,39 | 51,89 | 56,37 | 59,47 | 53,21 | 52,68 | 51,23 | 52,95 | 51,71 |
Масло сливочное, кг | 112,7 | 118,15 | 122,39 | 87,49 | 79,56 | 109,76 | 74,65 | 85,58 | 92,32 | 83,24 | 98,72 | 82,06 | 96 | 107,87 |
Масло подсолнечное, кг | 38,61 | 38,44 | 42,89 | 32,09 | 32,99 | 39,89 | 31,35 | 35,42 | 37,05 | 34,37 | 34,94 | 38,18 | 39,15 | 38,82 |
Маргарин, кг | 43,52 | 45,35 | 44,81 | 37,64 | 37,48 | 46,85 | 37,18 | 38,57 | 38,75 | 40,58 | 40,71 | 39,87 | 39,04 | 38,09 |
Сметана, кг | 72,97 | 59,08 | 49,39 | 66,83 | 81,57 | 52,04 | 93,27 | 51,33 | 67,26 | 48,39 | 65,05 | 53,84 | 54,83 | 47,43 |
Творог жирный, кг | 80,98 | 69,71 | 83,34 | 68,9 | 68,64 | 86,63 | 75,34 | 81,49 | 81,27 | 71,91 | 73,3 | 67,55 | 65,69 | 71,93 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л | 16,36 | 15,49 | 16,07 | 13,94 | 18,51 | 14,86 | 14,16 | 14,43 | 14,82 | 12,84 | 16,14 | 13,41 | 13 | 15,52 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 136,83 | 135,82 | 137,72 | 133,88 | 132,28 | 149,88 | 127,35 | 132,16 | 132,05 | 127,26 | 130,91 | 121,61 | 133,01 | 129,1 |
Яйца куриные, 10 шт. | 26,19 | 23,14 | 27,95 | 21,06 | 25,65 | 22,16 | 23,17 | 24,58 | 23,18 | 22,37 | 20,08 | 20,47 | 23,76 | 23 |
Сахар-песок, кг | 19,84 | 21,09 | 23,62 | 21,69 | 20,27 | 23,02 | 21,55 | 18,84 | 21,38 | 20,73 | 20,69 | 20,56 | 22,21 | 19,55 |
Мука пшеничная, кг | 10,9 | 12,65 | 12,37 | 11,41 | 11,48 | 11,61 | 10,89 | 11,01 | 11,39 | 10,64 | 11,02 | 12,02 | 11,87 | 11,17 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 13,44 | 13,05 | 18,06 | 12,55 | 13,52 | 14,62 | 12,87 | 12,83 | 17,12 | 14,06 | 15,26 | 13,29 | 16,11 | 13,79 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 16,8 | 19,56 | 17,56 | 12,55 | 15,87 | 17,24 | 15,64 | 14,55 | 16,12 | 16,89 | 14,67 | 14,09 | 16,5 | - |
Рис шлифованный, кг | 22,14 | 20,9 | 23,09 | 21,32 | 20,46 | 25,08 | 19,94 | 20,85 | 20,51 | 21,24 | 21,72 | 23,14 | 21,49 | 22,58 |
Пшено, кг | 12,14 | 10,28 | 14,66 | 10,62 | 14,2 | 17,59 | 10,2 | 11,7 | 11,61 | 12,58 | 12,05 | 13,28 | 12,45 | 13,07 |
Вермишель, кг | 23,29 | 25,67 | 17,76 | 17,56 | 14,42 | 27,2 | 16,73 | 17,55 | 17,72 | 19,85 | 18,91 | 23,88 | 18,46 | 21,11 |
Картофель, кг | 7,4 | 8,56 | 11,08 | 9,65 | 9,34 | 7,54 | 11,74 | 7,53 | 7,06 | 6,48 | 7,93 | 6,59 | 6,55 | 6,51 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 5,52 | 7,09 | 8,19 | 7,27 | 7,77 | 7,32 | 7,39 | 5,26 | 6,86 | 4,97 | 5,51 | 5,05 | 5,87 | 4,34 |
Лук репчатый, кг | 13,75 | 15,93 | 15,06 | 12,06 | 13,14 | 16,41 | 12,77 | 13,32 | 13,21 | 13,47 | 15,96 | 12,96 | 14,84 | 13,92 |
Морковь, кг | 9,78 | 11,14 | 14,65 | 9,46 | 10,19 | 14,47 | 12,26 | 8,02 | 8,76 | 9,7 | 11,34 | 7,67 | 10,96 | 8,13 |
Яблоки, кг | 44,04 | 40,49 | 48,28 | 39,99 | 33,08 | 39,99 | 45,1 | 40,78 | 40,43 | 36,96 | 33,8 | 39,91 | 34,9 | 22,83 |
Водка обычного качества отечественного производства за литр | 180,48 | 141,05 | 168,49 | 157,06 | 153,55 | 137,06 | 142,8 | 159,29 | 151,26 | 141,82 | 143,6 | 140,83 | 144,9 | 153,63 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 6,63 | 5,31 | 7,23 | 5,7 | 6,31 | 9,64 | 6,23 | 6,56 | 6,6 | 6,53 | 5,43 | 6,13 | 5,3 | 5,04 |
Порошок стиральный, кг | 56,32 | 70,22 | 66,33 | 51,57 | 60,23 | 66,87 | 48,32 | 54,17 | 61,98 | 54,53 | 52,91 | 54,84 | 52,94 | 53,96 |
Мыло туалетное, 100 г | 10,7 | 11,17 | 8,55 | 8,82 | 9,2 | 12,66 | 8,49 | 8,79 | 9,21 | 9,03 | 8,52 | 9,09 | 9,3 | 9,88 |
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 15 | 15,5 | 14,77 | 15 | 15,56 | 14,68 | 14,9 | 15,83 | 15,5 | 15,3 | 15,9 | 15,69 | 16,32 | 15,06 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 18,11 | 18,3 | 18,69 | 18,5 | 19,03 | 17,61 | 18,17 | 18,83 | 18,5 | 18,47 | 18,9 | 18,5 | 19,51 | 17,95 |
Дизельное топливо за литр | 16,74 | 17,3 | 16,66 | 16,39 | 16,64 | 16,66 | 15,85 | 16,89 | 17,5 | 16,9 | 16 | 17,28 | 17,54 | 15,28 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
Плата за 1 кв.м. муниципального жилья | 9,59 | 7,27 | 8,4 | 9,81 | 9,19 | 14,94 | 10,69 | 5,31 | 8,6 | 6,53 | 8,72 | 11,46 | 9,59 | 6,56 |
Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 71,24 | 97,99 | 46,78 | 116,1 | 70,87 | 94,52 | 100,8 | 130,66 | 79,03 | 60,09 | 110,21 | 85,16 | 64,92 | 72,07 |
Отопление, м2 общей площади * | 11,51 | 12,23 | 8,88 | 9,1 | 7,48 | 11,08 | 8,73 | 9,27 | 6,38 | 8,44 | 7,36 | 5,02 | 11,09 | 9,31 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека * | 136,01 | 95,17 | 165,43 | 98,33 | 120,83 | 115,13 | 146,15 | 142,41 | 47,16 | 93,67 | 89,46 | 54,65 | 100,33 | 118,12 |
Электроэнергия за 100 квт | 109,86 | 131,6 | 109,24 | 99,07 | 105,1 | 114,75 | 129,39 | 109,05 | 95,57 | 119,5 | 123,78 | 124,53 | 122,56 | 107,25 |
* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев |