Чувашская Республика. Результаты предвыборного социологического опроса.
14 мая 2001
|
Время чтения 1 мин
Предлагаем вашему вниманию результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в Чувашии 3-10 мая (репрезентативная выборка населения республики. 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. гг. Чебоксары. Новочебоксарск. 6 малых городов и 15 сельских районов).
| МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ |
| % от всех опрошенных | % от намеренных участвовать в выборах | % от всех опрошенных | % от намеренных участвовать в выборах | % от всех опрошенных | % от намеренных участвовать в выборах |
УКАЖИТЕ ТЕХ ЛИЦ. КОТОРЫЕ ВАМ ИЗВЕСТНЫ. О КОТОРЫХ ВЫ ХОТЯ БЫ НЕМНОГО СЛЫШАЛИ |
1. АКСАКОВ А.Г. | 45.6 | 48.1 | 46.2 | 47.0 | 43.6 | 46 |
2. АНТОНОВ В.В. | 16.4 | 17.3 | 23.9 | 24.5 | 20.9 | 21.7 |
3. БИКАЛОВА Н.А. | 14.5 | 15.1 | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 15.6 |
4. ВИКТОРОВ В.Н. | 13 | 13.9 | 17.0 | 18.3 | 13.7 | 14.6 |
5. ВОРОНОВ С.К. | 9.1 | 10.2 | 13.3 | 13.6 | 11.2 | 11.1 |
6. ИВАНОВ Н.И. | 16.4 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 19.9 |
7. ИВАНТАЕВ П.В. | 41.3 | 43.9 | 44.2 | 46.1 | 44.6 | 48.1 |
8. ИГУМНОВ А.А. | 66 | 67.3 | 73.5 | 75.1 | 70.6 | 72.5 |
9. КРАСНОВ П.С. | 21.4 | 22.3 | 26.1 | 26.5 | 20.9 | 22.6 |
10. КУРАКОВ Л.П. | 59 | 62.7 | 69.4 | 71.2 | 64.9 | 68.7 |
11. ТАРХОВ В.А. | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 8.8 | 8 | 8.2 |
12. ТИМОФЕЕВ В.А. | 13.7 | 15.1 | 18.4 | 17.5 | 15.8 | 16.4 |
13. ФЕДОРОВ Н.В. | 97.9 | 98.1 | 98.5 | 98.5 | 99.1 | 99.1 |
14. ХУЗАНГАЙ А.П. | 54.6 | 56.4 | 68.6 | 70.0 | 64.6 | 66.5 |
15. ЧКУАСЕЛИ В.О. | 8.9 | 9.9 | 11.6 | 11.3 | 9.6 | 10.3 |
16. ШАРАПОВА О.В. | 42.3 | 46.6 | 46.1 | 48.8 | 46 | 49.5 |
17. ШУРЧАНОВ В.С. | 71 | 74.9 | 78.8 | 80.9 | 77.2 | 80.3 |
18. нет таких | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 |
ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЛЮДЕЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ. ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? |
1. АКСАКОВ А.Г. | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 1 | 1.1 |
2. АНТОНОВ В.В. | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
3. БИКАЛОВА Н.А. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
4. ВИКТОРОВ В.Н. | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 |
5. ВОРОНОВ С.К. | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1 |
6. ИВАНОВ Н.И. | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |
7. ИВАНТАЕВ П.В. | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
8. ИГУМНОВ А.А. | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 4 |
9. КРАСНОВ П.С. | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |
10. КУРАКОВ Л.П. | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 2 |
11. ТАРХОВ В.А. | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
12. ТИМОФЕЕВ В.А. | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0 |
13. ФЕДОРОВ Н.В. | 41.6 | 48.7 | 41.8 | 45.8 | 47.4 | 51.4 |
14. ХУЗАНГАЙ А.П. | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 1 |
15. ЧКУАСЕЛИ В.О. | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
16. ШАРАПОВА О.В. | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 |
17. ШУРЧАНОВ В.С. | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 13.4 | 8.8 | 10.6 |
18. другой | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 |
19. буду голосовать против всех | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4.4 | 3.6 |
20. не буду голосовать | 5.9 | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 0 |
21. не знаю/не хочу отвечать | 18.5 | 15.2 | 18.6 | 16.3 | 20.6 | 20.6 |
НАЗОВИТЕ. ПОЖАЛУЙСТА. ВСЕХ КАНДИДАТОВ. ЗА КОТОРЫХ ВЫ ОПРЕДЕЛЕННО НЕ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ? |
1. АКСАКОВ А.Г. | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 3.5 |
2. АНТОНОВ В.В. | 7 | 7.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
3. БИКАЛОВА Н.А. | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.4 |
4. ВИКТОРОВ В.Н. | 5.5 | 5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2 |
5. ВОРОНОВ С.К. | 6 | 5.7 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
6. ИВАНОВ Н.И. | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.2 |
7. ИВАНТАЕВ П.В. | 3.1 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 3 | 3.3 |
8. ИГУМНОВ А.А. | 7.9 | 6.7 | 9.5 | 10.1 | 6.4 | 6.2 |
9. КРАСНОВ П.С. | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 3 |
10. КУРАКОВ Л.П. | 8.8 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | 8 |
11. ТАРХОВ В.А. | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 2.7 | 3 | 2.7 |
12. ТИМОФЕЕВ В.А. | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
13. ФЕДОРОВ Н.В. | 7.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6.3 | 5.9 |
14. ХУЗАНГАЙ А.П. | 11.9 | 12.6 | 14.5 | 14.7 | 10.3 | 10.5 |
15. ЧКУАСЕЛИ В.О. | 13.6 | 14.4 | 10.4 | 10.1 | 8.2 | 9.4 |
16. ШАРАПОВА О.В. | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7 |
17. ШУРЧАНОВ В.С. | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 9.6 | 5.7 | 6.1 |
18. другой | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
20. нет таких | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 14.8 | 22.3 | 20.4 |
21. затрудняюсь ответить | 40.9 | 38.5 | 42.2 | 40.2 | 41.9 | 42.8 |