Чувашская Республика – Чувашия, 14 марта 2001, 17:15 — REGNUM 6-12 марта 2001 года ВЦИОМ провел репрезентативный опрос населения Чувашии (1000 человек в возрасте 18 лет и старше, гг. Чебоксары, Новочебоксарск, 6 малых городов и 15 сельских районов). Темой опроса стало исследование политической элиты республики в связи с предстоящими в начале следующего года выборами президента Чувашской Республики.Допустимая погрешность - в пределах 3.8%
% от всех опрошенных | % от намеренных участвовать в выборах | |
Укажите тех лиц, которые вам известны, о которых вы хотя бы немного слышали | ||
1. Аксаков А.Г. | 45,6 | 48,1 |
2. Антонов В.В. | 16,4 | 17,3 |
3. Бикалова Н.А. | 14,5 | 15,1 |
4. Викторов В.Н. | 13 | 13,9 |
5. Воронов С.К. | 9,1 | 10,2 |
6. Иванов Н.И. | 16,4 | 17,7 |
7. Ивантеев П.А. | 41,3 | 43,9 |
8. Игумнов А.А. | 66 | 67,3 |
9. Краснов П.С. | 21,4 | 22,3 |
10. Кураков Л.П. | 59 | 62,7 |
11. Тархов В.А. | 5,6 | 6,5 |
12. Тимофеев В.А. | 13,7 | 15,1 |
13. Федоров Н.В. | 97,9 | 98,1 |
14. Хузангай А.П. | 54,6 | 56,4 |
15. Чкуасели В.О. | 8,9 | 9,9 |
16. Шарапова О.В. | 42,3 | 46,6 |
17. Шурчанов В.С. | 71 | 74,9 |
18. нет таких | 0,2 | 0 |
За кого из следующих людей вы бы скорее всего проголосовали на выборах президента республики Чувашской Республики, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? | ||
1. Аксаков А.Г. | 3,1 | 3,6 |
2. Антонов В.В. | 0,5 | 0,3 |
3. Бикалова Н.А. | 0,4 | 0,4 |
4. Викторов В.Н. | 0,5 | 0,7 |
5. Воронов С.К. | 0,7 | 0,9 |
6. Иванов Н.И. | 0,5 | 0,4 |
7. Ивантеев П.А. | 1,4 | 1,8 |
8. Игумнов А.А. | 4,6 | 4,9 |
9. Краснов П.С. | 0,7 | 0,8 |
10. Кураков Л.П. | 2 | 2,3 |
11. Тархов В.А. | 0 | 0 |
12. Тимофеев В.А. | 0,4 | 0,5 |
13. Федоров Н.В. | 41,6 | 48,7 |
14. Хузангай А.П. | 0,7 | 0,5 |
15. Чкуасели В.О. | 0,3 | 0,5 |
16. Шарапова О.В. | 0,8 | 0,7 |
17. Шурчанов В.С. | 11,6 | 13,1 |
18. другой | 1 | 1,3 |
19. буду голосовать против всех | 4,8 | 3,3 |
20. не буду голосовать | 5,9 | 0 |
21. не знаю/не хочу отвечать | 18,5 | 15,2 |
Назовите, пожалуйста, всех кандидатов, за которых вы определенно не будете голосовать на выборах президента Чувашской Республики? | ||
1. Аксаков А.Г. | 5,1 | 4,3 |
2. Антонов В.В, | 7 | 7,2 |
3. Бикалова Н.А. | 8,3 | 8,5 |
4. Викторов В.Н, | 5,5 | 5 |
5. Воронов С.К. | 6 | 5,7 |
6. Иванов Н.И. | 5,2 | 5,2 |
7. Ивантеев П.А. | 3,1 | 2,6 |
8. Игумнов А.А. | 7,9 | 6,7 |
9. Краснов П.С. | 4,9 | 4,9 |
10. Кураков Л.П. | 8,8 | 9,4 |
11. Тархов В.А. | 7,8 | 7,9 |
12. Тимофеев В.А. | 4,5 | 4,4 |
13. Федоров Н.В. | 7,7 | 6,5 |
14. Хузангай А.П. | 11,9 | 12,6 |
15. Чкуасели В.О. | 13,6 | 14,4 |
16. Шарапова О.В. | 8,1 | 7,7 |
17. Шурчанов В.С. | 6,1 | 6,5 |
18. другой | 0,8 | 0,8 |
20. нет таких | 17,4 | 16,4 |
21. затрудняюсь ответить | 40,9 | 38,5 |
нет ответа: | 0 | 0 |
Для справки:
Акасаков Анатолий Геннадьевич - депутат Госдумы РФ
Антонов Вадим Валентинович - министр внутренних дел ЧР
Бикалова Надежда Александровна - сотрудник аппарата Госдумы РФ
Викторов Валерьян Николаевич - сотрудник аппарата Совета Федерации РФ
Воронов Станислав Кириллович - pаместитель начальника Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант
Иванов Николай Иванович - председатель Государственного Совета ЧР
Ивантеев Петр Александрович - вице-премьер, министр сельского хозяйства ЧР
Игумнов Анатолий Александрович - мэр г. Чебоксары
Краснов Петр Степанович - председатель политсовета регионального отделения партии "Единство" в ЧР
Кураков Лев Пантелеймонович - ректор Чувашгосуниверситета, депутат Госсвета ЧР
Тархов Виктор Александрович - и.о. генерального директора ОАО "Химпром"
Тимофеев Вячеслав Александрович - бывший депутат Госсовета ЧР, бывший кандидат в Президенты ЧР, член Ассоциации каратэ ЧР
Федоров Николай Васильевич - президент ЧР, член Совета Федерации
Хузангай Атнер Петрович - бывший кандидат в президенты ЧР, заместитель генерального секретаря Организации непредставленных наций и народов
Чкуасели Вахтанг Отарович - директор Института прокризисных исследований, Международной академии информатизации при ООН
Шарапова Ольга Викторовна - замминистра здравоохранения РФ
Шурчанов Валентин Сергеевич - депутат Госдумы РФ.