ВЦИОМ: Россияне выбрали лучших губернаторов
Нижегородская область, 24 июля, 2008, 13:01 — ИА Регнум. Честность, бескорыстие, добросовестность - главные качества, которыми должен обладать успешный глава региона (эти качества относят к числу самых важных 42% россиян). Значимы также близость к народу, забота о нём (26%). Несколько меньше внимания россияне уделяют таким качествам, как ответственность, выполнение данных обещаний (12%); решительность, целеустремлённость (10%); справедливость (9%); ум (8%); умение руководить; образованность; профессионализм (5-7%) и др.
Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании результатов опроса, проведенного 28-29 июня в 42 регионах России.
Респонденты, относящие себя к хорошо материально обеспеченным, чаще, чем плохо обеспеченные, считают залогом успеха губернатора его решительность и целеустремлённость - как, и реже - его близость к народу и заботливость.
В губернаторских рейтингах по четырём номинациям (социальная политика, экономика, борьба с преступностью, пример для подражания) лидирует
Если три года назад он либо шёл вровень, либо даже уступал (по позиции "экономика")
В 2008 году, как и в 2005 первые два места рейтинга "примеров для подражания" по-прежнему занимают Юрий Лужков и Аман Тулеев, только они поменялись местами: мэр Москвы вышел на первое место.
Жители разных федеральных округов, как правило, отдают предпочтение кому-либо из "своих" губернаторов. Так, в Центральном федеральном округе в качестве примера для подражания чаще всего называют Лужкова (21%), в Сибирском - Тулеева (20%), в Северо-Западном -
Какими, на Ваш взгляд, главными качествами должен обладать успешный глава региона, губернатор? (Открытый вопрос, до трёх ответов) | ||||
Всего опрошенных | Оценка своего материального положения | |||
Очень хорошее, хорошее | Среднее | Плохое, очень плохое | ||
Честный, бескорыстный, добросовестный | 42 | 41 | 44 | 39 |
Близкий к народу, болеет за народ, понимает нужды народа, заботится о народе | 26 | 22 | 25 | 31 |
Ответственный, выполняет обещания | 12 | 12 | 12 | 13 |
Сильный, волевой, упорный, настойчивый, решительный, целеустремленный | 10 | 14 | 10 | 9 |
Справедливый | 9 | 6 | 10 | 8 |
Аналитик, интеллектуал, умный | 8 | 8 | 8 | 7 |
Умеет руководить | 7 | 10 | 7 | 7 |
деловой, предприимчивый, хозяйственный | 6 | 8 | 6 | 5 |
Образованный | 6 | 5 | 6 | 4 |
Профессионал | 5 | 7 | 6 | 4 |
Коммуникативный, общительный, открытый | 3 | 4 | 2 | 2 |
Трудолюбивый | 3 | 4 | 3 | 3 |
Активный, деятельный, инициативный | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бескомпромиссный, принципиальный | 2 | 2 | 2 | 2 |
Опытный, грамотный политик | 2 | 4 | 1 | 1 |
Дальновидный, мудрый | 2 | 3 | 1 | 2 |
Добрый, совестливый | 1 | 1 | 1 | 0 |
Лидер | 1 | 1 | 1 | 1 |
Строгий, требовательный | 1 | 1 | 1 | 0 |
Другое | 3 | 3 | 4 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 17 | 14 | 16 |
В России - более 80 регионов, каждым из которых руководит губернатор или президент. Кого из ныне действующих глав регионов Вы считаете... | ||||||||
наиболее успешным руководителем с точки зрения решения социальных проблем жителей своего региона? (Открытый вопрос, не более трёх фамилий) | наиболее успешным с точки зрения решения экономических проблем своего региона? (Открытый вопрос, не более трёх фамилий) | наиболее успешным с точки зрения борьбы с преступностью и обеспечения безопасности жителей своего региона? (Открытый вопрос, не более трёх фамилий) | примером, наиболее подходящим для подражания? У кого из них можно было бы поучиться главе нашего региона? (Открытый вопрос, любое количество ответов) | |||||
2005 г. | 2008 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2005 г. | 2008 г. | |
Лужков | 10 | 14 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Тулеев | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 |
Абрамович | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 |
Матвиенко | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ткачев | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Громов | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Савченко | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Филиппенко | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
Шаймиев | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Шанцев | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Боос | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Виноградов | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Дудка | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
Россель | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
Строев | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
Хлопонин | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
Чуб | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Якушев | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
Королев | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Полежаев | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
Кого из ныне действующих глав регионов Вы считаете примером, наиболее подходящим для подражания? У кого из них можно было бы поучиться главе нашего региона? (Открытый вопрос, любое количество ответов) | ||||||||
Всего опрошенных | Федеральные округа | |||||||
ЦФО | СЗФО | ЮФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО | ||
Лужков | 10 | 21 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 |
Тулеев | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 7 |
Матвиенко | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Абрамович | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ткачев | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | 2 | - |
Шаймиев | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 2 |
Громов | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
Савченко | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Чуб | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Шанцев | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - |
Королев | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Дудка | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Россель | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Сердюков | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Строев | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Толоконский | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Филиппенко | 0 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Хлопонин | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Титов | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полежаев | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Федоров | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Рахимов | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нет таких | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Путин | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
Другое | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 66 | 53 | 69 | 66 | 74 | 72 | 64 | 77 |
В опросе приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.