В конце мая реформа органов МСУ стала самой резонансной законодательной инициативой
Москва, 2 июня, 2014, 10:55 — ИА Регнум. "Национальная служба мониторинга" специально для ИА REGNUM определила, какие законодательные инициативы федерального уровня вызвали наибольший резонанс в российских СМИ по итогам последней недели мая. Как оказалось, самым обсуждаемым стал законопроект о реформе органов местного самоуправления. Видимо, учитывая окончание учебного года, на второе место выбрался законопроект о возвращении золотых медалей для школьников.
№ | Законопроект / инициатива | Субъект законодательной инициативы (ключевые спикеры) | Количество сообщений |
1. | Законопроект о реформе органов местного самоуправления | группа депутатов ГД от "ЕР", "СР" и ЛДПР, а также член Совета Федерации С.Киричук | 871 |
2. | Законопроект о возвращении золотых медалей для школьников | группа депутатов ГД от "ЕР" | 336 |
3. | Законопроект о введении невозвратных железнодорожных билетов в РФ | Минтранс РФ | 249 |
4. | Законопроект о внесении изменений в закон о федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Правительство РФ | 214 |
5. | Законопроект о введении ответственности за сокрытие двойного гражданства | депутат ГД от ЛДПР А.Луговой | 178 |
6. | Законопроект о продлении срока уплаты алиментов на детей, обучающихся в образовательных учреждениях и не имеющих самостоятельного заработка, с 18 до 23 лет | депутат ГД от "СР" О.Михеев | 171 |
7. | Законопроект о возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех" | спикер СФ В.Матвиенко, а также сенаторы А.Торшин, А.Клишас, К.Добрынин и И.Зуга | 159 |
8. | Инициатива приравнять "Яндекс.Новости", а также другие поисковики и новостные агрегаторы к СМИ | депутат ГД от ЛДПР А.Луговой | 155 |
9. | Законопроект о введении дополнительных 10% сенаторских мест, которых будет назначать президент России | группа депутатов ГД от ЛДПР, КПРФ и "СР" | 137 |
10. | Законопроект, который обязывает СМИ с иностранным финансированием регистрироваться в реестре "иностранных агентов" | депутаты ГД от "ЕР" Е.Федоров, А.Журавлев и А.Романов, а также от ЛДПР М.Дегтярев | 129 |
Напомним, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 3 тыс. информационных сообщений за период с 25 мая по 1 июня 2014 года.