Аксенов, Кувшинников и Собянин возглавили медиа-рейтинг глав субъектов РФ в апреле
Москва, 19 мая, 2014, 14:24 — ИА Регнум. "Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за апрель 2014 года. По итогам апреля в тройку наиболее информационно открытых российских губернаторов вошли врио главы Республики Крым
Аксенов запомнился журналистам комментарийной активностью по поводу создания в будущем на полуострове игорной зоны, а также за счет встречи с президентом РФ
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали и.о. губернатора Тюменской области
Лидерами по активности в соцсетях стали глава Республики Ингушетия
В тройку наиболее закрытых губернаторов вошли глава Республики Алтай
"Стоит выделить активность Александра Соловьева, рост которого за апрель оказался наиболее значимым. Лидерство Сергея Аксенова резонирует с 76-м местом Сергея Меняйло, что позволяет сделать выводы относительно основных спикеров Крымского полуострова. Не изменившееся за месяц 69-е место
Позиция в апреле | Позиция в марте | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | 28 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,5572 |
2 | 1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5446 |
3 | 3 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,5336 |
4 | 12 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5115 |
5 | 5 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5051 |
6 | 2 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5033 |
7 | 4 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5012 |
8 | 10 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4969 |
9 | 54 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,4950 |
10 | 15 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4906 |
11 | 18 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4900 |
12 | 13 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4892 |
13 | 21 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4802 |
14 | 36 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4627 |
15 | 19 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,4606 |
16 | 9 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4583 |
17 | 56 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4385 |
18 | 30 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4305 |
19 | 14 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,4290 |
20 | 46 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4277 |
21 | 75 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,4275 |
22 | 24 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4235 |
23 | 49 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4204 |
24 | 38 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4007 |
25 | 25 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3998 |
26 | 50 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3985 |
27 | 26 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3970 |
28 | new | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0,3921 |
29 | 27 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,3911 |
30 | 6 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3907 |
31 | 64 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3886 |
32 | 68 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3852 |
33 | 43 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3788 |
34 | 44 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3773 |
35 | 23 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3745 |
36 | 32 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3617 |
37 | 35 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3601 |
38 | 7 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,3588 |
39 | 52 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3558 |
40 | 59 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3543 |
41 | 42 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3523 |
42 | 51 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3514 |
43 | 17 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,3503 |
44 | 20 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3487 |
45 | 31 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3453 |
46 | 37 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3422 |
47 | 66 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3365 |
48 | 61 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3333 |
49 | 48 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3327 |
50 | 47 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3308 |
51 | 71 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3307 |
52 | 63 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3272 |
53 | 76 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3266 |
54 | 55 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3246 |
55 | 16 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3237 |
56 | 40 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3233 |
57 | 41 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,3201 |
58 | 67 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3127 |
59 | 39 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3026 |
60 | 73 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2998 |
61 | 62 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2987 |
62 | 22 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,2917 |
63 | 45 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,2902 |
64 | 60 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,2857 |
65 | 8 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2804 |
66 | 57 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,2735 |
67 | 29 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,2704 |
68 | 33 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,2702 |
69 | 69 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,2646 |
70 | 65 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,2642 |
71 | 58 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2620 |
72 | 82 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,2556 |
73 | 34 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2423 |
74 | 85 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2397 |
75 | 74 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2335 |
76 | new | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0,2286 |
77 | 77 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2282 |
78 | 78 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2280 |
79 | 53 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2169 |
80 | 79 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2090 |
81 | 84 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,1964 |
82 | 70 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1879 |
83 | 80 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1792 |
84 | 83 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,1667 |
85 | 81 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,1509 |
Напомним, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги. Проанализировано свыше 134 тыс. информационных сообщений за апрель 2014 года.